| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260419-1154 | 0 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 小大 | 9 | 小单 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 双大 | 1 | 双单 | 12 |
| 2 | 20260419-1153 | 8 | 3 | 大 | 8 | 1 | 双 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 大小 | 大单 | 1 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 双小 | 双单 | 11 |
| 3 | 20260419-1152 | 7 | 2 | 大 | 7 | 单 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 1 | 大双 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 单小 | 1 | 单双 | 10 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | 20260419-1151 | 7 | 3 | 大 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | 20260419-1150 | 9 | 6 | 大 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 7 | 5 | 7 | 5 | 单大 | 2 | 4 | 单双 | 8 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | 20260419-1149 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 大小 | 大单 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 双小 | 双单 | 7 |
| 7 | 20260419-1148 | 7 | 4 | 大 | 3 | 单 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 单小 | 2 | 单双 | 6 | 10 | 7 | 6 |
| 8 | 20260419-1147 | 9 | 4 | 大 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| 9 | 20260419-1146 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 8 | 大单 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 10 | 20260419-1145 | 1 | 0 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 1 | 单小 | 2 | 单双 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 11 | 20260419-1144 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 大大 | 6 | 9 | 大双 | 1 | 5 | 1 | 5 | 单大 | 5 | 1 | 单双 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 12 | 20260419-1143 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 小大 | 4 | 小单 | 4 | 单大 | 4 | 单单 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 13 | 20260419-1142 | 6 | 6 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大大 | 4 | 7 | 大双 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 双大 | 4 | 1 | 双双 |
| 14 | 20260419-1141 | 4 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小大 | 2 | 小单 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 双大 | 3 | 双单 | 1 |
| 15 | 20260419-1140 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 5 | 双 | 大大 | 2 | 5 | 大双 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 双大 | 2 | 6 | 双双 |
| 16 | 20260419-1139 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 4 | 双 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 小小 | 7 | 小双 | 3 | 单小 | 4 | 单双 | 10 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | 20260419-1138 | 6 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 大小 | 3 | 大双 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 双小 | 4 | 双双 |
| 18 | 20260419-1137 | 4 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 小小 | 5 | 小双 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 双小 | 3 | 双双 |
| 19 | 20260419-1136 | 9 | 8 | 大 | 4 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 1 | 大双 | 5 | 4 | 4 | 5 | 单大 | 8 | 1 | 单双 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| 20 | 20260419-1135 | 5 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 1 | 大单 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 单大 | 7 | 单单 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 21 | 20260419-1134 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 | 1 | 5 | 双小 | 双单 | 8 |
| 22 | 20260419-1133 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 5 | 4 | 大双 | 2 | 1 | 1 | 2 | 单大 | 5 | 15 | 单双 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 23 | 20260419-1132 | 2 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 小小 | 小单 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 双小 | 双单 | 6 |
| 24 | 20260419-1131 | 3 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 3 | 2 | 3 | 小大 | 1 | 1 | 小双 | 单大 | 3 | 13 | 单双 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 20260419-1130 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 小小 | 小单 | 4 | 12 | 2 | 12 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 4 |
| 26 | 20260419-1129 | 6 | 7 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 9 | 3 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 双大 | 3 | 双单 | 3 |
| 27 | 20260419-1128 | 5 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 5 | 小 | 6 | 双 | 5 | 大小 | 6 | 大双 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 单小 | 10 | 单双 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 28 | 20260419-1127 | 7 | 0 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 | 5 | 双 | 4 | 大小 | 5 | 大双 | 7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 单小 | 9 | 单双 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 29 | 20260419-1126 | 4 | 2 | 1 | 小 | 8 | 双 | 3 | 小 | 4 | 双 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 小小 | 8 | 小双 | 8 | 10 | 8 | 10 | 3 | 双小 | 4 | 双双 |
| 30 | 20260419-1125 | 8 | 4 | 大 | 1 | 7 | 双 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 大小 | 3 | 大双 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 双小 | 3 | 双双 |
| 31 | 20260419-1124 | 2 | 0 | 1 | 小 | 6 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 小小 | 6 | 小双 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 双小 | 2 | 双双 |
| 32 | 20260419-1123 | 8 | 8 | 大 | 2 | 5 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 33 | 20260419-1122 | 6 | 1 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 大小 | 大单 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 双小 | 双单 | 1 |
| 34 | 20260419-1121 | 4 | 0 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 3 | 双 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 小小 | 3 | 小双 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 双小 | 4 | 双双 |
| 35 | 20260419-1120 | 2 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 1 | 9 | 1 | 小大 | 3 | 2 | 小双 | 2 | 4 | 2 | 4 | 双大 | 1 | 3 | 双双 |
| 36 | 20260419-1119 | 8 | 0 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 大小 | 8 | 大双 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 双小 | 2 | 双双 |
| 37 | 20260419-1118 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 小大 | 1 | 小单 | 3 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 38 | 20260419-1117 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 小小 | 小单 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 双小 | 双单 | 5 |
| 39 | 20260419-1116 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 大小 | 5 | 大双 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 单小 | 5 | 单双 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 40 | 20260419-1115 | 1 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 8 | 4 | 2 | 小大 | 1 | 1 | 小双 | 单大 | 5 | 4 | 单双 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | 20260419-1114 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 小小 | 小单 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 双小 | 双单 | 2 |
| 42 | 20260419-1113 | 9 | 8 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 3 | 2 | 双 | 大大 | 6 | 2 | 大双 | 4 | 3 | 4 | 3 | 单大 | 3 | 2 | 单双 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 43 | 20260419-1112 | 6 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 5 | 1 | 大双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双大 | 6 | 3 | 双双 |
| 44 | 20260419-1111 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 4 | 大单 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 45 | 20260419-1110 | 1 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 10 | 单小 | 3 | 单双 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 46 | 20260419-1109 | 0 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 小大 | 3 | 小单 | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 双大 | 3 | 双单 | 1 |
| 47 | 20260419-1108 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1 | 1 | 6 | 小大 | 2 | 2 | 小双 | 8 | 1 | 1 | 6 | 双大 | 2 | 2 | 双双 |
| 48 | 20260419-1107 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 | 单 | 2 | 6 | 大小 | 大单 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 单小 | 单单 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | 20260419-1106 | 2 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 小小 | 小单 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 双小 | 双单 | 1 |
| 50 | 20260419-1105 | 2 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 51 | 20260419-1104 | 0 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 小大 | 5 | 小单 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 双大 | 5 | 双单 | 7 |
| 52 | 20260419-1103 | 7 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 大小 | 大单 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 单小 | 单单 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 53 | 20260419-1102 | 9 | 0 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 单小 | 2 | 单双 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 54 | 20260419-1101 | 8 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 4 | 大大 | 9 | 大单 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 双大 | 2 | 双单 | 4 |
| 55 | 20260419-1100 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大大 | 8 | 大单 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 单大 | 8 | 单单 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 56 | 20260419-1099 | 4 | 3 | 4 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 小小 | 小单 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 双小 | 双单 | 2 |
| 57 | 20260419-1098 | 4 | 5 | 3 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 58 | 20260419-1097 | 0 | 0 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 59 | 20260419-1096 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 小大 | 7 | 小单 | 2 | 单大 | 4 | 单单 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 60 | 20260419-1095 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大大 | 3 | 大单 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 双大 | 5 | 双单 | 2 |
| 61 | 20260419-1094 | 1 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 3 | 双 | 7 | 2 | 4 | 2 | 小大 | 5 | 3 | 小双 | 单大 | 2 | 13 | 单双 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 62 | 20260419-1093 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 1 | 3 | 1 | 小大 | 4 | 2 | 小双 | 8 | 1 | 12 | 1 | 双大 | 3 | 2 | 双双 |
| 63 | 20260419-1092 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 大小 | 2 | 大双 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 单小 | 11 | 单双 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 64 | 20260419-1091 | 2 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 小大 | 2 | 小单 | 2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 双大 | 1 | 双单 | 2 |
| 65 | 20260419-1090 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 大小 | 大单 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 双小 | 双单 | 1 |
| 66 | 20260419-1089 | 2 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 5 | 双 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 小小 | 5 | 小双 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 双小 | 5 | 双双 |
| 67 | 20260419-1088 | 7 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 4 | 双 | 1 | 大小 | 5 | 大双 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 单小 | 7 | 单双 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 68 | 20260419-1087 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大大 | 5 | 4 | 大双 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 双大 | 1 | 3 | 双双 |
| 69 | 20260419-1086 | 0 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 小小 | 2 | 小双 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 双小 | 2 | 双双 |
| 70 | 20260419-1085 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 3 | 2 | 大双 | 5 | 1 | 1 | 7 | 单大 | 4 | 4 | 单双 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 71 | 20260419-1084 | 4 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 小小 | 小单 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 双小 | 双单 | 2 |
| 72 | 20260419-1083 | 8 | 7 | 大 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 73 | 20260419-1082 | 8 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 7 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 74 | 20260419-1081 | 9 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 大小 | 大单 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 单小 | 单单 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 75 | 20260419-1080 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小大 | 2 | 小单 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 76 | 20260419-1079 | 7 | 0 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 大小 | 4 | 大双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 单小 | 2 | 单双 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 77 | 20260419-1078 | 0 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 双小 | 2 | 双双 |
| 78 | 20260419-1077 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 小大 | 1 | 小单 | 5 | 单大 | 5 | 单单 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 79 | 20260419-1076 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 小小 | 小单 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 双小 | 双单 | 3 |
| 80 | 20260419-1075 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 单大 | 3 | 单单 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | 20260419-1074 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 小小 | 小单 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 双小 | 双单 | 1 |
| 82 | 20260419-1073 | 8 | 0 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 | 2 | 双 | 3 | 大小 | 3 | 大双 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 双小 | 4 | 双双 |
| 83 | 20260419-1072 | 1 | 4 | 2 | 小 | 单 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 小小 | 1 | 小双 | 2 | 单小 | 1 | 单双 | 3 | 16 | 3 | 5 |
| 84 | 20260419-1071 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 小小 | 小单 | 4 | 1 | 单小 | 单单 | 7 | 2 | 15 | 2 | 4 |
| 85 | 20260419-1070 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 大大 | 6 | 大单 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 单大 | 2 | 单单 | 6 | 1 | 14 | 1 | 3 |
| 86 | 20260419-1069 | 2 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 小大 | 1 | 小单 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 双大 | 13 | 双单 | 2 |
| 87 | 20260419-1068 | 3 | 1 | 4 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 小小 | 小单 | 1 | 5 | 单小 | 单单 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 |
| 88 | 20260419-1067 | 2 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 3 | 7 | 3 | 小大 | 8 | 1 | 小双 | 4 | 3 | 7 | 3 | 双大 | 11 | 1 | 双双 |
| 89 | 20260419-1066 | 0 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 小大 | 7 | 小单 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 双大 | 10 | 双单 | 1 |
| 90 | 20260419-1065 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 5 | 双 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小大 | 6 | 11 | 小双 | 2 | 1 | 5 | 1 | 双大 | 9 | 10 | 双双 |
| 91 | 20260419-1064 | 9 | 2 | 大 | 3 | 单 | 7 | 1 | 小 | 4 | 双 | 1 | 大小 | 4 | 大双 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 单小 | 4 | 单双 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 92 | 20260419-1063 | 9 | 6 | 大 | 2 | 单 | 6 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大大 | 1 | 3 | 大双 | 2 | 4 | 9 | 2 | 单大 | 1 | 3 | 单双 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 93 | 20260419-1062 | 9 | 0 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 大小 | 2 | 大双 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 单小 | 2 | 单双 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 94 | 20260419-1061 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 1 | 1 | 5 | 小大 | 2 | 7 | 小双 | 单大 | 1 | 1 | 单双 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 95 | 20260419-1060 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 大小 | 大单 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 单小 | 单单 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 96 | 20260419-1059 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 小小 | 5 | 小双 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 97 | 20260419-1058 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 单大 | 4 | 单单 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 98 | 20260419-1057 | 0 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小大 | 3 | 3 | 小双 | 3 | 3 | 3 | 3 | 双大 | 1 | 2 | 双双 |
| 99 | 20260419-1056 | 8 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 100 | 20260419-1055 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 出现次数 | 52 | 48 | 46 | 54 | 47 | 53 | 46 | 54 | 24 | 28 | 22 | 30 | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 18 | 28 | 25 | 29 | 28 | 26 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | 10 | 16 | 10 | 11 | 16 | 10 | 12 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
4
|
1
|
1
|
2
|
0
|
9
|
0
|
9
|
4
|
2
|
3
|
2
|
0
|
1
|
0
|
12
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||