近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-0995 4 1 7 100 7 26 98 20 62 28 11 35 13 14 36 12 2 1 4 18 9 16 10 3 24 32 6 100 100 100 100 3 7 2 2 1 4 18 9 16 10
2026-04-21 20260421-0994 3 7 4 99 6 25 97 19 61 27 10 34 12 13 35 29 1 14 3 17 8 15 9 2 23 31 5 99 99 99 99 2 6 25 1 4 3 17 8 15 9
2026-04-21 20260421-0993 4 8 1 98 5 24 96 18 60 26 9 33 11 12 34 28 13 23 2 16 7 14 8 1 22 30 4 98 98 98 98 1 5 24 3 18 2 16 7 14 8
2026-04-21 20260421-0992 5 7 8 97 4 23 95 17 59 25 8 32 10 11 33 27 2 22 1 15 6 13 7 20 21 29 3 97 97 97 97 0 4 23 2 17 1 15 6 13 7
2026-04-21 20260421-0991 3 7 5 96 3 22 94 16 58 24 7 31 9 10 32 26 1 21 15 14 5 12 6 13 20 28 2 96 96 96 96 10 3 22 1 16 5 14 5 12 6
2026-04-21 20260421-0990 0 8 5 95 2 21 93 15 57 23 6 30 8 9 31 25 13 20 3 13 4 11 5 12 19 27 1 95 95 95 95 9 2 21 3 15 3 13 4 11 5
2026-04-21 20260421-0989 8 6 9 94 1 20 92 14 56 22 5 29 7 8 30 24 21 19 2 12 3 10 4 11 18 26 23 94 94 94 94 8 1 20 3 14 2 12 3 10 4
2026-04-21 20260421-0988 1 0 0 93 1 19 91 13 55 21 4 28 6 7 29 23 20 18 1 11 2 9 3 10 17 25 34 93 93 93 93 7 1 19 20 13 1 11 2 9 3
2026-04-21 20260421-0987 2 9 4 92 50 18 90 12 54 20 3 27 5 6 28 22 19 17 15 10 1 8 2 9 16 24 33 92 92 92 92 6 16 18 19 12 5 10 1 8 2
2026-04-21 20260421-0986 3 5 9 91 49 17 89 11 53 19 2 26 4 5 27 21 18 16 13 9 17 7 1 8 15 23 32 91 91 91 91 5 15 17 18 11 13 9 7 7 1
2026-04-21 20260421-0985 8 2 9 90 48 16 88 10 52 18 1 25 3 4 26 20 17 15 12 8 5 6 19 7 14 22 31 90 90 90 90 4 14 16 17 10 12 8 1 6 9
2026-04-21 20260421-0984 4 1 2 89 47 15 87 9 51 17 7 24 2 3 25 19 16 14 11 7 4 5 1 6 13 21 30 89 89 89 89 3 13 15 16 9 11 7 7 5 1
2026-04-21 20260421-0983 6 6 7 88 46 14 86 8 50 16 36 23 1 2 24 18 15 13 10 6 3 4 19 5 12 20 29 88 88 88 88 2 12 14 15 8 10 6 3 4 9
2026-04-21 20260421-0982 1 1 7 87 45 13 85 7 49 15 35 22 9 1 23 17 14 12 9 5 2 3 54 4 11 19 28 87 87 87 87 1 11 13 14 7 9 5 2 3 9
2026-04-21 20260421-0981 2 4 4 86 44 12 84 6 48 14 34 21 7 10 22 16 13 11 8 4 1 2 53 3 10 18 27 86 86 86 86 0 10 12 13 6 8 4 1 2 7
2026-04-21 20260421-0980 9 0 8 85 43 11 83 5 47 13 33 20 6 28 21 15 12 10 7 3 17 1 52 2 9 17 26 85 85 85 85 2 9 11 12 5 7 3 7 1 6
2026-04-21 20260421-0979 8 8 2 84 42 10 82 4 46 12 32 19 5 27 20 14 11 9 6 2 13 18 51 1 8 16 25 84 84 84 84 1 8 10 11 4 6 2 13 8 5
2026-04-21 20260421-0978 7 5 8 83 41 9 81 3 45 11 31 18 4 26 19 13 10 8 5 1 12 2 50 20 7 15 24 83 83 83 83 0 7 9 10 3 5 1 12 2 4
2026-04-21 20260421-0977 9 5 2 82 40 8 80 2 44 10 30 17 3 25 18 12 9 7 4 16 11 1 49 46 6 14 23 82 82 82 82 25 6 8 9 2 4 6 11 1 3
2026-04-21 20260421-0976 7 6 5 81 39 7 79 1 43 9 29 16 2 24 17 11 8 6 3 12 10 18 48 45 5 13 22 81 81 81 81 24 5 7 8 1 3 9 10 8 2
2026-04-21 20260421-0975 1 2 1 80 38 6 78 4 42 8 28 15 1 23 16 10 7 5 2 11 9 24 47 44 4 12 21 80 80 80 80 23 4 6 7 4 2 8 9 15 1
2026-04-21 20260421-0974 5 1 3 79 37 5 77 2 41 7 27 14 9 22 15 9 6 4 1 10 8 23 46 43 3 11 20 79 79 79 79 22 3 5 6 2 1 7 8 14 9
2026-04-21 20260421-0973 1 6 8 78 36 4 76 1 40 6 26 13 17 21 14 8 5 3 15 9 7 22 45 42 2 10 19 78 78 78 78 21 2 4 5 1 5 6 7 13 17
2026-04-21 20260421-0972 1 0 3 77 35 3 75 4 39 5 25 12 16 20 13 7 4 2 24 8 6 21 44 41 1 9 18 77 77 77 77 20 1 3 4 4 24 5 6 12 16
2026-04-21 20260421-0971 8 7 6 76 34 2 74 76 38 4 24 11 15 19 12 6 3 1 23 7 5 20 43 40 21 8 17 76 76 76 76 19 1 2 3 1 23 4 5 11 15
2026-04-21 20260421-0970 3 3 8 75 33 1 73 75 37 3 23 10 14 18 11 5 2 14 22 6 4 19 42 39 34 7 16 75 75 75 75 18 11 1 2 4 22 3 4 10 14
2026-04-21 20260421-0969 0 0 2 74 32 2 72 74 36 2 22 9 13 17 10 4 1 29 21 5 3 18 41 38 33 6 15 74 74 74 74 17 10 2 1 29 21 2 3 9 13
2026-04-21 20260421-0968 2 8 3 73 31 73 71 73 35 1 21 8 12 16 9 3 13 28 20 4 2 17 40 37 32 5 14 73 73 73 73 16 9 3 3 28 20 1 2 8 12
2026-04-21 20260421-0967 4 2 0 72 30 72 70 72 34 6 20 7 11 15 8 2 50 27 19 3 1 16 39 36 31 4 13 72 72 72 72 15 8 2 13 27 19 6 1 7 11
2026-04-21 20260421-0966 9 7 1 71 29 71 69 71 33 40 19 6 10 14 7 1 49 26 18 2 17 15 38 35 30 3 12 71 71 71 71 14 7 1 12 26 18 2 7 6 10
2026-04-21 20260421-0965 6 1 5 70 28 70 68 70 32 39 18 5 9 13 6 12 48 25 17 1 23 14 37 34 29 2 11 70 70 70 70 13 6 2 11 25 17 1 18 5 9
2026-04-21 20260421-0964 4 8 4 69 27 69 67 69 31 38 17 4 8 12 5 7 47 24 16 16 22 13 36 33 28 1 10 69 69 69 69 12 5 1 10 24 16 6 17 4 8
2026-04-21 20260421-0963 9 6 7 68 26 68 66 68 30 37 16 3 7 11 4 6 46 23 15 2 21 12 35 32 27 22 9 68 68 68 68 11 4 2 9 23 15 2 16 3 7
2026-04-21 20260421-0962 5 8 9 67 25 67 65 67 29 36 15 2 6 10 3 5 45 22 14 1 20 11 34 31 26 22 8 67 67 67 67 10 3 2 8 22 14 1 15 2 6
2026-04-21 20260421-0961 9 6 1 66 24 66 64 66 28 35 14 1 5 9 2 4 44 21 13 16 19 10 33 30 25 3 7 66 66 66 66 9 2 3 7 21 13 6 14 1 5
2026-04-21 20260421-0960 5 2 1 65 23 65 63 65 27 34 13 8 4 8 1 3 43 20 12 17 18 9 32 29 24 2 6 65 65 65 65 8 1 2 6 20 12 17 13 8 4
2026-04-21 20260421-0959 7 0 4 64 22 64 62 64 26 33 12 15 3 7 11 2 42 19 11 16 17 8 31 28 23 1 5 64 64 64 64 7 1 1 5 19 11 16 12 8 3
2026-04-21 20260421-0958 8 5 9 63 21 63 61 63 25 32 11 14 2 6 5 1 41 18 10 15 16 7 30 27 22 22 4 63 63 63 63 6 5 2 4 18 10 15 11 7 2
2026-04-21 20260421-0957 5 2 5 62 20 62 60 62 24 31 10 13 1 5 4 12 40 17 9 14 15 6 29 26 21 62 3 62 62 62 62 5 4 2 3 17 9 14 10 6 1
2026-04-21 20260421-0956 0 0 9 61 19 61 59 61 23 30 9 12 9 4 3 1 39 16 8 13 14 5 28 25 20 61 2 61 61 61 61 4 3 1 2 16 8 13 9 5 9
2026-04-21 20260421-0955 9 3 0 60 18 60 58 60 22 29 8 11 30 3 2 12 38 15 7 12 13 4 27 24 19 60 1 60 60 60 60 3 2 2 1 15 7 12 8 4 27
2026-04-21 20260421-0954 5 9 9 59 17 59 57 59 21 28 7 10 29 2 1 8 37 14 6 11 12 3 26 23 18 59 23 59 59 59 59 2 1 8 3 14 6 11 7 3 26
2026-04-21 20260421-0953 2 8 1 58 16 58 56 58 20 27 6 9 28 1 11 7 36 13 5 10 11 2 25 22 17 58 3 58 58 58 58 1 1 7 3 13 5 10 6 2 25
2026-04-21 20260421-0952 5 1 4 57 15 57 55 57 19 26 5 8 27 10 7 6 35 12 4 9 10 1 24 21 16 57 2 57 57 57 57 0 7 6 2 12 4 9 5 1 24
2026-04-21 20260421-0951 5 5 8 56 14 56 54 56 18 25 4 7 26 19 6 5 34 11 3 8 9 18 23 20 15 56 1 56 56 56 56 19 6 5 1 11 3 8 4 8 23
2026-04-21 20260421-0950 7 7 9 55 13 55 53 55 17 24 3 6 25 18 5 4 33 10 2 7 8 1 22 19 14 55 23 55 55 55 55 18 5 4 3 10 2 7 3 1 22
2026-04-21 20260421-0949 8 3 7 54 12 54 52 54 16 23 2 5 24 17 4 3 32 9 1 6 7 18 21 18 13 54 26 54 54 54 54 17 4 3 26 9 1 6 2 8 21
2026-04-21 20260421-0948 6 9 0 53 11 53 51 53 15 22 1 4 23 16 3 2 31 8 15 5 6 26 20 17 12 53 25 53 53 53 53 16 3 2 25 8 5 5 1 4 20
2026-04-21 20260421-0947 1 4 2 52 10 52 50 52 14 21 7 3 22 15 2 1 30 7 13 4 5 25 19 16 11 52 24 52 52 52 52 15 2 1 24 7 13 4 7 3 19
2026-04-21 20260421-0946 5 6 1 51 9 51 49 51 13 20 45 2 21 14 1 12 29 6 12 3 4 24 18 15 10 51 23 51 51 51 51 14 1 2 23 6 12 3 4 2 18
出现次数 0 1 1 0 2 0 1 2 1 3 2 2 5 3 2 4 3 3 4 2 2 1 3 3 0 0 0 0 4 4 9 6 4 4 4 5 5 5
平均遗漏 75 25 35 73 37 37 20 15 14 10 12 14 10 22 13 8 8 8 10 27 21 17 24 14 75 75 75 75 9 5 7 8 11 8 7 6 6 9
最大遗漏 100 50 73 98 76 62 40 45 35 30 28 36 29 50 29 24 18 23 26 54 46 34 62 34 100 100 100 100 25 16 25 26 29 24 18 18 16 27
当前遗漏 100
7
26
98
20
62
28
11
35
13
14
36
0
2
1
4
18
9
16
10
3
24
32
6
100
100
100
100
3
7
0
2
1
4
18
9
16
10
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布