| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260421-1006 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 100 | 14 | 2:1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2 | 20260421-1005 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 99 | 13 | 2:1 | 2 | 17 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 3 | 20260421-1004 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 98 | 12 | 2:1 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 4 | 20260421-1003 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 97 | 11 | 2 | 1:2 | 15 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
| 5 | 20260421-1002 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 |
3 2 |
2 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 96 | 10 | 1 | 1:2 | 14 | 3:0 | 1 | 2 | 6 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | 20260421-1001 | 9 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 95 | 9 | 2:1 | 1 | 13 | 10 | 2:1 | 1 | 5 | 10 | 2:1 | 1 | 5 |
| 7 | 20260421-1000 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 8 | 11 | 2 | 组六 | 94 | 8 | 2 | 1:2 | 12 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | 9 | 1 | 1:2 | 4 |
| 8 | 20260421-0999 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 组六 | 93 | 7 | 1 | 1:2 | 11 | 8 | 2:1 | 6 | 3 | 8 | 2:1 | 6 | 3 |
| 9 | 20260421-0998 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 4 | 4 |
5 2 |
9 | 1 | 2 | 9 | 组三 | 3 | 92 | 6 | 2:1 | 2 | 10 | 7 | 2:1 | 5 | 2 | 7 | 2:1 | 5 | 2 |
| 10 | 20260421-0997 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 |
7 2 |
1 | 8 | 组三 | 2 | 91 | 5 | 2:1 | 1 | 9 | 6 | 2:1 | 4 | 1 | 6 | 2:1 | 4 | 1 |
| 11 | 20260421-0996 | 0 | 0 | 8 |
0 2 |
1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 组三 | 1 | 90 | 4 | 5 | 1:2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 1 | 3 | 0:3 |
| 12 | 20260421-0995 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 组六 | 89 | 3 | 4 | 1:2 | 7 | 4 | 2:1 | 2 | 14 | 4 | 2:1 | 2 | 6 |
| 13 | 20260421-0994 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 组六 | 88 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 13 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 14 | 20260421-0993 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 组六 | 87 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 2 | 1 | 1:2 | 12 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 15 | 20260421-0992 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 组六 | 86 | 3:0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 11 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 16 | 20260421-0991 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 85 | 2 | 2:1 | 4 | 3 | 3:0 | 13 | 1 | 10 | 3:0 | 5 | 1 | 2 |
| 17 | 20260421-0990 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 84 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1:2 | 9 | 8 | 4 | 1:2 | 1 |
| 18 | 20260421-0989 | 8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 83 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1:2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0:3 |
| 19 | 20260421-0988 | 1 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 82 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 10 | 1:2 | 7 | 6 | 2 | 1:2 | 8 |
| 20 | 20260421-0987 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 81 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 9 | 1:2 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 7 |
| 21 | 20260421-0986 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 80 | 3 | 2:1 | 4 | 2 | 3:0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 22 | 20260421-0985 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 79 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 23 | 20260421-0984 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 组六 | 78 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 2 | 6 | 1:2 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 24 | 20260421-0983 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 |
6 2 |
7 | 3 | 3 | 组三 | 3 | 77 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 5 | 1:2 | 3 |
| 25 | 20260421-0982 | 1 | 1 | 7 | 2 |
1 2 |
1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 76 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 2 |
| 26 | 20260421-0981 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 |
4 2 |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 75 | 3 | 1 | 7 | 0:3 | 7 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 3 | 1:2 | 1 |
| 27 | 20260421-0980 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 74 | 2 | 2:1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 28 | 20260421-0979 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 |
8 2 |
2 | 组三 | 1 | 73 | 1 | 2:1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 15 |
| 29 | 20260421-0978 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 72 | 3:0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2:1 | 5 | 9 | 3 | 2:1 | 5 | 14 |
| 30 | 20260421-0977 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 组六 | 71 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 3 | 2:1 | 4 | 8 | 2 | 2:1 | 4 | 13 |
| 31 | 20260421-0976 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 组六 | 70 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 12 |
| 32 | 20260421-0975 | 1 | 2 | 1 | 3 |
1 2 |
2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 69 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 3:0 | 3 | 2 | 11 |
| 33 | 20260421-0974 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 组六 | 68 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 10 |
| 34 | 20260421-0973 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 组六 | 67 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1:2 | 4 | 13 | 1 | 1:2 | 9 |
| 35 | 20260421-0972 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 66 | 1 | 6 | 2 | 0:3 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | 12 | 2:1 | 1 | 8 |
| 36 | 20260421-0971 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 65 | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 11 | 1 | 1:2 | 7 |
| 37 | 20260421-0970 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 |
3 2 |
3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 组三 | 2 | 64 | 7 | 4 | 1:2 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 6 |
| 38 | 20260421-0969 | 0 | 0 | 2 |
0 2 |
3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 63 | 6 | 3 | 1 | 0:3 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | 9 | 1 | 1:2 | 5 |
| 39 | 20260421-0968 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 组六 | 62 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 4 |
| 40 | 20260421-0967 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 组六 | 61 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 8 | 0:3 | 7 | 1 | 1:2 | 3 |
| 41 | 20260421-0966 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 组六 | 60 | 3 | 2:1 | 2 | 19 | 3:0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2:1 | 3 | 2 |
| 42 | 20260421-0965 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 59 | 2 | 2:1 | 1 | 18 | 11 | 2:1 | 6 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 43 | 20260421-0964 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 |
4 2 |
2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 58 | 1 | 3 | 1:2 | 17 | 10 | 1 | 5 | 0:3 | 4 | 11 | 1 | 0:3 |
| 44 | 20260421-0963 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 57 | 3:0 | 2 | 3 | 16 | 9 | 2:1 | 4 | 31 | 3 | 10 | 1:2 | 7 |
| 45 | 20260421-0962 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 组六 | 56 | 3:0 | 1 | 2 | 15 | 8 | 2:1 | 3 | 30 | 2 | 9 | 1:2 | 6 |
| 46 | 20260421-0961 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 55 | 3 | 2:1 | 1 | 14 | 7 | 2:1 | 2 | 29 | 1 | 8 | 1:2 | 5 |
| 47 | 20260421-0960 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 组六 | 54 | 2 | 3 | 1:2 | 13 | 6 | 2:1 | 1 | 28 | 3:0 | 7 | 1 | 4 |
| 48 | 20260421-0959 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 53 | 1 | 2 | 1:2 | 12 | 5 | 1 | 1:2 | 27 | 2 | 6 | 1:2 | 3 |
| 49 | 20260421-0958 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 52 | 3:0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2:1 | 2 | 26 | 1 | 5 | 1:2 | 2 |
| 50 | 20260421-0957 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
5 2 |
9 | 7 | 4 | 1 | 组三 | 2 | 51 | 3 | 2:1 | 1 | 10 | 3 | 2:1 | 1 | 25 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 51 | 20260421-0956 | 0 | 0 | 9 |
0 2 |
3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 组三 | 1 | 50 | 2 | 7 | 1:2 | 9 | 2 | 1 | 1:2 | 24 | 46 | 3 | 1 | 0:3 |
| 52 | 20260421-0955 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 49 | 1 | 6 | 1:2 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 23 | 45 | 2 | 1:2 | 7 |
| 53 | 20260421-0954 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 48 | 3:0 | 5 | 1 | 7 | 3:0 | 2 | 1 | 22 | 44 | 1 | 1:2 | 6 |
| 54 | 20260421-0953 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 47 | 2 | 4 | 1:2 | 6 | 3 | 1 | 1:2 | 21 | 43 | 2:1 | 16 | 5 |
| 55 | 20260421-0952 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 46 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 2:1 | 4 | 20 | 42 | 2:1 | 15 | 4 |
| 56 | 20260421-0951 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
5 2 |
3 | 1 | 8 | 1 | 组三 | 2 | 45 | 3:0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 19 | 41 | 2:1 | 14 | 3 |
| 57 | 20260421-0950 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
7 2 |
1 | 9 | 组三 | 1 | 44 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 18 | 40 | 2:1 | 13 | 2 |
| 58 | 20260421-0949 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 组六 | 43 | 13 | 2:1 | 4 | 2 | 13 | 2:1 | 1 | 17 | 39 | 2:1 | 12 | 1 |
| 59 | 20260421-0948 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 11 | 组六 | 42 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1:2 | 16 | 38 | 1 | 11 | 0:3 |
| 60 | 20260421-0947 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 组六 | 41 | 11 | 1 | 2 | 0:3 | 11 | 1 | 1:2 | 15 | 37 | 2:1 | 10 | 15 |
| 61 | 20260421-0946 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 组六 | 40 | 10 | 2:1 | 1 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 14 | 36 | 2:1 | 9 | 14 |
| 62 | 20260421-0945 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 组六 | 39 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | 1 | 1:2 | 13 | 35 | 2:1 | 8 | 13 |
| 63 | 20260421-0944 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 组六 | 38 | 8 | 1 | 4 | 0:3 | 8 | 2:1 | 2 | 12 | 34 | 2:1 | 7 | 12 |
| 64 | 20260421-0943 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 | 组六 | 37 | 7 | 2:1 | 3 | 6 | 7 | 2:1 | 1 | 11 | 33 | 2:1 | 6 | 11 |
| 65 | 20260421-0942 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 5 | 组六 | 36 | 6 | 2:1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 10 | 32 | 2:1 | 5 | 10 |
| 66 | 20260421-0941 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 组六 | 35 | 5 | 2:1 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 4 | 9 | 31 | 2:1 | 4 | 9 |
| 67 | 20260421-0940 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 组六 | 34 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 2:1 | 3 | 8 | 30 | 2:1 | 3 | 8 |
| 68 | 20260421-0939 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 组六 | 33 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 2 | 7 | 29 | 2:1 | 2 | 7 |
| 69 | 20260421-0938 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 32 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 6 | 28 | 2:1 | 1 | 6 |
| 70 | 20260421-0937 | 0 | 1 | 0 |
0 2 |
1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 31 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 27 | 1 | 1:2 | 5 |
| 71 | 20260421-0936 | 5 | 9 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 组六 | 30 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 26 | 2:1 | 2 | 4 |
| 72 | 20260421-0935 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 组六 | 29 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 20 | 2:1 | 1 | 3 | 25 | 2:1 | 1 | 3 |
| 73 | 20260421-0934 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 组六 | 28 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1:2 | 2 | 24 | 1 | 1:2 | 2 |
| 74 | 20260421-0933 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 组六 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 18 | 2 | 1:2 | 1 | 23 | 2:1 | 2 | 1 |
| 75 | 20260421-0932 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 组六 | 26 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0:3 | 22 | 2 | 1 | 0:3 |
| 76 | 20260421-0931 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 25 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 16 | 2:1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1:2 | 8 |
| 77 | 20260421-0930 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 组六 | 24 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 15 | 1 | 1:2 | 3 | 20 | 2:1 | 2 | 7 |
| 78 | 20260421-0929 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
5 2 |
1 | 7 | 1 | 6 | 组三 | 1 | 23 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 14 | 2:1 | 1 | 2 | 19 | 2:1 | 1 | 6 |
| 79 | 20260421-0928 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 22 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1:2 | 1 | 18 | 1 | 1:2 | 5 |
| 80 | 20260421-0927 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 2 |
2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 组三 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0:3 | 12 | 1 | 2 | 0:3 | 17 | 2:1 | 2 | 4 |
| 81 | 20260421-0926 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 组六 | 20 | 3 | 2 | 1:2 | 13 | 11 | 2:1 | 1 | 14 | 16 | 2:1 | 1 | 3 |
| 82 | 20260421-0925 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 组六 | 19 | 2 | 1 | 1:2 | 12 | 10 | 3 | 1:2 | 13 | 15 | 3 | 1:2 | 2 |
| 83 | 20260421-0924 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 组六 | 18 | 1 | 2:1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1:2 | 12 | 14 | 2 | 1:2 | 1 |
| 84 | 20260421-0923 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 组六 | 17 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1:2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0:3 |
| 85 | 20260421-0922 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 组六 | 16 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 7 | 2:1 | 1 | 10 | 12 | 2:1 | 1 | 16 |
| 86 | 20260421-0921 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 组六 | 15 | 1 | 3 | 1:2 | 8 | 6 | 3 | 1:2 | 9 | 11 | 3 | 1:2 | 15 |
| 87 | 20260421-0920 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 组六 | 14 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1:2 | 8 | 10 | 2 | 1:2 | 14 |
| 88 | 20260421-0919 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 13 | 9 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 1 | 1:2 | 7 | 9 | 1 | 1:2 | 13 |
| 89 | 20260421-0918 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 12 | 8 | 2:1 | 6 | 5 | 3 | 2:1 | 1 | 6 | 8 | 2:1 | 1 | 12 |
| 90 | 20260421-0917 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 11 | 7 | 2:1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | 7 | 2 | 1:2 | 11 |
| 91 | 20260421-0916 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
6 2 |
6 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 10 | 6 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 10 |
| 92 | 20260421-0915 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 9 | 5 | 2:1 | 3 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2:1 | 3 | 9 |
| 93 | 20260421-0914 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 组六 | 8 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 2 | 8 |
| 94 | 20260421-0913 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 组六 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
| 95 | 20260421-0912 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 组六 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0:3 | 2 | 3 | 1:2 | 6 |
| 96 | 20260421-0911 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
6 2 |
1 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
| 97 | 20260421-0910 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
5 2 |
3 | 7 | 4 | 4 | 组三 | 1 | 4 | 3:0 | 3 | 1 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
| 98 | 20260421-0909 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 2:1 | 2 | 3 |
| 99 | 20260421-0908 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 组六 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 100 | 20260421-0907 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 出现次数 | 27 | 27 | 27 | 23 | 26 | 33 | 25 | 31 | 32 | 25 | 24 | 76 | 0 | 18 | 36 | 32 | 14 | 11 | 40 | 38 | 11 | 8 | 47 | 35 | 10 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 5 | ||||
