近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260419-1156 0 6 3 0 11 8 34 18 10 35 2 4 1 2 11 24 13 15 10 6 4 1 6 1 7 4 3 8 2 6 13 12 10 10 组六 100
2 20260419-1155 9 8 0 2 10 7 33 17 9 34 1 3 9 1 10 23 12 14 9 13 3 8 5 0 6 3 2 7 1 5 12 11 9 9 组六 99
3 20260419-1154 7 0 5 1 9 6 32 16 8 33 7 2 3 0 9 22 11 13 8 12 2 1 4 9 5 2 1 6 5 4 11 10 8 8 组六 98
4 20260419-1153 0 8 3 0 8 5 31 15 7 32 3 1 2 44 8 21 10 12 7 11 1 8 3 8 4 1 3 5 35 3 10 9 7 7 组六 97
5 20260419-1152 8 7 2 3 7 4 30 14 6 31 2 8 1 43 7 20 9 11 6 10 7 3 2 7 3 2 1 4 34 2 9 8 6 6 组六 96
6 20260419-1151 9 7 3 2 6 3 29 13 5 30 1 44 9 42 6 19 8 10 5 9 7 2 1 6 2 13 3 3 33 1 8 7 5 5 组六 95
7 20260419-1150 7 9 6 1 5 2 28 12 4 29 7 43 14 41 5 18 7 9 4 8 2 1 9 5 1 12 18 2 32 6 7 6 4 4 组六 94
8 20260419-1149 0 8 1 0 4 1 27 11 3 28 10 42 13 40 4 17 6 8 3 7 1 8 2 4 1 11 17 1 31 7 6 5 3 3 组六 93
9 20260419-1148 2 7 4 1 3 2 26 10 2 27 9 41 12 39 3 16 5 7 2 6 7 23 1 3 14 10 16 4 30 6 5 4 2 2 组六 92
10 20260419-1147 0 9 4 0 2 3 25 9 1 26 8 40 11 38 2 15 4 6 1 5 14 22 9 2 13 9 15 4 29 5 4 3 1 1 组六 91
11 20260419-1146 5 5 9 6 1 2 24 8 5 25 7 39 10 37 1 14 3 5 5 4 13 21 10 1 12 8 14 7 28 4 3 2 9 组三 2 90
12 20260419-1145 1 1 0 5 1 1 23 7 2 24 6 38 9 36 1 13 2 4 1 3 12 20 9 0 11 7 13 6 27 3 2 1 4 组三 1 89
13 20260419-1144 2 5 8 4 2 2 22 6 1 23 5 37 8 35 5 12 1 3 5 2 11 19 8 7 10 6 12 5 26 2 1 8 3 2 组六 88
14 20260419-1143 5 3 7 3 1 2 21 5 5 22 4 36 7 34 4 11 3 2 8 1 10 18 7 6 9 5 11 4 25 1 7 3 2 1 组六 87
15 20260419-1142 1 6 6 2 1 1 20 4 13 21 3 35 6 33 3 10 11 1 7 6 9 17 6 5 8 4 10 3 24 6 7 2 1 组三 1 86
16 20260419-1141 2 4 9 1 14 2 19 3 12 20 2 34 5 32 2 9 10 4 6 1 8 16 5 4 7 3 9 2 23 10 6 1 9 5 组六 85
17 20260419-1140 0 6 8 0 13 3 18 2 11 19 1 33 4 31 1 8 9 3 5 6 7 15 4 3 6 2 8 1 22 9 5 8 29 4 组六 84
18 20260419-1139 7 1 4 22 12 2 17 1 10 18 7 32 3 30 1 7 8 2 4 1 6 14 3 2 5 1 7 4 21 8 4 3 28 3 组六 83
19 20260419-1138 4 6 2 21 11 1 16 4 9 17 14 31 2 29 23 6 7 1 3 6 5 13 2 1 4 2 6 13 20 7 3 2 27 2 组六 82
20 20260419-1137 2 4 0 20 10 2 15 2 8 16 13 30 1 28 22 5 6 4 2 3 4 12 1 0 3 9 5 12 19 6 2 1 26 1 组六 81
21 20260419-1136 9 9 8 19 9 6 14 1 7 15 12 29 9 27 21 4 5 10 1 2 3 11 9 9 2 8 4 11 18 5 1 8 25 组三 1 80
22 20260419-1135 4 5 7 18 8 5 13 4 6 14 11 28 1 26 20 3 4 9 5 1 2 10 19 8 1 7 3 10 17 4 7 2 24 5 组六 79
23 20260419-1134 9 6 1 17 7 4 12 1 5 13 10 27 9 25 19 2 3 8 6 6 1 9 18 7 1 6 2 9 16 3 5 1 23 4 组六 78
24 20260419-1133 4 7 8 16 6 3 11 4 4 12 9 26 10 24 18 1 2 7 5 4 7 8 17 6 3 5 1 8 15 2 4 8 22 3 组六 77
25 20260419-1132 4 2 3 15 5 2 10 4 3 11 8 25 9 23 17 2 1 6 4 3 5 7 16 5 2 4 3 7 14 1 3 9 21 2 组六 76
26 20260419-1131 4 3 6 14 4 1 9 4 2 10 7 24 8 22 16 1 3 5 3 2 4 6 15 4 1 3 14 6 13 6 2 8 20 1 组六 75
27 20260419-1130 2 2 1 13 3 2 8 20 1 9 6 23 7 21 15 2 12 4 2 1 3 5 14 3 1 2 13 5 12 10 1 7 19 组三 1 74
28 20260419-1129 5 6 7 12 2 4 7 19 5 8 5 22 6 20 14 5 11 3 1 6 2 4 13 2 7 1 12 4 11 9 7 6 18 1 组六 73
29 20260419-1128 5 5 2 11 1 3 6 18 5 7 4 21 5 19 13 4 10 2 5 6 1 3 12 1 6 2 11 3 10 8 19 5 17 组三 1 72
30 20260419-1127 1 7 0 10 1 2 5 17 8 6 3 20 4 18 12 3 9 1 20 5 7 2 11 0 5 1 10 2 9 7 18 4 16 4 组六 71
31 20260419-1126 1 4 2 9 1 1 4 16 7 5 2 19 3 17 11 2 8 4 19 4 15 1 10 2 4 2 9 1 8 6 17 3 15 3 组六 70
32 20260419-1125 2 8 4 8 5 2 3 15 6 4 1 18 2 16 10 1 7 4 18 3 14 8 9 1 3 9 8 4 7 5 16 2 14 2 组六 69
33 20260419-1124 7 2 0 7 4 12 2 14 5 3 7 17 1 15 9 2 6 3 17 2 13 1 8 0 2 8 7 14 6 4 15 1 13 1 组六 68
34 20260419-1123 9 8 8 6 3 11 1 13 4 2 7 16 9 14 8 3 5 2 16 1 12 8 7 2 1 7 6 13 5 3 14 8 12 组三 1 67
35 20260419-1122 3 6 1 5 2 10 3 12 3 1 6 15 22 13 7 2 4 1 15 6 11 3 6 1 1 6 5 12 4 2 13 9 11 4 组六 66
36 20260419-1121 6 4 0 4 1 9 13 11 2 6 5 14 21 12 6 1 3 4 14 9 10 2 5 0 7 5 4 11 3 1 12 8 10 3 组六 65
37 20260419-1120 1 2 6 3 1 8 12 10 1 16 4 13 20 11 5 2 2 12 13 8 9 1 4 1 6 4 3 10 2 6 11 7 9 2 组六 64
38 20260419-1119 5 8 0 2 4 7 11 9 5 15 3 12 19 10 4 2 1 11 12 7 8 8 3 0 5 3 2 9 1 4 10 6 8 1 组六 63
39 20260419-1118 5 3 5 1 3 6 10 8 5 14 2 11 18 9 3 1 3 10 11 6 7 17 2 16 4 2 1 8 5 3 9 5 7 组三 1 62
40 20260419-1117 0 2 3 0 2 5 9 7 29 13 1 10 17 8 2 2 21 9 10 5 6 16 1 15 3 1 3 7 13 2 8 4 6 2 组六 61
41 20260419-1116 7 9 2 13 1 4 8 6 28 12 7 9 16 7 1 2 20 8 9 4 5 15 9 14 2 2 9 6 12 1 7 3 5 1 组六 60
42 20260419-1115 1 1 6 12 1 3 7 5 27 11 6 8 15 6 1 1 19 7 8 3 4 14 2 13 1 27 8 5 11 6 6 2 4 组三 2 59
43 20260419-1114 1 2 1 11 1 2 6 4 26 10 5 7 14 5 4 2 18 6 7 2 3 13 1 12 1 26 7 4 10 2 5 1 3 组三 1 58
44 20260419-1113 1 9 8 10 1 1 5 3 25 9 4 6 13 4 3 7 17 5 6 1 2 12 9 11 29 25 6 3 9 1 4 8 2 1 组六 57
45 20260419-1112 2 6 6 9 6 2 4 2 24 8 3 5 12 3 2 6 16 4 5 6 1 11 10 10 28 24 5 2 8 6 3 19 1 组三 1 56
46 20260419-1111 2 7 9 8 5 2 3 1 23 7 2 4 11 2 1 5 15 3 4 16 7 10 9 9 27 23 4 1 7 3 2 18 9 1 组六 55
47 20260419-1110 4 1 4 7 4 11 2 4 22 6 1 3 10 1 1 4 14 2 3 15 7 9 8 8 26 22 3 4 6 2 1 17 9 组三 2 54
48 20260419-1109 7 0 7 6 3 10 1 25 21 5 7 2 9 0 15 3 13 1 2 14 6 8 7 7 25 21 2 4 5 1 7 16 8 组三 1 53
49 20260419-1108 3 4 6 5 2 9 3 24 20 4 41 1 8 4 14 2 12 4 1 13 5 7 6 6 24 20 1 3 4 6 12 15 7 8 组六 52
50 20260419-1107 8 5 3 4 1 8 2 23 19 3 40 8 7 3 13 1 11 8 5 12 4 6 5 5 23 19 3 2 3 13 11 14 6 7 组六 51
出现次数 6 8 8 2 6 6 1 6 2 5 2 4 6 3 5 5 8 6 6 5 7 5 5 6 5 2 7 4 6 3 13 37 0
平均遗漏 7 4 3 13 9 8 15 5 20 8 20 8 7 8 5 6 4 5 8 6 5 7 7 6 5 14 3 6 5 10 2 0 75
最大遗漏 22 14 12 34 25 29 35 41 44 22 44 23 24 21 15 20 16 15 23 19 16 29 27 18 14 35 13 19 19 29 10 2 100
当前遗漏 0
11
8
34
18
10
35
2
4
1
2
11
24
13
15
10
0
4
1
6
1
7
4
0
8
2
6
13
12
10
10
0
100
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型