| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 1 | 20260419-26 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1 | 10 | 1 | 64 | 34 | 7 | 1 | 9 | 22 | 10 | 2 | 12 | 3 | 13 | 5 | 21 | 31 | 39 | 100 | |
| 2 | 20260419-25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 20 | 1 | 9 | 3 | 63 | 33 | 6 | 6 | 8 | 21 | 9 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 30 | 38 | 99 | |
| 3 | 20260419-24 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 19 | 1 | 8 | 5 | 62 | 32 | 5 | 15 | 7 | 20 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 19 | 29 | 37 | 98 | |
| 4 | 20260419-23 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 1 | 7 | 4 | 61 | 31 | 4 | 14 | 6 | 19 | 7 | 11 | 9 | 12 | 3 | 2 | 18 | 28 | 36 | 97 | |
| 5 | 20260419-22 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 10 | 3 | 17 | 1 | 6 | 3 | 60 | 30 | 3 | 13 | 5 | 18 | 6 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 17 | 27 | 35 | 96 | |
| 6 | 20260419-21 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 2 |
0 | 1 | 9 | 2 | 16 | 1 | 5 | 2 | 59 | 29 | 2 | 12 | 4 | 17 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 14 | 16 | 26 | 34 | 95 | |
| 7 | 20260419-20 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 58 | 28 | 1 | 11 | 3 | 16 | 4 | 8 | 6 | 5 | 13 | 73 | 15 | 25 | 33 | 94 | |
| 8 | 20260419-19 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 57 | 27 | 5 | 10 | 2 | 15 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 72 | 14 | 24 | 32 | 93 | |
| 9 | 20260419-18 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 56 | 26 | 37 | 9 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 71 | 13 | 23 | 31 | 92 | |
| 10 | 20260419-17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 2 |
2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 55 | 25 | 36 | 8 | 7 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 70 | 12 | 22 | 30 | 91 | |
| 11 | 20260419-16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 7 | 54 | 24 | 35 | 7 | 9 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 69 | 11 | 21 | 29 | 90 | |
| 12 | 20260419-15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 53 | 23 | 34 | 6 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 68 | 10 | 20 | 28 | 89 | |
| 13 | 20260419-14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 52 | 22 | 33 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 67 | 9 | 19 | 27 | 88 | |
| 14 | 20260419-13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 51 | 21 | 32 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 66 | 8 | 18 | 26 | 87 | |
| 15 | 20260419-12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 50 | 20 | 31 | 3 | 5 | 8 | 14 | 10 | 1 | 6 | 2 | 65 | 7 | 17 | 25 | 86 | |
| 16 | 20260419-11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 49 | 19 | 30 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 64 | 6 | 16 | 24 | 85 | |
| 17 | 20260419-10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 48 | 18 | 29 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 14 | 4 | 13 | 63 | 5 | 15 | 23 | 84 | |
| 18 | 20260419-09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 47 | 17 | 28 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 13 | 3 | 10 | 62 | 4 | 14 | 22 | 83 | |
| 19 | 20260419-08 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 46 | 16 | 27 | 11 | 1 | 4 | 10 | 10 | 12 | 2 | 9 | 61 | 3 | 13 | 21 | 82 | |
| 20 | 20260419-07 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 2 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 45 | 15 | 26 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 11 | 1 | 8 | 60 | 2 | 12 | 20 | 81 | |
| 21 | 20260419-06 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 44 | 14 | 25 | 9 | 13 | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | 7 | 59 | 1 | 11 | 19 | 80 | |
| 22 | 20260419-05 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 43 | 13 | 24 | 8 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 30 | 6 | 58 | 15 | 10 | 18 | 79 | |
| 23 | 20260419-04 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 42 | 12 | 23 | 7 | 11 | 8 | 6 | 3 | 8 | 29 | 5 | 57 | 1 | 9 | 17 | 78 | |
| 24 | 20260419-03 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 41 | 11 | 22 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 28 | 4 | 56 | 15 | 8 | 16 | 77 | |
| 25 | 20260419-02 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 40 | 10 | 21 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 27 | 3 | 55 | 63 | 7 | 15 | 76 | |
| 26 | 20260419-01 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 39 | 9 | 20 | 4 | 8 | 13 | 3 | 10 | 5 | 26 | 2 | 54 | 62 | 6 | 14 | 75 | |
| 27 | 20260418-40 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 38 | 8 | 19 | 3 | 7 | 12 | 2 | 10 | 4 | 25 | 1 | 53 | 61 | 5 | 13 | 74 | |
| 28 | 20260418-39 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 | 7 | 18 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 24 | 13 | 52 | 60 | 4 | 12 | 73 | |
| 29 | 20260418-38 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 36 | 6 | 17 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 2 | 23 | 7 | 51 | 59 | 3 | 11 | 72 | |
| 30 | 20260418-37 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 3 |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 35 | 5 | 16 | 6 | 4 | 9 | 12 | 3 | 1 | 22 | 6 | 50 | 58 | 2 | 10 | 71 | |
| 出现次数 | 14 | 17 | 12 | 11 | 12 | 17 | 6 | 11 | 9 | 4 | 2 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 49 | 19 | 20 | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 49 | 19 | 16 | 24 | 85 | |||||
| 最大遗漏 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | 21 | 4 | 10 | 9 | 64 | 34 | 37 | 15 | 13 | 22 | 14 | 11 | 14 | 30 | 10 | 73 | 63 | 31 | 39 | 100 | |||||
| 当前遗漏 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 | 10 | 1 | 64 | 34 | 7 | 1 | 9 | 22 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 5 | 21 | 31 | 39 | 100 | |||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||