| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | 跨度 | 和值 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20260419-26 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 24 | 9 | 36 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 26 | 6 | 18 | 6 | 2 | 4 | 56 | 29 | 31 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 20260419-25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | 8 | 35 | 29 | 4 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 23 | 3 | 7 | 3 | 5 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 28 | 30 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 20260419-24 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 22 | 7 | 34 | 28 | 3 | 8 | 5 | 14 | 15 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 | 45 | 2 | 1 | 27 | 29 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| 20260419-23 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 21 | 6 | 33 | 27 | 2 | 7 | 4 | 12 | 15 | 16 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 3 | 18 | 1 | 56 | 26 | 28 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| 20260419-22 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 20 | 5 | 32 | 26 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | 6 | 8 | 24 | 4 | 26 | 2 | 14 | 2 | 17 | 46 | 4 | 25 | 27 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 20260419-21 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 2 |
2 | 19 | 4 | 31 | 25 | 66 | 5 | 2 | 10 | 17 | 5 | 7 | 6 | 3 | 26 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 3 | 24 | 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| 20260419-20 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | 3 | 30 | 24 | 33 | 4 | 1 | 9 | 16 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 34 | 12 | 36 | 15 | 46 | 2 | 23 | 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 20260419-19 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 17 | 2 | 29 | 23 | 32 | 3 | 13 | 8 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 14 | 4 | 1 | 22 | 24 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 |
| 20260419-18 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 26 | 16 | 1 | 28 | 22 | 31 | 2 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 3 | 25 | 26 | 5 | 10 | 4 | 13 | 3 | 56 | 21 | 23 | 1 | 10 | 4 | 2 | 13 |
| 20260419-17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 2 |
2 | 7 | 1 | 25 | 15 | 33 | 27 | 21 | 30 | 1 | 13 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | 2 | 7 | 20 | 22 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 |
| 20260419-16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 24 | 14 | 9 | 26 | 20 | 29 | 12 | 4 | 5 | 12 | 16 | 2 | 1 | 6 | 26 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 6 | 19 | 21 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 |
| 20260419-15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 23 | 13 | 8 | 25 | 19 | 28 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 24 | 5 | 26 | 2 | 7 | 1 | 10 | 46 | 5 | 18 | 20 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 20260419-14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 22 | 12 | 7 | 24 | 18 | 27 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 23 | 1 | 4 | 26 | 1 | 6 | 36 | 9 | 3 | 4 | 17 | 19 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 20260419-13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21 | 11 | 6 | 23 | 17 | 26 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 23 | 24 | 3 | 3 | 34 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 20260419-12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 20 | 10 | 5 | 22 | 16 | 25 | 3 | 13 | 1 | 8 | 16 | 3 | 6 | 2 | 2 | 26 | 4 | 36 | 7 | 1 | 2 | 15 | 17 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| 20260419-11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 19 | 9 | 4 | 21 | 15 | 24 | 2 | 2 | 14 | 7 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 3 | 11 | 6 | 46 | 1 | 14 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| 20260419-10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 18 | 8 | 3 | 20 | 14 | 23 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 25 | 26 | 24 | 2 | 10 | 5 | 4 | 56 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 |
| 20260419-09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 7 | 2 | 19 | 13 | 22 | 12 | 13 | 8 | 5 | 9 | 23 | 3 | 1 | 3 | 23 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 20260419-08 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 6 | 1 | 18 | 12 | 21 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 23 | 2 | 25 | 2 | 22 | 35 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 20260419-07 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 2 |
1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 33 | 17 | 11 | 20 | 3 | 13 | 6 | 3 | 7 | 23 | 1 | 3 | 1 | 21 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 21 | 1 | 7 | 7 |
| 20260419-06 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 14 | 4 | 13 | 16 | 10 | 19 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 22 | 24 | 2 | 26 | 20 | 8 | 6 | 1 | 46 | 1 | 9 | 11 | 1 | 20 | 4 | 6 | 12 |
| 20260419-05 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | 3 | 12 | 15 | 9 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 21 | 3 | 1 | 6 | 19 | 7 | 5 | 45 | 46 | 56 | 8 | 10 | 2 | 19 | 1 | 5 | 15 |
| 20260419-04 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 11 | 14 | 8 | 17 | 12 | 4 | 3 | 15 | 4 | 20 | 2 | 25 | 5 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 18 | 4 | 4 | 8 |
| 20260419-03 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 10 | 13 | 7 | 16 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 | 4 | 4 | 17 | 5 | 3 | 45 | 46 | 56 | 6 | 8 | 2 | 17 | 2 | 3 | 15 |
| 20260419-02 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 22 | 9 | 12 | 6 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | 3 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 43 | 3 | 5 | 7 | 2 | 16 | 1 | 2 | 8 |
| 20260419-01 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 11 | 5 | 14 | 9 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 11 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 45 | 42 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 10 |
| 20260418-40 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 13 | 8 | 13 | 6 | 2 | 16 | 16 | 10 | 1 | 1 | 14 | 2 | 36 | 6 | 41 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 1 | 5 | 10 |
| 20260418-39 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 9 | 3 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 15 | 9 | 25 | 26 | 13 | 1 | 22 | 5 | 40 | 56 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 14 | 13 |
| 20260418-38 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 13 | 4 | 15 | 13 | 14 | 8 | 7 | 7 | 12 | 35 | 21 | 4 | 39 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 13 | 9 |
| 20260418-37 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 3 |
4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 22 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 13 | 7 | 6 | 6 | 11 | 22 | 20 | 3 | 38 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 12 | 6 |
| 出现次数 | 14 | 17 | 12 | 11 | 12 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 5 | 21 | 15 | 17 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 14 | 16 | 2 | 8 | 0 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 26 | 24 | 13 | 36 | 30 | 33 | 11 | 6 | 12 | 18 | 14 | 23 | 11 | 7 | 7 | 26 | 22 | 22 | 18 | 43 | 7 | 29 | 31 | 8 | 21 | 3 | 14 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
7
|
24
|
9
|
36
|
30
|
5
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
1
|
4
|
0
|
0
|
6
|
18
|
6
|
2
|
4
|
0
|
29
|
31
|
1
|
6
|
0
|
3
|
||||
| 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和值 | ||
| 开奖号码分布图 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||