| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260419-039 | 5 | 8 | 3 | 19 | 7 | 1 | 11 | 5 | 18 | 5 | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2:0 | 4 | 1 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 8 |
| 2 | 20260419-038 | 3 | 4 | 2 | 18 | 6 | 3 | 10 | 32 | 17 | 4 | 3 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 7 |
| 3 | 20260419-037 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 16 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | 3 | 4 | 6 | 9 | 对子 | 3 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 6 |
| 4 | 20260419-036 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 7 | 8 | 30 | 15 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 13 | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 5 |
| 5 | 20260419-035 | 8 | 2 | 4 | 15 | 3 | 6 | 7 | 29 | 14 | 1 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | 12 | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1:1 | 12 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 4 |
| 6 | 20260419-034 | 7 | 6 | 3 | 14 | 2 | 5 | 6 | 28 | 13 | 7 | 7 | 1 | 9 | 7 | 18 | 4 | 11 | 15 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2:0 | 2 | 11 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 7 | 20260419-033 | 9 | 7 | 2 | 13 | 1 | 4 | 5 | 27 | 12 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 17 | 3 | 10 | 14 | 43 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 8 | 20260419-032 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 26 | 11 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 16 | 2 | 9 | 13 | 42 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1:1 | 9 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 9 | 20260419-031 | 0 | 8 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 25 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 | 1 | 8 | 12 | 41 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 1:1 | 8 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 10 | 20260419-030 | 9 | 3 | 16 | 10 | 4 | 1 | 2 | 24 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 14 | 3 | 7 | 11 | 40 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1:1 | 7 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 2 |
| 11 | 20260419-029 | 3 | 7 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1 | 23 | 8 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 13 | 26 | 6 | 10 | 39 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 |
| 12 | 20260419-028 | 4 | 9 | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | 22 | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 12 | 25 | 5 | 9 | 38 | 16 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 13 | 20260419-027 | 8 | 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 10 | 21 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 11 | 24 | 4 | 8 | 37 | 15 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 3 |
| 14 | 20260419-026 | 2 | 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 20 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 10 | 23 | 3 | 7 | 36 | 14 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 15 | 20260419-025 | 7 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 19 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9 | 22 | 2 | 6 | 35 | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 16 | 20260419-024 | 8 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 18 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 21 | 1 | 5 | 34 | 12 | 8 | 11 | 对子 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 17 | 20260419-023 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 20 | 4 | 4 | 33 | 11 | 12 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 18 | 20260419-022 | 3 | 1 | 8 | 2 | 19 | 3 | 5 | 16 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 19 | 1 | 3 | 32 | 10 | 11 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0:2 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 6 | 1 |
| 19 | 20260419-021 | 6 | 4 | 7 | 1 | 18 | 2 | 4 | 15 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 4 | 2 | 31 | 9 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 |
| 20 | 20260419-020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 1 | 3 | 14 | 26 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3 | 1 | 30 | 8 | 9 | 7 | 对子 | 5 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 4 | 2 |
| 21 | 20260419-019 | 3 | 5 | 5 | 35 | 16 | 3 | 2 | 13 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 16 | 2 | 5 | 29 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 22 | 20260419-018 | 9 | 0 | 4 | 34 | 15 | 5 | 1 | 12 | 24 | 3 | 2 | 9 | 0 | 12 | 2 | 15 | 1 | 3 | 28 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 2 | 0:2 |
| 23 | 20260419-017 | 4 | 4 | 3 | 33 | 14 | 4 | 4 | 11 | 23 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 | 1 | 14 | 4 | 2 | 27 | 5 | 6 | 4 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 24 | 20260419-016 | 8 | 2 | 2 | 32 | 13 | 3 | 4 | 10 | 22 | 1 | 8 | 12 | 8 | 10 | 2 | 13 | 14 | 1 | 26 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1:1 | 13 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 |
| 25 | 20260419-015 | 7 | 5 | 1 | 31 | 12 | 2 | 3 | 9 | 21 | 7 | 4 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 25 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2:0 | 1 | 12 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 26 | 20260419-014 | 0 | 5 | 0 | 30 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 17 | 3 | 10 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 5 | 24 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1:1 | 11 | 1 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 |
| 27 | 20260419-013 | 3 | 9 | 6 | 29 | 10 | 3 | 1 | 7 | 19 | 16 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 20 | 23 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1:1 | 10 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 28 | 20260419-012 | 4 | 7 | 5 | 28 | 9 | 3 | 4 | 6 | 18 | 15 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 19 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 9 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 29 | 20260419-011 | 8 | 8 | 4 | 27 | 8 | 2 | 15 | 5 | 17 | 14 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 18 | 21 | 2 | 8 | 1 | 对子 | 2:0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 6 | 0:2 |
| 30 | 20260419-010 | 8 | 9 | 3 | 26 | 7 | 1 | 14 | 4 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 17 | 20 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2:0 | 1 | 7 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 5 | 0:2 |
| 出现次数 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 16 | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 | 15 | 8 | |||
| 平均遗漏 | 5 | 16 | 7 | 2 | 5 | 17 | 13 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 9 | 25 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 16 | 35 | 19 | 7 | 15 | 32 | 26 | 17 | 7 | 13 | 14 | 13 | 18 | 26 | 14 | 20 | 43 | 16 | 12 | 14 | 12 | 8 | 4 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||
| 当前遗漏 |
3
|
19
|
7
|
1
|
11
|
0
|
18
|
5
|
4
|
6
|
14
|
3
|
4
|
2
|
1
|
20
|
5
|
6
|
0
|
11
|
2
|
0
|
4
|
1
|
2
|
0
|
4
|
2
|
0
|
8
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||