近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 2026-097 8 1 8 17 100 100 48 68 2 46 60 63 18 24 12 10 32 3 4 5 27 17 41 23 30 75 53 1 100 100 100 100 12 10 32 1 2 5 27 7 18 23
2026-04-18 2026-096 6 8 9 23 99 99 47 67 1 45 59 62 17 23 11 9 31 2 3 4 26 15 40 22 29 74 52 23 99 99 99 99 11 9 31 3 1 4 26 15 17 22
2026-04-18 2026-095 0 2 2 4 98 98 46 66 4 44 58 61 16 22 10 8 30 1 2 3 25 14 39 21 28 73 51 45 98 98 98 98 10 8 30 1 4 3 25 14 16 21
2026-04-18 2026-094 4 1 8 13 97 97 45 65 17 43 57 60 15 21 9 7 29 13 1 2 24 13 38 20 27 72 50 44 97 97 97 97 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-04-18 2026-093 5 1 8 14 96 96 44 64 16 42 56 59 14 20 8 6 28 4 14 1 23 12 37 19 26 71 49 43 96 96 96 96 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-04-18 2026-092 8 7 0 15 95 95 43 63 15 41 55 58 13 19 7 5 27 3 4 15 22 11 36 18 25 70 48 42 95 95 95 95 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-04-18 2026-091 5 3 7 15 94 94 42 62 14 40 54 57 12 18 6 4 26 2 3 15 21 10 35 17 24 69 47 41 94 94 94 94 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-04-18 2026-090 8 1 6 15 93 93 41 61 13 39 53 56 11 17 5 3 25 1 2 15 20 9 34 16 23 68 46 40 93 93 93 93 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-04-18 2026-089 9 2 2 13 92 92 40 60 12 38 52 55 10 16 4 2 24 13 1 5 19 8 33 15 22 67 45 39 92 92 92 92 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-04-18 2026-088 6 0 8 14 91 91 39 59 11 37 51 54 9 15 3 1 23 2 14 4 18 7 32 14 21 66 44 38 91 91 91 91 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-04-18 2026-087 9 1 1 11 90 90 38 58 10 36 50 53 8 14 2 11 22 1 89 3 17 6 31 13 20 65 43 37 90 90 90 90 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-04-18 2026-086 3 8 2 13 89 89 37 57 9 35 49 52 7 13 1 3 21 13 88 2 16 5 30 12 19 64 42 36 89 89 89 89 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-04-18 2026-085 1 1 8 10 88 88 36 56 8 34 48 51 6 12 10 2 20 7 87 1 15 4 29 11 18 63 41 35 88 88 88 88 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-04-18 2026-084 4 5 6 15 87 87 35 55 7 33 47 50 5 11 4 1 19 6 86 15 14 3 28 10 17 62 40 34 87 87 87 87 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-04-18 2026-083 5 0 6 11 86 86 34 54 6 32 46 49 4 10 3 11 18 5 85 1 13 2 27 9 16 61 39 33 86 86 86 86 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-04-18 2026-082 9 4 2 15 85 85 33 53 5 31 45 48 3 9 2 10 17 4 84 15 12 1 26 8 15 60 38 32 85 85 85 85 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-04-18 2026-081 8 2 7 17 84 84 32 52 4 30 44 47 2 8 1 9 16 3 83 6 11 17 25 7 14 59 37 31 84 84 84 84 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-04-18 2026-080 8 0 2 10 83 83 31 51 3 29 43 46 1 7 10 8 15 2 82 5 10 4 24 6 13 58 36 30 83 83 83 83 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-04-18 2026-079 2 3 3 8 82 82 30 50 2 28 42 45 8 6 15 7 14 1 81 4 9 3 23 5 12 57 35 29 82 82 82 82 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-04-18 2026-078 0 4 9 13 81 81 29 49 1 27 41 44 23 5 14 6 13 13 80 3 8 2 22 4 11 56 34 28 81 81 81 81 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-04-18 2026-077 1 1 2 4 80 80 28 48 4 26 40 43 22 4 13 5 12 9 79 2 7 1 21 3 10 55 33 27 80 80 80 80 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-04-18 2026-076 8 6 3 17 79 79 27 47 79 25 39 42 21 3 12 4 11 8 78 1 6 17 20 2 9 54 32 26 79 79 79 79 9 4 11 8 78 1 6 7 20 2
2026-04-18 2026-075 8 1 6 15 78 78 26 46 78 24 38 41 20 2 11 3 10 7 77 15 5 6 19 1 8 53 31 25 78 78 78 78 8 3 10 7 77 5 5 6 19 1
2026-04-18 2026-074 4 8 7 19 77 77 25 45 77 23 37 40 19 1 10 2 9 6 76 12 4 5 18 19 7 52 30 24 77 77 77 77 7 2 9 6 76 12 4 5 18 9
2026-04-18 2026-073 5 0 4 9 76 76 24 44 76 22 36 39 18 9 9 1 8 5 75 11 3 4 17 50 6 51 29 23 76 76 76 76 6 1 8 5 75 11 3 4 17 9
2026-04-18 2026-072 2 4 5 11 75 75 23 43 75 21 35 38 17 1 8 11 7 4 74 10 2 3 16 49 5 50 28 22 75 75 75 75 5 1 7 4 74 10 2 3 16 1
2026-04-18 2026-071 2 6 1 9 74 74 22 42 74 20 34 37 16 9 7 31 6 3 73 9 1 2 15 48 4 49 27 21 74 74 74 74 4 31 6 3 73 9 1 2 15 9
2026-04-18 2026-070 4 8 4 16 73 73 21 41 73 19 33 36 15 22 6 30 5 2 72 8 16 1 14 47 3 48 26 20 73 73 73 73 3 30 5 2 72 8 6 1 14 22
2026-04-18 2026-069 9 0 8 17 72 72 20 40 72 18 32 35 14 21 5 29 4 1 71 7 3 17 13 46 2 47 25 19 72 72 72 72 2 29 4 1 71 7 3 7 13 21
2026-04-18 2026-068 7 0 6 13 71 71 19 39 71 17 31 34 13 20 4 28 3 13 70 6 2 15 12 45 1 46 24 18 71 71 71 71 1 28 3 3 70 6 2 15 12 20
出现次数 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 3 0 5 2 6 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 6 4 6 1 4 1 3
平均遗漏 85 85 33 53 27 31 45 48 12 12 6 7 17 3 53 3 12 5 26 18 15 60 38 29 85 85 85 85 5 7 17 2 24 3 12 5 11 11
最大遗漏 100 100 48 68 79 46 60 63 23 24 15 31 32 9 89 12 27 15 41 50 30 75 53 45 100 100 100 100 12 31 32 9 78 12 27 15 22 23
当前遗漏 100
100
48
68
2
46
60
63
18
24
12
10
32
3
4
5
27
0
41
23
30
75
53
1
100
100
100
100
12
10
32
1
2
5
27
0
18
23
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布