| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-17 | 395401 | 2 | 1 | 3 | 25 | 23 | 22 | 3 | 4 | 38 | 8 | 11 | 3 | 1 | 19 | 16 | 7 | 2 | 18 | 29 | 30 | 6 | 62 | 3 | 19 | 16 | 7 | 3 | 4 | 29 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 2026-04-17 | 395400 | 1 | 8 | 9 | 24 | 22 | 21 | 73 | 3 | 37 | 7 | 10 | 2 | 9 | 18 | 15 | 6 | 1 | 17 | 28 | 29 | 5 | 61 | 9 | 18 | 15 | 6 | 1 | 3 | 28 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 395399 | 5 | 8 | 13 | 23 | 21 | 20 | 72 | 2 | 36 | 6 | 9 | 1 | 7 | 17 | 14 | 5 | 13 | 16 | 27 | 28 | 4 | 60 | 3 | 17 | 14 | 5 | 3 | 2 | 27 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 2026-04-17 | 395398 | 4 | 4 | 8 | 22 | 20 | 19 | 71 | 1 | 35 | 5 | 8 | 8 | 6 | 16 | 13 | 4 | 7 | 15 | 26 | 27 | 3 | 59 | 8 | 16 | 13 | 4 | 7 | 1 | 26 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 2026-04-17 | 395397 | 4 | 0 | 4 | 21 | 19 | 18 | 70 | 4 | 34 | 4 | 7 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 6 | 14 | 25 | 26 | 2 | 58 | 4 | 15 | 12 | 3 | 6 | 4 | 25 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2026-04-17 | 395396 | 1 | 7 | 8 | 20 | 18 | 17 | 69 | 21 | 33 | 3 | 6 | 8 | 4 | 14 | 11 | 2 | 5 | 13 | 24 | 25 | 1 | 57 | 8 | 14 | 11 | 2 | 5 | 13 | 24 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 395395 | 8 | 9 | 17 | 19 | 17 | 16 | 68 | 20 | 32 | 2 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | 1 | 4 | 12 | 23 | 24 | 17 | 56 | 7 | 13 | 10 | 1 | 4 | 12 | 23 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 2026-04-17 | 395394 | 8 | 4 | 12 | 18 | 16 | 15 | 67 | 19 | 31 | 1 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 12 | 3 | 11 | 22 | 23 | 93 | 55 | 2 | 12 | 9 | 2 | 3 | 11 | 22 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 395393 | 3 | 3 | 6 | 17 | 15 | 14 | 66 | 18 | 30 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 19 | 2 | 10 | 21 | 22 | 92 | 54 | 6 | 11 | 8 | 14 | 2 | 10 | 21 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 2026-04-17 | 395392 | 0 | 9 | 9 | 16 | 14 | 13 | 65 | 17 | 29 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 7 | 18 | 1 | 9 | 20 | 21 | 91 | 53 | 9 | 10 | 7 | 13 | 1 | 9 | 20 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 2026-04-17 | 395391 | 6 | 7 | 13 | 15 | 13 | 12 | 64 | 16 | 28 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 17 | 13 | 8 | 19 | 20 | 90 | 52 | 3 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | 19 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-04-17 | 395390 | 3 | 4 | 7 | 14 | 12 | 11 | 63 | 15 | 27 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 16 | 3 | 7 | 18 | 19 | 89 | 51 | 7 | 8 | 5 | 11 | 3 | 7 | 18 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 395389 | 1 | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | 62 | 14 | 26 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 | 4 | 15 | 2 | 6 | 17 | 18 | 88 | 50 | 9 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 17 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 2026-04-17 | 395388 | 1 | 5 | 6 | 12 | 10 | 9 | 61 | 13 | 25 | 6 | 11 | 2 | 27 | 6 | 3 | 14 | 1 | 5 | 16 | 17 | 87 | 49 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 | 11 | 2 | 27 |
| 2026-04-17 | 395387 | 5 | 8 | 13 | 11 | 9 | 8 | 60 | 12 | 24 | 3 | 10 | 1 | 26 | 5 | 2 | 13 | 13 | 4 | 15 | 16 | 86 | 48 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 15 | 3 | 10 | 1 | 26 |
| 2026-04-17 | 395386 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 59 | 11 | 23 | 2 | 9 | 8 | 25 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 14 | 15 | 85 | 47 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 2 | 9 | 8 | 25 |
| 2026-04-17 | 395385 | 2 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 58 | 10 | 22 | 1 | 8 | 18 | 24 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2 | 13 | 14 | 84 | 46 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 8 | 18 | 24 |
| 2026-04-17 | 395384 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 57 | 9 | 21 | 6 | 7 | 17 | 23 | 2 | 35 | 10 | 4 | 1 | 12 | 13 | 83 | 45 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 7 | 17 | 23 |
| 2026-04-17 | 395383 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5 | 4 | 56 | 8 | 20 | 14 | 6 | 16 | 22 | 1 | 34 | 9 | 3 | 14 | 11 | 12 | 82 | 44 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 6 | 16 | 22 |
| 2026-04-17 | 395382 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 55 | 7 | 19 | 13 | 5 | 15 | 21 | 10 | 33 | 8 | 2 | 1 | 10 | 11 | 81 | 43 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 5 | 15 | 21 |
| 2026-04-17 | 395381 | 8 | 6 | 14 | 5 | 3 | 2 | 54 | 6 | 18 | 12 | 4 | 14 | 20 | 11 | 32 | 7 | 1 | 14 | 9 | 10 | 80 | 42 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 | 14 | 20 |
| 2026-04-17 | 395380 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 53 | 5 | 17 | 11 | 3 | 13 | 19 | 10 | 31 | 6 | 13 | 16 | 8 | 9 | 79 | 41 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 13 | 19 |
| 2026-04-17 | 395379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 52 | 4 | 16 | 10 | 2 | 12 | 18 | 9 | 30 | 5 | 6 | 15 | 7 | 8 | 78 | 40 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 12 | 18 |
| 2026-04-17 | 395378 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 51 | 3 | 15 | 9 | 1 | 11 | 17 | 8 | 29 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7 | 77 | 39 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 17 |
| 2026-04-17 | 395377 | 6 | 1 | 7 | 1 | 60 | 17 | 50 | 2 | 14 | 8 | 7 | 10 | 16 | 7 | 28 | 3 | 4 | 13 | 5 | 6 | 76 | 38 | 7 | 1 | 28 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 |
| 2026-04-17 | 395376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16 | 49 | 1 | 13 | 7 | 8 | 9 | 15 | 6 | 27 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 75 | 37 | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 15 |
| 2026-04-17 | 395375 | 2 | 2 | 4 | 74 | 58 | 15 | 48 | 4 | 12 | 6 | 7 | 8 | 14 | 5 | 26 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 74 | 36 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 |
| 2026-04-17 | 395374 | 6 | 6 | 12 | 73 | 57 | 14 | 47 | 30 | 11 | 5 | 6 | 7 | 13 | 4 | 25 | 12 | 1 | 10 | 2 | 3 | 73 | 35 | 2 | 4 | 25 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 |
| 2026-04-17 | 395373 | 5 | 8 | 13 | 72 | 56 | 13 | 46 | 29 | 10 | 4 | 5 | 6 | 12 | 3 | 24 | 16 | 13 | 9 | 1 | 2 | 72 | 34 | 3 | 3 | 24 | 13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 2026-04-17 | 395372 | 6 | 9 | 15 | 71 | 55 | 12 | 45 | 28 | 9 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 23 | 15 | 7 | 8 | 15 | 1 | 71 | 33 | 5 | 2 | 23 | 12 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 出现次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 20 | 20 | 11 | 57 | 10 | 23 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 | 17 | 8 | 2 | 9 | 14 | 15 | 63 | 47 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 | 7 | 11 | |||||
| 最大遗漏 | 74 | 60 | 22 | 73 | 30 | 38 | 14 | 12 | 18 | 27 | 19 | 35 | 19 | 7 | 18 | 29 | 30 | 93 | 62 | 19 | 28 | 14 | 7 | 13 | 29 | 12 | 12 | 18 | 27 | |||||
| 当前遗漏 |
25
|
23
|
22
|
0
|
4
|
38
|
8
|
11
|
3
|
1
|
19
|
16
|
7
|
2
|
18
|
29
|
30
|
6
|
62
|
19
|
16
|
7
|
0
|
4
|
29
|
8
|
6
|
3
|
1
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||