近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 012路形态 012路比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
20260421-24 08 05 11 09 04 1 2 08 5 3 05 3 4 11 09 1 4 2 04 5 2 2 2 0 1 1:1:3
20260421-23 03 05 11 07 10 03 1 2 4 2 05 2 3 11 2 07 3 1 10 4 0 2 2 1 1 1:2:2
20260421-22 01 08 11 04 03 3 01 1 3 1 08 1 2 11 1 04 2 03 1 3 1 2 2 1 0 1:2:2
20260421-21 02 01 09 03 10 2 1 02 2 01 3 09 1 5 03 2 1 5 10 2 2 1 0 0 1 2:2:1
20260421-20 07 04 10 11 01 1 07 5 1 04 2 5 10 4 3 1 11 4 01 1 1 1 1 2 1 0:4:1
20260421-19 06 03 01 04 02 06 2 4 03 4 1 4 01 3 2 04 3 3 2 02 0 0 1 1 2 2:2:1
20260421-18 06 08 04 10 11 06 1 3 9 3 08 3 04 2 1 10 2 2 1 11 0 2 1 1 2 1:2:2
20260421-17 01 05 07 03 10 1 01 2 8 2 05 2 07 1 03 4 1 1 10 4 1 2 1 0 1 1:3:1
20260421-16 09 02 11 05 06 09 5 1 7 1 02 1 4 11 5 3 05 06 2 3 0 2 2 2 0 2:0:3
20260421-15 05 01 03 08 09 1 4 05 6 01 4 03 3 1 4 2 08 09 1 2 2 1 0 2 0 2:1:2
20260421-14 03 10 08 05 04 03 3 1 5 10 3 1 2 08 3 1 05 2 04 1 0 1 2 2 1 1:2:2
20260421-13 11 07 03 10 05 1 2 11 4 07 2 03 1 4 2 10 1 1 3 05 2 1 0 1 2 1:2:2
20260421-12 09 10 04 08 03 09 1 4 3 10 1 1 04 3 1 9 08 03 2 1 0 1 1 2 0 2:2:1
20260421-11 07 05 09 06 11 1 07 3 2 1 05 09 1 2 06 8 1 13 1 11 1 2 0 0 2 2:1:2
20260421-10 03 01 07 11 10 03 1 2 1 01 3 8 07 1 1 7 11 12 10 1 0 1 1 2 1 1:3:1
20260421-09 07 09 11 03 05 2 07 1 09 1 2 7 2 11 03 6 1 11 2 05 1 0 2 0 2 2:1:2
20260421-08 11 04 05 08 02 1 4 11 3 04 1 6 1 05 1 5 08 10 1 02 2 1 2 2 2 0:1:4
20260421-07 06 05 04 03 07 06 3 2 2 4 05 5 04 2 03 4 1 9 07 2 0 2 1 0 1 2:2:1
20260421-06 03 05 04 11 01 03 2 1 1 3 05 4 04 1 5 3 11 8 01 1 0 2 1 2 1 1:2:2
20260421-05 05 03 02 08 11 2 1 05 03 2 5 3 5 02 4 2 08 7 1 11 2 0 2 2 2 1:0:4
20260421-04 07 06 05 08 04 1 07 4 06 1 4 2 4 05 3 1 08 6 04 1 1 0 2 2 1 1:2:2
20260421-03 09 01 02 04 08 09 1 3 1 01 3 1 3 02 2 04 1 5 1 08 0 1 2 1 2 1:2:2
20260421-02 04 03 06 11 10 4 04 2 03 1 2 06 2 1 1 3 11 4 10 1 1 0 0 2 1 2:2:1
20260421-01 04 01 05 09 11 3 04 1 2 01 1 7 1 05 09 2 1 3 2 11 1 1 2 0 2 1:2:2
20260420-40 11 08 04 05 02 2 5 11 1 3 08 6 04 2 3 1 05 2 1 02 2 2 1 2 2 0:1:4
20260420-39 08 03 10 01 04 1 4 08 03 2 1 5 10 1 2 01 1 1 04 12 2 0 1 1 1 1:3:1
20260420-38 06 05 02 08 09 06 3 1 9 1 05 4 2 02 1 2 08 09 1 11 0 2 2 2 0 2:0:3
20260420-37 05 07 08 03 10 6 2 05 8 07 1 3 1 08 03 1 3 2 10 10 2 1 2 0 1 1:2:2
20260420-36 02 05 10 01 07 5 1 02 7 1 05 2 10 1 1 01 2 1 07 9 2 2 1 1 1 0:3:2
20260420-35 07 10 02 09 03 4 07 3 6 10 2 1 3 02 09 2 1 03 1 8 1 1 2 0 0 2:2:1
20260420-34 10 01 06 08 07 3 10 2 5 01 1 06 2 1 13 1 08 1 07 7 1 1 0 2 1 1:3:1
20260420-33 01 02 11 07 03 2 01 1 4 2 02 4 1 11 12 07 1 03 2 6 1 2 2 1 0 1:2:2
20260420-32 08 11 01 02 06 1 5 08 3 1 11 3 01 2 11 5 02 06 1 5 2 2 1 2 0 1:1:3
20260420-31 09 10 01 08 04 09 4 1 2 10 5 2 01 1 10 4 08 2 04 4 0 1 1 2 1 1:3:1
20260420-30 08 04 02 11 07 4 3 08 1 04 4 1 2 02 9 3 11 1 07 3 2 1 2 2 1 0:2:3
20260420-29 11 06 03 05 09 3 2 11 06 2 3 03 1 2 8 2 05 09 1 2 2 0 0 2 0 3:0:2
20260420-28 11 06 07 05 04 2 1 11 06 1 2 6 07 1 7 1 05 3 04 1 2 0 1 2 1 1:2:2
20260420-27 07 04 05 10 08 1 07 3 2 04 1 5 1 05 6 10 1 2 3 08 1 1 2 1 2 0:3:2
20260420-26 06 08 10 11 05 06 1 2 1 4 08 4 10 2 5 2 11 1 2 05 0 2 1 2 2 1:1:3
20260420-25 01 09 04 05 06 4 01 1 09 3 1 3 04 1 4 1 05 06 1 2 1 0 1 2 0 2:2:1
20260420-24 05 11 02 07 10 3 1 05 3 2 11 2 3 02 3 07 1 6 10 1 2 2 2 1 1 0:2:3
20260420-23 07 05 08 02 11 2 07 4 2 1 05 1 2 08 2 4 02 5 3 11 1 2 2 2 2 0:1:4
20260420-22 10 07 03 02 08 1 10 3 1 07 4 03 1 3 1 3 02 4 2 08 1 1 0 2 2 1:2:2
20260420-21 06 03 04 09 02 06 1 2 03 1 3 1 04 2 09 2 1 3 1 02 0 0 1 0 2 3:1:1
20260420-20 04 10 03 08 07 8 04 1 1 10 2 03 4 1 6 1 08 2 07 1 1 1 0 2 1 1:3:1
20260420-19 08 09 11 01 02 7 1 08 09 2 1 1 3 11 5 01 3 1 2 02 2 0 2 1 2 1:1:3
20260420-18 10 11 09 04 03 6 10 8 3 1 11 09 2 1 4 04 2 03 1 2 1 2 0 1 0 2:2:1
20260420-17 01 10 05 07 04 5 01 7 2 10 4 3 1 05 3 07 1 3 04 1 1 1 2 1 1 0:4:1
20260420-16 07 01 10 02 05 4 07 6 1 01 3 2 10 4 2 8 02 2 5 05 1 1 1 2 2 0:3:2
20260420-15 07 06 01 11 08 3 07 5 06 1 2 1 01 3 1 7 11 1 4 08 1 0 1 2 2 1:2:2
20260420-14 07 01 03 06 09 2 07 4 4 01 1 03 1 2 06 6 1 09 3 1 1 1 0 0 0 3:2:0
20260420-13 04 11 01 08 05 1 04 3 3 9 11 4 01 1 1 5 08 5 2 05 1 2 1 2 2 0:2:3
20260420-12 09 05 11 03 08 09 1 2 2 8 05 3 4 11 03 4 1 4 1 08 0 2 2 0 2 2:0:3
20260420-11 10 11 08 05 01 5 10 1 1 7 11 2 3 08 6 3 05 3 01 2 1 2 2 2 1 0:2:3
20260420-10 11 03 02 05 01 4 1 11 03 6 2 1 2 02 5 2 05 2 01 1 2 0 2 2 1 1:1:3
20260420-09 04 06 03 11 05 3 04 1 06 5 1 03 1 3 4 1 11 1 3 05 1 0 0 2 2 2:1:2
20260420-08 08 11 01 10 03 2 1 08 2 4 11 4 01 2 3 10 1 03 2 1 2 2 1 1 0 1:2:2
20260420-07 01 02 10 08 11 1 01 2 1 3 02 3 10 1 2 6 08 7 1 11 1 2 1 2 2 0:2:3
20260420-06 06 09 02 05 10 06 3 1 09 2 1 2 7 02 1 5 05 6 10 2 0 0 2 2 1 2:1:2
20260420-05 11 02 05 03 01 5 2 11 18 1 02 1 6 05 03 4 1 5 01 1 2 2 2 0 1 1:1:3
20260420-04 05 07 03 02 11 4 1 05 17 07 6 03 5 2 1 3 02 4 9 11 2 1 0 2 2 1:1:3
20260420-03 07 01 06 03 11 3 07 5 16 01 5 06 4 1 03 2 1 3 8 11 1 1 0 0 2 2:2:1
20260420-02 01 07 08 02 11 2 01 4 15 07 4 5 3 08 2 1 02 2 7 11 1 1 2 2 2 0:2:3
20260420-01 01 04 02 07 05 1 01 3 14 04 3 4 2 02 1 07 5 1 6 05 1 1 2 1 2 0:3:2
20260419-40 09 10 02 03 06 09 4 2 13 10 2 3 1 02 03 1 4 06 5 1 0 1 2 0 0 3:1:1
20260419-39 03 04 01 10 02 03 3 1 12 04 1 2 01 6 5 10 3 2 4 02 0 1 1 1 2 1:3:1
20260419-38 08 11 01 10 05 3 2 08 11 1 11 1 01 5 4 10 2 1 3 05 2 2 1 1 2 0:2:3
20260419-37 05 01 03 10 09 2 1 05 10 01 2 03 1 4 3 10 1 09 2 1 2 1 0 1 0 2:2:1
20260419-36 04 01 07 02 11 1 04 2 9 01 1 1 07 3 2 1 02 5 1 11 1 1 1 2 2 0:3:2
20260419-35 09 08 06 01 10 09 4 1 8 2 08 06 1 2 1 01 3 4 10 1 0 2 0 1 1 2:2:1
20260419-34 08 02 10 06 11 2 3 08 7 1 02 3 10 1 06 3 2 3 2 11 2 2 1 0 2 1:1:3
20260419-33 02 10 11 03 08 1 2 02 6 10 1 2 1 11 03 2 1 2 1 08 2 1 2 0 2 1:1:3
20260419-32 03 05 04 02 10 03 1 8 5 1 05 1 04 2 2 1 02 1 10 2 0 2 1 2 1 1:2:2
20260419-31 01 07 03 10 09 5 01 7 4 07 1 03 2 1 1 10 2 09 5 1 1 1 0 1 0 2:3:0
20260419-30 07 05 08 03 02 4 07 6 3 7 05 4 1 08 03 2 1 1 4 02 1 2 2 0 2 1:1:3
20260419-29 07 11 01 08 06 3 07 5 2 6 11 3 01 4 2 1 08 06 3 1 1 2 1 2 0 1:2:2
20260419-28 07 11 10 04 08 2 07 4 1 5 11 2 10 3 1 04 2 3 2 08 1 2 1 1 2 0:3:2
20260419-27 01 03 07 06 05 1 01 3 03 4 1 1 07 2 06 3 1 2 1 05 1 0 1 0 2 2:2:1
20260419-26 09 08 06 05 10 09 1 2 4 3 08 06 6 1 1 2 05 1 10 5 0 2 0 2 1 2:1:2
20260419-25 04 05 11 09 03 8 04 1 3 2 05 3 5 11 09 1 3 03 1 4 1 2 2 0 0 2:1:2
20260419-24 05 08 02 10 07 7 3 05 2 1 08 2 4 02 5 10 2 1 07 3 2 2 2 1 1 0:2:3
20260419-23 11 04 02 10 09 6 2 11 1 04 6 1 3 02 4 10 1 09 1 2 2 1 2 1 0 1:2:2
20260419-22 11 09 06 05 04 5 1 11 09 1 5 06 2 1 3 6 05 8 04 1 2 0 0 2 1 2:1:2
20260419-21 10 04 05 11 08 4 10 9 3 04 4 5 1 05 2 5 11 7 2 08 1 1 2 2 2 0:2:3
20260419-20 04 10 01 08 11 3 04 8 2 10 3 4 01 2 1 4 08 6 1 11 1 1 1 2 2 0:3:2
20260419-19 07 10 01 06 04 2 07 7 1 10 2 3 01 1 06 3 2 5 04 4 1 1 1 0 1 1:4:0
20260419-18 01 09 02 06 04 1 01 6 09 10 1 2 1 02 06 2 1 4 04 3 1 0 2 0 1 2:2:1
20260419-17 09 05 10 02 04 09 1 5 4 9 05 1 10 5 6 1 02 3 04 2 0 2 1 2 1 1:2:2
20260419-16 04 05 09 10 07 1 04 4 3 8 05 09 2 4 5 10 3 2 07 1 1 2 0 1 1 1:3:1
20260419-15 09 02 06 04 05 09 2 3 2 7 02 06 1 3 4 04 2 1 3 05 0 2 0 1 2 2:1:2
20260419-14 06 11 01 07 03 06 1 2 1 6 11 1 01 2 3 07 1 03 2 1 0 2 1 1 0 2:2:1
20260419-13 10 03 09 02 05 3 10 1 03 5 2 09 7 1 2 3 02 2 1 05 1 0 0 2 2 2:1:2
20260419-12 11 03 05 08 07 2 3 11 03 4 1 3 6 05 1 2 08 1 07 3 2 0 2 2 1 1:1:3
20260419-11 11 02 05 03 09 1 2 11 2 3 02 2 5 05 03 1 7 09 1 2 2 2 2 0 0 2:0:3
20260419-10 09 05 11 01 07 09 1 2 1 2 05 1 4 11 2 01 6 2 07 1 0 2 2 1 1 1:2:2
20260419-09 07 03 09 04 08 3 07 1 03 1 5 09 3 1 1 04 5 1 4 08 1 0 0 1 2 2:2:1
20260419-08 05 04 02 09 06 2 1 05 1 04 4 1 2 02 09 1 4 06 3 2 2 1 2 0 0 2:1:2
20260419-07 10 09 03 04 06 1 10 2 09 1 3 03 1 2 2 04 3 06 2 1 1 0 0 1 0 3:2:0
20260419-06 03 07 04 10 08 03 2 1 2 07 2 2 04 1 1 10 2 2 1 08 0 1 1 1 2 1:3:1
20260419-05 08 01 05 09 04 1 1 08 1 01 1 1 1 05 09 1 1 1 04 1 2 1 2 0 1 1:2:2
出现次数 26 43 31 22 38 40 24 35 41 25 31 44 23 37 40
平均遗漏 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1
最大遗漏 8 5 9 18 10 6 8 7 6 13 9 7 13 9 12
当前遗漏 1
2
0
5
3
0
3
4
0
0
1
4
2
0
5
期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 012路形态 012路比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位