近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2026-097 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 24 64 25 76 6 35 5 30 81 26 20 22 3 1 21 7 11 19 33 2 31 58 91 18 100 100 66 100 100 4 100 100 100 100 100 100
2026-096 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 23 63 24 75 5 34 4 29 80 25 9 21 2 23 20 6 10 18 32 1 30 57 90 17 99 99 65 99 99 3 99 99 99 99 99 99
2026-095 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 22 62 23 74 4 33 3 28 79 24 8 20 1 13 19 5 9 17 31 29 29 56 89 16 98 98 64 98 98 2 98 98 98 98 98 98
2026-094 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 21 61 22 73 3 32 2 27 78 23 7 19 22 12 18 4 8 16 30 6 28 55 88 15 97 97 63 97 97 1 97 97 97 97 97 97
2026-093 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 20 60 21 72 2 31 1 26 77 22 6 18 12 11 17 3 7 15 29 5 27 54 87 14 96 96 62 96 96 39 96 96 96 96 96 96
2026-092 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 19 59 20 71 1 30 16 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 95 95 61 95 95 54 95 95 95 95 95 95
2026-091 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 18 58 19 70 14 29 2 24 75 20 4 16 10 9 15 1 5 13 27 3 25 52 85 12 94 94 60 94 94 53 94 94 94 94 94 94
2026-090 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 17 57 18 69 34 28 1 23 74 19 3 15 9 8 14 25 4 12 26 2 24 51 84 11 93 93 59 93 93 52 93 93 93 93 93 93
2026-089 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 16 56 17 68 33 27 16 22 73 18 2 14 8 7 13 37 3 11 25 1 23 50 83 10 92 92 58 92 92 51 92 92 92 92 92 92
2026-088 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 15 55 16 67 32 26 3 21 72 17 1 13 7 6 12 36 2 10 24 29 22 49 82 9 91 91 57 91 91 50 91 91 91 91 91 91
2026-087 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 14 54 15 66 31 25 2 20 71 16 20 12 6 5 11 35 1 9 23 39 21 48 81 8 90 90 56 90 90 49 90 90 90 90 90 90
2026-086 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 13 53 14 65 30 24 1 19 70 15 6 11 5 4 10 34 26 8 22 38 20 47 80 7 89 89 55 89 89 48 89 89 89 89 89 89
2026-085 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 12 52 13 64 29 23 16 18 69 14 5 10 4 3 9 33 8 7 21 37 19 46 79 6 88 88 54 88 88 47 88 88 88 88 88 88
2026-084 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 11 51 12 63 28 22 16 17 68 13 4 9 3 2 8 32 7 6 20 36 18 45 78 5 87 87 53 87 87 46 87 87 87 87 87 87
2026-083 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 10 50 11 62 27 21 16 16 67 12 3 8 2 1 7 31 6 5 19 35 17 44 77 4 86 86 52 86 86 45 86 86 86 86 86 86
2026-082 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 9 49 10 61 26 20 8 15 66 11 2 7 1 23 6 30 5 4 18 34 16 43 76 3 85 85 51 85 85 44 85 85 85 85 85 85
2026-081 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 8 48 9 60 25 19 7 14 65 10 1 6 22 31 5 29 4 3 17 33 15 42 75 2 84 84 50 84 84 43 84 84 84 84 84 84
2026-080 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 7 47 8 59 24 18 6 13 64 9 20 5 10 30 4 28 3 2 16 32 14 41 74 1 83 83 49 83 83 42 83 83 83 83 83 83
2026-079 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 6 46 7 58 23 17 5 12 63 8 42 4 9 29 3 27 2 1 15 31 13 40 73 32 82 82 48 82 82 41 82 82 82 82 82 82
2026-078 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 5 45 6 57 22 16 4 11 62 7 41 3 8 28 2 26 1 27 14 30 12 39 72 65 81 81 47 81 81 40 81 81 81 81 81 81
2026-077 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4 44 5 56 21 15 3 10 61 6 40 2 7 27 1 25 26 12 13 29 11 38 71 64 80 80 46 80 80 39 80 80 80 80 80 80
2026-076 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 3 43 4 55 20 14 2 9 60 5 39 1 6 26 24 24 17 11 12 28 10 37 70 63 79 79 45 79 79 38 79 79 79 79 79 79
2026-075 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 2 42 3 54 19 13 1 8 59 4 38 21 5 25 12 23 16 10 11 27 9 36 69 62 78 78 44 78 78 37 78 78 78 78 78 78
2026-074 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 1 41 2 53 18 12 16 7 58 3 37 5 4 24 11 22 15 9 10 26 8 35 68 61 77 77 43 77 77 36 77 77 77 77 77 77
2026-073 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 10 40 1 52 17 11 62 6 57 2 36 4 3 23 10 21 14 8 9 25 7 34 67 60 76 76 42 76 76 35 76 76 76 76 76 76
2026-072 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 12 39 12 51 16 10 61 5 56 1 35 3 2 22 9 20 13 7 8 24 6 33 66 59 75 75 41 75 75 34 75 75 75 75 75 75
2026-071 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 11 38 46 50 15 9 60 4 55 19 34 2 1 21 8 19 12 6 7 23 5 32 65 58 74 74 40 74 74 33 74 74 74 74 74 74
2026-070 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 10 37 45 49 14 8 59 3 54 19 33 1 22 20 7 18 11 5 6 22 4 31 64 57 73 73 39 73 73 32 73 73 73 73 73 73
2026-069 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 9 36 44 48 13 7 58 2 53 18 32 21 14 19 6 17 10 4 5 21 3 30 63 56 72 72 38 72 72 31 72 72 72 72 72 72
2026-068 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 8 35 43 47 12 6 57 1 52 17 31 21 13 18 5 16 9 3 4 20 2 29 62 55 71 71 37 71 71 30 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0 0 1 3 3 3 2 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 11 49 16 61 18 20 13 15 66 13 16 8 5 14 9 20 7 8 18 20 16 43 76 27 85 85 51 85 85 35 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 24 64 46 76 34 35 62 30 81 26 42 22 14 31 21 37 17 19 33 39 31 58 91 65 100 100 66 100 100 54 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 24 64 25 76 6 35 5 30 81 26 0 22 3 1 21 7 11 19 33 2 31 58 91 18 100 100 66 100 100 4 100 100 100 100 100 100
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布