近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-042 02 07 12 19 24 31 2 1 4 2 1 1 3:3 100 6 1 3:3 9 4 99
2026-041 02 08 10 17 19 24 1 2 3 1 5 1 2:4 99 5 2:4 1 8 3 98
2026-040 03 04 14 22 23 33 1 1 2 1 4 1 3:3 98 4 10 3:3 7 2 97
2026-039 08 17 18 21 25 30 1 1 1 4 3 1 3:3 97 3 9 3:3 6 1 96
2026-038 01 02 13 23 25 27 2 4 2 3 2 2 5:1 96 2 8 7 5 5:1 95
2026-037 11 22 27 29 31 33 1 3 1 2 1 1 5:1 95 1 7 6 4 5:1 94
2026-036 06 10 12 15 22 28 2 2 2 1 1 2 1:5 94 1:5 6 5 3 2 93
2026-035 02 06 12 24 25 32 1 1 1 1 1 1 1:5 93 1:5 5 4 2 1 92
2026-034 01 03 07 13 22 23 4 1 3 2 2 4 5:1 92 28 4 3 1 5:1 91
2026-033 03 06 13 21 28 29 3 1 2 1 1 3 4:2 91 27 3 2 4:2 1 90
2026-032 01 03 11 18 31 33 2 1 1 1 1 2 5:1 90 26 2 1 9 5:1 89
2026-031 03 10 12 13 18 33 1 1 3 4 3 1 3:3 89 25 1 3:3 8 7 88
2026-030 10 11 14 19 22 24 6 2 2 3 2 1 2:4 88 24 2:4 1 7 6 87
2026-029 06 19 22 23 28 31 5 1 1 2 1 1 3:3 87 23 10 3:3 6 5 86
2026-028 02 06 09 17 25 28 4 1 2 1 6 2 3:3 86 22 9 3:3 5 4 85
2026-027 02 13 17 18 25 26 3 3 1 3 5 1 3:3 85 21 8 3:3 4 3 84
2026-026 02 09 16 22 25 29 2 2 1 2 4 1 3:3 84 20 7 3:3 3 2 83
2026-025 02 03 15 20 23 24 1 1 2 1 3 1 3:3 83 19 6 3:3 2 1 82
2026-024 01 02 13 21 23 29 8 1 1 1 2 2 5:1 82 18 5 2 1 5:1 81
2026-023 01 03 08 10 23 29 7 1 1 1 1 1 4:2 81 17 4 1 4:2 14 80
2026-022 15 18 23 25 28 32 6 1 2 1 4 1 3:3 80 16 3 3:3 1 13 79
2026-021 03 13 25 26 30 31 5 2 1 1 3 1 4:2 79 15 2 1 4:2 12 78
2026-020 01 13 14 21 24 30 4 1 2 2 2 5 3:3 78 14 1 3:3 2 11 77
2026-019 07 08 16 17 18 30 3 1 1 1 1 4 2:4 77 13 2:4 3 1 10 76
2026-018 11 15 17 22 25 30 2 3 5 5 4 3 4:2 76 12 5 2 4:2 9 75
2026-017 01 03 05 18 29 32 1 2 4 4 3 2 4:2 75 11 4 1 4:2 8 74
2026-016 04 05 09 10 27 30 1 1 3 3 2 1 3:3 74 10 3 3:3 1 7 73
2026-015 07 10 13 22 27 31 2 1 2 2 1 1 4:2 73 9 2 1 4:2 6 72
2026-014 07 13 19 22 26 32 1 5 1 1 3 5 3:3 72 8 1 3:3 6 5 71
2026-013 04 09 12 13 16 20 1 4 1 1 2 4 2:4 71 7 2:4 1 5 4 70
2026-012 03 05 07 16 20 24 1 3 1 2 1 3 3:3 70 6 1 3:3 4 3 69
2026-011 02 03 04 20 31 32 2 2 2 1 5 2 2:4 69 5 2:4 1 3 2 68
2026-010 04 09 10 15 19 26 1 1 1 8 4 1 3:3 68 4 15 3:3 2 1 67
2026-009 03 06 13 19 23 25 1 1 1 7 3 2 5:1 67 3 14 4 1 5:1 66
2026-008 06 09 16 27 31 33 1 2 1 6 2 1 4:2 66 2 13 3 4:2 1 65
2026-007 09 13 19 27 29 30 1 1 1 5 1 2 5:1 65 1 12 2 8 5:1 64
2026-006 02 06 22 23 24 28 1 2 3 4 5 1 1:5 64 1:5 11 1 7 15 63
2026-005 01 20 22 27 30 33 4 1 2 3 4 1 3:3 63 5 10 3:3 6 14 62
2026-004 03 07 08 09 18 32 3 1 1 2 3 3 3:3 62 4 9 3:3 5 13 61
2026-003 05 06 09 21 28 30 2 1 3 1 2 2 3:3 61 3 8 3:3 4 12 60
2026-002 01 05 07 18 30 32 1 1 2 3 1 1 3:3 60 2 7 3:3 3 11 59
2026-001 02 06 11 12 13 33 3 1 1 2 1 1 3:3 59 1 6 3:3 2 10 58
2025-151 08 09 14 22 28 30 2 2 1 1 3 1 1:5 58 1:5 5 3 1 9 57
2025-150 06 13 17 19 24 31 1 1 1 1 2 1 4:2 57 1 4 2 4:2 8 56
2025-149 01 02 04 06 22 30 6 2 1 6 1 2 1:5 56 1:5 3 1 2 7 55
2025-148 03 04 09 10 15 22 5 1 2 5 1 1 3:3 55 12 2 3:3 1 6 54
2025-147 01 03 05 08 22 33 4 2 1 4 2 1 4:2 54 11 1 2 4:2 5 53
2025-146 05 07 12 24 26 28 3 1 1 3 1 2 2:4 53 10 2:4 1 9 4 52
2025-145 11 12 15 18 25 32 2 2 2 2 1 1 3:3 52 9 4 3:3 8 3 51
2025-144 01 08 15 20 26 33 1 1 1 1 1 1 3:3 51 8 3 3:3 7 2 50
2025-143 02 09 12 13 15 24 3 2 1 2 2 1 3:3 50 7 2 3:3 6 1 49
2025-142 02 13 15 23 27 31 2 1 2 1 1 2 5:1 49 6 1 3 5 5:1 48
2025-141 02 04 05 10 12 13 1 1 1 3 4 1 2:4 48 5 2:4 2 4 7 47
2025-140 01 03 04 12 18 24 1 3 1 2 3 1 2:4 47 4 2:4 1 3 6 46
2025-139 02 05 17 22 30 33 4 2 1 1 2 3 3:3 46 3 7 3:3 2 5 45
2025-138 10 13 14 23 24 27 3 1 1 7 1 2 3:3 45 2 6 3:3 1 4 44
2025-137 02 08 11 23 27 29 2 3 1 6 1 1 4:2 44 1 5 6 4:2 3 43
2025-136 08 10 14 23 28 32 1 2 1 5 1 2 1:5 43 1:5 4 5 1 2 42
2025-135 01 02 05 09 25 32 3 1 3 4 1 1 4:2 42 19 3 4 4:2 1 41
2025-134 03 05 09 13 26 29 2 1 2 3 2 2 5:1 41 18 2 3 1 5:1 40
2025-133 05 14 17 19 20 33 1 2 1 2 1 1 4:2 40 17 1 2 4:2 6 39
2025-132 04 08 10 21 23 32 1 1 3 1 1 1 2:4 39 16 2:4 1 2 5 38
2025-131 03 13 14 18 24 31 3 2 2 2 1 2 3:3 38 15 3 3:3 1 4 37
2025-130 01 05 08 14 19 23 2 1 1 1 1 1 4:2 37 14 2 1 4:2 3 36
2025-129 03 04 07 13 20 30 1 2 1 3 2 1 3:3 36 13 1 3:3 5 2 35
2025-128 02 10 18 19 24 27 1 1 1 2 1 1 2:4 35 12 2:4 2 4 1 34
2025-127 03 09 15 17 19 28 1 1 2 1 2 1 5:1 34 11 6 1 3 5:1 33
2025-126 02 12 13 16 19 25 1 1 1 1 1 1 3:3 33 10 5 3:3 2 33 32
2025-125 03 09 12 13 26 32 3 1 2 2 1 1 3:3 32 9 4 3:3 1 32 31
2025-124 01 02 18 19 21 33 2 1 1 1 5 1 4:2 31 8 3 2 4:2 31 30
2025-123 07 09 23 24 25 26 1 1 2 2 4 1 4:2 30 7 2 1 4:2 30 29
2025-122 16 18 19 20 25 31 2 3 1 1 3 1 3:3 29 6 1 3:3 8 29 28
2025-121 06 08 10 25 29 30 1 2 2 2 2 4 2:4 28 5 2:4 1 7 28 27
2025-120 01 02 04 07 13 32 1 1 1 1 1 3 3:3 27 4 1 3:3 6 27 26
2025-119 06 09 23 26 28 32 1 1 3 4 2 2 2:4 26 3 2:4 2 5 26 25
2025-118 01 10 11 16 24 26 1 3 2 3 1 1 2:4 25 2 2:4 1 4 25 24
2025-117 06 08 17 20 25 33 3 2 1 2 1 2 3:3 24 1 2 3:3 3 24 23
2025-116 02 04 08 24 28 31 2 1 2 1 5 1 1:5 23 1:5 1 3 2 23 22
2025-115 02 03 08 19 24 30 1 1 1 4 4 1 2:4 22 10 2:4 2 1 22 21
2025-114 01 20 21 25 26 27 1 2 3 3 3 2 4:2 21 9 8 1 4:2 21 20
2025-113 08 10 13 15 24 31 1 1 2 2 2 1 3:3 20 8 7 3:3 1 20 19
2025-112 03 09 11 13 20 32 5 1 1 1 1 1 4:2 19 7 6 1 4:2 19 18
2025-111 09 14 18 28 31 33 4 1 1 2 1 5 3:3 18 6 5 3:3 1 18 17
2025-110 01 05 11 14 16 19 3 1 2 1 3 4 4:2 17 5 4 8 4:2 17 16
2025-109 05 06 09 17 18 31 2 1 1 3 2 3 4:2 16 4 3 7 4:2 16 15
2025-108 01 09 14 17 22 33 1 5 2 2 1 2 4:2 15 3 2 6 4:2 15 14
2025-107 02 03 10 15 25 33 4 4 1 1 1 1 4:2 14 2 1 5 4:2 14 13
2025-106 04 05 17 22 26 30 3 3 1 3 12 3 2:4 13 1 2:4 4 3 13 12
2025-105 04 07 18 24 26 28 2 2 1 2 11 2 1:5 12 1:5 1 3 2 12 11
2025-104 02 05 15 16 24 32 1 1 2 1 10 1 2:4 11 11 2:4 2 1 11 10
2025-103 13 16 21 25 28 31 1 1 1 2 9 4 4:2 10 10 8 1 4:2 10 9
2025-102 04 09 16 17 18 31 1 1 1 1 8 3 3:3 9 9 7 3:3 3 9 8
2025-101 05 08 09 10 16 21 1 2 4 1 7 2 3:3 8 8 6 3:3 2 8 7
2025-100 12 16 17 25 30 31 1 1 3 4 6 1 3:3 7 7 5 3:3 1 7 6
2025-099 09 11 15 17 22 26 6 1 2 3 5 1 4:2 6 6 4 6 4:2 6 5
2025-098 05 08 13 17 18 29 5 1 1 2 4 3 4:2 5 5 3 5 4:2 5 4
2025-097 03 05 16 23 26 31 4 2 1 1 3 2 4:2 4 4 2 4 4:2 4 3
2025-096 07 09 11 12 16 29 3 1 1 1 2 1 4:2 3 3 1 3 4:2 3 2
2025-095 15 16 22 23 26 32 2 1 1 2 1 1 2:4 2 2 2:4 2 2 2 1
2025-094 11 13 17 19 23 29 1 1 1 1 1 1 6:0 1 1 1 1 1 1 6:0
出现次数 57 43 53 47 56 44 57 43 42 58 51 49 0 8 17 38 26 10 1
平均遗漏 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 50 8 3 1 2 8 49
最大遗漏 6 8 4 5 4 5 6 8 12 6 5 5 100 28 15 8 9 33 99
当前遗漏 2
0
0
1
4
0
0
2
1
0
0
1
100
6
1
0
9
4
99
红球 奇偶排位 奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶比例分布