| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025-12-13 | 20251213-028 | 7 | 3 | 1 | 6 | 100 | 7 | 10 | 12 | 2 | 6 | 6 | 3 | 30 | 1 |
| 2025-12-13 | 20251213-027 | 3 | 9 | 0 | 9 | 99 | 6 | 9 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 29 | 9 |
| 2025-12-13 | 20251213-026 | 0 | 4 | 2 | 4 | 98 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 28 | 52 |
| 2025-12-13 | 20251213-025 | 0 | 7 | 4 | 7 | 97 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 27 | 51 |
| 2025-12-13 | 20251213-024 | 6 | 0 | 1 | 6 | 96 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | 50 |
| 2025-12-13 | 20251213-023 | 2 | 6 | 6 | 4 | 95 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 25 | 49 |
| 2025-12-13 | 20251213-022 | 5 | 0 | 2 | 5 | 94 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 24 | 48 |
| 2025-12-13 | 20251213-021 | 8 | 9 | 9 | 1 | 93 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 23 | 47 |
| 2025-12-13 | 20251213-020 | 2 | 3 | 7 | 5 | 92 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 22 | 46 |
| 2025-12-13 | 20251213-019 | 0 | 5 | 1 | 5 | 91 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 21 | 45 |
| 2025-12-13 | 20251213-018 | 2 | 3 | 4 | 2 | 90 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 20 | 44 |
| 2025-12-13 | 20251213-017 | 3 | 1 | 7 | 6 | 89 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 19 | 43 |
| 2025-12-13 | 20251213-016 | 6 | 9 | 7 | 3 | 88 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 3 | 18 | 42 |
| 2025-12-13 | 20251213-015 | 8 | 9 | 5 | 4 | 87 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 17 | 41 |
| 2025-12-13 | 20251213-014 | 6 | 6 | 7 | 1 | 86 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 12 | 1 | 16 | 40 |
| 2025-12-13 | 20251213-013 | 2 | 8 | 1 | 7 | 85 | 27 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11 | 7 | 15 | 39 |
| 2025-12-13 | 20251213-012 | 6 | 7 | 2 | 5 | 84 | 26 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 14 | 38 |
| 2025-12-13 | 20251213-011 | 7 | 9 | 4 | 5 | 83 | 25 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 13 | 37 |
| 2025-12-13 | 20251213-010 | 7 | 6 | 0 | 7 | 82 | 24 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 36 |
| 2025-12-13 | 20251213-009 | 2 | 4 | 5 | 3 | 81 | 23 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 35 |
| 2025-12-13 | 20251213-008 | 3 | 5 | 5 | 2 | 80 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 34 |
| 2025-12-13 | 20251213-007 | 5 | 4 | 7 | 3 | 79 | 21 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 33 |
| 2025-12-13 | 20251213-006 | 0 | 2 | 5 | 5 | 78 | 20 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 32 |
| 2025-12-13 | 20251213-005 | 0 | 4 | 0 | 4 | 77 | 19 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 31 |
| 2025-12-13 | 20251213-004 | 4 | 3 | 8 | 5 | 76 | 18 | 11 | 1 | 19 | 5 | 2 | 4 | 6 | 30 |
| 2025-12-13 | 20251213-003 | 3 | 6 | 6 | 3 | 75 | 17 | 10 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 |
| 2025-12-13 | 20251213-002 | 6 | 5 | 0 | 6 | 74 | 16 | 9 | 5 | 17 | 1 | 6 | 2 | 4 | 28 |
| 2025-12-13 | 20251213-001 | 5 | 0 | 1 | 5 | 73 | 15 | 8 | 4 | 16 | 5 | 20 | 1 | 3 | 27 |
| 2025-12-13 | 20251212-120 | 6 | 9 | 2 | 7 | 72 | 14 | 7 | 3 | 15 | 6 | 19 | 7 | 2 | 26 |
| 2025-12-13 | 20251212-119 | 0 | 2 | 7 | 7 | 71 | 13 | 6 | 2 | 14 | 5 | 18 | 7 | 1 | 25 |
| 出现次数 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 15 | 35 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 27 | 14 | 12 | 19 | 6 | 20 | 11 | 30 | 52 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
7
|
10
|
12
|
2
|
6
|
0
|
3
|
30
|
1
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||