近30期 近50期 近100期 新疆时时彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-19 3 5 6 36 100 100 100 8 5 18 38 16 15 1 20 17 14 14 6 10 4 2 7 39 50 21 85 100 12 100 100 1 20 17 14 4 5 10 4 2 7
2026-04-21 20260421-18 1 9 0 35 99 99 99 7 4 17 37 15 14 10 19 16 13 2 5 9 3 1 6 38 49 20 84 99 11 99 99 0 19 16 13 2 4 9 3 1 6
2026-04-21 20260421-17 8 9 1 34 98 98 98 6 3 16 36 14 13 7 18 15 12 1 4 8 2 18 5 37 48 19 83 98 10 98 98 7 18 15 12 1 3 8 2 8 5
2026-04-21 20260421-16 6 6 2 33 97 97 97 5 2 15 35 13 12 6 17 14 11 14 3 7 1 8 4 36 47 18 82 97 9 97 97 6 17 14 11 4 2 7 1 8 4
2026-04-21 20260421-15 8 1 8 32 96 96 96 4 1 14 34 12 11 5 16 13 10 27 2 6 17 7 3 35 46 17 81 96 8 96 96 5 16 13 10 4 1 6 7 7 3
2026-04-21 20260421-14 1 3 1 31 95 95 95 3 5 13 33 11 10 4 15 12 9 26 1 5 35 6 2 34 45 16 80 95 7 95 95 4 15 12 9 3 5 5 33 6 2
2026-04-21 20260421-13 3 8 4 30 94 94 94 2 78 12 32 10 9 3 14 11 8 25 15 4 34 5 1 33 44 15 79 94 6 94 94 3 14 11 8 2 5 4 32 5 1
2026-04-21 20260421-12 7 7 5 29 93 93 93 1 77 11 31 9 8 2 13 10 7 24 38 3 33 4 19 32 43 14 78 93 5 93 93 2 13 10 7 1 5 3 31 4 9
2026-04-21 20260421-11 0 4 0 28 92 92 92 4 76 10 30 8 7 1 12 9 6 23 37 2 32 3 15 31 42 13 77 92 4 92 92 1 12 9 6 4 4 2 30 3 7
2026-04-21 20260421-10 0 5 5 27 91 91 91 4 75 9 29 7 6 10 11 8 5 22 36 1 31 2 14 30 41 12 76 91 3 91 91 0 11 8 5 4 3 1 29 2 6
2026-04-21 20260421-09 8 5 3 26 90 90 90 3 74 8 28 6 5 22 10 7 4 21 35 16 30 1 13 29 40 11 75 90 2 90 90 22 10 7 4 3 2 6 28 1 5
2026-04-21 20260421-08 7 4 7 25 89 89 89 2 73 7 27 5 4 21 9 6 3 20 34 26 29 18 12 28 39 10 74 89 1 89 89 21 9 6 3 2 1 7 27 8 4
2026-04-21 20260421-07 9 8 8 24 88 88 88 1 72 6 26 4 3 20 8 5 2 19 33 25 28 13 11 27 38 9 73 88 25 88 88 20 8 5 2 1 5 6 26 4 3
2026-04-21 20260421-06 0 0 4 23 87 87 87 4 71 5 25 3 2 19 7 4 1 18 32 24 27 12 10 26 37 8 72 87 87 87 87 19 7 4 1 4 32 5 25 3 2
2026-04-21 20260421-05 1 4 8 22 86 86 86 75 70 4 24 2 1 18 6 3 13 17 31 23 26 11 9 25 36 7 71 86 86 86 86 18 6 3 3 17 31 4 24 2 1
2026-04-21 20260421-04 7 2 0 21 85 85 85 74 69 3 23 1 9 17 5 2 4 16 30 22 25 10 8 24 35 6 70 85 85 85 85 17 5 2 4 16 30 3 23 1 9
2026-04-21 20260421-03 2 3 3 20 84 84 84 73 68 2 22 8 18 16 4 1 3 15 29 21 24 9 7 23 34 5 69 84 84 84 84 16 4 1 3 15 29 2 22 8 7
2026-04-21 20260421-02 9 0 3 19 83 83 83 72 67 1 21 31 17 15 3 12 2 14 28 20 23 8 6 22 33 4 68 83 83 83 83 15 3 2 2 14 28 1 21 8 6
2026-04-21 20260421-01 1 1 4 18 82 82 82 71 66 6 20 30 16 14 2 4 1 13 27 19 22 7 5 21 32 3 67 82 82 82 82 14 2 3 1 13 27 6 20 7 5
2026-04-21 20260420-48 8 2 3 17 81 81 81 70 65 44 19 29 15 13 1 3 13 12 26 18 21 6 4 20 31 2 66 81 81 81 81 13 1 2 3 12 26 18 19 6 4
2026-04-21 20260420-47 6 4 1 16 80 80 80 69 64 43 18 28 14 12 11 2 10 11 25 17 20 5 3 19 30 1 65 80 80 80 80 12 1 1 10 11 25 17 18 5 3
2026-04-21 20260420-46 7 8 7 15 79 79 79 68 63 42 17 27 13 11 14 1 9 10 24 16 19 4 2 18 29 22 64 79 79 79 79 11 14 2 9 10 24 16 17 4 2
2026-04-21 20260420-45 3 7 2 14 78 78 78 67 62 41 16 26 12 10 13 12 8 9 23 15 18 3 1 17 28 2 63 78 78 78 78 10 13 2 8 9 23 15 16 3 1
2026-04-21 20260420-44 9 5 5 13 77 77 77 66 61 40 15 25 11 9 12 5 7 8 22 14 17 2 19 16 27 1 62 77 77 77 77 9 12 1 7 8 22 14 15 2 9
2026-04-21 20260420-43 6 9 7 12 76 76 76 65 60 39 14 24 10 8 11 4 6 7 21 13 16 1 9 15 26 22 61 76 76 76 76 8 11 2 6 7 21 13 14 1 9
2026-04-21 20260420-42 4 6 8 11 75 75 75 64 59 38 13 23 9 7 10 3 5 6 20 12 15 18 8 14 25 56 60 75 75 75 75 7 10 3 5 6 20 12 13 8 8
2026-04-21 20260420-41 7 2 9 10 74 74 74 63 58 37 12 22 8 6 9 2 4 5 19 11 14 18 7 13 24 55 59 74 74 74 74 6 9 2 4 5 19 11 12 8 7
2026-04-21 20260420-40 6 4 8 9 73 73 73 62 57 36 11 21 7 5 8 1 3 4 18 10 13 18 6 12 23 54 58 73 73 73 73 5 8 1 3 4 18 10 11 8 6
2026-04-21 20260420-39 2 9 1 8 72 72 72 61 56 35 10 20 6 4 7 12 2 3 17 9 12 1 5 11 22 53 57 72 72 72 72 4 7 2 2 3 17 9 10 1 5
2026-04-21 20260420-38 4 8 6 7 71 71 71 60 55 34 9 19 5 3 6 29 1 2 16 8 11 18 4 10 21 52 56 71 71 71 71 3 6 29 1 2 16 8 9 8 4
2026-04-21 20260420-37 5 1 7 6 70 70 70 59 54 33 8 18 4 2 5 28 13 1 15 7 10 14 3 9 20 51 55 70 70 70 70 2 5 28 3 1 15 7 8 14 3
2026-04-21 20260420-36 8 1 5 5 69 69 69 58 53 32 7 17 3 1 4 27 34 14 14 6 9 13 2 8 19 50 54 69 69 69 69 1 4 27 34 4 14 6 7 13 2
2026-04-21 20260420-35 1 6 3 4 68 68 68 57 52 31 6 16 2 10 3 26 33 10 13 5 8 12 1 7 18 49 53 68 68 68 68 0 3 26 33 10 13 5 6 12 1
2026-04-21 20260420-34 9 2 8 3 67 67 67 56 51 30 5 15 1 10 2 25 32 9 12 4 7 11 19 6 17 48 52 67 67 67 67 3 2 25 32 9 12 4 5 11 9
2026-04-21 20260420-33 0 7 2 2 66 66 66 55 50 29 4 14 9 9 1 24 31 8 11 3 6 10 15 5 16 47 51 66 66 66 66 2 1 24 31 8 11 3 4 10 9
2026-04-21 20260420-32 9 2 0 1 65 65 65 54 49 28 3 13 45 8 11 23 30 7 10 2 5 9 14 4 15 46 50 65 65 65 65 1 1 23 30 7 10 2 3 9 14
2026-04-21 20260420-31 0 0 0 0 64 64 64 53 48 27 2 12 44 7 35 22 29 6 9 1 4 8 13 3 14 45 49 64 64 64 64 0 14 22 29 6 9 1 2 8 13
2026-04-21 20260420-30 2 5 9 63 63 63 63 52 47 26 1 11 43 6 34 21 28 5 8 16 3 7 12 2 13 44 48 63 63 63 63 2 13 21 28 5 8 6 1 7 12
2026-04-21 20260420-29 1 6 0 62 62 62 62 51 46 25 7 10 42 5 33 20 27 4 7 3 2 6 11 1 12 43 47 62 62 62 62 1 12 20 27 4 7 3 7 6 11
2026-04-21 20260420-28 9 5 6 61 61 61 61 50 45 24 7 9 41 4 32 19 26 3 6 2 1 5 10 20 11 42 46 61 61 61 61 0 11 19 26 3 6 2 1 5 10
2026-04-21 20260420-27 5 4 8 60 60 60 60 49 44 23 6 8 40 3 31 18 25 2 5 1 17 4 9 17 10 41 45 60 60 60 60 3 10 18 25 2 5 1 7 4 9
2026-04-21 20260420-26 7 5 4 59 59 59 59 48 43 22 5 7 39 2 30 17 24 1 4 16 21 3 8 16 9 40 44 59 59 59 59 2 9 17 24 1 4 6 5 3 8
2026-04-21 20260420-25 8 0 6 58 58 58 58 47 42 21 4 6 38 1 29 16 23 14 3 25 20 2 7 15 8 39 43 58 58 58 58 1 8 16 23 4 3 21 4 2 7
2026-04-21 20260420-24 9 0 1 57 57 57 57 46 41 20 3 5 37 10 28 15 22 10 2 24 19 1 6 14 7 38 42 57 57 57 57 0 7 15 22 10 2 20 3 1 6
2026-04-21 20260420-23 8 5 5 56 56 56 56 45 40 19 2 4 36 8 27 14 21 9 1 23 18 18 5 13 6 37 41 56 56 56 56 8 6 14 21 9 1 19 2 8 5
2026-04-21 20260420-22 6 9 0 55 55 55 55 44 39 18 1 3 35 7 26 13 20 8 15 22 17 19 4 12 5 36 40 55 55 55 55 7 5 13 20 8 5 18 1 3 4
2026-04-21 20260420-21 4 3 0 54 54 54 54 43 38 17 7 2 34 6 25 12 19 7 8 21 16 18 3 11 4 35 39 54 54 54 54 6 4 12 19 7 8 17 7 2 3
2026-04-21 20260420-20 1 3 3 53 53 53 53 42 37 16 7 1 33 5 24 11 18 6 7 20 15 17 2 10 3 34 38 53 53 53 53 5 3 11 18 6 7 16 7 1 2
2026-04-21 20260420-19 0 2 6 52 52 52 52 41 36 15 42 8 32 4 23 10 17 5 6 19 14 16 1 9 2 33 37 52 52 52 52 4 2 10 17 5 6 15 14 8 1
2026-04-21 20260420-18 6 8 5 51 51 51 51 40 35 14 41 7 31 3 22 9 16 4 5 18 13 15 19 8 1 32 36 51 51 51 51 3 1 9 16 4 5 14 13 7 9
出现次数 1 0 0 0 2 1 1 3 2 2 4 2 3 3 4 2 3 2 7 4 1 0 2 0 0 1 0 0 6 2 5 3 6 4 4 5 9 6
平均遗漏 28 75 75 75 42 50 21 17 12 17 7 14 11 12 9 15 11 15 6 6 18 25 26 60 75 52 75 75 6 8 11 12 5 11 8 12 4 4
最大遗漏 63 100 100 100 75 78 44 42 31 45 22 35 29 34 27 38 26 35 19 15 39 50 56 85 100 87 100 100 22 20 29 34 17 32 21 33 14 14
当前遗漏 36
100
100
100
8
5
18
38
16
15
1
20
17
14
0
6
10
4
2
7
39
50
21
85
100
12
100
100
1
20
17
14
0
5
10
4
2
7
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布