| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 号码形态 | 跨度 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三同号 | 三不同号 | 二同号 | 二不同号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 20260419-27 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 30 | 三不同 | 6 | 二不同 | 30 | 32 | 2 | 7 | 1 | 5 | 65 | 35 | 8 | 2 | 10 | 23 | 11 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 22 | 32 | 40 | 100 |
| 20260419-26 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 29 | 三不同 | 5 | 二不同 | 29 | 31 | 1 | 6 | 4 | 3 | 64 | 34 | 7 | 1 | 9 | 22 | 10 | 2 | 12 | 3 | 13 | 5 | 21 | 31 | 39 | 99 |
| 20260419-25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 三不同 | 4 | 二不同 | 28 | 30 | 2 | 5 | 1 | 2 | 63 | 33 | 6 | 6 | 8 | 21 | 9 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 30 | 38 | 98 |
| 20260419-24 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 27 | 三不同 | 3 | 二不同 | 27 | 29 | 5 | 4 | 4 | 1 | 62 | 32 | 5 | 15 | 7 | 20 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 19 | 29 | 37 | 97 |
| 20260419-23 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 26 | 三不同 | 2 | 二不同 | 26 | 28 | 4 | 3 | 1 | 5 | 61 | 31 | 4 | 14 | 6 | 19 | 7 | 11 | 9 | 12 | 3 | 2 | 18 | 28 | 36 | 96 |
| 20260419-22 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 25 | 三不同 | 1 | 二不同 | 25 | 27 | 3 | 2 | 4 | 6 | 60 | 30 | 3 | 13 | 5 | 18 | 6 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 17 | 27 | 35 | 95 |
| 20260419-21 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 2 |
24 | 1 | 二同 | 二不同 | 24 | 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 59 | 29 | 2 | 12 | 4 | 17 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 14 | 16 | 26 | 34 | 94 |
| 20260419-20 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 23 | 三不同 | 1 | 二不同 | 23 | 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 58 | 28 | 1 | 11 | 3 | 16 | 4 | 8 | 6 | 5 | 13 | 73 | 15 | 25 | 33 | 93 |
| 20260419-19 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 | 1 | 二同 | 二不同 | 22 | 24 | 2 | 11 | 1 | 3 | 57 | 27 | 5 | 10 | 2 | 15 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 72 | 14 | 24 | 32 | 92 |
| 20260419-18 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 21 | 三不同 | 1 | 二不同 | 21 | 23 | 1 | 10 | 4 | 2 | 56 | 26 | 37 | 9 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 71 | 13 | 23 | 31 | 91 |
| 20260419-17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 2 |
2 | 7 | 1 | 20 | 1 | 二同 | 二不同 | 20 | 22 | 2 | 9 | 2 | 1 | 55 | 25 | 36 | 8 | 7 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 70 | 12 | 22 | 30 | 90 |
| 20260419-16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 | 三不同 | 9 | 二不同 | 19 | 21 | 3 | 8 | 1 | 5 | 54 | 24 | 35 | 7 | 9 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 69 | 11 | 21 | 29 | 89 |
| 20260419-15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 18 | 三不同 | 8 | 二不同 | 18 | 20 | 2 | 7 | 4 | 3 | 53 | 23 | 34 | 6 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 68 | 10 | 20 | 28 | 88 |
| 20260419-14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 17 | 三不同 | 7 | 二不同 | 17 | 19 | 1 | 6 | 4 | 2 | 52 | 22 | 33 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 67 | 9 | 19 | 27 | 87 |
| 20260419-13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 三不同 | 6 | 二不同 | 16 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 51 | 21 | 32 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 66 | 8 | 18 | 26 | 86 |
| 20260419-12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 三不同 | 5 | 二不同 | 15 | 17 | 3 | 4 | 2 | 5 | 50 | 20 | 31 | 3 | 5 | 8 | 14 | 10 | 1 | 6 | 2 | 65 | 7 | 17 | 25 | 85 |
| 20260419-11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 三不同 | 4 | 二不同 | 14 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 49 | 19 | 30 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 64 | 6 | 16 | 24 | 84 |
| 20260419-10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 三不同 | 3 | 二不同 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 10 | 48 | 18 | 29 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 14 | 4 | 13 | 63 | 5 | 15 | 23 | 83 |
| 20260419-09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 三不同 | 2 | 二不同 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 47 | 17 | 28 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 13 | 3 | 10 | 62 | 4 | 14 | 22 | 82 |
| 20260419-08 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 三不同 | 1 | 二不同 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | 46 | 16 | 27 | 11 | 1 | 4 | 10 | 10 | 12 | 2 | 9 | 61 | 3 | 13 | 21 | 81 |
| 20260419-07 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 2 |
1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 二同 | 二不同 | 10 | 12 | 2 | 21 | 1 | 7 | 45 | 15 | 26 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 11 | 1 | 8 | 60 | 2 | 12 | 20 | 80 |
| 20260419-06 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 三不同 | 4 | 二不同 | 9 | 11 | 1 | 20 | 4 | 6 | 44 | 14 | 25 | 9 | 13 | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | 7 | 59 | 1 | 11 | 19 | 79 |
| 20260419-05 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 三不同 | 3 | 二不同 | 8 | 10 | 2 | 19 | 1 | 5 | 43 | 13 | 24 | 8 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 30 | 6 | 58 | 15 | 10 | 18 | 78 |
| 20260419-04 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 三不同 | 2 | 二不同 | 7 | 9 | 1 | 18 | 4 | 4 | 42 | 12 | 23 | 7 | 11 | 8 | 6 | 3 | 8 | 29 | 5 | 57 | 1 | 9 | 17 | 77 |
| 20260419-03 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 三不同 | 1 | 二不同 | 6 | 8 | 2 | 17 | 2 | 3 | 41 | 11 | 22 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 28 | 4 | 56 | 15 | 8 | 16 | 76 |
| 20260419-02 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 二同 | 二不同 | 5 | 7 | 2 | 16 | 1 | 2 | 40 | 10 | 21 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 27 | 3 | 55 | 63 | 7 | 15 | 75 |
| 20260419-01 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 三不同 | 5 | 二不同 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 39 | 9 | 20 | 4 | 8 | 13 | 3 | 10 | 5 | 26 | 2 | 54 | 62 | 6 | 14 | 74 |
| 20260418-40 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 三不同 | 4 | 二不同 | 3 | 5 | 7 | 14 | 1 | 5 | 38 | 8 | 19 | 3 | 7 | 12 | 2 | 10 | 4 | 25 | 1 | 53 | 61 | 5 | 13 | 73 |
| 20260418-39 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 三不同 | 3 | 二不同 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 14 | 37 | 7 | 18 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 24 | 13 | 52 | 60 | 4 | 12 | 72 |
| 20260418-38 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 三不同 | 2 | 二不同 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 13 | 36 | 6 | 17 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 2 | 23 | 7 | 51 | 59 | 3 | 11 | 71 |
| 出现次数 | 15 | 16 | 12 | 11 | 13 | 18 | 0 | 25 | 5 | 30 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 15 | 17 | 2 | 8 | 0 | 3 | 50 | 20 | 20 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 48 | 18 | 17 | 25 | 85 | |||
| 最大遗漏 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 30 | 1 | 9 | 0 | 30 | 32 | 8 | 21 | 3 | 14 | 65 | 35 | 37 | 15 | 13 | 23 | 14 | 11 | 14 | 30 | 10 | 73 | 63 | 32 | 40 | 100 | |||
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 30 | 32 | 2 | 7 | 1 | 0 | 65 | 35 | 8 | 2 | 10 | 23 | 11 | 3 | 13 | 0 | 1 | 6 | 22 | 32 | 40 | 100 | |||
| 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三同号 | 三不同号 | 二同号 | 二不同号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 开奖号码分布图 | 号码形态 | 跨度 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||