近30期 近50期 近100期 安徽快三热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 开奖号码分布图 号码形态 跨度 和值
20260419-26 2 5 6 1 2 1 2 5 6 29 三不同 5 二不同 29 31 1 6 4 3 64 34 7 1 9 22 10 2 12 3 13 5 21 31 39 100
20260419-25 1 2 3 1 2 3 1 1 2 28 三不同 4 二不同 28 30 2 5 1 2 63 33 6 6 8 21 9 1 11 2 5 4 20 30 38 99
20260419-24 1 4 5 1 2 4 4 5 1 27 三不同 3 二不同 27 29 5 4 4 1 62 32 5 15 7 20 8 10 10 1 4 3 19 29 37 98
20260419-23 1 5 6 1 1 3 1 5 6 26 三不同 2 二不同 26 28 4 3 1 5 61 31 4 14 6 19 7 11 9 12 3 2 18 28 36 97
20260419-22 2 4 6 3 2 2 4 4 6 25 三不同 1 二不同 25 27 3 2 4 6 60 30 3 13 5 18 6 10 8 12 2 1 17 27 35 96
20260419-21 2 6 6 2 2 1 1 3 6
2
24 1 二同 二不同 24 26 2 1 4 5 59 29 2 12 4 17 5 9 7 6 1 14 16 26 34 95
20260419-20 3 4 6 1 2 3 4 2 6 23 三不同 1 二不同 23 25 1 3 2 4 58 28 1 11 3 16 4 8 6 5 13 73 15 25 33 94
20260419-19 1 1 3 1
2
1 3 4 1 1 22 1 二同 二不同 22 24 2 11 1 3 57 27 5 10 2 15 3 7 5 4 1 72 14 24 32 93
20260419-18 2 5 6 1 2 1 3 5 6 21 三不同 1 二不同 21 23 1 10 4 2 56 26 37 9 1 14 2 6 4 3 13 71 13 23 31 92
20260419-17 1 3 3 1 1 3
2
2 7 1 20 1 二同 二不同 20 22 2 9 2 1 55 25 36 8 7 13 1 5 3 2 7 70 12 22 30 91
20260419-16 1 2 6 1 2 2 1 6 6 19 三不同 9 二不同 19 21 3 8 1 5 54 24 35 7 9 12 9 4 2 1 6 69 11 21 29 90
20260419-15 2 4 6 3 2 1 4 5 6 18 三不同 8 二不同 18 20 2 7 4 3 53 23 34 6 8 11 2 3 1 12 5 68 10 20 28 89
20260419-14 2 3 6 2 2 3 1 4 6 17 三不同 7 二不同 17 19 1 6 4 2 52 22 33 5 7 10 1 2 11 8 4 67 9 19 27 88
20260419-13 2 3 4 1 2 3 4 3 1 16 三不同 6 二不同 16 18 2 5 3 1 51 21 32 4 6 9 9 1 2 7 3 66 8 18 26 87
20260419-12 1 3 6 1 2 3 1 2 6 15 三不同 5 二不同 15 17 3 4 2 5 50 20 31 3 5 8 14 10 1 6 2 65 7 17 25 86
20260419-11 1 4 6 1 1 2 4 1 6 14 三不同 4 二不同 14 16 2 3 1 5 49 19 30 2 4 7 13 3 11 5 1 64 6 16 24 85
20260419-10 2 5 6 1 2 1 4 5 6 13 三不同 3 二不同 13 15 1 2 4 10 48 18 29 1 3 6 12 2 14 4 13 63 5 15 23 84
20260419-09 1 2 3 1 2 3 3 1 3 12 三不同 2 二不同 12 14 2 1 3 9 47 17 28 6 2 5 11 1 13 3 10 62 4 14 22 83
20260419-08 2 3 5 1 2 3 2 5 2 11 三不同 1 二不同 11 13 1 3 2 8 46 16 27 11 1 4 10 10 12 2 9 61 3 13 21 82
20260419-07 1 3 3 1 1 3
2
1 2 1 10 1 二同 二不同 10 12 2 21 1 7 45 15 26 10 7 3 9 6 11 1 8 60 2 12 20 81
20260419-06 2 4 6 2 2 6 4 1 6 9 三不同 4 二不同 9 11 1 20 4 6 44 14 25 9 13 2 8 5 10 12 7 59 1 11 19 80
20260419-05 4 5 6 1 1 5 4 5 6 8 三不同 3 二不同 8 10 2 19 1 5 43 13 24 8 12 1 7 4 9 30 6 58 15 10 18 79
20260419-04 1 2 5 1 2 4 1 5 1 7 三不同 2 二不同 7 9 1 18 4 4 42 12 23 7 11 8 6 3 8 29 5 57 1 9 17 78
20260419-03 4 5 6 2 1 3 4 5 6 6 三不同 1 二不同 6 8 2 17 2 3 41 11 22 6 10 1 5 2 7 28 4 56 15 8 16 77
20260419-02 2 2 4 1 2
2
2 4 1 2 5 1 二同 二不同 5 7 2 16 1 2 40 10 21 5 9 8 4 1 6 27 3 55 63 7 15 76
20260419-01 1 4 5 1 2 1 4 5 1 4 三不同 5 二不同 4 6 8 15 4 1 39 9 20 4 8 13 3 10 5 26 2 54 62 6 14 75
20260418-40 1 3 6 1 1 3 6 1 6 3 三不同 4 二不同 3 5 7 14 1 5 38 8 19 3 7 12 2 10 4 25 1 53 61 5 13 74
20260418-39 2 5 6 1 2 1 5 5 6 2 三不同 3 二不同 2 4 6 13 4 14 37 7 18 2 6 11 1 5 3 24 13 52 60 4 12 73
20260418-38 1 3 5 1 1 3 4 5 3 1 三不同 2 二不同 1 3 5 12 4 13 36 6 17 1 5 10 9 4 2 23 7 51 59 3 11 72
20260418-37 2 2 2 1 2
3
4 3 1 2 三同 3 1 1 0 2 4 11 1 12 35 5 16 6 4 9 12 3 1 22 6 50 58 2 10 71
20260418-36 1 5 5 1 4 3 2 5
2
1 34 2 二同 二不同 34 1 3 10 4 11 34 4 15 65 3 8 11 2 11 21 5 49 57 1 9 70
20260418-35 5 5 6 1 3 2 1 5
2
6 33 1 二同 二不同 33 1 2 9 1 10 33 3 14 64 2 7 10 1 6 20 4 48 56 16 8 69
20260418-34 1 4 5 1 2 1 4 5 3 32 三不同 1 二不同 32 2 1 8 4 9 32 2 13 63 1 6 9 10 5 19 3 47 55 30 7 68
20260418-33 1 3 3 1 1 3
2
3 2 2 31 2 二同 二不同 31 1 2 7 2 8 31 1 12 62 7 5 8 3 4 18 2 46 54 29 6 67
20260418-32 1 1 2 1
2
2 6 2 1 1 30 1 二同 二不同 30 1 2 6 1 7 30 4 11 61 21 4 7 2 3 17 1 45 53 28 5 66
20260418-31 2 5 6 2 2 5 1 5 6 29 三不同 1 二不同 29 4 1 5 4 6 29 38 10 60 20 3 6 1 2 16 13 44 52 27 4 65
20260418-30 2 4 4 1 2 4 4
2
1 3 28 2 二同 二不同 28 3 2 4 1 5 28 37 9 59 19 2 5 10 1 15 41 43 51 26 3 64
20260418-29 1 5 5 1 1 3 3 5
2
2 27 1 二同 二不同 27 2 5 3 4 4 27 36 8 58 18 1 4 12 11 14 40 42 50 25 2 63
20260418-28 1 2 5 1 2 2 2 5 1 26 三不同 1 二不同 26 1 4 2 4 3 26 35 7 57 17 8 3 11 14 13 39 41 49 24 1 62
20260418-27 5 6 6 1 2 1 1 5 6
2
25 1 二同 二不同 25 1 3 1 11 2 25 34 6 56 16 1 2 10 13 12 38 40 48 23 17 61
20260418-26 1 3 4 1 1 3 4 10 1 24 三不同 3 二不同 24 5 2 3 10 1 24 33 5 55 15 8 1 9 12 11 37 39 47 22 31 60
20260418-25 1 2 6 1 2 1 1 9 6 23 三不同 2 二不同 23 4 1 3 9 5 23 32 4 54 14 2 9 8 11 10 36 38 46 21 30 59
20260418-24 2 3 4 1 2 3 4 8 1 22 三不同 1 二不同 22 3 2 2 8 1 22 31 3 53 13 1 9 7 10 9 35 37 45 20 29 58
20260418-23 1 1 6 1
2
2 1 1 7 6 21 1 二同 二不同 21 2 5 1 7 5 21 30 2 52 12 8 5 6 9 8 34 36 44 19 28 57
20260418-22 1 3 4 1 1 3 4 6 5 20 三不同 1 二不同 20 1 4 3 6 5 20 29 1 51 11 8 4 5 8 7 33 35 43 18 27 56
20260418-21 1 2 2 1 2
2
1 1 5 4 19 1 二同 二不同 19 1 3 1 5 4 19 28 5 50 10 1 3 4 7 6 32 34 42 17 26 55
20260418-20 1 3 4 1 1 3 4 4 3 18 三不同 1 二不同 18 1 2 3 4 3 18 27 1 49 9 8 2 3 6 5 31 33 41 16 25 54
20260418-19 1 2 2 1 2
2
1 1 3 2 17 1 二同 二不同 17 1 1 6 3 2 17 26 5 48 8 11 1 2 5 4 30 32 40 15 24 53
20260418-18 2 3 4 1 2 3 4 2 1 16 三不同 7 二不同 16 14 2 5 2 1 16 25 24 47 7 10 9 1 4 3 29 31 39 14 23 52
20260418-17 1 3 6 1 3 3 1 1 6 15 三不同 6 二不同 15 13 2 4 1 5 15 24 23 46 6 9 8 10 3 2 28 30 38 13 22 51
出现次数 28 26 19 18 19 23 1 34 15 49 1 5 13 5 18 8 0 1 3 3 3 7 6 8 4 4 6 1 2 1 1 0
平均遗漏 0 0 1 1 2 1 18 0 2 0 18 11 2 6 1 4 39 21 15 25 7 7 5 3 6 10 12 45 30 17 20 75
最大遗漏 3 4 6 6 10 5 34 3 9 1 34 31 8 21 11 14 64 38 37 65 21 22 14 12 14 30 41 73 63 31 39 100
当前遗漏 1 0 1 2 0 0 29 0 5 0 29 31 1 6 0 3 64 34 7 1 9 22 10 2 12 3 0 5 21 31 39 100
期号 开奖号码 1 2 3 4 5 6 三同号 三不同号 二同号 二不同号 0 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18