近30期 近50期 近100期 重庆20分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-19 20260419-038 5 3 4 1 4 2 0 4 3 1 1 3 2:0:1 6 1 7 1 1 1 4 26 1 1 3 12
2026-04-19 20260419-037 6 3 3 0 3 1 0 3 2 0 1 2 0:0:0 5 1 6 3 0 1 3 25 0 1 2 11
2026-04-19 20260419-036 8 0 1 1 2 2 0 2 1 2 1 1 2:0:1 4 1 5 6 1 1 2 24 2 1 1 10
2026-04-19 20260419-035 6 8 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 0:2:2 3 1 4 5 0 2 1 23 1 2 2 9
2026-04-19 20260419-034 1 7 6 3 1 1 1 1 2 0 1 3 1:1:0 2 1 3 4 3 1 2 22 0 1 10 8
2026-04-19 20260419-033 8 9 7 2 1 2 0 5 1 3 1 2 2:0:1 1 1 2 3 2 1 1 21 3 1 9 7
2026-04-19 20260419-032 1 2 7 1 1 3 1 4 2 2 1 1 1:2:1 0 3 1 2 1 3 2 20 2 1 8 6
2026-04-19 20260419-031 0 0 8 0 3 2 0 3 4 1 2 2 0:0:2 5 2 2 1 0 2 3 19 1 1 7 5
2026-04-19 20260419-030 6 9 3 0 2 1 0 2 3 0 1 4 0:0:0 4 1 5 3 0 1 2 18 0 1 6 4
2026-04-19 20260419-029 5 3 7 2 1 2 0 1 2 1 1 3 2:0:1 3 1 4 11 3 1 1 17 1 1 5 3
2026-04-19 20260419-028 4 4 9 1 1 2 6 1 1 0 1 2 1:1:0 2 1 3 10 2 1 2 16 0 1 4 2
2026-04-19 20260419-027 9 8 1 0 4 1 5 2 2 2 1 1 0:2:1 1 1 2 9 1 1 4 15 2 1 3 1
2026-04-19 20260419-026 2 2 8 1 3 2 4 1 2 1 3 2 2:2:2 0 2 1 8 0 1 3 14 1 3 2 3
2026-04-19 20260419-025 9 7 0 0 2 5 3 1 1 0 2 1 0:1:0 2 1 2 7 1 1 2 13 0 2 1 9
2026-04-19 20260419-024 0 8 8 0 1 4 2 4 2 6 1 2 0:2:2 1 1 2 6 0 2 1 12 2 1 2 8
2026-04-19 20260419-023 7 2 4 1 1 3 1 3 2 5 1 4 1:2:1 0 2 1 5 4 1 2 11 1 1 4 7
2026-04-19 20260419-022 6 3 1 0 1 2 0 2 6 4 1 3 0:0:1 2 1 2 4 3 1 1 10 0 2 3 6
2026-04-19 20260419-021 4 6 4 3 1 1 0 1 5 3 1 2 1:0:1 1 1 8 3 2 11 2 9 0 1 2 5
2026-04-19 20260419-020 8 1 1 2 5 2 1 1 4 2 1 1 2:1:1 0 1 7 2 1 10 2 8 2 1 1 4
2026-04-19 20260419-019 5 3 5 1 4 2 0 2 3 1 2 2 2:0:2 2 1 6 1 0 9 2 7 1 2 2 3
2026-04-19 20260419-018 9 9 0 0 3 1 0 1 2 0 1 2 0:0:0 1 4 5 3 0 8 1 6 0 1 4 2
2026-04-19 20260419-017 5 4 4 6 2 2 3 1 1 4 1 1 2:1:1 0 3 4 34 1 7 2 5 5 1 3 1
2026-04-19 20260419-016 8 8 2 5 1 2 2 1 2 3 4 2 2:2:2 0 2 3 33 0 6 1 4 4 1 2 3
2026-04-19 20260419-015 4 7 5 4 1 1 1 1 4 2 3 2 1:1:2 0 1 2 32 1 5 2 3 3 1 1 53
2026-04-19 20260419-014 8 0 5 3 2 2 0 2 3 1 2 2 2:0:2 2 1 1 31 0 4 8 2 2 1 2 52
2026-04-19 20260419-013 5 3 9 2 1 2 0 1 2 0 1 2 2:0:0 1 2 2 30 0 3 7 1 1 1 2 51
2026-04-19 20260419-012 4 4 7 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1:1:1 0 1 5 29 1 2 6 3 0 2 1 50
2026-04-19 20260419-011 9 8 8 0 1 2 2 14 2 1 2 2 0:2:2 5 1 4 28 0 1 5 57 14 1 2 49
2026-04-19 20260419-010 4 8 9 7 1 1 1 13 2 0 1 5 1:2:0 4 1 3 27 2 1 4 56 13 1 2 48
2026-04-19 20260419-009 2 3 7 6 3 2 0 12 1 1 1 4 2:0:1 3 1 2 26 1 1 3 55 12 1 1 47
2026-04-19 20260419-008 2 8 0 5 2 2 1 11 2 0 2 3 2:2:0 2 1 1 25 0 3 2 54 11 1 2 46
2026-04-19 20260419-007 2 0 9 4 1 2 0 10 1 0 1 2 2:0:0 1 3 2 24 0 2 1 53 10 1 2 45
2026-04-19 20260419-006 1 5 1 3 1 2 2 9 2 3 1 1 1:2:1 0 2 3 23 2 1 2 52 9 1 1 44
2026-04-19 20260419-005 4 8 2 2 1 1 1 8 2 2 3 2 1:2:2 0 1 2 22 1 1 8 51 8 2 2 43
2026-04-19 20260419-004 2 9 8 1 5 2 0 7 1 1 2 2 2:0:2 2 1 1 21 0 2 7 50 7 1 2 42
2026-04-19 20260419-003 0 2 3 0 4 1 2 6 2 0 1 4 0:2:0 1 3 2 20 0 1 6 49 6 1 1 41
2026-04-19 20260419-002 5 5 4 6 3 2 1 5 2 1 1 3 2:2:1 0 2 1 19 1 1 5 48 5 1 2 40
2026-04-19 20260419-001 2 0 0 5 2 2 0 4 1 0 5 2 2:0:0 2 1 2 18 0 2 4 47 4 1 1 39
2026-04-19 20260418-059 5 2 9 4 1 2 5 3 2 0 4 1 2:2:0 1 1 6 17 0 1 3 46 3 7 2 38
2026-04-19 20260418-058 1 2 2 3 1 1 4 2 2 1 3 2 1:2:2 0 1 5 16 1 1 2 45 2 6 2 37
2026-04-19 20260418-057 5 8 9 2 1 2 3 1 2 0 2 5 2:2:0 13 1 4 15 0 4 1 44 1 5 2 36
2026-04-19 20260418-056 7 7 9 1 1 6 2 1 7 0 1 4 1:1:0 12 1 3 14 5 3 2 43 0 4 6 35
2026-04-19 20260418-055 9 4 4 0 1 5 1 1 6 2 1 3 0:1:1 11 1 2 13 4 2 2 42 0 3 5 34
2026-04-19 20260418-054 7 0 7 2 1 4 0 2 5 1 1 2 1:0:1 10 1 1 12 3 1 2 41 0 2 4 33
2026-04-19 20260418-053 4 6 9 1 1 3 0 1 4 0 9 1 1:0:0 9 1 2 11 2 1 10 40 0 1 3 32
2026-04-19 20260418-052 9 4 5 0 3 2 1 1 3 3 8 2 0:1:2 8 1 1 10 1 1 9 39 6 1 2 31
2026-04-19 20260418-051 9 3 2 0 2 1 0 8 2 2 7 2 0:0:2 7 1 2 9 0 2 8 38 5 1 1 30
2026-04-19 20260418-050 2 6 5 2 1 2 0 7 1 1 6 2 2:0:2 6 1 2 8 0 1 7 37 4 1 2 29
2026-04-19 20260418-049 4 2 6 1 1 4 1 6 2 0 5 1 1:2:0 5 1 1 7 1 1 6 36 3 1 4 28
2026-04-19 20260418-048 6 9 2 0 1 3 0 5 1 1 4 2 0:0:2 4 1 2 6 0 1 5 35 2 1 3 27
出现次数 15 15 20 22 10 18 17 17 16 12 25 10 3 22 15 12 1 13 22 13 2
平均遗漏 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 0 2 13 1 2 2 28 3 1 2 24
最大遗漏 7 5 6 6 14 7 6 9 5 13 4 8 34 5 11 10 57 14 7 10 53
当前遗漏 1
4
0
0
4
3
1
0
3
6
0
7
1
1
0
4
26
1
0
3
12
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数