近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2025-142 09 10 14 27 29 5 17 12 4 13 7 32 2 22 16 19 9 69 15 1 4 11 63 100 14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2025-141 04 09 24 28 29 4 16 11 2 12 6 31 1 21 15 18 8 68 14 15 3 10 62 99 13 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2025-140 04 05 13 18 34 3 15 10 1 11 5 30 8 20 14 17 7 67 13 85 2 9 61 98 12 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025-139 08 18 22 30 35 2 14 9 4 10 4 29 22 19 13 16 6 66 12 84 1 8 60 97 11 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2025-138 01 03 19 21 23 1 13 8 2 9 3 28 21 18 12 15 5 65 11 83 16 7 59 96 10 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2025-137 07 08 09 11 22 1 12 7 1 8 2 27 20 17 11 14 4 64 10 82 95 6 58 95 9 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2025-136 07 11 15 16 23 4 11 6 4 7 1 26 19 16 10 13 3 63 9 81 94 5 57 94 8 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2025-135 02 10 16 28 32 3 10 5 22 6 6 25 18 15 9 12 2 62 8 80 93 4 56 93 7 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
2025-134 07 12 18 27 33 2 9 4 21 5 6 24 17 14 8 11 1 61 7 79 92 3 55 92 6 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2025-133 04 11 23 27 35 1 8 3 20 4 37 23 16 13 7 10 12 60 6 78 91 2 54 91 5 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2025-132 01 09 10 12 19 1 7 2 19 3 36 22 15 12 6 9 13 59 5 77 90 1 53 90 4 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2025-131 03 08 25 29 32 13 6 1 18 2 35 21 14 11 5 8 12 58 4 76 89 17 52 89 3 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2025-130 01 13 16 27 29 12 5 3 17 1 34 20 13 10 4 7 11 57 3 75 88 18 51 88 2 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2025-129 03 09 14 28 35 11 4 7 16 5 33 19 12 9 3 6 10 56 2 74 87 17 50 87 1 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2025-128 03 06 26 30 33 10 3 6 15 4 32 18 11 8 2 5 9 55 1 73 86 16 49 86 20 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2025-127 04 05 19 28 29 9 2 5 14 3 31 17 10 7 1 4 8 54 14 72 85 15 48 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2025-126 01 08 18 27 30 8 1 4 13 2 30 16 9 6 10 3 7 53 84 71 84 14 47 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2025-125 10 11 13 19 35 7 2 3 12 1 29 15 8 5 9 2 6 52 83 70 83 13 46 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2025-124 06 09 14 26 27 6 9 2 11 5 28 14 7 4 8 1 5 51 82 69 82 12 45 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2025-123 08 13 24 25 31 5 8 1 10 2 27 13 6 3 7 11 4 50 81 68 81 11 44 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2025-122 02 03 06 16 17 4 7 3 9 1 26 12 5 2 6 19 3 49 80 67 80 10 43 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2025-121 02 03 08 13 21 3 6 13 8 5 25 11 4 1 5 18 2 48 79 66 79 9 42 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2025-120 11 13 22 26 35 2 5 12 7 9 24 10 3 9 4 17 1 47 78 65 78 8 41 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2025-119 08 15 27 29 31 1 4 11 6 8 23 9 2 14 3 16 12 46 77 64 77 7 40 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2025-118 02 08 09 12 21 1 3 10 5 7 22 8 1 13 2 15 17 45 76 63 76 6 39 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2025-117 05 10 18 21 29 3 2 9 4 6 21 7 8 12 1 14 16 44 75 62 75 5 38 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2025-116 02 06 16 22 29 2 1 8 3 5 20 6 17 11 10 13 15 43 74 61 74 4 37 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2025-115 03 12 14 21 35 1 2 7 2 4 19 5 16 10 70 12 14 42 73 60 73 3 36 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2025-114 03 08 09 12 16 1 5 6 1 3 18 4 15 9 69 11 13 41 72 59 72 2 35 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2025-113 01 14 18 28 35 6 4 5 4 2 17 3 14 8 68 10 12 40 71 58 71 1 34 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 4 2 2 4 3 2 0 2 1 2 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 4 6 6 8 4 19 17 10 11 12 11 7 54 40 66 69 7 48 85 42 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 13 17 13 22 13 37 32 22 22 70 19 17 69 84 85 95 18 63 100 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 5 17 12 0 13 7 32 2 22 16 19 9 69 15 1 4 11 63 100 14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
跨度走势