标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||
期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||
2025-047 | 03 | 10 | 11 | 12 | 21 | 12 | 小 | 10 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 77 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 100 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
2025-046 | 04 | 10 | 15 | 20 | 34 | 11 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 76 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 99 | 7 | 2:3 | 1 | 2 | 11 | |
2025-045 | 08 | 11 | 21 | 23 | 27 | 10 | 小 | 8 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 75 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 98 | 6 | 3 | 3:2 | 1 | 10 | |
2025-044 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 9 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 74 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 97 | 5 | 2 | 3 | 4:1 | 9 | |
2025-043 | 03 | 16 | 20 | 21 | 27 | 8 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 73 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 96 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 8 | |
2025-042 | 06 | 08 | 11 | 18 | 20 | 7 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 72 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 95 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | 7 | |
2025-041 | 03 | 04 | 21 | 22 | 27 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 71 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 94 | 2 | 5 | 3:2 | 4 | 6 | |
2025-040 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 5 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 70 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 93 | 1 | 4 | 3:2 | 3 | 5 | |
2025-039 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 69 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 92 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2025-038 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 68 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 91 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
2025-037 | 05 | 20 | 23 | 27 | 31 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 67 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 90 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 2 | |
2025-036 | 04 | 07 | 13 | 27 | 30 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 66 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 89 | 3 | 2:3 | 2 | 4 | 1 | |
2025-035 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 65 | 大 大 大 大 大 | 5:0 | 88 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5:0 | |
2025-034 | 04 | 15 | 22 | 28 | 33 | 32 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 64 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 87 | 1 | 4 | 3:2 | 2 | 32 | |
2025-033 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 31 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 63 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 86 | 1:4 | 3 | 4 | 1 | 31 | |
2025-032 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 62 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4:1 | 30 | |
2025-031 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 29 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 61 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 84 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 29 | |
2025-030 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | 28 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 60 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 83 | 3 | 2:3 | 1 | 7 | 28 | |
2025-029 | 05 | 09 | 26 | 31 | 33 | 27 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 59 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 82 | 2 | 3 | 3:2 | 6 | 27 | |
2025-028 | 06 | 08 | 20 | 25 | 29 | 26 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 58 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 81 | 1 | 2 | 3:2 | 5 | 26 | |
2025-027 | 03 | 06 | 11 | 13 | 20 | 25 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 57 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 80 | 1:4 | 1 | 10 | 4 | 25 | |
2025-026 | 02 | 03 | 07 | 17 | 30 | 24 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 56 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 79 | 1 | 2:3 | 9 | 3 | 24 | |
2025-025 | 03 | 06 | 08 | 10 | 25 | 23 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 55 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 78 | 1:4 | 1 | 8 | 2 | 23 | |
2025-024 | 06 | 12 | 13 | 16 | 23 | 22 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 54 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 77 | 13 | 2:3 | 7 | 1 | 22 | |
2025-023 | 10 | 20 | 22 | 24 | 25 | 21 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 12 | 大 | 53 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 76 | 12 | 1 | 6 | 4:1 | 21 | |
2025-022 | 01 | 11 | 13 | 27 | 29 | 20 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 大 | 52 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 75 | 11 | 2:3 | 5 | 1 | 20 | |
2025-021 | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 19 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 51 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 74 | 10 | 1 | 4 | 4:1 | 19 | |
2025-020 | 01 | 09 | 12 | 22 | 29 | 18 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 9 | 大 | 50 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 73 | 9 | 2:3 | 3 | 6 | 18 | |
2025-019 | 07 | 08 | 11 | 18 | 23 | 17 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 49 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 72 | 8 | 2:3 | 2 | 5 | 17 | |
2025-018 | 01 | 07 | 09 | 20 | 28 | 16 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 48 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 71 | 7 | 2:3 | 1 | 4 | 16 | |
出现次数 | 1 | 29 | 6 | 24 | 14 | 16 | 23 | 7 | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
平均遗漏 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 85 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||
最大遗漏 | 32 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0 | 77 | 100 | 13 | 5 | 10 | 7 | 32 | ||||||||
当前遗漏 |
12![]() |
0![]() |
10![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
77![]() |
100![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
12![]() |
||||||||
前区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 |