近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2026-04-18 2026-097 8 1 8 100 18 2 1 6 21 11 7 5 19 1 2 5 1 1 2 5 18 2 3 21 11 2 1 6
2026-04-18 2026-096 6 8 9 99 17 1 3 5 20 10 2 4 18 2 1 4 0 2 1 4 17 1 3 20 10 1 3 5
2026-04-18 2026-095 0 2 2 98 16 2 23 4 19 9 1 3 17 1 1 3 9 1 2 3 16 2 1 19 9 2 3 4
2026-04-18 2026-094 4 1 8 97 15 10 22 3 18 8 7 2 16 3 2 2 8 1 2 2 15 8 3 18 8 2 2 3
2026-04-18 2026-093 5 1 8 96 14 9 21 2 17 7 7 1 15 2 1 1 7 1 1 1 14 7 3 17 7 2 1 2
2026-04-18 2026-092 8 7 0 95 13 8 20 1 16 6 2 8 14 1 2 2 6 1 2 0 13 6 2 16 6 2 3 1
2026-04-18 2026-091 5 3 7 94 12 7 19 4 15 5 1 3 13 1 1 1 5 1 3 0 12 5 1 15 5 1 3 4
2026-04-18 2026-090 8 1 6 93 11 6 18 16 14 4 7 2 12 6 2 2 4 1 2 2 11 4 3 14 4 2 2 12
2026-04-18 2026-089 9 2 2 92 10 5 17 15 13 3 7 1 11 5 1 1 3 1 1 1 10 3 3 13 3 2 1 11
2026-04-18 2026-088 6 0 8 91 9 4 16 14 12 2 3 8 10 4 3 3 2 3 2 0 9 2 3 12 2 3 3 10
2026-04-18 2026-087 9 1 1 90 8 3 15 13 11 1 2 8 9 3 2 2 1 2 2 0 8 1 2 11 1 2 3 9
2026-04-18 2026-086 3 8 2 89 7 2 14 12 10 6 1 6 8 2 1 1 0 1 2 6 7 2 1 10 1 1 6 8
2026-04-18 2026-085 1 1 8 88 6 1 13 11 9 2 7 5 7 1 1 2 2 1 1 5 6 1 3 9 2 2 5 7
2026-04-18 2026-084 4 5 6 87 5 2 12 10 8 1 2 4 6 1 2 1 1 2 2 4 5 2 2 8 1 2 4 6
2026-04-18 2026-083 5 0 6 86 4 25 11 9 7 6 1 3 5 4 1 1 0 1 3 3 4 2 1 7 1 1 3 5
2026-04-18 2026-082 9 4 2 85 3 24 10 8 6 1 7 2 4 3 1 1 1 1 2 2 3 1 3 6 1 2 2 4
2026-04-18 2026-081 8 2 7 84 2 23 9 7 5 6 6 1 3 2 2 2 0 2 1 1 2 2 6 5 1 6 1 3
2026-04-18 2026-080 8 0 2 83 1 22 8 6 4 14 5 8 2 1 1 1 2 1 2 0 1 14 5 4 1 5 3 2
2026-04-18 2026-079 2 3 3 82 1 21 7 5 3 13 4 33 1 1 5 1 1 1 3 5 1 13 4 3 1 4 7 1
2026-04-18 2026-078 0 4 9 81 1 20 6 4 2 12 3 32 9 1 4 1 0 1 2 4 1 12 3 2 1 3 6 4
2026-04-18 2026-077 1 1 2 80 1 19 5 3 1 11 2 31 8 1 3 3 5 1 1 3 1 11 2 1 1 2 5 3
2026-04-18 2026-076 8 6 3 79 27 18 4 2 5 10 1 30 7 2 2 2 4 1 2 2 1 10 1 0 10 1 4 2
2026-04-18 2026-075 8 1 6 78 26 17 3 1 2 9 7 29 6 1 1 1 3 1 2 1 2 9 3 2 9 2 3 1
2026-04-18 2026-074 4 8 7 77 25 16 2 4 1 8 6 28 5 1 1 1 2 1 1 0 1 8 2 1 8 6 2 4
2026-04-18 2026-073 5 0 4 76 24 15 1 3 5 7 5 27 4 1 3 3 1 3 2 3 1 7 1 0 7 5 1 3
2026-04-18 2026-072 2 4 5 75 23 14 3 2 1 6 4 26 3 1 2 2 0 2 1 2 1 6 3 1 6 4 3 2
2026-04-18 2026-071 2 6 1 74 22 13 15 1 5 5 3 25 2 1 1 1 2 1 2 1 1 5 3 0 5 3 15 1
2026-04-18 2026-070 4 8 4 73 21 12 14 4 11 4 2 24 1 1 1 2 1 1 11 0 1 4 2 11 4 2 14 4
2026-04-18 2026-069 9 0 8 72 20 11 13 2 10 3 1 23 9 2 2 1 0 1 10 2 1 3 1 10 3 1 13 4
2026-04-18 2026-068 7 0 6 71 19 10 12 1 9 2 7 22 27 1 1 1 2 1 9 1 9 2 3 9 2 2 12 1
2026-04-18 2026-067 6 9 5 70 18 9 11 4 8 1 2 21 26 1 2 2 1 1 8 0 8 1 2 8 1 2 11 4
2026-04-18 2026-066 9 3 4 69 17 8 10 9 7 6 1 20 25 8 1 1 0 1 7 9 7 2 1 7 1 1 10 9
2026-04-18 2026-065 0 5 7 68 16 7 9 8 6 1 7 19 24 7 1 1 1 1 6 8 6 1 3 6 1 2 9 8
2026-04-18 2026-064 6 0 4 67 15 6 8 7 5 6 2 18 23 6 2 2 0 2 5 7 5 2 2 5 1 2 8 7
2026-04-18 2026-063 5 1 7 66 14 5 7 6 4 6 1 17 22 5 1 1 0 1 4 6 4 2 1 4 1 1 7 6
2026-04-18 2026-062 2 9 4 65 13 4 6 5 3 2 7 16 21 4 2 2 2 1 3 5 3 2 3 3 2 2 6 5
2026-04-18 2026-061 4 2 9 64 12 3 5 4 2 1 7 15 20 3 1 1 1 1 2 4 2 1 3 2 1 2 5 4
2026-04-18 2026-060 9 4 3 63 11 2 4 3 1 6 5 14 19 2 1 1 0 3 1 3 1 2 4 1 1 2 4 3
2026-04-18 2026-059 7 9 4 62 10 1 3 2 5 5 4 13 18 1 1 2 3 2 2 2 1 1 3 0 5 1 3 2
2026-04-18 2026-058 5 4 3 61 9 2 2 1 6 4 3 12 17 3 2 1 2 1 2 1 6 2 2 6 4 2 2 1
2026-04-18 2026-057 2 6 4 60 8 4 1 4 5 3 2 11 16 2 1 1 1 1 4 0 5 3 1 5 3 2 1 4
2026-04-18 2026-056 4 7 7 59 7 3 3 12 4 2 1 10 15 1 2 2 0 1 3 10 4 2 3 4 2 1 3 12
2026-04-18 2026-055 1 0 7 58 6 2 4 11 3 1 7 9 14 2 1 1 1 1 2 9 3 1 3 3 1 2 4 11
2026-04-18 2026-054 2 1 7 57 5 1 3 10 2 6 9 8 13 1 2 1 0 5 1 8 2 2 3 2 1 1 3 10
2026-04-18 2026-053 7 5 5 56 4 2 2 9 1 6 8 7 12 1 1 6 2 4 2 7 1 2 2 1 4 2 2 9
2026-04-18 2026-052 2 7 7 55 3 9 1 8 5 5 7 6 11 1 5 5 1 3 2 6 1 5 1 0 3 7 1 8
2026-04-18 2026-051 3 0 2 54 2 8 3 7 3 4 6 5 10 3 4 4 0 2 3 5 2 4 3 3 2 6 3 7
2026-04-18 2026-050 6 8 9 53 1 7 3 6 2 3 5 4 9 2 3 3 0 1 2 4 1 3 3 2 1 5 3 6
2026-04-18 2026-049 1 1 0 52 1 6 9 5 1 2 4 3 8 1 2 2 2 1 1 3 1 2 4 1 1 4 3 5
2026-04-18 2026-048 6 1 2 51 28 5 8 4 5 1 3 2 7 4 1 1 1 3 2 2 1 1 3 0 1 3 2 4
2026-04-18 2026-047 9 3 6 50 27 4 7 3 8 6 2 1 6 3 2 2 0 2 1 1 6 2 2 8 1 2 1 3
2026-04-18 2026-046 2 9 1 49 26 3 6 2 7 30 1 8 5 2 1 1 5 1 2 0 5 3 1 7 26 1 3 2
2026-04-18 2026-045 1 8 1 48 25 2 5 1 6 29 7 12 4 1 1 1 4 1 2 1 4 2 3 6 25 2 5 1
2026-04-18 2026-044 5 8 9 47 24 1 4 4 5 28 16 11 3 3 3 1 3 1 1 0 3 1 4 5 24 1 4 4
2026-04-18 2026-043 7 6 5 46 23 2 3 1 4 27 15 10 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 4 23 2 3 1
2026-04-18 2026-042 8 5 4 45 22 7 2 4 3 26 14 9 1 1 1 2 1 1 3 0 1 7 2 3 22 7 2 4
2026-04-18 2026-041 9 0 1 44 21 6 1 4 2 25 13 8 9 1 4 1 0 4 2 4 1 6 1 2 21 6 1 4
2026-04-18 2026-040 4 2 5 43 20 5 3 3 1 24 12 7 14 1 3 3 0 3 1 3 1 5 3 1 20 5 3 3
2026-04-18 2026-039 4 5 0 42 19 4 1 2 5 23 11 6 13 1 2 2 1 2 2 2 1 4 1 0 19 4 1 2
2026-04-18 2026-038 4 6 7 41 18 3 3 1 2 22 10 5 12 2 1 1 0 1 2 1 2 3 3 2 18 3 3 1
2026-04-18 2026-037 4 2 0 40 17 2 5 4 1 21 9 4 11 1 1 1 5 1 1 0 1 2 5 1 17 2 4 4
2026-04-18 2026-036 7 6 2 39 16 1 4 13 5 20 8 3 10 1 1 3 4 8 2 3 1 1 4 0 16 1 3 10
2026-04-18 2026-035 2 1 3 38 15 2 3 12 1 19 7 2 9 1 1 2 3 7 2 2 1 2 3 1 15 2 2 9
2026-04-18 2026-034 0 5 2 37 14 12 2 11 5 18 6 1 8 2 1 1 2 6 2 1 1 12 2 0 14 6 1 8
2026-04-18 2026-033 1 1 9 36 13 11 1 10 6 17 5 8 7 1 1 1 1 5 2 0 6 11 1 6 13 5 3 7
2026-04-18 2026-032 4 5 2 35 12 10 3 9 5 16 4 8 6 4 8 6 0 4 5 8 5 10 3 5 12 4 3 6
2026-04-18 2026-031 1 4 2 34 11 9 3 8 4 15 3 7 5 3 7 5 0 3 4 7 4 9 3 4 11 3 3 5
2026-04-18 2026-030 1 3 4 33 10 8 3 7 3 14 2 6 4 2 6 4 0 2 3 6 3 8 3 3 10 2 3 4
2026-04-18 2026-029 0 0 3 32 9 7 3 6 2 13 1 5 3 1 5 3 0 1 2 5 2 7 3 2 9 1 3 3
2026-04-18 2026-028 2 7 0 31 8 6 13 5 1 12 7 4 2 5 4 2 2 1 1 4 1 6 3 1 8 2 4 2
2026-04-18 2026-027 1 2 6 30 7 5 12 4 5 11 26 3 1 4 3 1 1 4 2 3 1 5 12 0 7 5 3 1
2026-04-18 2026-026 0 9 9 29 6 4 11 3 8 10 25 2 9 3 2 4 0 3 2 2 1 4 11 8 6 4 2 4
2026-04-18 2026-025 0 2 9 28 5 3 10 2 7 9 24 1 9 2 1 3 0 2 1 1 1 3 10 7 5 3 1 4
2026-04-18 2026-024 9 1 1 27 4 2 9 1 6 8 23 8 20 1 4 2 8 1 2 0 4 2 9 6 4 2 3 1
2026-04-18 2026-023 7 8 4 26 3 1 8 4 5 7 22 24 19 5 3 1 7 1 1 0 3 1 8 5 3 1 8 4
2026-04-18 2026-022 6 7 8 25 2 2 7 1 4 6 21 23 18 4 2 1 6 1 2 1 2 2 7 4 2 2 7 1
2026-04-18 2026-021 5 5 9 24 1 14 6 4 3 5 20 22 17 3 1 1 5 1 3 0 1 5 6 3 1 14 6 4
2026-04-18 2026-020 6 7 6 23 1 13 5 7 2 4 19 21 16 2 4 4 4 1 2 7 1 4 5 2 1 13 5 7
2026-04-18 2026-019 2 2 3 22 1 12 4 6 1 3 18 20 15 1 3 3 3 1 1 6 1 3 4 1 1 12 4 6
2026-04-18 2026-018 4 9 4 21 8 11 3 5 5 2 17 19 14 3 2 2 2 5 2 5 1 2 3 0 2 11 3 5
2026-04-18 2026-017 9 4 5 20 7 10 2 4 5 1 16 18 13 2 1 1 1 4 2 4 1 1 2 0 1 10 2 4
2026-04-18 2026-016 5 8 2 19 6 9 1 3 2 6 15 17 12 1 1 1 0 3 2 3 2 2 1 2 1 9 1 3
2026-04-18 2026-015 5 3 2 18 5 8 3 2 1 12 14 16 11 1 2 2 0 2 1 2 1 8 3 1 5 8 3 2
2026-04-18 2026-014 0 5 0 17 4 7 2 1 5 11 13 15 10 1 1 1 2 1 2 1 1 7 2 0 4 7 2 1
2026-04-18 2026-013 5 1 3 16 3 6 1 4 11 10 12 14 9 9 1 1 1 1 6 0 3 6 1 11 3 6 1 4
2026-04-18 2026-012 2 4 1 15 2 5 3 3 10 9 11 13 8 8 3 3 0 2 5 3 2 5 3 10 2 5 3 3
2026-04-18 2026-011 6 4 7 14 1 4 3 2 9 8 10 12 7 7 2 2 0 1 4 2 1 4 3 9 1 4 3 2
2026-04-18 2026-010 6 6 7 13 1 3 2 1 8 7 9 11 6 6 1 1 2 1 3 1 1 3 2 8 1 3 2 1
2026-04-18 2026-009 2 6 5 12 12 2 1 4 7 6 8 10 5 5 1 1 1 1 2 0 5 2 1 7 6 2 1 4
2026-04-18 2026-008 2 5 2 11 11 1 3 10 6 5 7 9 4 4 1 4 0 7 1 9 4 1 3 6 5 1 3 4
2026-04-18 2026-007 3 5 3 10 10 2 2 9 5 4 6 8 3 3 2 3 2 6 2 8 3 2 2 5 4 2 2 3
2026-04-18 2026-006 2 4 4 9 9 2 1 8 4 3 5 7 2 2 1 2 1 5 2 7 2 2 1 4 3 2 1 2
2026-04-18 2026-005 4 7 6 8 8 8 3 7 3 2 4 6 1 1 2 1 0 4 3 6 1 2 3 3 2 4 3 1
2026-04-18 2026-004 0 1 9 7 7 7 4 6 2 1 3 5 9 4 1 2 0 3 2 5 1 1 3 2 1 3 4 4
2026-04-18 2026-003 6 0 1 6 6 6 3 5 1 6 2 4 6 3 1 1 0 2 1 4 1 2 2 1 1 2 3 5
2026-04-18 2026-002 5 2 0 5 5 5 2 4 5 5 1 3 5 2 3 3 2 1 2 3 1 5 1 0 5 1 2 4
2026-04-18 2026-001 2 9 8 4 4 4 1 3 4 4 7 2 4 1 2 2 1 1 2 2 4 4 3 4 4 2 1 3
2026-04-18 2025-351 4 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 1 0 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2
2026-04-18 2025-350 5 8 0 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 1 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 3 1
2026-04-18 2025-349 7 4 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4
出现次数 0 6 9 17 13 14 11 16 8 6 55 45 59 41 62 38 34 35 31 21 26 20 33 14 17 25 25 19
平均遗漏 50 10 6 5 4 5 7 6 10 9 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 3 3 1 5 5 2 2 3
最大遗漏 100 28 25 23 16 21 30 26 33 27 9 8 4 8 4 6 9 8 11 10 18 14 12 21 26 14 15 12
当前遗漏 100
18
2
1
6
21
11
0
5
19
0
1
0
2
0
5
1
0
2
5
18
2
0
21
11
0
1
6
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数