| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 号码走势 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 20260419-24 | 04 | 09 | 03 | 07 | 08 | 10 | 1 | 03 | 04 | 2 | 2 | 07 | 08 | 09 | 1 | 6 | 3 | 1 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 20260419-23 | 10 | 04 | 07 | 03 | 02 | 9 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 26 | 2:3 | 2:3 |
| 20260419-22 | 10 | 08 | 07 | 05 | 06 | 8 | 3 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 36 | 4:1 | 2:3 |
| 20260419-21 | 10 | 03 | 08 | 04 | 07 | 7 | 2 | 03 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260419-20 | 03 | 05 | 04 | 10 | 07 | 6 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 29 | 2:3 | 3:2 |
| 20260419-19 | 02 | 10 | 08 | 07 | 05 | 5 | 02 | 3 | 4 | 05 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260419-18 | 11 | 09 | 06 | 10 | 07 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 11 | 2 | 0 | 43 | 5:0 | 3:2 |
| 20260419-17 | 10 | 07 | 02 | 08 | 05 | 3 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260419-16 | 03 | 08 | 06 | 10 | 07 | 2 | 2 | 03 | 1 | 3 | 06 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 | 4:1 | 2:3 |
| 20260419-15 | 03 | 09 | 07 | 04 | 11 | 1 | 1 | 03 | 04 | 2 | 4 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 | 1 | 0 | 34 | 3:2 | 4:1 |
| 20260419-14 | 01 | 02 | 08 | 10 | 11 | 01 | 02 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 08 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260419-13 | 11 | 08 | 01 | 05 | 10 | 01 | 1 | 2 | 4 | 05 | 2 | 1 | 08 | 3 | 10 | 11 | 3 | 0 | 35 | 3:2 | 3:2 |
| 20260419-12 | 02 | 11 | 05 | 07 | 08 | 3 | 02 | 1 | 3 | 05 | 1 | 07 | 08 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 33 | 3:2 | 3:2 |
| 20260419-11 | 08 | 11 | 06 | 10 | 03 | 2 | 4 | 03 | 2 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 38 | 4:1 | 2:3 |
| 20260419-10 | 09 | 05 | 06 | 10 | 07 | 1 | 3 | 2 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 2 | 2 | 1 | 37 | 4:1 | 3:2 |
| 20260419-09 | 04 | 01 | 09 | 08 | 06 | 01 | 2 | 1 | 04 | 3 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3:2 | 2:3 |
| 20260419-08 | 07 | 11 | 10 | 03 | 08 | 2 | 1 | 03 | 4 | 2 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 11 | 3 | 0 | 39 | 4:1 | 3:2 |
| 20260419-07 | 02 | 10 | 07 | 11 | 06 | 1 | 02 | 2 | 3 | 1 | 06 | 07 | 5 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 36 | 4:1 | 2:3 |
| 20260419-06 | 09 | 11 | 05 | 01 | 02 | 01 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 | 4 | 4 | 09 | 10 | 11 | 3 | 1 | 28 | 2:3 | 4:1 |
| 20260419-05 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 1 | 05 | 06 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1:4 | 3:2 |
| 20260419-04 | 05 | 02 | 11 | 01 | 04 | 01 | 02 | 3 | 04 | 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 0 | 23 | 1:4 | 3:2 |
| 20260419-03 | 05 | 06 | 02 | 01 | 09 | 01 | 02 | 2 | 4 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 7 | 1 | 2 | 1 | 23 | 2:3 | 3:2 |
| 20260419-02 | 08 | 07 | 11 | 06 | 02 | 1 | 02 | 1 | 3 | 2 | 06 | 07 | 08 | 2 | 6 | 11 | 3 | 0 | 34 | 4:1 | 2:3 |
| 20260419-01 | 01 | 06 | 03 | 11 | 08 | 01 | 9 | 03 | 2 | 1 | 06 | 2 | 08 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | 29 | 3:2 | 3:2 |
| 20260418-42 | 08 | 01 | 03 | 09 | 05 | 01 | 8 | 03 | 1 | 05 | 3 | 1 | 08 | 09 | 4 | 3 | 3 | 0 | 26 | 2:3 | 4:1 |
| 20260418-41 | 01 | 05 | 07 | 09 | 04 | 01 | 7 | 1 | 04 | 05 | 2 | 07 | 4 | 09 | 3 | 2 | 4 | 0 | 26 | 2:3 | 4:1 |
| 20260418-40 | 09 | 07 | 01 | 03 | 05 | 01 | 6 | 03 | 1 | 05 | 1 | 07 | 3 | 09 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 2:3 | 5:0 |
| 20260418-39 | 06 | 04 | 11 | 01 | 05 | 01 | 5 | 1 | 04 | 05 | 06 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 27 | 2:3 | 3:2 |
| 20260418-38 | 01 | 10 | 05 | 03 | 06 | 01 | 4 | 03 | 2 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 25 | 2:3 | 3:2 |
| 20260418-37 | 10 | 08 | 05 | 11 | 09 | 1 | 3 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 0 | 43 | 4:1 | 3:2 |
| 出现次数 | 13 | 11 | 13 | 9 | 17 | 13 | 17 | 16 | 11 | 16 | 14 | ||||||||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 最大遗漏 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||
| 当前遗漏 |
10
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
6
|
||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 号码走势 | |||||||||||||||||||||