| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||||
| 20260419-24 | 04 | 09 | 03 | 07 | 08 | 10 | 5 | 4 | 04 | 20 | 27 | 16 | 13 | 14 | 1 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 15 | 10 | 3 | 1 | 4 | 21 | 7 | 2 | 09 | 5 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 |
| 20260419-23 | 10 | 04 | 07 | 03 | 02 | 9 | 4 | 3 | 14 | 19 | 26 | 15 | 12 | 13 | 10 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 14 | 9 | 2 | 04 | 3 | 20 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 |
| 20260419-22 | 10 | 08 | 07 | 05 | 06 | 8 | 3 | 2 | 13 | 18 | 25 | 14 | 11 | 12 | 10 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 13 | 8 | 1 | 25 | 2 | 19 | 5 | 08 | 4 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260419-21 | 10 | 03 | 08 | 04 | 07 | 7 | 2 | 1 | 12 | 17 | 24 | 13 | 10 | 11 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 12 | 7 | 03 | 24 | 1 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260419-20 | 03 | 05 | 04 | 10 | 07 | 6 | 1 | 03 | 11 | 16 | 23 | 12 | 9 | 10 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 11 | 6 | 33 | 23 | 05 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260419-19 | 02 | 10 | 08 | 07 | 05 | 5 | 02 | 3 | 10 | 15 | 22 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 10 | 5 | 32 | 22 | 9 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 |
| 20260419-18 | 11 | 09 | 06 | 10 | 07 | 4 | 6 | 2 | 9 | 14 | 21 | 10 | 7 | 8 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 9 | 4 | 31 | 21 | 8 | 15 | 1 | 2 | 09 | 11 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 合 |
| 20260419-17 | 10 | 07 | 02 | 08 | 05 | 3 | 5 | 1 | 8 | 13 | 20 | 9 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 | 3 | 30 | 20 | 7 | 14 | 07 | 1 | 2 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 |
| 20260419-16 | 03 | 08 | 06 | 10 | 07 | 2 | 4 | 03 | 7 | 12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 3 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 5 | 7 | 2 | 29 | 19 | 6 | 13 | 14 | 08 | 1 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
| 20260419-15 | 03 | 09 | 07 | 04 | 11 | 1 | 3 | 03 | 6 | 11 | 18 | 7 | 4 | 5 | 20 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 4 | 6 | 1 | 28 | 18 | 5 | 12 | 13 | 2 | 09 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260419-14 | 01 | 02 | 08 | 10 | 11 | 01 | 2 | 20 | 5 | 10 | 17 | 6 | 3 | 4 | 19 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 5 | 02 | 27 | 17 | 4 | 11 | 12 | 1 | 34 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260419-13 | 11 | 08 | 01 | 05 | 10 | 8 | 1 | 19 | 4 | 9 | 16 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 4 | 8 | 26 | 16 | 3 | 10 | 11 | 08 | 33 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 |
| 20260419-12 | 02 | 11 | 05 | 07 | 08 | 7 | 02 | 18 | 3 | 8 | 15 | 4 | 1 | 2 | 17 | 41 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 7 | 25 | 15 | 2 | 9 | 10 | 17 | 32 | 5 | 11 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 质 | 5 |
| 20260419-11 | 08 | 11 | 06 | 10 | 03 | 6 | 4 | 17 | 2 | 7 | 14 | 3 | 08 | 1 | 16 | 40 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 2 | 6 | 24 | 14 | 1 | 8 | 9 | 16 | 31 | 4 | 11 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 4 |
| 20260419-10 | 09 | 05 | 06 | 10 | 07 | 5 | 3 | 16 | 1 | 6 | 13 | 2 | 8 | 09 | 15 | 39 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 1 | 5 | 23 | 13 | 05 | 7 | 8 | 15 | 30 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 |
| 20260419-09 | 04 | 01 | 09 | 08 | 06 | 4 | 2 | 15 | 04 | 5 | 12 | 1 | 7 | 3 | 14 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 01 | 4 | 22 | 12 | 10 | 6 | 7 | 14 | 29 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 |
| 20260419-08 | 07 | 11 | 10 | 03 | 08 | 3 | 1 | 14 | 15 | 4 | 11 | 07 | 6 | 2 | 13 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 8 | 3 | 21 | 11 | 9 | 5 | 6 | 13 | 28 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 |
| 20260419-07 | 02 | 10 | 07 | 11 | 06 | 2 | 02 | 13 | 14 | 3 | 10 | 20 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 2 | 20 | 10 | 8 | 4 | 5 | 12 | 27 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 |
| 20260419-06 | 09 | 11 | 05 | 01 | 02 | 1 | 18 | 12 | 13 | 2 | 9 | 19 | 4 | 09 | 11 | 35 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 19 | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 26 | 10 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 |
| 20260419-05 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 01 | 17 | 11 | 12 | 1 | 8 | 18 | 3 | 7 | 10 | 34 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 5 | 02 | 18 | 8 | 6 | 2 | 3 | 10 | 25 | 9 | 15 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260419-04 | 05 | 02 | 11 | 01 | 04 | 3 | 16 | 10 | 11 | 05 | 7 | 17 | 2 | 6 | 9 | 33 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 4 | 02 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 24 | 8 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260419-03 | 05 | 06 | 02 | 01 | 09 | 2 | 15 | 9 | 10 | 05 | 6 | 16 | 1 | 5 | 8 | 32 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 37 | 16 | 6 | 4 | 06 | 1 | 8 | 23 | 7 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 |
| 20260419-02 | 08 | 07 | 11 | 06 | 02 | 1 | 14 | 8 | 9 | 42 | 5 | 15 | 08 | 4 | 7 | 31 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 36 | 15 | 5 | 3 | 1 | 07 | 7 | 22 | 6 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 |
| 20260419-01 | 01 | 06 | 03 | 11 | 08 | 01 | 13 | 7 | 8 | 41 | 4 | 14 | 1 | 3 | 6 | 30 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 35 | 14 | 4 | 2 | 06 | 3 | 6 | 21 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260418-42 | 08 | 01 | 03 | 09 | 05 | 1 | 12 | 6 | 7 | 40 | 3 | 13 | 08 | 2 | 5 | 29 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 01 | 34 | 13 | 3 | 1 | 24 | 2 | 5 | 20 | 4 | 10 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 |
| 20260418-41 | 01 | 05 | 07 | 09 | 04 | 01 | 11 | 5 | 6 | 39 | 2 | 12 | 18 | 1 | 4 | 28 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 5 | 33 | 12 | 2 | 05 | 23 | 1 | 4 | 19 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 |
| 20260418-40 | 09 | 07 | 01 | 03 | 05 | 2 | 10 | 4 | 5 | 38 | 1 | 11 | 17 | 09 | 3 | 27 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 4 | 32 | 11 | 1 | 9 | 22 | 07 | 3 | 18 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
| 20260418-39 | 06 | 04 | 11 | 01 | 05 | 1 | 9 | 3 | 4 | 37 | 06 | 10 | 16 | 7 | 2 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 31 | 10 | 04 | 8 | 21 | 27 | 2 | 17 | 1 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 |
| 20260418-38 | 01 | 10 | 05 | 03 | 06 | 01 | 8 | 2 | 3 | 36 | 4 | 9 | 15 | 6 | 1 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 30 | 9 | 4 | 7 | 20 | 26 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
| 20260418-37 | 10 | 08 | 05 | 11 | 09 | 9 | 7 | 1 | 2 | 35 | 3 | 8 | 14 | 5 | 10 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 29 | 8 | 3 | 6 | 19 | 25 | 08 | 15 | 9 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 出现次数 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 19 | 11 | 16 | 14 | |||||
| 平均遗漏 | 3 | 6 | 7 | 7 | 17 | 12 | 10 | 6 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 17 | 11 | 4 | 12 | 7 | 5 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 最大遗漏 | 10 | 18 | 20 | 15 | 42 | 27 | 20 | 18 | 14 | 21 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 37 | 33 | 25 | 10 | 24 | 27 | 17 | 34 | 11 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 当前遗漏 |
10
|
5
|
4
|
0
|
20
|
27
|
16
|
13
|
14
|
1
|
6
|
4
|
0
|
1
|
0
|
4
|
0
|
15
|
10
|
3
|
1
|
4
|
21
|
7
|
2
|
0
|
5
|
12
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
0
|
|||||
| 期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||
| 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||