| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-19 | 395491 | 0 | 4 | 6 | 6 | 100 | 11 | 22 | 1 | 12 | 15 | 6 | 3 | 25 | 28 |
| 2026-04-19 | 395490 | 7 | 7 | 4 | 3 | 99 | 10 | 21 | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 24 | 27 |
| 2026-04-19 | 395489 | 2 | 1 | 7 | 6 | 98 | 9 | 20 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 23 | 26 |
| 2026-04-19 | 395488 | 1 | 0 | 7 | 7 | 97 | 8 | 19 | 3 | 9 | 12 | 2 | 7 | 22 | 25 |
| 2026-04-19 | 395487 | 5 | 1 | 8 | 7 | 96 | 7 | 18 | 2 | 8 | 11 | 1 | 7 | 21 | 24 |
| 2026-04-19 | 395486 | 1 | 0 | 6 | 6 | 95 | 6 | 17 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 20 | 23 |
| 2026-04-19 | 395485 | 3 | 3 | 6 | 3 | 94 | 5 | 16 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 19 | 22 |
| 2026-04-19 | 395484 | 9 | 2 | 8 | 7 | 93 | 4 | 15 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 18 | 21 |
| 2026-04-19 | 395483 | 8 | 5 | 1 | 7 | 92 | 3 | 14 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 17 | 20 |
| 2026-04-19 | 395482 | 9 | 8 | 3 | 6 | 91 | 2 | 13 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 16 | 19 |
| 2026-04-19 | 395481 | 8 | 3 | 9 | 6 | 90 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | 18 |
| 2026-04-19 | 395480 | 4 | 3 | 3 | 1 | 89 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 14 | 17 |
| 2026-04-19 | 395479 | 1 | 5 | 5 | 4 | 88 | 23 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 13 | 16 |
| 2026-04-19 | 395478 | 1 | 3 | 5 | 4 | 87 | 22 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 12 | 15 |
| 2026-04-19 | 395477 | 0 | 2 | 7 | 7 | 86 | 21 | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 7 | 11 | 14 |
| 2026-04-19 | 395476 | 9 | 4 | 8 | 5 | 85 | 20 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 10 | 13 |
| 2026-04-19 | 395475 | 5 | 7 | 8 | 3 | 84 | 19 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 |
| 2026-04-19 | 395474 | 4 | 9 | 8 | 5 | 83 | 18 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| 2026-04-19 | 395473 | 2 | 8 | 1 | 7 | 82 | 17 | 4 | 6 | 8 | 20 | 2 | 7 | 7 | 10 |
| 2026-04-19 | 395472 | 6 | 1 | 8 | 7 | 81 | 16 | 3 | 5 | 7 | 19 | 1 | 7 | 6 | 9 |
| 2026-04-19 | 395471 | 8 | 8 | 2 | 6 | 80 | 15 | 2 | 4 | 6 | 18 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 2026-04-19 | 395470 | 0 | 1 | 7 | 7 | 79 | 14 | 1 | 3 | 5 | 17 | 2 | 7 | 4 | 7 |
| 2026-04-19 | 395469 | 2 | 0 | 1 | 2 | 78 | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 10 | 3 | 6 |
| 2026-04-19 | 395468 | 2 | 5 | 8 | 6 | 77 | 12 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 |
| 2026-04-19 | 395467 | 9 | 6 | 6 | 3 | 76 | 11 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | 8 | 1 | 4 |
| 2026-04-19 | 395466 | 2 | 8 | 0 | 8 | 75 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 7 | 8 | 3 |
| 2026-04-19 | 395465 | 4 | 6 | 2 | 4 | 74 | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | 6 | 28 | 2 |
| 2026-04-19 | 395464 | 3 | 2 | 4 | 2 | 73 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11 | 12 | 5 | 27 | 1 |
| 2026-04-19 | 395463 | 0 | 9 | 9 | 9 | 72 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 11 | 4 | 26 | 9 |
| 2026-04-19 | 395462 | 9 | 6 | 7 | 3 | 71 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 25 | 2 |
| 2026-04-19 | 395461 | 6 | 9 | 6 | 3 | 70 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 24 | 1 |
| 2026-04-19 | 395460 | 0 | 9 | 5 | 9 | 69 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 23 | 9 |
| 2026-04-19 | 395459 | 8 | 1 | 1 | 7 | 68 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 22 | 67 |
| 2026-04-19 | 395458 | 5 | 7 | 7 | 2 | 67 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 21 | 66 |
| 2026-04-19 | 395457 | 0 | 3 | 1 | 3 | 66 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 20 | 65 |
| 2026-04-19 | 395456 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 19 | 64 |
| 2026-04-19 | 395455 | 4 | 2 | 3 | 2 | 64 | 25 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | 63 |
| 2026-04-19 | 395454 | 8 | 6 | 4 | 4 | 63 | 24 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 62 |
| 2026-04-19 | 395453 | 4 | 3 | 8 | 5 | 62 | 23 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 61 |
| 2026-04-19 | 395452 | 6 | 2 | 8 | 6 | 61 | 22 | 4 | 7 | 1 | 27 | 6 | 3 | 15 | 60 |
| 2026-04-19 | 395451 | 4 | 4 | 8 | 4 | 60 | 21 | 3 | 6 | 4 | 26 | 9 | 2 | 14 | 59 |
| 2026-04-19 | 395450 | 4 | 5 | 1 | 4 | 59 | 20 | 2 | 5 | 4 | 25 | 8 | 1 | 13 | 58 |
| 2026-04-19 | 395449 | 0 | 6 | 7 | 7 | 58 | 19 | 1 | 4 | 3 | 24 | 7 | 7 | 12 | 57 |
| 2026-04-19 | 395448 | 6 | 8 | 8 | 2 | 57 | 18 | 2 | 3 | 2 | 23 | 6 | 1 | 11 | 56 |
| 2026-04-19 | 395447 | 2 | 8 | 9 | 7 | 56 | 17 | 3 | 2 | 1 | 22 | 5 | 7 | 10 | 55 |
| 2026-04-19 | 395446 | 5 | 9 | 6 | 4 | 55 | 16 | 2 | 1 | 4 | 21 | 4 | 5 | 9 | 54 |
| 2026-04-19 | 395445 | 8 | 6 | 9 | 3 | 54 | 15 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3 | 4 | 8 | 53 |
| 2026-04-19 | 395444 | 7 | 7 | 9 | 2 | 53 | 14 | 2 | 16 | 1 | 19 | 2 | 3 | 7 | 52 |
| 2026-04-19 | 395443 | 4 | 7 | 8 | 4 | 52 | 13 | 4 | 15 | 4 | 18 | 1 | 2 | 6 | 51 |
| 2026-04-19 | 395442 | 9 | 3 | 5 | 6 | 51 | 12 | 3 | 14 | 2 | 17 | 6 | 1 | 5 | 50 |
| 出现次数 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 75 | 12 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 14 | 29 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 25 | 22 | 16 | 12 | 27 | 15 | 10 | 28 | 67 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
11
|
22
|
1
|
12
|
15
|
0
|
3
|
25
|
28
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||