近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260419-1050 2 0 2 1 3 2 3 2 2 4 5 小小 5 小双 5 1 2 1 3 双小 3 双双
2 20260419-1049 3 2 1 2 2 1 2 1 1 3 4 小小 4 小双 4 单小 1 单双 2 8 2 8
3 20260419-1048 7 1 3 1 1 2 1 大小 大单 2 3 7 3 7 3 单小 单单 2 1 7 1 7
4 20260419-1047 6 9 2 1 1 1 大大 1 大单 1 2 6 2 6 2 1 2 1 双大 6 双单 6
5 20260419-1046 9 2 1 2 1 1 2 大小 2 大双 1 5 1 5 1 单小 1 单双 2 5 2 5
6 20260419-1045 1 7 1 1 2 2 1 2 1 2 小大 4 小单 4 单大 2 单单 2 1 4 1 4
7 20260419-1044 6 5 3 1 1 1 大大 1 大单 1 8 3 4 3 5 1 2 1 双大 3 双单 3
8 20260419-1043 9 4 2 2 4 1 4 大小 1 大双 7 2 3 2 4 单小 1 单双 8 2 3 2
9 20260419-1042 9 3 1 1 3 1 3 大小 大单 3 6 1 2 1 3 单小 单单 3 7 1 2 1
10 20260419-1041 0 2 2 2 2 1 2 3 7 2 5 小小 1 小双 2 8 8 2 6 双小 1 双双
11 20260419-1040 2 1 1 1 1 1 1 2 6 1 4 小小 小单 4 1 7 7 1 5 双小 双单 2
12 20260419-1039 5 8 3 1 1 5 大大 1 5 大双 3 6 6 3 单大 6 6 单双 4 1 5 1
13 20260419-1038 6 4 2 1 1 4 1 大小 4 大双 2 5 5 2 1 5 5 1 3 双小 4 双双
14 20260419-1037 5 6 1 2 4 3 大大 5 3 大双 1 4 4 1 单大 4 4 单双 2 6 3 2
15 20260419-1036 1 6 2 1 3 2 2 4 2 4 小大 3 3 小双 单大 3 3 单双 1 5 2 1
16 20260419-1035 4 8 1 2 2 1 1 3 1 3 小大 2 2 小双 9 2 2 3 双大 4 1 双双
17 20260419-1034 8 7 1 1 1 2 大大 2 大单 2 6 1 1 6 8 1 1 2 双大 3 双单 3
18 20260419-1033 1 1 1 2 5 1 8 1 8 1 5 小小 小单 5 7 单小 单单 1 5 2 6 2
19 20260419-1032 5 2 4 1 4 5 7 大小 7 大双 4 5 5 4 6 单小 6 单双 4 1 5 1
20 20260419-1031 6 2 3 1 3 4 6 大小 6 大双 3 4 4 3 5 1 5 1 3 双小 4 双双
21 20260419-1030 9 4 2 2 2 3 5 大小 5 大双 2 3 3 2 4 单小 4 单双 2 3 3 2
22 20260419-1029 5 4 1 1 1 2 4 大小 4 大双 1 2 2 1 3 单小 3 单双 1 2 2 1
23 20260419-1028 2 6 3 2 1 1 3 6 3 10 小大 1 1 小双 2 10 2 5 双大 1 1 双双
24 20260419-1027 2 3 2 1 1 3 2 5 2 9 1 小小 小单 3 1 9 1 4 3 双小 双单 3
25 20260419-1026 3 7 1 2 4 2 1 4 1 8 小大 13 小单 2 单大 8 单单 3 2 4 4 2
26 20260419-1025 5 5 1 1 3 1 大大 3 大单 7 1 12 4 1 单大 7 单单 2 1 3 3 1
27 20260419-1024 4 6 2 1 2 2 9 2 2 6 小大 11 3 小双 1 6 3 1 双大 2 2 双双
28 20260419-1023 1 8 1 1 1 1 8 1 1 5 小大 10 2 小双 单大 5 2 单双 3 1 1 9
29 20260419-1022 6 3 1 1 1 4 7 大小 大单 4 1 9 1 8 1 4 1 4 2 双小 双单 8
30 20260419-1021 1 9 3 1 3 3 6 3 4 3 小大 8 小单 7 单大 3 单单 3 1 8 1 7
31 20260419-1020 4 7 2 1 2 2 5 2 3 2 小大 7 小单 6 1 2 1 2 双大 7 双单 6
32 20260419-1019 1 5 1 3 1 1 4 1 2 1 小大 6 小单 5 单大 1 单单 1 3 6 3 5
33 20260419-1018 9 2 2 2 2 1 3 大小 1 大双 2 5 2 4 3 单小 1 单双 2 5 2 4
34 20260419-1017 7 3 1 1 1 2 2 大小 大单 2 1 4 1 3 2 单小 单单 2 1 4 1 3
35 20260419-1016 0 9 1 1 3 1 1 6 4 1 小大 3 小单 2 1 6 4 1 双大 3 双单 2
36 20260419-1015 7 6 1 1 2 3 大大 5 3 大双 1 2 6 1 单大 5 3 单双 1 2 6 1
37 20260419-1014 2 8 2 2 1 2 2 4 2 4 小大 1 5 小双 2 4 2 4 双大 1 5 双双
38 20260419-1013 4 4 1 1 1 1 1 3 1 3 2 小小 4 小双 1 3 1 3 2 双小 4 双双
39 20260419-1012 7 9 1 1 2 1 大大 2 大单 2 1 3 3 1 单大 2 单单 2 1 3 3 1
40 20260419-1011 0 6 1 1 1 2 9 1 4 1 小大 2 2 小双 12 1 7 1 双大 2 2 双双
41 20260419-1010 9 0 1 1 7 1 8 大小 3 大双 7 1 1 4 11 单小 6 单双 7 1 1 5
42 20260419-1009 4 3 1 1 6 1 7 1 2 1 6 小小 小单 3 10 1 5 1 6 双小 双单 4
43 20260419-1008 5 4 2 1 5 1 6 大小 1 大双 5 2 4 2 9 单小 4 单双 5 1 1 3
44 20260419-1007 6 1 1 1 4 1 5 大小 大单 8 4 1 3 1 8 1 3 1 4 双小 双单 2
45 20260419-1006 3 2 4 1 3 2 4 14 4 7 3 小小 2 小双 7 单小 2 单双 3 1 3 1
46 20260419-1005 0 4 3 1 2 1 3 13 3 6 2 小小 1 小双 6 1 1 4 2 双小 2 双双
47 20260419-1004 3 1 2 1 1 3 2 12 2 5 1 小小 小单 3 5 单小 单单 3 1 4 1 11
48 20260419-1003 0 5 1 2 2 2 1 11 1 4 小大 2 小单 2 4 2 9 2 双大 3 双单 10
49 20260419-1002 8 5 1 1 1 1 大大 10 大单 3 8 1 2 1 3 1 8 1 双大 2 双单 9
50 20260419-1001 3 4 2 1 2 1 2 9 3 2 7 小小 1 小双 2 单小 7 单双 3 1 1 8
出现次数 24 26 27 23 23 27 23 27 9 15 11 13 14 12 12 14 11 16 11 16 12 11 12 11
平均遗漏 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3
最大遗漏 4 4 2 3 7 4 5 4 9 14 8 10 8 13 6 8 12 10 9 5 8 8 6 11
当前遗漏 2
0
1
0
3
0
2
0
3
2
2
4
5
0
5
0
5
1
2
1
3
0
3
0
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势