| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-19 | 20260419-1274 | 5 | 5 | 3 | 2 | 29 | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | 10 | 1 | 9 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-1273 | 7 | 0 | 6 | 7 | 28 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 9 | 7 | 8 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-1272 | 4 | 4 | 2 | 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 8 | 5 | 7 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-1271 | 4 | 4 | 3 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1270 | 6 | 7 | 9 | 3 | 25 | 17 | 27 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1269 | 9 | 4 | 4 | 5 | 24 | 16 | 26 | 1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1268 | 6 | 3 | 3 | 3 | 23 | 15 | 25 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1267 | 0 | 7 | 7 | 7 | 22 | 14 | 24 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1266 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 13 | 23 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1265 | 0 | 3 | 8 | 8 | 20 | 12 | 22 | 2 | 7 | 3 | 1 | 15 | 8 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1264 | 8 | 8 | 2 | 6 | 19 | 11 | 21 | 1 | 6 | 2 | 6 | 14 | 18 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1263 | 6 | 9 | 9 | 3 | 18 | 10 | 20 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 17 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1262 | 5 | 2 | 7 | 5 | 17 | 9 | 19 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 16 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1261 | 6 | 0 | 9 | 9 | 16 | 8 | 18 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 15 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1260 | 0 | 3 | 9 | 9 | 15 | 7 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 14 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1259 | 9 | 6 | 3 | 6 | 14 | 6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-1258 | 6 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-1257 | 9 | 8 | 6 | 3 | 12 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1256 | 5 | 7 | 9 | 4 | 11 | 3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1255 | 6 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | 12 | 3 | 23 | 5 | 1 | 5 | 9 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1254 | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 22 | 23 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1253 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 21 | 22 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1252 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | 32 | 9 | 3 | 20 | 21 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1251 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 31 | 8 | 3 | 19 | 20 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1250 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 30 | 7 | 9 | 18 | 19 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1249 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 29 | 6 | 8 | 17 | 18 | 6 | 10 | 3 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1248 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 28 | 5 | 7 | 16 | 17 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1247 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 27 | 4 | 6 | 15 | 16 | 5 | 8 | 1 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1246 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 26 | 3 | 5 | 14 | 15 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1245 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 出现次数 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 14 | 12 | 13 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | |||||
| 最大遗漏 | 29 | 32 | 28 | 9 | 23 | 23 | 10 | 15 | 18 | 13 | |||||
| 当前遗漏 |
29
|
3
|
0
|
4
|
16
|
5
|
10
|
1
|
9
|
13
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||