近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260419-1054 1 4 1 5 1 11 2 17 3 15 7 2 4 4 1 1 2
2 20260419-1053 3 3 5 4 3 10 1 16 2 14 6 1 3 3 0 2 1
3 20260419-1052 5 2 4 3 10 9 5 15 1 13 5 2 2 2 2 1 2
4 20260419-1051 7 1 3 2 9 8 7 14 7 12 4 1 1 1 1 1 2
5 20260419-1050 0 0 2 1 8 7 6 13 5 11 3 3 2 1 0 2 1
6 20260419-1049 2 39 1 2 7 6 5 12 4 10 2 2 1 2 2 1 2
7 20260419-1048 1 38 1 2 6 5 4 11 3 9 1 1 2 1 1 1 2
8 20260419-1047 9 37 7 1 5 4 3 10 2 8 9 1 1 1 0 2 1
9 20260419-1046 2 36 6 2 4 3 2 9 1 7 25 1 1 3 4 1 2
10 20260419-1045 7 35 5 4 3 2 1 8 7 6 24 2 2 2 3 1 1
11 20260419-1044 5 34 4 3 2 1 5 7 10 5 23 1 1 1 2 1 2
12 20260419-1043 4 33 3 2 1 4 18 6 9 4 22 4 1 1 1 1 2
13 20260419-1042 3 32 2 1 3 4 17 5 8 3 21 3 1 3 0 2 1
14 20260419-1041 2 31 1 2 14 3 16 4 7 2 20 2 1 2 4 1 2
15 20260419-1040 1 30 1 8 13 2 15 3 6 1 19 1 1 1 3 1 1
16 20260419-1039 8 29 6 7 12 1 14 2 5 8 18 1 5 5 2 1 2
17 20260419-1038 4 28 5 6 11 4 13 1 4 3 17 1 4 4 1 1 3
18 20260419-1037 6 27 4 5 10 7 12 6 3 2 16 4 3 3 0 3 2
19 20260419-1036 6 26 3 4 9 6 11 6 2 1 15 3 2 2 0 2 1
20 20260419-1035 8 25 2 3 8 5 10 7 1 8 14 2 1 1 7 1 2
21 20260419-1034 7 24 1 2 7 4 9 6 7 11 13 1 2 4 6 1 2
22 20260419-1033 1 23 1 1 6 3 8 5 7 10 12 5 1 3 5 1 1
23 20260419-1032 2 22 25 2 5 2 7 4 6 9 11 4 5 2 4 2 2
24 20260419-1031 2 21 24 2 4 1 6 3 5 8 10 3 4 1 3 1 2
25 20260419-1030 4 20 23 12 3 4 5 2 4 7 9 2 3 3 2 1 5
26 20260419-1029 4 19 22 11 2 4 4 1 3 6 8 1 2 2 1 1 4
27 20260419-1028 6 18 21 10 1 15 3 6 2 5 7 1 1 1 0 2 3
28 20260419-1027 3 17 20 9 3 14 2 3 1 4 6 1 3 3 0 1 2
29 20260419-1026 7 16 19 8 4 13 1 2 7 3 5 4 2 2 2 1 1
30 20260419-1025 5 15 18 7 3 12 5 1 5 2 4 3 1 1 1 5 2
31 20260419-1024 6 14 17 6 2 11 5 6 4 1 3 2 2 2 0 4 1
32 20260419-1023 8 13 16 5 1 10 4 8 3 8 2 1 1 1 1 3 2
33 20260419-1022 3 12 15 4 3 9 3 7 2 8 1 1 4 1 0 2 3
34 20260419-1021 9 11 14 3 4 8 2 6 1 7 9 3 3 1 0 1 2
35 20260419-1020 7 10 13 2 3 7 1 5 7 6 4 2 2 4 3 1 1
36 20260419-1019 5 9 12 1 2 6 5 4 24 5 3 1 1 3 2 6 2
37 20260419-1018 2 8 11 2 1 5 15 3 23 4 2 2 1 2 1 5 2
38 20260419-1017 3 7 10 11 3 4 14 2 22 3 1 1 2 1 0 4 3
39 20260419-1016 9 6 9 10 7 3 13 1 21 2 9 3 1 7 0 3 2
40 20260419-1015 6 5 8 9 6 2 12 6 20 1 3 2 3 6 0 2 1
41 20260419-1014 8 4 7 8 5 1 11 3 19 8 2 1 2 5 2 1 2
42 20260419-1013 4 3 6 7 4 4 10 2 18 14 1 1 1 4 1 1 7
43 20260419-1012 9 2 5 6 3 4 9 1 17 13 9 2 1 3 0 4 6
44 20260419-1011 6 1 4 5 2 3 8 6 16 12 17 1 2 2 0 3 5
45 20260419-1010 0 0 3 4 1 2 7 22 15 11 16 7 1 1 0 2 4
46 20260419-1009 3 20 2 3 3 1 6 21 14 10 15 6 1 1 0 1 3
47 20260419-1008 4 19 1 2 8 4 5 20 13 9 14 5 1 1 8 1 2
48 20260419-1007 1 18 1 1 7 2 4 19 12 8 13 4 1 2 7 1 1
49 20260419-1006 2 17 2 2 6 1 3 18 11 7 12 3 2 1 6 1 2
50 20260419-1005 4 16 1 21 5 4 2 17 10 6 11 2 1 1 5 1 2
51 20260419-1004 1 15 1 20 4 3 1 16 9 5 10 1 3 3 4 1 1
52 20260419-1003 5 14 7 19 3 2 5 15 8 4 9 2 2 2 3 2 2
53 20260419-1002 5 13 6 18 2 1 5 14 7 3 8 1 1 1 2 1 2
54 20260419-1001 4 12 5 17 1 4 3 13 6 2 7 2 1 1 1 1 2
55 20260419-1000 3 11 4 16 3 32 2 12 5 1 6 1 1 1 0 4 1
56 20260419-0999 8 10 3 15 7 31 1 11 4 8 5 3 1 1 5 3 2
57 20260419-0998 5 9 2 14 6 30 5 10 3 5 4 2 5 4 4 2 2
58 20260419-0997 5 8 1 13 5 29 5 9 2 4 3 1 4 3 3 1 2
59 20260419-0996 1 7 1 12 4 28 21 8 1 3 2 1 3 2 2 1 3
60 20260419-0995 7 6 13 11 3 27 20 7 7 2 1 3 2 1 1 1 2
61 20260419-0994 9 5 12 10 2 26 19 6 3 1 9 2 1 2 0 3 1
62 20260419-0993 8 4 11 9 1 25 18 5 2 8 15 1 1 1 1 2 2
63 20260419-0992 3 3 10 8 3 24 17 4 1 2 14 1 2 2 0 1 2
64 20260419-0991 7 2 9 7 11 23 16 3 7 1 13 2 1 1 2 1 1
65 20260419-0990 8 1 8 6 10 22 15 2 3 8 12 1 3 3 1 3 2
66 20260419-0989 0 0 7 5 9 21 14 1 2 10 11 1 2 2 0 2 5
67 20260419-0988 6 12 6 4 8 20 13 6 1 9 10 4 1 1 0 1 4
68 20260419-0987 7 11 5 3 7 19 12 2 7 8 9 3 2 2 2 1 3
69 20260419-0986 7 10 4 2 6 18 11 1 7 7 8 2 1 1 1 1 2
70 20260419-0985 6 9 3 1 5 17 10 6 4 6 7 1 3 1 0 3 1
71 20260419-0984 2 8 2 2 4 16 9 1 3 5 6 1 2 1 1 2 2
72 20260419-0983 6 7 1 25 3 15 8 6 2 4 5 1 1 1 0 1 4
73 20260419-0982 1 6 1 24 2 14 7 9 1 3 4 1 3 3 2 1 3
74 20260419-0981 7 5 4 23 1 13 6 8 7 2 3 1 2 2 1 1 2
75 20260419-0980 3 4 3 22 3 12 5 7 11 1 2 1 1 1 0 3 1
76 20260419-0979 8 3 2 21 25 11 4 6 10 8 1 2 1 2 1 2 2
77 20260419-0978 9 2 1 20 24 10 3 5 9 24 9 1 2 1 0 1 3
78 20260419-0977 1 1 1 19 23 9 2 4 8 23 17 2 1 1 1 1 2
79 20260419-0976 0 0 2 18 22 8 1 3 7 22 16 1 1 1 0 2 1
80 20260419-0975 5 20 1 17 21 7 5 2 6 21 15 1 2 2 2 1 2
81 20260419-0974 1 19 1 16 20 6 4 1 5 20 14 1 1 1 1 1 4
82 20260419-0973 6 18 7 15 19 5 3 6 4 19 13 5 3 3 0 4 3
83 20260419-0972 6 17 6 14 18 4 2 6 3 18 12 4 2 2 0 3 2
84 20260419-0971 6 16 5 13 17 3 1 6 2 17 11 3 1 1 0 2 1
85 20260419-0970 5 15 4 12 16 2 5 3 1 16 10 2 2 2 3 1 2
86 20260419-0969 7 14 3 11 15 1 10 2 7 15 9 1 1 1 2 1 10
87 20260419-0968 4 13 2 10 14 4 9 1 4 14 8 1 2 2 1 1 9
88 20260419-0967 6 12 1 9 13 2 8 6 3 13 7 1 1 1 0 1 8
89 20260419-0966 1 11 1 8 12 1 7 4 2 12 6 2 1 1 4 1 7
90 20260419-0965 4 10 4 7 11 4 6 3 1 11 5 1 1 1 3 1 6
91 20260419-0964 7 9 3 6 10 10 5 2 7 10 4 3 2 2 2 1 5
92 20260419-0963 7 8 2 5 9 9 4 1 7 9 3 2 1 1 1 1 4
93 20260419-0962 6 7 1 4 8 8 3 6 8 8 2 1 1 1 0 1 3
94 20260419-0961 1 6 1 3 7 7 2 7 7 7 1 1 3 1 1 1 2
95 20260419-0960 9 5 6 2 6 6 1 6 6 6 9 2 2 1 0 6 1
96 20260419-0959 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 2 5 2
97 20260419-0958 2 3 4 2 4 4 2 4 4 4 1 1 1 1 1 4 2
98 20260419-0957 9 2 3 3 3 3 1 3 3 3 9 2 2 1 0 3 1
99 20260419-0956 5 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
100 20260419-0955 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
出现次数 5 12 9 9 10 12 14 13 8 8 55 45 54 46 55 45 36 35 29
平均遗漏 12 5 7 6 8 6 5 5 7 8 0 1 0 0 0 1 1 1 1
最大遗漏 39 25 25 25 32 21 22 24 24 25 7 5 5 5 7 4 8 6 10
当前遗漏 4
0
5
1
11
2
17
3
15
7
2
0
0
4
0
4
1
0
2
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数