近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-19 20260419-1052 7 5 12 100 56 2 12 47 3 33 16 4 23 14 6 12 9 66 5 1 53 100 2 14 6 2 9 47 3 1 16 4 23
2026-04-19 20260419-1051 9 7 16 99 55 1 11 46 2 32 15 3 22 13 5 9 8 65 4 16 52 99 6 13 5 1 8 46 2 6 15 3 22
2026-04-19 20260419-1050 2 0 2 98 54 2 10 45 1 31 14 2 21 12 4 8 7 64 3 38 51 98 2 12 4 2 7 45 1 31 14 2 21
2026-04-19 20260419-1049 3 2 5 97 53 8 9 44 5 30 13 1 20 11 3 7 6 63 2 37 50 97 5 11 3 7 6 44 5 30 13 1 20
2026-04-19 20260419-1048 7 1 8 96 52 7 8 43 21 29 12 8 19 10 2 6 5 62 1 36 49 96 8 10 2 6 5 43 1 29 12 8 19
2026-04-19 20260419-1047 6 9 15 95 51 6 7 42 20 28 11 2 18 9 1 5 4 61 15 35 48 95 5 9 1 5 4 42 5 28 11 2 18
2026-04-19 20260419-1046 9 2 11 94 50 5 6 41 19 27 10 1 17 8 11 4 3 60 12 34 47 94 1 8 1 4 3 41 12 27 10 1 17
2026-04-19 20260419-1045 1 7 8 93 49 4 5 40 18 26 9 8 16 7 1 3 2 59 11 33 46 93 8 7 1 3 2 40 11 26 9 8 16
2026-04-19 20260419-1044 6 5 11 92 48 3 4 39 17 25 8 13 15 6 11 2 1 58 10 32 45 92 1 6 1 2 1 39 10 25 8 13 15
2026-04-19 20260419-1043 9 4 13 91 47 2 3 38 16 24 7 12 14 5 6 1 13 57 9 31 44 91 3 5 6 1 3 38 9 24 7 12 14
2026-04-19 20260419-1042 9 3 12 90 46 1 2 37 15 23 6 11 13 4 5 12 3 56 8 30 43 90 2 4 5 2 2 37 8 23 6 11 13
2026-04-19 20260419-1041 0 2 2 89 45 2 1 36 14 22 5 10 12 3 4 6 2 55 7 29 42 89 2 3 4 2 1 36 7 22 5 10 12
2026-04-19 20260419-1040 2 1 3 88 44 7 3 35 13 21 4 9 11 2 3 5 1 54 6 28 41 88 3 2 3 5 3 35 6 21 4 9 11
2026-04-19 20260419-1039 5 8 13 87 43 6 39 34 12 20 3 8 10 1 2 4 13 53 5 27 40 87 3 1 2 4 3 34 5 20 3 8 10
2026-04-19 20260419-1038 6 4 10 86 42 5 38 33 11 19 2 7 9 10 1 3 8 52 4 26 39 86 0 0 1 3 8 33 4 19 2 7 9
2026-04-19 20260419-1037 5 6 11 85 41 4 37 32 10 18 1 6 8 11 11 2 7 51 3 25 38 85 1 11 1 2 7 32 3 18 1 6 8
2026-04-19 20260419-1036 1 6 7 84 40 3 36 31 9 17 7 5 7 10 16 1 6 50 2 24 37 84 7 10 16 1 6 31 2 17 7 5 7
2026-04-19 20260419-1035 4 8 12 83 39 2 35 30 8 16 3 4 6 9 15 12 5 49 1 23 36 83 2 9 15 2 5 30 1 16 3 4 6
2026-04-19 20260419-1034 8 7 15 82 38 1 34 29 7 15 2 3 5 8 14 40 4 48 15 22 35 82 5 8 14 1 4 29 5 15 2 3 5
2026-04-19 20260419-1033 1 1 2 81 37 2 33 28 6 14 1 2 4 7 13 39 3 47 48 21 34 81 2 7 13 2 3 28 6 14 1 2 4
2026-04-19 20260419-1032 5 2 7 80 36 48 32 27 5 13 7 1 3 6 12 38 2 46 47 20 33 80 7 6 12 38 2 27 5 13 7 1 3
2026-04-19 20260419-1031 6 2 8 79 35 47 31 26 4 12 22 8 2 5 11 37 1 45 46 19 32 79 8 5 11 37 1 26 4 12 22 8 2
2026-04-19 20260419-1030 9 4 13 78 34 46 30 25 3 11 21 2 1 4 10 36 13 44 45 18 31 78 3 4 10 36 3 25 3 11 21 2 1
2026-04-19 20260419-1029 5 4 9 77 33 45 29 24 2 10 20 1 9 3 9 35 14 43 44 17 30 77 9 3 9 35 14 24 2 10 20 1 9
2026-04-19 20260419-1028 2 6 8 76 32 44 28 23 1 9 19 8 5 2 8 34 13 42 43 16 29 76 8 2 8 34 13 23 1 9 19 8 5
2026-04-19 20260419-1027 2 3 5 75 31 43 27 22 5 8 18 14 4 1 7 33 12 41 42 15 28 75 5 1 7 33 12 22 5 8 18 14 4
2026-04-19 20260419-1026 3 7 10 74 30 42 26 21 20 7 17 13 3 10 6 32 11 40 41 14 27 74 0 0 6 32 11 21 20 7 17 13 3
2026-04-19 20260419-1025 5 5 10 73 29 41 25 20 19 6 16 12 2 10 5 31 10 39 40 13 26 73 0 0 5 31 10 20 19 6 16 12 2
2026-04-19 20260419-1024 4 6 10 72 28 40 24 19 18 5 15 11 1 10 4 30 9 38 39 12 25 72 0 0 4 30 9 19 18 5 15 11 1
2026-04-19 20260419-1023 1 8 9 71 27 39 23 18 17 4 14 10 9 2 3 29 8 37 38 11 24 71 9 2 3 29 8 18 17 4 14 10 9
2026-04-19 20260419-1022 6 3 9 70 26 38 22 17 16 3 13 9 9 1 2 28 7 36 37 10 23 70 9 1 2 28 7 17 16 3 13 9 9
2026-04-19 20260419-1021 1 9 10 69 25 37 21 16 15 2 12 8 5 10 1 27 6 35 36 9 22 69 0 0 1 27 6 16 15 2 12 8 5
2026-04-19 20260419-1020 4 7 11 68 24 36 20 15 14 1 11 7 4 3 11 26 5 34 35 8 21 68 1 3 1 26 5 15 14 1 11 7 4
2026-04-19 20260419-1019 1 5 6 67 23 35 19 14 13 6 10 6 3 2 1 25 4 33 34 7 20 67 6 2 1 25 4 14 13 6 10 6 3
2026-04-19 20260419-1018 9 2 11 66 22 34 18 13 12 7 9 5 2 1 11 24 3 32 33 6 19 66 1 1 1 24 3 13 12 6 9 5 2
2026-04-19 20260419-1017 7 3 10 65 21 33 17 12 11 6 8 4 1 10 20 23 2 31 32 5 18 65 0 0 20 23 2 12 11 5 8 4 1
2026-04-19 20260419-1016 0 9 9 64 20 32 16 11 10 5 7 3 9 2 19 22 1 30 31 4 17 64 9 2 19 22 1 11 10 4 7 3 9
2026-04-19 20260419-1015 7 6 13 63 19 31 15 10 9 4 6 2 5 1 18 21 13 29 30 3 16 63 3 1 18 21 3 10 9 3 6 2 5
2026-04-19 20260419-1014 2 8 10 62 18 30 14 9 8 3 5 1 4 10 17 20 12 28 29 2 15 62 0 0 17 20 12 9 8 2 5 1 4
2026-04-19 20260419-1013 4 4 8 61 17 29 13 8 7 2 4 8 3 38 16 19 11 27 28 1 14 61 8 38 16 19 11 8 7 1 4 8 3
2026-04-19 20260419-1012 7 9 16 60 16 28 12 7 6 1 3 25 2 37 15 18 10 26 27 16 13 60 6 37 15 18 10 7 6 6 3 25 2
2026-04-19 20260419-1011 0 6 6 59 15 27 11 6 5 6 2 24 1 36 14 17 9 25 26 59 12 59 6 36 14 17 9 6 5 6 2 24 1
2026-04-19 20260419-1010 9 0 9 58 14 26 10 5 4 44 1 23 9 35 13 16 8 24 25 58 11 58 9 35 13 16 8 5 4 44 1 23 9
2026-04-19 20260419-1009 4 3 7 57 13 25 9 4 3 43 7 22 1 34 12 15 7 23 24 57 10 57 7 34 12 15 7 4 3 43 7 22 1
2026-04-19 20260419-1008 5 4 9 56 12 24 8 3 2 42 1 21 9 33 11 14 6 22 23 56 9 56 9 33 11 14 6 3 2 42 1 21 9
2026-04-19 20260419-1007 6 1 7 55 11 23 7 2 1 41 7 20 15 32 10 13 5 21 22 55 8 55 7 32 10 13 5 2 1 41 7 20 15
2026-04-19 20260419-1006 3 2 5 54 10 22 6 1 5 40 5 19 14 31 9 12 4 20 21 54 7 54 5 31 9 12 4 1 5 40 5 19 14
2026-04-19 20260419-1005 0 4 4 53 9 21 5 4 2 39 4 18 13 30 8 11 3 19 20 53 6 53 4 30 8 11 3 4 2 39 4 18 13
2026-04-19 20260419-1004 3 1 4 52 8 20 4 4 1 38 3 17 12 29 7 10 2 18 19 52 5 52 4 29 7 10 2 4 1 38 3 17 12
2026-04-19 20260419-1003 0 5 5 51 7 19 3 51 5 37 2 16 11 28 6 9 1 17 18 51 4 51 5 28 6 9 1 17 5 37 2 16 11
出现次数 0 0 3 1 2 4 2 4 5 6 7 5 3 4 0 2 2 0 0 7 5 6 5 2 6 4 4 5 6
平均遗漏 75 31 21 17 23 9 18 8 8 7 10 7 17 5 41 22 24 28 75 10 7 15 5 22 6 16 8 8 7
最大遗漏 100 56 48 39 51 21 44 22 25 23 38 20 40 14 66 48 59 53 100 38 20 38 14 47 20 44 22 25 23
当前遗漏 100
56
2
12
47
3
33
16
4
23
14
6
0
9
66
5
1
53
100
14
6
0
9
47
3
1
16
4
23
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布