近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260419-1287 8 7 3 3 1 2 15 2 6 7 8 4 18 2:0 1 3 2 1:1 7 1 1:1 4
2 20260419-1286 2 7 2 2 2 1 14 1 5 7 6 3 17 6 1:1 2 1 1:1 6 2:0 2 3
3 20260419-1285 5 3 1 1 7 3 13 5 4 15 5 2 16 5 1:1 1 2:0 1 5 2:0 1 2
4 20260419-1284 1 0 0 1 6 3 12 5 3 14 4 1 15 4 1 0:2 2 1:1 4 10 1:1 1
5 20260419-1283 0 9 0 1 5 2 11 4 2 13 3 9 14 3 1:1 11 1 1:1 3 9 1 0:2
6 20260419-1282 1 9 7 1 4 1 10 3 1 12 2 9 13 2 1:1 10 2:0 1 2 8 1:1 2
7 20260419-1281 3 6 6 5 3 3 9 2 6 11 1 3 12 1 1:1 9 7 1:1 1 7 1:1 1
8 20260419-1280 6 8 5 4 2 6 8 1 6 10 8 2 11 2:0 2 8 6 1 0:2 6 1 0:2
9 20260419-1279 8 5 4 3 1 5 7 5 2 9 8 1 10 2:0 1 7 5 1:1 6 5 1:1 4
10 20260419-1278 9 2 3 2 2 4 6 1 1 8 13 9 9 1 1:1 6 4 1:1 5 4 1:1 3
11 20260419-1277 6 5 2 1 5 3 5 5 6 7 12 2 8 2:0 1 5 3 1:1 4 3 1:1 2
12 20260419-1276 1 6 1 1 4 2 4 2 6 6 11 1 7 6 1:1 4 2 1:1 3 2 1:1 1
13 20260419-1275 9 0 0 9 3 1 3 1 2 5 10 9 6 5 1:1 3 1 1:1 2 1 3 0:2
14 20260419-1274 5 3 1 8 2 3 2 5 1 4 9 4 5 4 1:1 2 2:0 3 1 2:0 2 1
15 20260419-1273 0 6 0 7 1 2 1 15 6 3 8 3 4 3 1:1 1 3 2 0:2 5 1 0:2
16 20260419-1272 4 2 11 6 2 1 4 14 13 2 7 2 3 2 6 0:2 2 1 0:2 4 1:1 3
17 20260419-1271 4 3 10 5 7 3 4 13 12 1 6 1 2 1 5 0:2 1 1:1 2 3 1:1 2
18 20260419-1270 7 9 9 4 6 2 1 12 11 7 5 9 1 2:0 4 1 2:0 5 1 2 1:1 1
19 20260419-1269 4 4 8 3 5 1 4
2
11 10 2 4 6 对子 2 3 0:2 1 4 0:2 1 4 0:2
20 20260419-1268 3 3 7 2 4 3
2
36 10 9 1 3 5 对子 1 2 0:2 2:0 3 4 2:0 3 5
21 20260419-1267 7 7 6 1 3 2 35 9 8 7
2
2 4 对子 2:0 1 14 2:0 2 3 2:0 2 4
22 20260419-1266 1 7 5 1 2 1 34 8 7 7 1 3 3 3 1:1 13 2:0 1 2 2:0 1 3
23 20260419-1265 3 8 4 12 1 3 33 7 6 3 8 2 2 2 1:1 12 2 1:1 1 3 1:1 2
24 20260419-1264 8 2 3 11 2 4 32 6 5 2 8 1 1 1 1:1 11 1 2 0:2 2 1:1 1
25 20260419-1263 9 9 2 10 1 3 31 5 4 1 6 9
2
对子 2:0 1 10 2:0 1 6 1 3 0:2
26 20260419-1262 2 7 1 9 2 2 30 4 3 7 5 1 13 4 1:1 9 2 1:1 5 2:0 2 1
27 20260419-1261 0 9 0 8 8 1 29 3 2 5 4 9 12 3 1:1 8 1 1:1 4 8 1 0:2
28 20260419-1260 3 9 12 7 7 3 28 2 1 4 3 9 11 2 1:1 7 2:0 1 3 7 1:1 3
29 20260419-1259 6 3 11 6 6 3 27 1 6 3 2 1 10 1 1:1 6 1 1:1 2 6 1:1 2
30 20260419-1258 5 9 10 5 5 3 26 5 1 2 1 9 9 2:0 3 5 2:0 3 1 5 1:1 1
31 20260419-1257 8 6 9 4 4 2 25 9 6 1 8 1 8 2:0 2 4 1 2 0:2 4 1 0:2
32 20260419-1256 7 9 8 3 3 1 24 8 4 7 1 9 7 2:0 1 3 2:0 1 7 3 1:1 2
33 20260419-1255 8 3 7 2 2 3 23 7 3 4 8 1 6 1 1:1 2 9 1:1 6 2 1:1 1
34 20260419-1254 8 9 6 1 1 14 22 6 2 3 8 9 5 2:0 4 1 8 1:1 5 1 3 0:2
35 20260419-1253 2 1 5 1 2 13 21 5 1 2 2 1 4 1 3 0:2 7 1:1 4 2:0 2 1
36 20260419-1252 6 9 4 2 3 12 20 4 6 1 1 9 3 2:0 2 3 6 1:1 3 3 1 0:2
37 20260419-1251 8 7 3 1 2 11 19 3 6 7 8 5 2 2:0 1 2 5 1:1 2 2 1:1 6
38 20260419-1250 8 1 2 1 1 10 18 2 5 12 8 4 1 5 1:1 1 4 1:1 1 1 1:1 5
39 20260419-1249 2 2 1 2 2
2
9 17 1 4 11 6 3 对子 4 1 0:2 3 1 0:2 2:0 1 4
40 20260419-1248 5 0 0 1 4 8 16 5 3 10 5 2 3 3 1:1 1 2 1:1 3 11 1:1 3
41 20260419-1247 1 0 0 1 3 7 15 26 2 9 4 1 2 2 1 0:2 1 1:1 2 10 1:1 2
42 20260419-1246 9 1 2 1 2 6 14 25 1 8 3 9 1 1 1:1 2 2:0 3 1 9 1:1 1
43 20260419-1245 6 6 1 34 1 5 13 24 6
2
7 2 2 对子 2:0 3 1 8 2 0:2 8 1 0:2
44 20260419-1244 2 0 0 33 2 4 12 23 2 6 1 1 5 1 2 0:2 7 1 0:2 7 1:1 1
45 20260419-1243 8 9 1 32 9 3 11 22 1 5 8 9 4 2:0 1 3 6 1:1 1 6 3 0:2
46 20260419-1242 0 6 0 31 8 2 10 21 6 4 6 1 3 1 1:1 2 5 1 0:2 5 2 0:2
47 20260419-1241 6 9 1 30 7 1 9 20 6 3 5 9 2 2:0 3 1 4 1:1 2 4 1 0:2
48 20260419-1240 0 3 0 29 6 3 8 19 10 2 4 7 1 3 2 0:2 3 1:1 1 3 1:1 1
49 20260419-1239 0 0 0
2
28 5 12 7 18 9 1 3 6 对子 2 1 0:2 2 1 0:2 2 1 0:2
50 20260419-1238 7 0 0 27 4 11 6 17 8 7 2 5 1 1 1:1 6 1 1:1 2 1 1:1 2
51 20260419-1237 7 7 1 26 3 10 5 16 7 7
2
1 4 对子 2:0 1 5 2:0 4 1 2:0 3 1
52 20260419-1236 0 8 0 25 2 9 4 15 6 5 8 3 1 1 1:1 4 13 3 0:2 5 2 0:2
53 20260419-1235 8 8 2 24 1 8 3 14 5 4 8
2
2 对子 2:0 1 3 12 2 0:2 4 1 0:2
54 20260419-1234 8 2 1 23 2 7 2 13 4 3 8 1 14 10 1:1 2 11 1 0:2 3 1:1 1
55 20260419-1233 0 9 0 22 2 6 1 12 3 2 6 9 13 9 1:1 1 10 1:1 1 2 4 0:2
56 20260419-1232 0 4 0 21 1 5 4 11 2 1 5 9 12 8 1 0:2 9 1 0:2 1 3 0:2
57 20260419-1231 2 7 2 20 2 4 1 10 1 7 4 8 11 7 1:1 2 8 1:1 1 2:0 2 1
58 20260419-1230 6 4 1 19 1 3 4 9 6 6 3 7 10 6 1:1 1 7 3 0:2 10 1 0:2
59 20260419-1229 2 0 0 18 2 2 1 8 5 5 2 6 9 5 2 0:2 6 2 0:2 9 1:1 3
60 20260419-1228 2 4 2 17 2 1 4 7 4 4 1 5 8 4 1 0:2 5 1 0:2 8 1:1 2
61 20260419-1227 8 3 1 16 5 3 1 6 3 3 8 4 7 3 1:1 1 4 1:1 1 7 1:1 1
62 20260419-1226 4 0 0 15 4 1 4 5 2 2 7 3 6 2 3 0:2 3 1 0:2 6 1 0:2
63 20260419-1225 0 3 0 14 3 3 6 4 1 1 6 2 5 1 2 0:2 2 1:1 5 5 1:1 6
64 20260419-1224 7 6 8 13 2 1 5 3 6 7 5 1 4 2:0 1 4 1 1:1 4 4 1:1 5
65 20260419-1223 9 3 7 12 1 3 4 2 12 13 4 9 3 2 1:1 3 2:0 1 3 3 1:1 4
66 20260419-1222 2 9 6 11 2 5 3 1 11 12 3 9 2 1 1:1 2 1 1:1 2 2 1:1 3
67 20260419-1221 9 5 5 10 1 4 2 5 10 11 2 9 1 2:0 2 1 2:0 3 1 1 1:1 2
68 20260419-1220 2 2 4 9 2
2
3 1 14 9 10 1 2 对子 10 1 0:2 8 2 0:2 2:0 2 1
69 20260419-1219 4 8 3 8 1 2 4 13 8 9 8 1 6 9 1:1 4 7 1 0:2 9 1 0:2
70 20260419-1218 9 2 2 7 2 1 5 12 7 8 1 9 5 8 1:1 3 6 1:1 2 8 1:1 2
71 20260419-1217 3 8 1 6 2 3 4 11 6 7 8 5 4 7 1:1 2 5 1:1 1 7 1:1 1
72 20260419-1216 8 0 0 5 1 2 3 10 5 6 8 4 3 6 1:1 1 4 2 0:2 6 1 0:2
73 20260419-1215 0 2 0 4 2 1 2 9 4 5 7 3 2 5 3 0:2 3 1 0:2 5 1:1 2
74 20260419-1214 0 3 0 3 8 3 1 8 3 4 6 2 1 4 2 0:2 2 1:1 1 4 1:1 1
75 20260419-1213 4 4 11 2 7 1 4
2
7 2 3 5 1 对子 3 1 0:2 1 2 0:2 3 1 0:2
76 20260419-1212 9 3 10 1 6 3 7 6 1 2 4 9 2 2 1:1 3 2:0 1 4 2 1:1 4
77 20260419-1211 1 6 9 1 5 2 6 5 6 1 3 7 1 1 1:1 2 1 1:1 3 1 1:1 3
78 20260419-1210 7 7 8 3 4 1 5 4 9 7
2
2 6 对子 2:0 4 1 2:0 4 2 2:0 7 2
79 20260419-1209 3 3 7 2 3 3
2
4 3 8 9 1 5 对子 1 3 0:2 2:0 3 1 2:0 6 1
80 20260419-1208 8 8 6 1 2 1 3 2 7 8 8
2
4 对子 2:0 2 1 1 2 0:2 1 5 0:2
81 20260419-1207 1 3 5 1 1 3 2 1 6 7 2 3 12 6 1 0:2 2:0 1 2 2:0 4 2
82 20260419-1206 5 2 4 19 2 10 1 5 5 6 1 2 11 5 1:1 4 6 1:1 1 2:0 3 1
83 20260419-1205 8 4 3 18 8 9 4 2 4 5 8 1 10 4 1:1 3 5 1 0:2 10 2 0:2
84 20260419-1204 9 4 2 17 7 8 4 1 3 4 5 9 9 3 1:1 2 4 1:1 2 9 1 0:2
85 20260419-1203 5 4 1 16 6 7 4 5 2 3 4 2 8 2 1:1 1 3 1:1 1 8 1:1 1
86 20260419-1202 4 0 0 15 5 6 4 3 1 2 3 1 7 1 6 0:2 2 1 0:2 7 2 0:2
87 20260419-1201 9 6 14 14 4 5 4 2 6 1 2 9 6 2:0 5 4 1 1:1 4 6 1 0:2
88 20260419-1200 7 9 13 13 3 4 3 1 8 7 1 9 5 2:0 4 3 2:0 1 3 5 1:1 13
89 20260419-1199 8 5 12 12 2 3 2 5 7 1 8 1 4 2:0 3 2 1 1:1 2 4 1:1 12
90 20260419-1198 9 7 11 11 1 2 1 3 6 7 9 9 3 2:0 2 1 2:0 4 1 3 1:1 11
91 20260419-1197 2 4 10 10 2 1 4 2 5 3 8 1 2 2 1 0:2 1 3 0:2 2 1:1 10
92 20260419-1196 9 3 9 9 8 3 2 1 4 2 7 9 1 1 1:1 9 2:0 2 9 1 1:1 9
93 20260419-1195 5 5 8 8 7 2 1 5
2
3 1 6 2 对子 2:0 1 8 2:0 1 8 2:0 1 8
94 20260419-1194 4 7 7 7 6 1 4 6 2 7 5 1 4 3 1:1 7 1 1:1 7 4 1:1 7
95 20260419-1193 3 9 6 6 5 3 6 5 1 2 4 9 3 2 1:1 6 2:0 1 6 3 1:1 6
96 20260419-1192 6 3 5 5 4 3 5 4 6 1 3 5 2 1 1:1 5 2 1:1 5 2 1:1 5
97 20260419-1191 6 7 4 4 3 4 4 3 6 7 2 4 1 2:0 3 4 1 1:1 4 1 1:1 4
98 20260419-1190 7 7 3 3 2 3 3 2 3 7
2
1 3 对子 2:0 2 3 2:0 1 3 2:0 1 3
99 20260419-1189 7 8 2 2 1 2 2 1 2 7 8 2 2 2:0 1 2 2 1:1 2 1 1:1 2
100 20260419-1188 2 5 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1:1 1 1 1:1 1 2:0 1 1
出现次数 22 10 19 21 15 12 17 19 22 27 16 30 46 24 25 47 28 19 52 29
平均遗漏 4 9 3 3 8 6 3 4 3 2 5 2 1 3 2 0 2 3 0 2
最大遗漏 14 34 9 14 36 26 13 15 13 9 18 10 6 14 13 5 9 11 7 13
当前遗漏 3
3
1
2
15
2
6
0
0
4
18
0
1
3
2
0
7
1
0
4
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
不分位 大小比 奇偶比 质合比