| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260419-1170 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 12 | 8 | 2 | 8 | 48 | 29 | 11 | 5 | 2 | 22 | 5 | 64 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 2 | 20260419-1169 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 47 | 28 | 10 | 4 | 1 | 21 | 3 | 63 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260419-1168 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 1 | 46 | 27 | 9 | 3 | 3 | 20 | 2 | 62 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 4 | 20260419-1167 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 45 | 26 | 8 | 2 | 18 | 19 | 1 | 61 | 4 | 8 | 5 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 5 | 20260419-1166 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 30 | 44 | 25 | 7 | 1 | 17 | 18 | 5 | 60 | 3 | 9 | 4 | 11 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 12 | 2:0 | 2 | 4 |
| 6 | 20260419-1165 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 29 | 43 | 24 | 6 | 2 | 16 | 17 | 1 | 59 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 11 | 2:0 | 1 | 3 |
| 7 | 20260419-1164 | 0 | 5 | 0 | 7 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 28 | 42 | 23 | 5 | 10 | 15 | 16 | 5 | 58 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 10 | 1 | 1:1 | 2 |
| 8 | 20260419-1163 | 3 | 7 | 28 | 6 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 27 | 41 | 22 | 4 | 9 | 14 | 15 | 3 | 57 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 9 | 2:0 | 2 | 1 |
| 9 | 20260419-1162 | 6 | 9 | 27 | 5 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 26 | 40 | 21 | 3 | 8 | 13 | 14 | 2 | 56 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 8 | 6 | 1 | 0:2 |
| 10 | 20260419-1161 | 7 | 9 | 26 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 25 | 39 | 20 | 2 | 7 | 12 | 13 | 1 | 55 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 7 | 5 | 1:1 | 15 |
| 11 | 20260419-1160 | 4 | 5 | 25 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 24 | 38 | 19 | 1 | 6 | 11 | 12 | 5 | 54 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 6 | 4 | 1:1 | 14 |
| 12 | 20260419-1159 | 4 | 1 | 24 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 23 | 37 | 18 | 1 | 5 | 10 | 11 | 4 | 53 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 13 |
| 13 | 20260419-1158 | 5 | 9 | 23 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 22 | 36 | 17 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 52 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 12 |
| 14 | 20260419-1157 | 1 | 8 | 22 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 21 | 35 | 16 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 51 | 5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 11 |
| 15 | 20260419-1156 | 3 | 1 | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20 | 34 | 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 50 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0:2 | 2:0 | 7 | 2 | 2:0 | 2 | 10 |
| 16 | 20260419-1155 | 5 | 5 | 20 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 | 33 | 14 | 11 | 1 | 6 | 7 | 5 | 49 | 3 | 5 | 10 | 对子 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 6 | 1 | 2:0 | 1 | 9 |
| 17 | 20260419-1154 | 4 | 2 | 19 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 5 | 2 | 18 | 32 | 13 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 48 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 | 1 | 1:1 | 8 |
| 18 | 20260419-1153 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 17 | 31 | 12 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 47 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 | 2:0 | 3 | 7 |
| 19 | 20260419-1152 | 7 | 7 | 17 | 46 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 16 | 30 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 46 | 7 | 2 | 7 | 对子 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 6 |
| 20 | 20260419-1151 | 2 | 2 | 16 | 45 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 15 | 29 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 45 | 17 | 1 | 6 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 5 |
| 21 | 20260419-1150 | 2 | 8 | 15 | 44 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 28 | 9 | 6 | 25 | 1 | 2 | 3 | 44 | 16 | 8 | 5 | 12 | 3 | 1:1 | 2 | 5 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 4 |
| 22 | 20260419-1149 | 6 | 3 | 14 | 43 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 27 | 8 | 5 | 24 | 3 | 1 | 2 | 43 | 15 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 3 |
| 23 | 20260419-1148 | 2 | 4 | 13 | 42 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 26 | 7 | 4 | 23 | 8 | 4 | 1 | 42 | 14 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 24 | 20260419-1147 | 6 | 5 | 12 | 41 | 16 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 25 | 6 | 3 | 22 | 7 | 4 | 5 | 41 | 13 | 1 | 2 | 9 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 25 | 20260419-1146 | 4 | 8 | 11 | 40 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 24 | 5 | 2 | 21 | 6 | 3 | 18 | 40 | 12 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260419-1145 | 5 | 9 | 10 | 39 | 14 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 23 | 4 | 1 | 20 | 5 | 2 | 17 | 39 | 11 | 3 | 9 | 7 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 27 | 20260419-1144 | 7 | 1 | 9 | 38 | 13 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 | 22 | 3 | 1 | 19 | 4 | 1 | 16 | 38 | 10 | 2 | 25 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 28 | 20260419-1143 | 3 | 4 | 8 | 37 | 12 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | 11 | 18 | 3 | 4 | 15 | 37 | 9 | 1 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 29 | 20260419-1142 | 6 | 8 | 7 | 36 | 11 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1 | 10 | 17 | 2 | 3 | 14 | 36 | 8 | 8 | 23 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 30 | 20260419-1141 | 5 | 0 | 6 | 35 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 1 | 5 | 19 | 0 | 9 | 16 | 1 | 2 | 13 | 35 | 7 | 4 | 22 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 |
| 31 | 20260419-1140 | 7 | 3 | 5 | 34 | 9 | 2 | 7 | 10 | 11 | 7 | 4 | 18 | 5 | 8 | 15 | 3 | 1 | 12 | 34 | 6 | 3 | 21 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 32 | 20260419-1139 | 7 | 4 | 4 | 33 | 8 | 1 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 17 | 4 | 7 | 14 | 1 | 4 | 11 | 33 | 5 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 33 | 20260419-1138 | 3 | 3 | 3 | 32 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 16 | 3 | 6 | 13 | 3 | 16 | 10 | 32 | 4 | 1 | 19 | 对子 | 1 | 5 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 34 | 20260419-1137 | 7 | 8 | 2 | 31 | 6 | 20 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 5 | 12 | 8 | 15 | 9 | 31 | 3 | 8 | 18 | 1 | 2:0 | 4 | 2 | 7 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 35 | 20260419-1136 | 8 | 8 | 1 | 30 | 5 | 19 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 14 | 1 | 4 | 11 | 7 | 14 | 8 | 30 | 2 | 8 | 17 | 对子 | 2:0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 |
| 36 | 20260419-1135 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 18 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 13 | 7 | 29 | 1 | 4 | 16 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 37 | 20260419-1134 | 8 | 7 | 2 | 28 | 3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 21 | 2 | 9 | 5 | 12 | 6 | 28 | 7 | 3 | 15 | 17 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 12 |
| 38 | 20260419-1133 | 4 | 7 | 1 | 27 | 2 | 16 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 20 | 1 | 8 | 4 | 11 | 5 | 27 | 7 | 2 | 14 | 16 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 11 |
| 39 | 20260419-1132 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 15 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 19 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 26 | 2 | 1 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 10 |
| 40 | 20260419-1131 | 2 | 8 | 10 | 25 | 2 | 14 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 18 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 25 | 1 | 8 | 12 | 14 | 1 | 1:1 | 10 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 9 |
| 41 | 20260419-1130 | 5 | 7 | 9 | 24 | 16 | 13 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 24 | 7 | 21 | 11 | 13 | 2:0 | 1 | 9 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 8 |
| 42 | 20260419-1129 | 6 | 3 | 8 | 23 | 15 | 12 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 16 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 23 | 9 | 20 | 10 | 12 | 1 | 1:1 | 8 | 3 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 7 |
| 43 | 20260419-1128 | 6 | 5 | 7 | 22 | 14 | 11 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 22 | 8 | 19 | 9 | 11 | 2:0 | 3 | 7 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 6 |
| 44 | 20260419-1127 | 8 | 5 | 6 | 21 | 13 | 10 | 9 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 14 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 21 | 7 | 18 | 8 | 10 | 2:0 | 2 | 6 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 |
| 45 | 20260419-1126 | 7 | 5 | 5 | 20 | 12 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 20 | 6 | 17 | 7 | 9 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 4 |
| 46 | 20260419-1125 | 7 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 28 | 19 | 5 | 16 | 6 | 8 | 5 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 47 | 20260419-1124 | 8 | 2 | 3 | 18 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 27 | 18 | 4 | 15 | 5 | 7 | 4 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 48 | 20260419-1123 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 22 | 6 | 1 | 26 | 17 | 3 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 49 | 20260419-1122 | 9 | 4 | 1 | 16 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 21 | 5 | 4 | 25 | 16 | 2 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 2 | 0:2 |
| 50 | 20260419-1121 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 20 | 4 | 4 | 24 | 15 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 51 | 20260419-1120 | 8 | 7 | 13 | 14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 19 | 3 | 15 | 23 | 14 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2:0 | 4 | 2 | 3 | 1:1 | 7 | 3 | 1:1 | 1 |
| 52 | 20260419-1119 | 6 | 9 | 12 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 18 | 2 | 14 | 22 | 13 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 6 | 2 | 1 | 0:2 |
| 53 | 20260419-1118 | 4 | 1 | 11 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 25 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 17 | 1 | 13 | 21 | 12 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 |
| 54 | 20260419-1117 | 3 | 3 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 24 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 16 | 3 | 12 | 20 | 11 | 2 | 8 | 9 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 4 | 2:0 | 5 | 4 |
| 55 | 20260419-1116 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 14 | 3 | 1 | 23 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 11 | 19 | 10 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 4 | 3 |
| 56 | 20260419-1115 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 13 | 2 | 5 | 22 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 14 | 1 | 10 | 18 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 57 | 20260419-1114 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 12 | 1 | 9 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 17 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 58 | 20260419-1113 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 11 | 4 | 8 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 8 | 16 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 59 | 20260419-1112 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 31 | 7 | 19 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 11 | 3 | 7 | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 11 | 1 | 1:1 | 18 |
| 60 | 20260419-1111 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 30 | 6 | 18 | 7 | 1 | 17 | 9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 对子 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 17 |
| 61 | 20260419-1110 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 29 | 5 | 17 | 1 | 8 | 16 | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 13 | 4 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1:1 | 3 | 10 | 1:1 | 9 | 10 | 1:1 | 16 |
| 62 | 20260419-1109 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 28 | 4 | 16 | 7 | 8 | 15 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 12 | 3 | 10 | 8 | 1 | 13 | 2:0 | 1 | 2 | 9 | 1:1 | 8 | 9 | 1:1 | 15 |
| 63 | 20260419-1108 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 27 | 3 | 15 | 5 | 7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 9 | 12 | 4 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 7 | 8 | 1:1 | 14 |
| 64 | 20260419-1107 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 26 | 2 | 14 | 4 | 6 | 13 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0:2 | 7 | 1:1 | 6 | 7 | 1:1 | 13 |
| 65 | 20260419-1106 | 1 | 6 | 21 | 1 | 9 | 4 | 25 | 1 | 13 | 3 | 5 | 12 | 4 | 21 | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1:1 | 4 | 6 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 12 |
| 66 | 20260419-1105 | 5 | 4 | 20 | 5 | 8 | 3 | 24 | 5 | 12 | 2 | 4 | 11 | 3 | 20 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 11 |
| 67 | 20260419-1104 | 5 | 8 | 19 | 4 | 7 | 2 | 23 | 5 | 11 | 1 | 3 | 10 | 2 | 19 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2:0 | 3 | 2 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 10 |
| 68 | 20260419-1103 | 7 | 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 22 | 8 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 18 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 9 |
| 69 | 20260419-1102 | 3 | 0 | 17 | 2 | 5 | 3 | 21 | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 0 | 17 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 8 |
| 70 | 20260419-1101 | 8 | 2 | 16 | 1 | 4 | 9 | 20 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 11 | 16 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1:1 | 1 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 1:1 | 7 |
| 71 | 20260419-1100 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 8 | 19 | 5 | 7 | 4 | 14 | 6 | 10 | 15 | 16 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 7 | 2:0 | 2 | 6 |
| 72 | 20260419-1099 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 7 | 18 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 9 | 14 | 15 | 12 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1:1 | 7 | 2:0 | 2 | 6 | 2:0 | 1 | 5 |
| 73 | 20260419-1098 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 13 | 14 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 4 |
| 74 | 20260419-1097 | 2 | 5 | 12 | 8 | 2 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 12 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 3 |
| 75 | 20260419-1096 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 11 | 12 | 9 | 2 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 对子 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 |
| 76 | 20260419-1095 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 1 | 15 | 6 | 12 | 2 | 4 | 8 | 2:0 | 1 | 3 | 4 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 1 |
| 77 | 20260419-1094 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 13 | 24 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 14 | 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 7 | 2 | 0:2 |
| 78 | 20260419-1093 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 12 | 23 | 6 | 3 | 7 | 23 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 13 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 79 | 20260419-1092 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 22 | 8 | 2 | 6 | 22 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 6 | 5 | 1:1 | 6 |
| 80 | 20260419-1091 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 21 | 7 | 1 | 5 | 21 | 1 | 6 | 7 | 4 | 13 | 11 | 5 | 8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 5 | 4 | 1:1 | 5 |
| 81 | 20260419-1090 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | 6 | 7 | 4 | 20 | 0 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 82 | 20260419-1089 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 5 | 14 | 3 | 19 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 83 | 20260419-1088 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 18 | 4 | 13 | 2 | 18 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 84 | 20260419-1087 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3 | 6 | 17 | 3 | 12 | 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 17 | 对子 | 1 | 3 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 85 | 20260419-1086 | 8 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 5 | 16 | 2 | 11 | 8 | 16 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 16 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 86 | 20260419-1085 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 4 | 15 | 1 | 10 | 11 | 15 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 | 2 | 6 | 15 | 8 | 15 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 6 |
| 87 | 20260419-1084 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 14 | 6 | 9 | 10 | 14 | 9 | 14 | 2 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 5 | 14 | 7 | 14 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 |
| 88 | 20260419-1083 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 8 | 13 | 13 | 2 | 5 | 3 | 13 | 7 | 4 | 13 | 6 | 13 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 89 | 20260419-1082 | 0 | 7 | 0 | 11 | 10 | 4 | 1 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | 12 | 5 | 12 | 1:1 | 1 | 11 | 1:1 | 3 | 11 | 1:1 | 3 |
| 90 | 20260419-1081 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 0:2 | 10 | 1:1 | 2 | 10 | 1:1 | 2 |
| 91 | 20260419-1080 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1:1 | 2 | 9 | 1:1 | 1 | 9 | 1:1 | 1 |
