近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-0984 4 4 5 100 17 100 80 54 15 21 4 41 19 13 2 10 13 1 5 27 12 29 100 9 3 100 6 50 40 100 100 9 2 10 3 1 5 21 4 29 19
2026-04-21 20260421-0983 9 1 4 99 16 99 79 53 14 20 3 40 18 12 1 9 25 14 4 26 11 28 99 8 2 99 5 49 39 99 99 8 1 9 5 4 4 20 3 28 18
2026-04-21 20260421-0982 3 7 1 98 15 98 78 52 13 19 2 39 17 11 11 8 24 9 3 25 10 27 98 7 1 98 4 48 38 98 98 7 1 8 4 9 3 19 2 27 17
2026-04-21 20260421-0981 8 4 9 97 14 97 77 51 12 18 1 38 16 10 13 7 23 8 2 24 9 26 97 6 21 97 3 47 37 97 97 6 1 7 3 8 2 18 1 26 16
2026-04-21 20260421-0980 3 4 0 96 13 96 76 50 11 17 7 37 15 9 12 6 22 7 1 23 8 25 96 5 21 96 2 46 36 96 96 5 12 6 2 7 1 17 7 25 15
2026-04-21 20260421-0979 5 4 6 95 12 95 75 49 10 16 84 36 14 8 11 5 21 6 15 22 7 24 95 4 20 95 1 45 35 95 95 4 11 5 1 6 5 16 7 24 14
2026-04-21 20260421-0978 9 9 5 94 11 94 74 48 9 15 83 35 13 7 10 4 20 5 1 21 6 23 94 3 19 94 23 44 34 94 94 3 10 4 3 5 1 15 6 23 13
2026-04-21 20260421-0977 6 8 1 93 10 93 73 47 8 14 82 34 12 6 9 3 19 4 15 20 5 22 93 2 18 93 21 43 33 93 93 2 9 3 19 4 5 14 5 22 12
2026-04-21 20260421-0976 8 5 2 92 9 92 72 46 7 13 81 33 11 5 8 2 18 3 15 19 4 21 92 1 17 92 20 42 32 92 92 1 8 2 18 3 5 13 4 21 11
2026-04-21 20260421-0975 6 6 8 91 8 91 71 45 6 12 80 32 10 4 7 1 17 2 9 18 3 20 91 20 16 91 19 41 31 91 91 0 7 1 17 2 6 12 3 20 10
2026-04-21 20260421-0974 1 6 5 90 7 90 70 44 5 11 79 31 9 3 6 12 16 1 8 17 2 19 90 4 15 90 18 40 30 90 90 3 6 2 16 1 5 11 2 19 9
2026-04-21 20260421-0973 7 2 5 89 6 89 69 43 4 10 78 30 8 2 5 9 15 14 7 16 1 18 89 3 14 89 17 39 29 89 89 2 5 9 15 4 4 10 1 18 8
2026-04-21 20260421-0972 7 5 5 88 5 88 68 42 3 9 77 29 7 1 4 8 14 10 6 15 17 17 88 2 13 88 16 38 28 88 88 1 4 8 14 10 3 9 7 17 7
2026-04-21 20260421-0971 2 2 6 87 4 87 67 41 2 8 76 28 6 10 3 7 13 9 5 14 11 16 87 1 12 87 15 37 27 87 87 0 3 7 13 9 2 8 11 16 6
2026-04-21 20260421-0970 9 2 9 86 3 86 66 40 1 7 75 27 5 73 2 6 12 8 4 13 10 15 86 20 11 86 14 36 26 86 86 0 2 6 12 8 1 7 10 15 5
2026-04-21 20260421-0969 2 1 2 85 2 85 65 39 5 6 74 26 4 72 1 5 11 7 3 12 9 14 85 29 10 85 13 35 25 85 85 29 1 5 11 7 5 6 9 14 4
2026-04-21 20260421-0968 8 0 3 84 1 84 64 38 7 5 73 25 3 71 11 4 10 6 2 11 8 13 84 28 9 84 12 34 24 84 84 28 1 4 10 6 2 5 8 13 3
2026-04-21 20260421-0967 0 0 1 83 1 83 63 37 6 4 72 24 2 70 16 3 9 5 1 10 7 12 83 27 8 83 11 33 23 83 83 27 1 3 9 5 1 4 7 12 2
2026-04-21 20260421-0966 5 7 3 82 82 82 62 36 5 3 71 23 1 69 15 2 8 4 15 9 6 11 82 26 7 82 10 32 22 82 82 26 7 2 8 4 5 3 6 11 1
2026-04-21 20260421-0965 4 1 4 81 81 81 61 35 4 2 70 22 9 68 14 1 7 3 15 8 5 10 81 25 6 81 9 31 21 81 81 25 6 1 7 3 4 2 5 10 9
2026-04-21 20260421-0964 6 6 0 80 80 80 60 34 3 1 69 21 16 67 13 12 6 2 14 7 4 9 80 24 5 80 8 30 20 80 80 24 5 2 6 2 3 1 4 9 16
2026-04-21 20260421-0963 2 2 2 79 79 79 59 33 2 6 68 20 15 66 12 27 5 1 13 6 3 8 79 23 4 79 7 29 19 79 79 23 4 27 5 1 2 6 3 8 15
2026-04-21 20260421-0962 5 0 9 78 78 78 58 32 1 15 67 19 14 65 11 26 4 14 12 5 2 7 78 22 3 78 6 28 18 78 78 22 3 26 4 4 1 5 2 7 14
2026-04-21 20260421-0961 3 0 2 77 77 77 57 31 5 14 66 18 13 64 10 25 3 9 11 4 1 6 77 21 2 77 5 27 17 77 77 21 2 25 3 9 5 4 1 6 13
2026-04-21 20260421-0960 8 8 1 76 76 76 56 30 76 13 65 17 12 63 9 24 2 8 10 3 17 5 76 20 1 76 4 26 16 76 76 20 1 24 2 8 10 3 7 5 12
2026-04-21 20260421-0959 9 7 5 75 75 75 55 29 75 12 64 16 11 62 8 23 1 7 9 2 13 4 75 19 21 75 3 25 15 75 75 19 1 23 1 7 9 2 13 4 11
2026-04-21 20260421-0958 3 9 1 74 74 74 54 28 74 11 63 15 10 61 7 22 13 6 8 1 12 3 74 18 42 74 2 24 14 74 74 18 7 22 3 6 8 1 12 3 10
2026-04-21 20260421-0957 6 2 8 73 73 73 53 27 73 10 62 14 9 60 6 21 19 5 7 16 11 2 73 17 41 73 1 23 13 73 73 17 6 21 1 5 7 6 11 2 9
2026-04-21 20260421-0956 6 8 9 72 72 72 52 26 72 9 61 13 8 59 5 20 18 4 6 2 10 1 72 16 40 72 23 22 12 72 72 16 5 20 3 4 6 2 10 1 8
2026-04-21 20260421-0955 9 9 0 71 71 71 51 25 71 8 60 12 7 58 4 19 17 3 5 1 9 18 71 15 39 71 71 21 11 71 71 15 4 19 17 3 5 1 9 8 7
出现次数 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 2 2 2 3 4 1 2 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 3 5 2 4 3 6 2 3 1 1
平均遗漏 85 35 85 65 39 19 10 60 26 10 37 7 10 12 4 5 12 6 14 85 12 13 85 10 35 25 85 85 12 4 10 7 4 3 8 5 14 10
最大遗漏 100 82 100 80 54 76 21 84 41 19 73 16 27 25 10 15 27 13 29 100 29 42 100 71 50 40 100 100 29 12 27 19 10 10 21 13 29 19
当前遗漏 100
17
100
80
54
15
21
4
41
19
13
2
10
0
1
5
27
12
29
100
9
3
100
6
50
40
100
100
9
2
10
0
1
5
21
4
29
19
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布