| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-21 | 20260421-0989 | 2 | 0 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 7 | 2:1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 质合质 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0988 | 4 | 5 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 合质质 | 8 | 5 | 4 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0987 | 6 | 0 | 9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 2 | 3 | 0:3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0986 | 8 | 0 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0985 | 5 | 3 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 质质合 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0984 | 4 | 4 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 8 | 1:2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 8 | 4 | 1 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0983 | 9 | 1 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 7 | 1:2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 7 | 3 | 合质合 | 5 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0982 | 3 | 7 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 质质质 | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0981 | 8 | 4 | 9 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 8 | 5 | 1 | 0:3 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1 | 11 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0980 | 3 | 4 | 0 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 7 | 4 | 1:2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 质合合 | 10 | 2 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0979 | 5 | 4 | 6 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 6 | 3 | 1:2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 质合合 | 9 | 1 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0978 | 9 | 9 | 5 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 5 | 2 | 1:2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 16 | 8 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0977 | 6 | 8 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0976 | 8 | 5 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 合质质 | 14 | 6 | 8 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0975 | 6 | 6 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | 5 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0974 | 1 | 6 | 5 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 质合质 | 15 | 12 | 4 | 6 | 10 |
| 2026-04-21 | 20260421-0973 | 7 | 2 | 5 | 质 | 3 | 质 | 5 | 质 | 2 | 3:0 | 2 | 3 | 9 | 质质质 | 2 | 12 | 14 | 11 | 3 | 5 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0972 | 7 | 5 | 5 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 质质质 | 1 | 11 | 13 | 10 | 2 | 4 | 8 |
| 2026-04-21 | 20260421-0971 | 2 | 2 | 6 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 质质合 | 10 | 12 | 9 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-04-21 | 20260421-0970 | 9 | 2 | 9 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 9 | 1:2 | 6 | 1 | 16 | 9 | 11 | 8 | 合质合 | 2 | 6 |
| 2026-04-21 | 20260421-0969 | 2 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3:0 | 8 | 1 | 5 | 质质质 | 15 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0968 | 8 | 0 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 7 | 1:2 | 4 | 2 | 14 | 7 | 9 | 6 | 3 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0967 | 0 | 0 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 8 | 5 | 2 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0966 | 5 | 7 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 质质质 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0965 | 4 | 1 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 6 | 3 | 合质合 | 5 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0964 | 6 | 6 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-21 | 20260421-0963 | 2 | 2 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 质质质 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 2026-04-21 | 20260421-0962 | 5 | 0 | 9 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 23 | 1 | 1:2 | 6 | 23 | 8 | 1 | 3 | 质合合 | 5 | 2 | 6 |
| 2026-04-21 | 20260421-0961 | 3 | 0 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | 22 | 2:1 | 1 | 5 | 22 | 7 | 质合质 | 2 | 17 | 4 | 1 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0960 | 8 | 8 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 21 | 1 | 1:2 | 4 | 21 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 合合质 | 4 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 13 | 17 | 17 | 13 | 6 | 7 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 23 | 9 | 6 | 10 | 23 | 16 | 14 | 16 | 17 | 12 | 8 | 10 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
7
|
0
|
5
|
2
|
7
|
4
|
0
|
1
|
9
|
6
|
5
|
2
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||