| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260419-1144 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 组六 | 27 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 13 | 3:0 | 1 | 7 | 2 |
| 2 | 20260419-1143 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 组六 | 26 | 1 | 7 | 2 | 0:3 | 5 | 2 | 1:2 | 12 | 5 | 2:1 | 6 | 1 |
| 3 | 20260419-1142 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 25 | 3:0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1:2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0:3 |
| 4 | 20260419-1141 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 19 | 3 | 组六 | 24 | 4 | 5 | 1:2 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 10 | 3 | 2:1 | 4 | 19 |
| 5 | 20260419-1140 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 3 | 18 | 2 | 组六 | 23 | 3 | 4 | 1:2 | 5 | 2 | 2:1 | 3 | 9 | 2 | 2:1 | 3 | 18 |
| 6 | 20260419-1139 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 17 | 1 | 组六 | 22 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 17 |
| 7 | 20260419-1138 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 2 |
5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 16 | 组三 | 4 | 21 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 3:0 | 5 | 1 | 7 | 3:0 | 4 | 1 | 16 |
| 8 | 20260419-1137 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 |
8 2 |
15 | 组三 | 3 | 20 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 4 | 1:2 | 6 | 12 | 3 | 1:2 | 15 |
| 9 | 20260419-1136 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 |
8 2 |
14 | 组三 | 2 | 19 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1:2 | 5 | 11 | 2 | 1:2 | 14 |
| 10 | 20260419-1135 | 1 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 组三 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 18 | 2 | 1:2 | 4 | 10 | 1 | 1:2 | 13 |
| 11 | 20260419-1134 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | 组六 | 17 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1:2 | 3 | 9 | 2:1 | 3 | 12 |
| 12 | 20260419-1133 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 | 4 | 组六 | 16 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 16 | 2:1 | 19 | 2 | 8 | 2:1 | 2 | 11 |
| 13 | 20260419-1132 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 组六 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 15 | 2:1 | 18 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 10 |
| 14 | 20260419-1131 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 14 | 1 | 2:1 | 2 | 10 | 14 | 1 | 17 | 0:3 | 6 | 1 | 1:2 | 9 |
| 15 | 20260419-1130 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 组六 | 13 | 3:0 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2:1 | 16 | 6 | 5 | 2:1 | 11 | 8 |
| 16 | 20260419-1129 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 |
3 2 |
3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 组三 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 12 | 2:1 | 15 | 5 | 4 | 2:1 | 10 | 7 |
| 17 | 20260419-1128 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
5 2 |
6 | 2 | 1 | 6 | 组三 | 1 | 11 | 3:0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2:1 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 9 | 6 |
| 18 | 20260419-1127 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 组六 | 10 | 7 | 2:1 | 2 | 6 | 10 | 2:1 | 13 | 3 | 2 | 2:1 | 8 | 5 |
| 19 | 20260419-1126 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 9 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 9 | 2:1 | 12 | 2 | 1 | 2:1 | 7 | 4 |
| 20 | 20260419-1125 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 8 | 5 | 3 | 1:2 | 4 | 8 | 2:1 | 11 | 1 | 3:0 | 1 | 6 | 3 |
| 21 | 20260419-1124 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 |
2 2 |
7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 组三 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1:2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0:3 | 7 | 2:1 | 5 | 2 |
| 22 | 20260419-1123 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 6 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 2:1 | 9 | 2 | 6 | 2:1 | 4 | 1 |
| 23 | 20260419-1122 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
9 2 |
组三 | 2 | 5 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 5 | 2:1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0:3 |
| 24 | 20260419-1121 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 |
4 2 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0:3 | 4 | 1 | 7 | 0:3 | 4 | 1 | 2 | 0:3 |
| 25 | 20260419-1120 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 组六 | 3 | 3:0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2:1 | 6 | 7 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
| 26 | 20260419-1119 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 组六 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
| 27 | 20260419-1118 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 组六 | 1 | 14 | 2 | 1:2 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | 5 | 1 | 2:1 | 9 | 5 |
| 28 | 20260419-1117 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
3 3 |
3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 豹子 | 13 | 1 | 7 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | 4 | 3:0 | 1 | 8 | 4 |
| 29 | 20260419-1116 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 9 | 3 | 组六 | 20 | 12 | 2:1 | 6 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 7 | 3 |
| 30 | 20260419-1115 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 组六 | 19 | 11 | 2:1 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 1 | 6 | 2 |
| 出现次数 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 6 | 14 | 8 | 4 | 9 | 20 | 1 | 6 | 9 | 10 | 5 | 4 | 17 | 6 | 3 | 5 | 17 | 5 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||||
| 最大遗漏 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 12 | 4 | 9 | 19 | 7 | 4 | 27 | 14 | 7 | 7 | 10 | 20 | 5 | 19 | 13 | 12 | 4 | 11 | 19 | ||||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
6
|
0
|
27
|
2
|
0
|
3
|
1
|
0
|
3
|
1
|
13
|
0
|
1
|
7
|
2
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||