近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260419-1143 2 3 4 3 2 2 7 17 15 12 5 6 1 8 37 12 3 10 2 1 3 7 21 2 11 18 3 4 15 37 9 1 24 5 组六 26
2 20260419-1142 9 6 8 2 1 8 6 16 14 11 4 5 9 7 36 11 4 9 1 6 2 6 20 1 10 17 2 3 14 36 8 8 23 4 组六 25
3 20260419-1141 1 5 0 1 1 7 5 15 13 10 3 4 19 6 35 10 3 8 5 12 1 5 19 0 9 16 1 2 13 35 7 4 22 3 组六 24
4 20260419-1140 0 7 3 0 1 6 4 14 12 9 2 3 18 5 34 9 2 7 10 11 7 4 18 5 8 15 3 1 12 34 6 3 21 2 组六 23
5 20260419-1139 1 7 4 16 1 5 3 13 11 8 1 2 17 4 33 8 1 6 9 10 7 3 17 4 7 14 1 4 11 33 5 2 20 1 组六 22
6 20260419-1138 7 3 3 15 3 4 2 12 10 7 7 1 16 3 32 7 3 5 8 9 1 2 16 3 6 13 3 16 10 32 4 1 19 组三 4 21
7 20260419-1137 8 7 8 14 2 3 1 11 9 6 18 8 15 2 31 6 20 4 7 8 7 1 15 2 5 12 8 15 9 31 3 8 18 组三 3 20
8 20260419-1136 3 8 8 13 1 2 3 10 8 5 17 46 14 1 30 5 19 3 6 7 10 8 14 1 4 11 7 14 8 30 2 8 17 组三 2 19
9 20260419-1135 1 0 0 12 1 1 3 9 7 4 16 45 13 0 29 4 18 2 5 6 9 1 13 0 3 10 6 13 7 29 1 4 16 组三 1 18
10 20260419-1134 2 8 7 11 1 2 2 8 6 3 15 44 12 2 28 3 17 1 4 5 8 8 12 21 2 9 5 12 6 28 7 3 15 5 组六 17
11 20260419-1133 1 4 7 10 1 9 1 7 5 2 14 43 11 1 27 2 16 4 3 4 7 6 11 20 1 8 4 11 5 27 7 2 14 4 组六 16
12 20260419-1132 3 0 1 9 22 8 3 6 4 1 13 42 10 0 26 1 15 14 2 3 6 5 10 19 1 7 3 10 4 26 2 1 13 3 组六 15
13 20260419-1131 6 2 8 8 21 7 2 5 3 6 12 41 9 10 25 2 14 13 1 2 5 4 9 18 8 6 2 9 3 25 1 8 12 2 组六 14
14 20260419-1130 6 5 7 7 20 6 1 4 2 6 11 40 8 9 24 16 13 12 5 1 4 3 8 17 7 5 1 8 2 24 7 21 11 1 组六 13
15 20260419-1129 3 6 3 6 19 5 3 3 1 25 10 39 7 8 23 15 12 11 6 6 3 2 7 16 6 4 3 7 1 23 9 20 10 组三 2 12
16 20260419-1128 5 6 5 5 18 4 1 2 5 24 9 38 6 7 22 14 11 10 5 6 2 1 6 15 5 3 11 6 5 22 8 19 9 组三 1 11
17 20260419-1127 3 8 5 4 17 3 3 1 7 23 8 37 5 6 21 13 10 9 4 8 1 8 5 14 4 2 10 5 5 21 7 18 8 3 组六 10
18 20260419-1126 4 7 5 3 16 2 1 4 6 22 7 36 4 5 20 12 9 8 3 7 7 2 4 13 3 1 9 4 5 20 6 17 7 2 组六 9
19 20260419-1125 3 7 2 2 15 1 3 4 5 21 6 35 3 4 19 11 8 7 2 6 7 1 3 12 2 2 8 3 28 19 5 16 6 1 组六 8
20 20260419-1124 2 8 2 1 14 2 7 3 4 20 5 34 2 3 18 10 7 6 1 5 8 8 2 11 1 2 7 2 27 18 4 15 5 组三 1 7
21 20260419-1123 0 5 1 0 13 8 6 2 3 19 4 33 1 2 17 9 6 5 5 4 7 3 1 10 1 22 6 1 26 17 3 14 4 1 组六 6
22 20260419-1122 9 9 4 9 12 7 5 1 2 18 3 32 9 1 16 8 5 4 7 3 6 2 9 9 4 21 5 4 25 16 2 13 3 组三 2 5
23 20260419-1121 4 0 4 8 11 6 4 4 1 17 2 31 5 0 15 7 4 3 6 2 5 1 9 8 3 20 4 4 24 15 1 12 2 组三 1 4
24 20260419-1120 5 8 7 7 10 5 3 6 5 16 1 30 4 13 14 6 3 2 5 1 4 8 8 7 2 19 3 15 23 14 7 11 1 7 组六 3
25 20260419-1119 7 6 9 6 9 4 2 5 1 15 7 29 3 12 13 5 2 1 4 6 3 9 7 6 1 18 2 14 22 13 4 10 9 6 组六 2
26 20260419-1118 5 4 1 5 8 3 1 4 5 14 6 28 2 11 12 4 1 4 3 25 2 8 6 5 1 17 1 13 21 12 3 9 10 5 组六 1
27 20260419-1117 3 3 3 4 7 2 3 3 23 13 5 27 1 10 11 3 3 4 2 24 1 7 5 4 1 16 3 12 20 11 2 8 9 4 1 豹子
28 20260419-1116 9 7 1 3 6 1 8 2 22 12 4 26 9 9 10 2 14 3 1 23 7 6 4 3 1 15 2 11 19 10 1 7 8 3 组六 20
29 20260419-1115 2 5 7 2 5 2 7 1 21 11 3 25 10 8 9 1 13 2 5 22 4 5 3 2 8 14 1 10 18 9 7 6 7 2 组六 19
30 20260419-1114 4 2 3 1 4 12 6 4 20 10 2 24 9 7 8 2 12 1 9 21 3 4 2 1 7 13 3 9 17 8 3 5 6 1 组六 18
31 20260419-1113 0 4 0 0 3 11 5 4 19 9 1 23 8 6 7 5 11 4 8 20 2 3 1 0 6 12 1 8 16 7 2 4 5 组三 1 17
32 20260419-1112 7 9 3 1 2 10 4 3 18 8 7 22 7 5 6 4 10 31 7 19 1 2 9 10 5 11 3 7 15 6 1 3 4 1 组六 16
33 20260419-1111 0 7 7 0 1 9 3 2 17 7 15 21 6 4 5 3 9 30 6 18 7 1 17 9 4 10 1 6 14 5 7 2 3 组三 1 15
34 20260419-1110 1 8 3 9 1 8 2 1 16 6 14 20 5 3 4 2 8 29 5 17 1 8 16 8 3 9 3 5 13 4 11 1 2 3 组六 14
35 20260419-1109 4 7 8 8 2 7 1 4 15 5 13 19 4 2 3 1 7 28 4 16 7 8 15 7 2 8 9 4 12 3 10 8 1 2 组六 13
36 20260419-1108 3 2 9 7 1 6 3 9 14 4 12 18 3 1 2 2 6 27 3 15 5 7 14 6 1 7 8 3 11 2 9 4 9 1 组六 12
37 20260419-1107 1 0 1 6 1 5 1 8 13 3 11 17 2 0 1 10 5 26 2 14 4 6 13 5 1 6 7 2 10 1 8 3 9 组三 1 11
38 20260419-1106 3 1 6 5 19 4 3 7 12 2 10 16 1 21 1 9 4 25 1 13 3 5 12 4 21 5 6 1 9 6 7 2 8 19 组六 10
39 20260419-1105 9 5 4 4 18 3 2 6 11 1 9 15 9 20 5 8 3 24 5 12 2 4 11 3 20 4 5 4 8 2 6 1 7 18 组六 9
40 20260419-1104 6 5 8 3 17 2 1 5 10 6 8 14 4 19 4 7 2 23 5 11 1 3 10 2 19 3 4 10 7 1 5 8 6 17 组六 8
41 20260419-1103 3 7 6 2 16 1 3 4 9 5 7 13 3 18 3 6 1 22 8 10 7 2 9 1 18 2 3 9 6 6 4 10 5 16 组六 7
42 20260419-1102 2 3 0 1 15 2 18 3 8 4 6 12 2 17 2 5 3 21 7 9 6 1 8 0 17 1 2 8 5 7 3 9 4 15 组六 6
43 20260419-1101 0 8 2 0 14 35 17 2 7 3 5 11 1 16 1 4 9 20 6 8 5 8 7 11 16 2 1 7 4 6 2 8 3 14 组六 5
44 20260419-1100 9 1 3 5 13 34 16 1 6 2 4 10 9 15 1 3 8 19 5 7 4 14 6 10 15 16 3 6 3 5 1 7 2 13 组六 4
45 20260419-1099 4 1 7 4 12 33 15 4 5 1 3 9 7 14 1 2 7 18 4 6 3 13 5 9 14 15 12 5 2 4 7 6 1 12 组六 3
46 20260419-1098 6 1 9 3 11 32 14 26 4 6 2 8 6 13 1 1 6 17 3 5 2 12 4 8 13 14 11 4 1 3 2 5 9 11 组六 2
47 20260419-1097 6 2 5 2 10 31 13 25 3 6 1 7 5 12 8 2 5 16 2 4 1 11 3 7 12 13 10 3 5 2 1 4 6 10 组六 1
48 20260419-1096 7 7 7 1 9 30 12 24 2 5 7 6 4 11 7 8 4 15 1 3 7 10 2 6 11 12 9 2 16 1 7 3 5 9 1 豹子
49 20260419-1095 0 5 6 0 8 29 11 23 1 4 6 5 3 10 6 7 3 14 5 2 5 9 1 5 10 11 8 1 15 6 12 2 4 8 组六 52
50 20260419-1094 5 9 4 1 7 28 10 22 5 3 5 4 2 9 5 6 2 13 51 1 4 8 9 4 9 10 7 4 14 8 11 1 3 7 组六 51
出现次数 6 6 5 9 5 4 5 4 1 5 4 4 4 4 3 7 4 10 7 3 4 5 3 8 6 4 3 8 6 3 12 36 2
平均遗漏 4 8 8 4 7 8 8 6 21 5 7 14 6 7 11 4 8 3 4 8 7 6 10 4 6 11 14 4 6 8 4 0 13
最大遗漏 16 22 35 18 26 23 25 18 46 19 21 37 16 20 31 51 25 10 14 21 21 21 22 12 16 28 37 12 21 24 19 4 52
当前遗漏 3
2
0
7
17
15
12
5
6
1
8
37
12
0
10
2
1
3
7
21
2
11
18
3
0
15
37
9
1
24
5
0
26
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型