| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 20260421-0988 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 25 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 21 | 5 | 15 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 21 | 14 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 12 | 20 | 5 | 4 | 2 | 42 | 13 | 1 | 2:3 | 3:2 |
| 2 | 20260421-0987 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 24 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 20 | 4 | 14 | 3 | 10 | 6 | 8 | 1 | 20 | 13 | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | 10 | 9 | 2 | 5 | 11 | 19 | 4 | 3 | 1 | 41 | 12 | 9 | 3:2 | 1:4 |
| 3 | 20260421-0986 | 5 | 9 | 8 | 0 | 6 | 6 | 23 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 19 | 3 | 13 | 2 | 9 | 5 | 16 | 9 | 19 | 12 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 10 | 18 | 3 | 2 | 6 | 40 | 11 | 5 | 4:1 | 2:3 |
| 4 | 20260421-0985 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 22 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 18 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 15 | 9 | 18 | 11 | 14 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 2 | 17 | 2 | 12 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 | 3 | 9 | 17 | 2 | 1 | 6 | 39 | 10 | 4 | 2:3 | 3:2 |
| 5 | 20260421-0984 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 5 | 3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 17 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 14 | 13 | 17 | 10 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 3 | 1 | 16 | 1 | 11 | 32 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 16 | 1 | 5 | 5 | 38 | 9 | 3 | 2:3 | 3:2 |
| 6 | 20260421-0983 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 | 16 | 2 | 9 | 12 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 16 | 3 | 10 | 11 | 6 | 2 | 13 | 12 | 16 | 9 | 12 | 1 | 18 | 4 | 6 | 10 | 2 | 9 | 15 | 1 | 10 | 31 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 15 | 4 | 5 | 4 | 37 | 8 | 2 | 2:3 | 3:2 |
| 7 | 20260421-0982 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 19 | 3 | 15 | 1 | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | 12 | 11 | 15 | 8 | 11 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 14 | 13 | 9 | 30 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 17 | 4 | 3 | 36 | 7 | 1 | 2:3 | 4:1 |
| 8 | 20260421-0981 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 18 | 2 | 14 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 11 | 10 | 14 | 7 | 10 | 1 | 16 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 13 | 12 | 8 | 29 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 16 | 3 | 2 | 35 | 6 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 9 | 20260421-0980 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 13 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7 | 8 | 3 | 12 | 10 | 9 | 13 | 6 | 9 | 3 | 15 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 11 | 7 | 28 | 4 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 15 | 2 | 1 | 34 | 5 | 10 | 0:5 | 1:4 |
| 10 | 20260421-0979 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 16 | 2 | 12 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 7 | 2 | 11 | 9 | 8 | 12 | 5 | 8 | 18 | 14 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 | 27 | 4 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 6 | 33 | 4 | 9 | 2:3 | 2:3 |
| 11 | 20260421-0978 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 15 | 2 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | 8 | 7 | 11 | 4 | 7 | 17 | 13 | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 9 | 5 | 26 | 35 | 2 | 3 | 12 | 1 | 9 | 14 | 1 | 2 | 10 | 13 | 5 | 7 | 32 | 3 | 8 | 3:2 | 4:1 |
| 12 | 20260421-0977 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 14 | 41 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | 6 | 16 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | 25 | 34 | 1 | 2 | 11 | 8 | 19 | 13 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | 6 | 31 | 2 | 7 | 4:1 | 2:3 |
| 13 | 20260421-0976 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 13 | 40 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 15 | 11 | 10 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 24 | 33 | 5 | 1 | 10 | 16 | 18 | 12 | 9 | 2 | 8 | 11 | 2 | 5 | 30 | 1 | 6 | 2:3 | 1:4 |
| 14 | 20260421-0975 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 39 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 14 | 10 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 23 | 32 | 3 | 6 | 9 | 15 | 17 | 11 | 8 | 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 29 | 8 | 5 | 4:1 | 1:4 |
| 15 | 20260421-0974 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 11 | 38 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 9 | 7 | 35 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 13 | 9 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 22 | 31 | 2 | 6 | 8 | 14 | 16 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 28 | 17 | 4 | 4:1 | 3:2 |
| 16 | 20260421-0973 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 37 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 | 8 | 6 | 34 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 35 | 2 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 21 | 30 | 1 | 9 | 7 | 13 | 15 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 27 | 16 | 3 | 3:2 | 3:2 |
| 17 | 20260421-0972 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 36 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 33 | 16 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 34 | 1 | 11 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 29 | 5 | 8 | 6 | 12 | 14 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 26 | 15 | 2 | 5:0 | 5:0 |
| 18 | 20260421-0971 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 35 | 4 | 1 | 6 | 6 | 15 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 32 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 33 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 27 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 28 | 20 | 7 | 5 | 11 | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 6 | 25 | 14 | 1 | 3:2 | 1:4 |
| 19 | 20260421-0970 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 34 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 31 | 14 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 3 | 32 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 26 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 18 | 27 | 19 | 6 | 4 | 10 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 | 24 | 13 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 20 | 20260421-0969 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 30 | 13 | 5 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 31 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 17 | 26 | 18 | 5 | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | 23 | 12 | 7 | 2:3 | 3:2 |
| 21 | 20260421-0968 | 4 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 32 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 6 | 20 | 2 | 3 | 1 | 29 | 12 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 30 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 24 | 8 | 9 | 0 | 3 | 5 | 16 | 25 | 17 | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 17 | 22 | 11 | 6 | 2:3 | 2:3 |
| 22 | 20260421-0967 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 31 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 | 28 | 11 | 5 | 3 | 31 | 7 | 8 | 0 | 29 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 15 | 24 | 16 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 16 | 21 | 10 | 5 | 0:5 | 2:3 |
| 23 | 20260421-0966 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 30 | 12 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 18 | 0 | 1 | 19 | 27 | 10 | 4 | 2 | 30 | 6 | 7 | 15 | 28 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 22 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 23 | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | 9 | 4 | 2:3 | 3:2 |
| 24 | 20260421-0965 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 29 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 17 | 2 | 1 | 18 | 26 | 9 | 3 | 1 | 29 | 5 | 6 | 14 | 27 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 22 | 14 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 14 | 19 | 8 | 3 | 1:4 | 3:2 |
| 25 | 20260421-0964 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 28 | 10 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 16 | 1 | 13 | 17 | 25 | 8 | 2 | 6 | 28 | 4 | 5 | 13 | 26 | 1 | 3 | 42 | 2 | 6 | 20 | 4 | 5 | 2 | 16 | 1 | 12 | 21 | 13 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 12 | 26 | 5 | 13 | 18 | 7 | 2 | 3:2 | 0:5 |
| 26 | 20260421-0963 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 9 | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | 15 | 0 | 12 | 16 | 24 | 7 | 1 | 2 | 27 | 3 | 4 | 12 | 25 | 2 | 2 | 41 | 1 | 6 | 19 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2 | 11 | 20 | 12 | 16 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 11 | 25 | 4 | 12 | 17 | 6 | 1 | 0:5 | 1:4 |
| 27 | 20260421-0962 | 8 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 3 | 26 | 8 | 10 | 9 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8 | 11 | 15 | 23 | 6 | 5 | 1 | 26 | 2 | 3 | 11 | 24 | 38 | 1 | 40 | 5 | 5 | 18 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 10 | 19 | 11 | 15 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 24 | 3 | 11 | 16 | 5 | 9 | 4:1 | 3:2 |
| 28 | 20260421-0961 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 17 | 13 | 7 | 10 | 14 | 22 | 5 | 13 | 6 | 25 | 1 | 2 | 10 | 23 | 37 | 3 | 39 | 7 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 23 | 2 | 10 | 15 | 4 | 5 | 1:4 | 1:4 |
| 29 | 20260421-0960 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 15 | 1 | 24 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 16 | 12 | 6 | 9 | 13 | 21 | 4 | 12 | 3 | 24 | 8 | 1 | 9 | 22 | 36 | 2 | 38 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | 11 | 12 | 3 | 8 | 17 | 9 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 22 | 1 | 9 | 14 | 3 | 4 | 4:1 | 1:4 |
| 30 | 20260421-0959 | 1 | 9 | 9 | 7 | 5 | 14 | 1 | 23 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 5 | 8 | 12 | 20 | 3 | 11 | 2 | 23 | 25 | 9 | 8 | 21 | 35 | 1 | 37 | 5 | 2 | 15 | 7 | 9 | 10 | 11 | 2 | 7 | 16 | 8 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 21 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 4:1 | 5:0 |
| 31 | 20260421-0958 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 13 | 1 | 22 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | 11 | 19 | 2 | 10 | 1 | 22 | 24 | 9 | 7 | 20 | 34 | 3 | 36 | 4 | 1 | 14 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 6 | 15 | 7 | 11 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 20 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3:2 | 4:1 |
| 32 | 20260421-0957 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | 1 | 21 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 13 | 9 | 3 | 6 | 10 | 18 | 1 | 9 | 6 | 21 | 23 | 5 | 6 | 19 | 33 | 12 | 35 | 3 | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 14 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 | 7 | 5 | 19 | 4 | 6 | 11 | 8 | 1 | 3:2 | 1:4 |
| 33 | 20260421-0956 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 | 5 | 9 | 17 | 4 | 8 | 1 | 20 | 22 | 4 | 5 | 18 | 32 | 11 | 34 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 13 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 18 | 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4:1 | 2:3 |
| 34 | 20260421-0955 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 11 | 7 | 1 | 4 | 8 | 16 | 2 | 7 | 6 | 19 | 21 | 3 | 4 | 17 | 31 | 10 | 33 | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 5 | 17 | 9 | 0 | 12 | 5 | 3 | 17 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3:2 | 3:2 |
| 35 | 20260421-0954 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | 6 | 0 | 3 | 7 | 15 | 1 | 6 | 19 | 18 | 20 | 2 | 3 | 16 | 30 | 9 | 32 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 16 | 10 | 7 | 11 | 4 | 2 | 16 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2:3 | 3:2 |
| 36 | 20260421-0953 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 17 | 10 | 1 | 5 | 3 | 11 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 14 | 4 | 5 | 18 | 17 | 19 | 1 | 2 | 15 | 29 | 8 | 31 | 16 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 | 10 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 37 | 20260421-0952 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 17 | 16 | 18 | 9 | 1 | 14 | 28 | 7 | 30 | 15 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 17 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 14 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2:3 | 3:2 |
| 38 | 20260421-0951 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 15 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 16 | 15 | 17 | 2 | 0 | 13 | 27 | 6 | 29 | 14 | 1 | 7 | 11 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3:2 | 3:2 |
| 39 | 20260421-0950 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 14 | 7 | 3 | 23 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 15 | 14 | 16 | 1 | 2 | 12 | 26 | 5 | 28 | 13 | 6 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 27 | 3 | 7 | 12 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3:2 | 1:4 |
| 40 | 20260421-0949 | 6 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 22 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 14 | 13 | 15 | 9 | 1 | 11 | 25 | 4 | 27 | 12 | 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 6 | 26 | 2 | 10 | 11 | 5 | 2 | 6 | 19 | 4 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4:1 | 2:3 |
| 41 | 20260421-0948 | 9 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 21 | 14 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 13 | 12 | 14 | 30 | 0 | 10 | 24 | 3 | 26 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 25 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3:2 | 3:2 |
| 42 | 20260421-0947 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 20 | 13 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | 11 | 13 | 29 | 0 | 9 | 23 | 2 | 25 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 24 | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1:4 | 0:5 |
| 43 | 20260421-0946 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 34 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 5 | 1 | 11 | 10 | 12 | 28 | 5 | 8 | 22 | 1 | 24 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 23 | 5 | 7 | 8 | 2 | 20 | 3 | 16 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2:3 | 5:0 |
| 44 | 20260421-0945 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 2 | 33 | 18 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 27 | 4 | 7 | 21 | 3 | 23 | 8 | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 22 | 4 | 6 | 7 | 1 | 19 | 2 | 15 | 3 | 7 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1:4 | 3:2 |
| 45 | 20260421-0944 | 8 | 0 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 1 | 32 | 17 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 37 | 9 | 8 | 10 | 26 | 3 | 6 | 20 | 1 | 22 | 7 | 2 | 7 | 4 | 15 | 13 | 8 | 9 | 2 | 1 | 21 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 | 1 | 14 | 29 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 9 | 4:1 | 3:2 |
| 46 | 20260421-0943 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 7 | 3 | 31 | 16 | 9 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 11 | 4 | 2 | 36 | 8 | 7 | 9 | 25 | 2 | 5 | 19 | 3 | 21 | 6 | 1 | 25 | 3 | 14 | 12 | 7 | 8 | 1 | 4 | 20 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | 1 | 13 | 28 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 10 | 0:5 | 4:1 |
| 47 | 20260421-0942 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 19 | 30 | 15 | 8 | 7 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 35 | 7 | 6 | 8 | 24 | 1 | 4 | 18 | 3 | 20 | 5 | 6 | 24 | 2 | 13 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 13 | 12 | 27 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 48 | 20260421-0941 | 7 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 18 | 29 | 14 | 7 | 7 | 9 | 1 | 8 | 53 | 9 | 2 | 4 | 34 | 6 | 5 | 7 | 23 | 0 | 3 | 17 | 2 | 19 | 4 | 5 | 23 | 1 | 12 | 10 | 5 | 6 | 14 | 1 | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 12 | 11 | 26 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3:2 | 1:4 |
| 49 | 20260421-0940 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 17 | 28 | 13 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 52 | 8 | 1 | 4 | 33 | 5 | 4 | 6 | 22 | 10 | 2 | 16 | 1 | 18 | 3 | 4 | 22 | 8 | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 11 | 10 | 25 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3:2 | 1:4 |
| 50 | 20260421-0939 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 16 | 27 | 12 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 51 | 7 | 3 | 17 | 32 | 4 | 3 | 5 | 21 | 9 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2 | 3 | 21 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 12 | 38 | 16 | 2 | 7 | 1 | 5 | 13 | 10 | 9 | 24 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3:2 | 5:0 |
| 出现次数 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| 平均遗漏 | 5 | 8 | 17 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 13 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 | 14 | 16 | 5 | 18 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 5 | 19 | 6 | 4 | ||||||||
| 最大遗漏 | 15 | 25 | 41 | 19 | 34 | 23 | 17 | 16 | 17 | 20 | 10 | 53 | 21 | 35 | 17 | 37 | 19 | 31 | 25 | 30 | 21 | 35 | 38 | 18 | 42 | 16 | 10 | 27 | 11 | 16 | 17 | 16 | 17 | 32 | 38 | 27 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 14 | 19 | 29 | 26 | 12 | 19 | 42 | 17 | 10 | ||||||||
| 当前遗漏 |
1
|
25
|
3
|
4
|
0
|
2
|
17
|
6
|
5
|
11
|
6
|
9
|
21
|
5
|
15
|
4
|
11
|
0
|
1
|
2
|
21
|
14
|
17
|
6
|
0
|
3
|
1
|
15
|
2
|
5
|
1
|
5
|
15
|
3
|
4
|
0
|
13
|
6
|
11
|
10
|
3
|
0
|
12
|
20
|
5
|
4
|
2
|
42
|
13
|
1
|
||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||