| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260419-079 | 5 | 4 | 16 | 17 | 20 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 20260419-078 | 9 | 3 | 15 | 16 | 19 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 20260419-077 | 7 | 2 | 14 | 15 | 18 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 20260419-076 | 6 | 1 | 13 | 14 | 17 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 20260419-075 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 20260419-074 | 9 | 3 | 11 | 12 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 20260419-073 | 7 | 2 | 10 | 11 | 14 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 20260419-072 | 5 | 1 | 9 | 10 | 13 | 5 | 5 | 4 | 36 | 2 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 9 | 20260419-071 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 | 4 | 18 | 3 | 35 | 1 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | 20260419-070 | 8 | 1 | 7 | 8 | 11 | 3 | 17 | 2 | 34 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | 20260419-069 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 2 | 16 | 1 | 33 | 5 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | 20260419-068 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 15 | 6 | 32 | 4 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 20260419-067 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 14 | 7 | 31 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 20260419-066 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | 13 | 6 | 30 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | 20260419-065 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | 12 | 5 | 29 | 1 | 41 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 20260419-064 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | 11 | 4 | 28 | 8 | 40 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | 20260419-063 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 10 | 3 | 27 | 11 | 39 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 20260419-062 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | 2 | 26 | 10 | 38 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 19 | 20260419-061 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 14 | 8 | 1 | 25 | 9 | 37 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 8 |
| 20 | 20260419-060 | 6 | 21 | 4 | 10 | 1 | 13 | 7 | 6 | 24 | 8 | 36 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 7 |
| 21 | 20260419-059 | 3 | 20 | 3 | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 23 | 7 | 35 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 22 | 20260419-058 | 6 | 19 | 2 | 8 | 1 | 11 | 5 | 6 | 22 | 6 | 34 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 |
| 23 | 20260419-057 | 3 | 18 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 21 | 5 | 33 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | 20260419-056 | 1 | 17 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 20 | 4 | 32 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | 20260419-055 | 3 | 16 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 19 | 3 | 31 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 26 | 20260419-054 | 6 | 15 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 18 | 2 | 30 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 27 | 20260419-053 | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | 1 | 29 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 28 | 20260419-052 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 10 | 16 | 8 | 28 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 29 | 20260419-051 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 | 9 | 15 | 2 | 27 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | 20260419-050 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | 8 | 14 | 1 | 26 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 31 | 20260419-049 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 13 | 8 | 25 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 32 | 20260419-048 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 12 | 2 | 24 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | 20260419-047 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 5 | 11 | 1 | 23 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | 20260419-046 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 24 | 12 | 4 | 10 | 8 | 22 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 35 | 20260419-045 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 11 | 3 | 9 | 4 | 21 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | 20260419-044 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 22 | 10 | 2 | 8 | 3 | 20 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 37 | 20260419-043 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 21 | 9 | 1 | 7 | 2 | 19 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | 20260419-042 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 | 8 | 6 | 6 | 1 | 18 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 39 | 20260419-041 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 7 | 6 | 5 | 8 | 17 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 |
| 40 | 20260419-040 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 6 | 5 | 4 | 13 | 16 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 41 | 20260419-039 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 17 | 5 | 4 | 3 | 12 | 15 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 |
| 42 | 20260419-038 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 11 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 43 | 20260419-037 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | 20260419-036 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 7 | 9 | 12 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | 20260419-035 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 13 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 46 | 20260419-034 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 5 | 16 | 2 | 7 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 47 | 20260419-033 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 15 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 48 | 20260419-032 | 7 | 1 | 6 | 3 | 15 | 10 | 4 | 14 | 7 | 5 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | 20260419-031 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 9 | 3 | 13 | 6 | 4 | 7 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 50 | 20260419-030 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 出现次数 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 24 | 26 | 23 | 27 | 24 | 26 | 25 | 11 | 14 | ||
| 平均遗漏 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 最大遗漏 | 21 | 16 | 17 | 20 | 24 | 18 | 16 | 36 | 13 | 41 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||
| 当前遗漏 |
4
|
16
|
17
|
20
|
12
|
0
|
3
|
2
|
9
|
1
|
0
|
4
|
0
|
3
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||