| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20251215-058 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 3 |
| 2 | 20251215-057 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9 |
5 2 |
2 | 1 | 5 | 13 | 对子 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 3 | 20251215-056 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20251215-055 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 |
6 2 |
1 | 3 | 11 | 对子 | 2:0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0:2 | 1 | 6 | 0:2 |
| 5 | 20251215-054 | 7 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 2 |
2 | 10 | 对子 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 7 | 2 | 2:0 | 5 | 2 |
| 6 | 20251215-053 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 19 | 1 | 3 | 0:2 | 2:0 | 6 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 7 | 20251215-052 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 18 | 2:0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 8 | 20251215-051 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 17 | 2:0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 9 | 20251215-050 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 16 | 6 | 1:1 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 10 | 20251215-049 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 15 | 5 | 1:1 | 3 | 5 | 2 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 |
| 11 | 20251215-048 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 14 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20251215-047 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 13 | 20251215-046 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 14 | 20251215-045 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 13 |
| 15 | 20251215-044 | 7 | 9 | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 12 |
| 16 | 20251215-043 | 5 | 7 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 11 |
| 17 | 20251215-042 | 7 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 10 |
| 18 | 20251215-041 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 9 |
| 19 | 20251215-040 | 2 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 8 |
| 20 | 20251215-039 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 11 | 3 | 1:1 | 7 |
| 21 | 20251215-038 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 10 | 2 | 1:1 | 6 |
| 22 | 20251215-037 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 9 | 1 | 1:1 | 5 |
| 23 | 20251215-036 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 8 | 2:0 | 1 | 4 |
| 24 | 20251215-035 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 19 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 3 |
| 25 | 20251215-034 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 |
3 2 |
2 | 9 | 18 | 1 | 3 | 2 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 3 | 2 |
| 26 | 20251215-033 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 |
| 27 | 20251215-032 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 16 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 |
| 28 | 20251215-031 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 28 | 6 | 15 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 29 | 20251215-030 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
4 | 1 | 27 | 5 | 14 | 3 | 1 | 5 | 对子 | 5 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 30 | 20251215-029 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 26 | 4 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 出现次数 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 13 | 8 | 10 | 13 | 7 | 11 | 13 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 16 | 7 | 8 | 7 | 28 | 13 | 21 | 9 | 7 | 14 | 19 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 | 13 | |||
| 当前遗漏 |
2
|
5
|
0
|
0
|
10
|
1
|
3
|
2
|
6
|
14
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
2
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||