近30期 近50期 近100期 高频十分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025-12-15 20251215-055 6 6 6 0 2 1 0 1 4 0 1 3 0:0:0 1 2 3 3 0 5 1 13 0 1 5 29
2025-12-15 20251215-054 5 7 7 2 1 2 1 1 3 3 1 2 2:1:1 0 1 2 20 2 4 2 12 1 1 4 28
2025-12-15 20251215-053 4 3 1 1 1 3 0 3 2 2 1 1 1:0:1 3 1 1 19 1 3 2 11 0 1 3 27
2025-12-15 20251215-052 0 6 8 0 7 2 0 2 1 1 4 2 0:0:2 2 3 2 18 0 2 15 10 7 1 2 26
2025-12-15 20251215-051 3 8 6 0 6 1 4 1 2 0 3 1 0:2:0 1 2 2 17 0 1 14 9 6 1 1 25
2025-12-15 20251215-050 8 1 5 2 5 2 3 1 1 1 2 2 2:1:2 0 1 5 16 1 1 13 8 5 2 2 24
2025-12-15 20251215-049 8 2 6 1 4 2 2 3 2 0 1 9 2:2:0 7 1 4 15 0 1 12 7 4 1 2 23
2025-12-15 20251215-048 3 8 4 0 3 1 1 2 2 2 1 8 0:2:1 6 1 3 14 8 1 11 6 3 1 8 22
2025-12-15 20251215-047 8 6 1 3 2 2 0 1 4 1 1 7 2:0:1 5 1 2 13 7 1 10 5 2 1 7 21
2025-12-15 20251215-046 8 4 0 2 1 2 1 1 3 0 3 6 2:1:0 4 1 1 12 6 1 9 4 1 1 6 20
2025-12-15 20251215-045 4 0 3 1 1 7 0 1 2 0 2 5 1:0:0 3 2 2 11 5 1 8 3 0 2 5 19
2025-12-15 20251215-044 9 7 9 0 2 6 5 1 1 0 1 4 0:1:0 2 1 2 10 4 1 7 2 0 1 4 18
2025-12-15 20251215-043 6 5 7 0 1 5 4 1 2 2 1 3 0:2:1 1 1 2 9 3 1 6 1 1 1 3 17
2025-12-15 20251215-042 1 7 4 1 1 4 3 1 2 1 1 2 1:1:1 0 2 1 8 2 1 5 3 0 3 2 16
2025-12-15 20251215-041 3 1 3 0 9 3 2 1 1 0 4 1 0:1:0 5 1 2 7 1 1 4 58 0 2 1 15
2025-12-15 20251215-040 9 2 8 0 8 2 1 3 2 2 3 2 0:2:2 4 1 1 6 0 4 3 57 3 1 2 14
2025-12-15 20251215-039 9 9 5 0 7 1 0 2 3 1 2 2 0:0:2 3 2 2 5 0 3 2 56 2 1 3 13
2025-12-15 20251215-038 8 6 3 1 6 2 0 1 2 0 1 3 2:0:0 2 1 2 4 0 2 1 55 1 1 2 12
2025-12-15 20251215-037 6 4 1 0 5 1 2 1 1 3 1 2 0:1:1 1 1 2 3 2 1 2 54 0 2 1 11
2025-12-15 20251215-036 2 2 7 1 4 2 1 3 2 2 1 1 2:2:1 0 3 1 2 1 1 4 53 2 1 2 10
2025-12-15 20251215-035 3 3 8 0 3 5 0 2 4 1 4 2 0:0:2 4 2 2 1 0 2 3 52 1 1 11 9
2025-12-15 20251215-034 0 3 3 0 2 4 0 1 3 0 3 1 0:0:0 3 1 5 3 0 1 2 51 0 1 10 8
2025-12-15 20251215-033 3 7 2 0 1 3 5 1 2 1 2 2 0:1:2 2 1 4 5 4 1 1 50 1 1 9 7
2025-12-15 20251215-032 1 4 9 3 1 2 4 1 1 0 1 6 1:1:0 1 1 3 4 3 5 2 49 0 1 8 6
2025-12-15 20251215-031 7 8 7 2 1 1 3 1 2 2 1 5 1:2:1 0 7 2 3 2 4 2 48 3 1 7 5
2025-12-15 20251215-030 8 1 1 1 9 2 2 1 1 1 1 4 2:1:1 0 6 1 2 1 3 2 47 2 1 6 4
2025-12-15 20251215-029 0 8 3 0 8 3 1 9 2 0 2 3 0:2:0 3 5 2 1 0 2 9 46 1 1 5 3
2025-12-15 20251215-028 0 0 0 0 7 2 0 8 2 0 1 2 0:0:0 2 4 1 3 0 1 8 45 0 3 4 2
2025-12-15 20251215-027 6 0 7 0 6 1 0 7 1 2 1 1 0:0:1 1 3 2 26 1 1 7 44 0 2 3 1
2025-12-15 20251215-026 2 8 2 1 5 2 4 6 2 1 4 2 2:2:2 0 2 1 25 0 4 6 43 5 1 2 3
2025-12-15 20251215-025 0 5 9 0 4 1 3 5 2 0 3 7 0:2:0 7 1 2 24 0 3 5 42 4 1 1 39
2025-12-15 20251215-024 5 8 0 7 3 2 2 4 2 0 2 6 2:2:0 6 1 3 23 0 2 4 41 3 2 2 38
2025-12-15 20251215-023 2 2 3 6 2 2 1 3 2 0 1 5 2:2:0 5 1 2 22 0 1 3 40 2 1 2 37
2025-12-15 20251215-022 5 9 1 5 1 2 0 2 6 1 1 4 2:0:1 4 1 1 21 5 1 2 39 1 1 4 36
2025-12-15 20251215-021 7 3 3 4 1 3 0 1 5 0 8 3 1:0:0 3 1 2 20 4 1 1 38 0 4 3 35
2025-12-15 20251215-020 7 1 9 3 1 2 3 1 4 0 7 2 1:1:0 2 1 3 19 3 2 2 37 0 3 2 34
2025-12-15 20251215-019 7 1 0 2 1 1 2 1 3 0 6 1 1:1:0 1 1 2 18 2 1 2 36 0 2 1 33
2025-12-15 20251215-018 5 7 5 1 3 2 1 1 2 2 5 2 2:1:2 0 2 1 17 1 1 12 35 4 1 2 32
2025-12-15 20251215-017 0 0 5 0 2 1 0 9 1 1 4 2 0:0:2 11 1 2 16 0 2 11 34 3 1 1 31
2025-12-15 20251215-016 8 5 6 4 1 2 2 8 2 0 3 5 2:2:0 10 1 2 15 0 1 10 33 2 1 2 30
2025-12-15 20251215-015 7 8 6 3 1 2 1 7 2 0 2 4 1:2:0 9 1 1 14 4 1 9 32 1 1 6 29
2025-12-15 20251215-014 7 9 6 2 1 1 0 6 5 0 1 3 1:0:0 8 1 2 13 3 1 8 31 0 1 5 28
2025-12-15 20251215-013 2 9 7 1 7 2 0 5 4 4 1 2 2:0:1 7 1 1 12 2 1 7 30 1 1 4 27
2025-12-15 20251215-012 3 3 7 0 6 3 0 4 3 3 1 1 0:0:1 6 3 2 11 1 1 6 29 0 1 3 26
2025-12-15 20251215-011 6 6 5 0 5 2 0 3 2 2 5 2 0:0:2 5 2 2 10 0 3 5 28 4 1 2 25
2025-12-15 20251215-010 0 9 8 0 4 1 0 2 1 1 4 2 0:0:2 4 1 2 9 0 2 4 27 3 1 1 24
2025-12-15 20251215-009 5 5 3 1 3 2 5 1 2 0 3 1 2:2:0 3 1 2 8 0 1 3 26 2 1 2 23
2025-12-15 20251215-008 3 1 5 0 2 19 4 1 2 1 2 2 0:1:2 2 1 1 7 4 1 2 25 1 1 13 22
2025-12-15 20251215-007 0 7 3 0 1 18 3 1 1 0 1 2 0:1:0 1 5 2 6 3 1 1 24 0 1 12 21
2025-12-15 20251215-006 4 5 1 2 1 17 2 1 2 4 1 1 1:2:1 0 4 2 5 2 9 2 23 4 1 11 20
2025-12-15 20251215-005 4 7 5 1 1 16 1 1 7 3 7 2 1:1:2 0 3 1 4 1 8 2 22 3 1 10 19
2025-12-15 20251215-004 0 3 5 0 1 15 0 1 6 2 6 2 0:0:2 1 2 2 3 0 7 1 21 2 1 9 18
2025-12-15 20251215-003 4 4 8 2 1 14 2 1 5 1 5 2 1:1:2 0 1 4 2 2 6 2 20 1 1 8 17
2025-12-15 20251215-002 1 1 6 1 1 13 1 1 4 0 4 3 1:1:0 4 1 3 1 1 5 2 19 0 3 7 16
2025-12-15 20251215-001 0 3 9 0 3 12 0 17 3 0 3 2 0:0:0 3 8 2 3 0 4 3 18 0 2 6 15
2025-12-15 20251214-120 6 6 3 0 2 11 0 16 2 0 2 1 0:0:0 2 7 1 3 0 3 2 17 0 1 5 14
2025-12-15 20251214-119 3 0 2 0 1 10 0 15 1 5 1 2 0:0:2 1 6 2 42 0 2 1 16 2 1 4 13
2025-12-15 20251214-118 7 2 4 1 1 9 1 14 2 4 1 2 1:2:1 0 5 1 41 2 1 2 15 1 1 3 12
2025-12-15 20251214-117 0 0 7 0 2 8 0 13 2 3 1 1 0:0:1 2 4 2 40 1 1 7 14 0 1 2 11
2025-12-15 20251214-116 6 9 2 0 1 7 0 12 1 2 6 2 0:0:2 1 3 2 39 0 1 6 13 2 1 1 10
2025-12-15 20251214-115 1 2 2 3 1 6 1 11 2 1 5 2 1:2:2 0 2 1 38 3 1 5 12 1 2 2 9
2025-12-15 20251214-114 7 0 9 2 1 5 0 10 1 0 4 8 1:0:0 4 1 2 37 2 1 4 11 0 1 5 8
2025-12-15 20251214-113 4 5 9 1 1 4 5 9 2 0 3 7 1:2:0 3 1 1 36 1 1 3 10 5 1 4 7
2025-12-15 20251214-112 3 8 9 0 2 3 4 8 2 0 2 6 0:2:0 2 3 2 35 0 4 2 9 4 1 3 6
2025-12-15 20251214-111 9 5 3 0 1 2 3 7 2 0 1 5 0:2:0 1 2 2 34 0 3 1 8 3 1 2 5
2025-12-15 20251214-110 1 2 1 2 1 1 2 6 2 1 1 4 1:2:1 0 1 2 33 1 2 2 7 2 1 1 4
2025-12-15 20251214-109 8 8 0 1 2 2 1 5 2 0 1 3 2:2:0 2 1 1 32 0 1 2 6 1 2 2 3
2025-12-15 20251214-108 9 0 1 0 1 2 0 4 1 4 1 2 0:0:1 1 7 2 31 2 1 1 5 0 1 11 2
2025-12-15 20251214-107 7 2 7 2 1 1 2 3 2 3 1 1 1:2:1 0 6 2 30 1 2 2 4 2 1 10 1
2025-12-15 20251214-106 5 2 8 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2:2:2 0 5 1 29 0 1 5 3 1 6 9 3
2025-12-15 20251214-105 0 6 4 0 2 6 0 1 5 1 1 7 0:0:1 2 4 2 28 6 1 4 2 0 5 8 10
2025-12-15 20251214-104 6 4 0 0 1 5 2 1 4 0 1 6 0:1:0 1 3 2 27 5 1 3 1 0 4 7 9
2025-12-15 20251214-103 4 4 4 3 1 4 1 1 3 1 1 5 1:1:1 0 2 1 26 4 1 2 3 0 3 6 8
2025-12-15 20251214-102 1 6 6 2 1 3 0 1 2 0 2 4 1:0:0 4 1 2 25 3 1 1 27 0 2 5 7
2025-12-15 20251214-101 4 1 3 1 1 2 2 1 1 0 1 3 1:1:0 3 1 2 24 2 1 2 26 0 1 4 6
2025-12-15 20251214-100 3 5 1 0 2 1 1 2 2 1 1 2 0:2:1 2 1 1 23 1 1 2 25 7 1 3 5
2025-12-15 20251214-099 5 3 6 6 1 2 0 1 4 0 6 1 2:0:0 1 2 2 22 0 3 1 24 6 1 2 4
2025-12-15 20251214-098 7 4 5 5 1 1 1 1 3 4 5 2 1:1:2 0 1 5 21 1 2 2 23 5 1 1 3
2025-12-15 20251214-097 2 3 2 4 5 2 0 1 2 3 4 2 2:0:2 1 1 4 20 0 1 5 22 4 3 2 2
2025-12-15 20251214-096 5 4 2 3 4 2 3 1 1 2 3 2 2:1:2 0 2 3 19 1 1 4 21 3 2 2 1
2025-12-15 20251214-095 8 8 5 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2:2:2 0 1 2 18 0 1 3 20 2 1 6 3
2025-12-15 20251214-094 8 7 0 1 2 2 1 1 5 0 1 3 2:1:0 10 1 1 17 5 1 2 19 1 1 5 19
2025-12-15 20251214-093 6 6 7 0 1 4 0 5 4 4 1 2 0:0:1 9 1 2 16 4 1 1 18 0 2 4 18
2025-12-15 20251214-092 1 0 4 2 1 3 0 4 3 3 1 1 1:0:1 8 1 2 15 3 1 2 17 0 1 3 17
2025-12-15 20251214-091 4 9 5 1 1 2 0 3 2 2 1 2 1:0:2 7 1 1 14 2 1 4 16 1 1 2 16
2025-12-15 20251214-090 6 6 1 0 5 1 0 2 1 1 1 6 0:0:1 6 1 2 13 1 1 3 15 0 2 1 15
2025-12-15 20251214-089 2 8 6 2 4 2 6 1 2 0 2 5 2:2:0 5 1 6 12 0 1 2 14 2 1 2 14
2025-12-15 20251214-088 5 7 9 1 3 2 5 1 6 0 1 4 2:1:0 4 1 5 11 10 1 1 13 1 1 6 13
2025-12-15 20251214-087 6 1 7 0 2 5 4 1 5 2 1 3 0:1:1 3 1 4 10 9 4 2 12 0 3 5 12
2025-12-15 20251214-086 6 1 4 0 1 4 3 1 4 1 1 2 0:1:1 2 1 3 9 8 3 2 11 0 2 4 11
2025-12-15 20251214-085 4 1 9 6 1 3 2 1 3 0 3 1 1:1:0 1 1 2 8 7 2 2 10 0 1 3 10
2025-12-15 20251214-084 1 7 8 5 1 2 1 1 2 1 2 2 1:1:2 0 3 1 7 6 1 2 9 1 1 2 9
2025-12-15 20251214-083 7 0 3 4 1 1 0 2 1 0 1 8 1:0:0 1 2 2 6 5 1 2 8 0 5 1 8
2025-12-15 20251214-082 2 5 4 3 1 2 2 1 2 1 1 7 2:2:1 0 1 3 5 4 1 1 7 1 4 2 7
2025-12-15 20251214-081 7 1 6 2 1 3 1 1 5 0 1 6 1:1:0 6 1 2 4 3 2 2 6 0 3 6 6
2025-12-15 20251214-080 4 3 7 1 1 2 0 1 4 1 1 5 1:0:1 5 1 1 3 2 1 2 5 0 2 5 5
2025-12-15 20251214-079 6 4 9 0 3 1 1 1 3 0 4 4 0:1:0 4 3 2 2 1 1 4 4 0 1 4 4
2025-12-15 20251214-078 5 3 9 1 2 2 0 3 2 0 3 3 2:0:0 3 2 2 1 0 2 3 3 1 1 3 3
2025-12-15 20251214-077 3 6 3 0 1 2 0 2 1 0 2 2 0:0:0 2 1 2 3 0 1 2 2 0 1 2 2
2025-12-15 20251214-076 4 8 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1:2:0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 41 32 27 39 31 30 45 30 25 22 37 35 6 35 39 24 2 39 43 15 3
平均遗漏 1 2 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 14 1 1 3 21 1 1 3 14
最大遗漏 7 9 19 6 17 7 5 8 9 11 8 6 42 10 9 15 58 7 6 13 39
当前遗漏 0
2
1
0
1
4
0
1
3
1
2
3
0
0
5
1
13
0
1
5
29
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数