近30期 近50期 近100期 高频十分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260419-079 2 8 2 6 5 1 7 2 5 19 24 3 2 4 21 24 2 1 5 39 4 9 3 8 11 6 4 2 41 3 7 16 1 5 18 3 7 2 1 19 9 6 16 4 15 4 16 17 20 12 5 3 2 9 1 3:2 1:4
2 20260419-078 0 2 7 3 9 0 6 11 4 18 23 2 1 3 20 23 1 2 4 38 3 8 2 20 10 5 3 23 40 2 6 15 7 4 17 2 6 1 3 18 8 4 15 3 14 3 15 16 19 11 6 2 1 8 9 2:3 3:2
3 20260419-077 7 1 7 2 7 6 5 10 3 17 22 1 7 2 19 22 1 21 3 37 2 7 1 19 9 4 2 22 39 1 5 14 7 3 16 1 5 2 4 17 7 3 14 2 13 2 14 15 18 10 5 1 7 7 3 3:2 4:1
4 20260419-076 6 7 4 0 6 5 4 9 2 16 21 6 23 1 18 21 5 20 2 36 1 6 7 18 8 3 1 21 38 4 4 13 7 2 15 0 4 9 3 16 6 2 13 1 12 1 13 14 17 9 4 6 3 6 2 3:2 1:4
5 20260419-075 8 5 1 8 0 4 3 8 1 15 20 5 22 8 17 20 4 19 1 35 5 5 3 17 7 2 1 20 37 4 3 12 6 1 14 31 3 8 2 15 5 1 12 8 11 0 12 13 16 8 3 7 2 5 1 3:2 2:3
6 20260419-074 3 3 8 6 9 3 2 7 3 14 19 4 21 1 16 19 3 18 3 34 5 4 2 16 6 1 6 19 36 3 2 11 5 8 13 30 2 7 1 14 4 6 11 25 10 3 11 12 15 7 2 6 1 4 9 3:2 3:2
7 20260419-073 8 3 0 3 7 2 1 6 14 13 18 3 20 8 15 18 2 17 3 33 4 3 1 15 5 0 5 18 35 2 1 10 4 15 12 29 1 6 3 13 3 2 10 24 9 2 10 11 14 6 1 5 7 3 7 2:3 3:2
8 20260419-072 1 7 5 1 5 1 1 5 13 12 17 2 19 3 14 17 1 16 7 32 3 2 7 14 4 2 4 17 34 1 5 9 3 14 11 28 1 5 4 12 2 1 9 23 8 1 9 10 13 5 5 4 36 2 6 3:2 5:0
9 20260419-071 0 1 4 6 0 0 3 4 12 11 16 1 18 2 13 16 1 15 6 31 2 1 11 13 3 1 3 16 33 4 7 8 2 13 10 27 2 4 3 11 1 6 8 22 7 0 8 9 12 4 18 3 35 1 5 1:4 1:4
10 20260419-070 6 6 0 5 8 6 2 3 11 10 15 6 17 1 12 15 3 14 5 30 1 6 10 12 2 0 2 15 32 5 6 7 1 12 9 26 1 3 2 10 5 11 7 21 6 1 7 8 11 3 17 2 34 8 4 4:1 1:4
11 20260419-069 8 5 7 1 0 5 1 2 10 9 14 8 16 8 11 14 2 13 4 29 5 12 9 11 1 2 1 14 31 4 5 6 7 11 8 25 1 2 1 9 18 10 6 20 5 0 6 7 10 2 16 1 33 5 3 3:2 3:2
12 20260419-068 1 9 1 3 6 4 1 1 9 8 13 7 15 3 10 13 1 12 3 28 6 11 8 10 9 1 1 13 30 3 4 5 6 10 7 24 13 1 3 8 17 9 5 19 4 3 5 6 9 1 15 6 32 4 2 2:3 4:1
13 20260419-067 2 1 0 2 4 3 11 2 8 7 12 6 14 2 9 12 1 11 2 27 5 10 7 9 3 0 1 12 29 2 3 4 5 9 6 23 12 2 1 7 16 8 4 18 3 2 4 5 8 4 14 7 31 3 1 0:5 1:4
14 20260419-066 2 1 1 3 9 2 10 2 7 6 11 5 13 1 8 11 1 10 1 26 4 9 6 8 2 17 1 11 28 1 2 3 4 8 5 22 11 8 3 6 15 7 3 17 2 1 3 4 7 19 13 6 30 2 9 1:4 4:1
15 20260419-065 8 3 4 3 0 1 9 14 6 5 10 4 12 8 7 10 14 9 3 25 3 8 5 7 1 16 63 10 27 4 1 2 3 7 4 21 10 7 3 5 14 6 2 16 1 0 2 3 6 18 12 5 29 1 41 1:4 2:3
16 20260419-064 0 9 5 9 8 0 8 13 5 4 9 3 11 2 6 9 13 8 1 24 2 7 4 6 9 15 62 9 26 13 5 1 2 6 3 20 9 6 7 4 13 5 1 15 9 3 1 2 5 17 11 4 28 8 40 4:1 3:2
17 20260419-063 0 3 6 7 1 0 7 12 4 3 8 2 10 1 5 8 12 7 3 23 1 6 3 5 2 14 61 8 25 12 7 6 1 5 2 19 8 5 6 3 12 4 7 14 2 2 1 1 4 16 10 3 27 11 39 2:3 3:2
18 20260419-062 8 5 7 7 2 5 6 11 3 2 7 1 9 8 4 7 11 6 10 22 5 5 2 4 1 13 60 7 24 11 6 2 7 4 1 18 7 4 5 2 11 3 7 13 1 1 6 2 3 15 9 2 26 10 38 4:1 3:2
19 20260419-061 6 9 9 9 0 4 5 10 2 1 6 6 8 9 3 6 10 5 9 21 14 4 1 3 9 12 59 6 23 10 5 1 2 3 9 17 6 3 4 1 10 2 9 12 9 0 5 11 2 14 8 1 25 9 37 4:1 3:2
20 20260419-060 4 7 6 4 6 3 4 9 1 4 5 6 7 8 2 5 9 4 8 20 13 3 7 2 6 11 58 5 22 9 4 6 1 2 15 16 5 2 3 4 9 1 8 11 7 21 4 10 1 13 7 6 24 8 36 3:2 1:4
21 20260419-059 3 7 7 6 3 2 3 8 3 13 4 5 6 7 1 4 8 3 7 19 12 2 7 1 5 10 57 4 21 8 3 13 7 1 14 15 4 1 2 9 8 6 7 10 6 20 3 9 3 12 6 1 23 7 35 3:2 4:1
22 20260419-058 9 8 8 2 6 1 2 7 17 12 3 4 5 6 9 3 7 2 6 18 11 1 28 8 4 9 56 3 20 7 2 12 10 8 13 14 3 2 1 8 7 2 6 9 5 19 2 8 1 11 5 6 22 6 34 4:1 1:4
23 20260419-057 0 6 8 3 3 0 1 6 16 11 2 3 4 5 24 2 6 1 5 17 10 6 27 11 3 8 55 2 19 6 1 11 9 8 12 13 2 19 3 7 6 1 5 8 4 18 1 7 3 10 4 3 21 5 33 2:3 2:3
24 20260419-056 1 2 5 6 1 12 1 5 15 10 1 2 3 4 23 1 5 2 4 16 9 3 26 10 2 7 54 1 18 5 5 10 8 2 11 12 1 18 9 6 5 6 4 7 3 17 1 6 1 9 3 2 20 4 32 2:3 3:2
25 20260419-055 5 0 2 1 3 11 17 4 14 9 5 1 2 3 22 0 4 10 3 15 8 2 25 9 1 6 53 2 17 4 2 9 7 1 10 11 1 17 8 5 4 40 3 6 2 16 7 5 3 8 2 1 19 3 31 1:4 3:2
26 20260419-054 6 9 8 1 6 10 16 3 13 8 6 6 1 2 21 5 3 9 2 14 7 1 24 8 9 5 52 7 16 3 1 8 6 8 9 10 1 16 7 4 3 39 2 5 1 15 6 4 3 7 1 6 18 2 30 4:1 2:3
27 20260419-053 7 6 5 9 5 9 15 2 12 7 5 8 7 1 20 4 2 8 1 13 6 6 23 7 14 4 51 6 15 2 5 7 5 1 8 9 12 15 6 3 2 38 1 4 9 14 5 3 2 6 5 11 17 1 29 5:0 4:1
28 20260419-052 8 3 8 7 8 8 14 1 11 6 4 7 12 8 19 3 1 7 3 12 5 2 22 6 13 3 50 5 14 1 12 6 4 8 7 8 11 14 5 2 1 37 7 3 4 13 4 2 1 5 18 10 16 8 28 4:1 2:3
29 20260419-051 2 1 4 5 3 7 13 2 10 5 3 6 11 1 18 2 1 6 14 11 4 1 21 5 12 2 49 4 13 4 11 5 3 1 6 7 10 13 4 1 5 36 14 2 3 12 3 1 3 4 17 9 15 2 27 1:4 3:2
30 20260419-050 8 6 8 4 2 6 12 1 9 4 2 5 10 8 17 1 7 5 13 10 3 6 20 4 11 1 48 3 12 18 10 4 2 8 5 6 9 12 3 4 4 35 13 1 2 11 2 2 5 3 16 8 14 1 26 3:2 0:5
出现次数 5 3 4 2 1 1 4 2 7 1 1 5 2 5 0 3 4 4 2 4 3 3 2 0 4 4 2 5 6 1 1 4 3 6 2 2 5 3 1 3 5 2 2 4 1 3 5 2 3 3
平均遗漏 4 6 5 7 9 10 3 10 2 13 10 4 9 4 24 4 4 9 9 4 6 30 10 26 4 4 7 3 4 9 16 5 6 3 7 7 10 6 11 5 6 6 7 7 8 8 3 19 4 19
最大遗漏 12 17 14 17 19 24 8 23 9 24 24 14 21 14 39 14 12 28 20 14 17 63 23 41 18 12 16 10 15 18 31 13 19 9 19 18 40 16 25 15 21 16 17 20 19 18 11 36 11 41
当前遗漏 1
7
0
5
19
24
3
2
4
21
24
2
1
5
39
4
9
3
0
11
6
4
0
41
3
7
16
1
5
18
3
7
2
1
19
9
0
16
4
15
4
16
17
20
12
0
3
2
9
1
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位