近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 奇偶排位 奇偶比例分布
奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025-143 03 04 18 24 29 2 2 3 1 3 2:3 8 4 2:3 1 7 5
2025-142 09 10 14 27 29 1 1 2 1 2 3:2 7 3 1 3:2 6 4
2025-141 04 09 24 28 29 3 2 1 3 1 2:3 6 2 2:3 4 5 3
2025-140 04 05 13 18 34 2 1 1 2 1 2:3 5 1 2:3 3 4 2
2025-139 08 18 22 30 35 1 1 1 1 2 1:4 4 1:4 11 2 3 1
2025-138 01 03 19 21 23 3 1 3 2 1 5:0 3 22 10 1 2 5:0
2025-137 07 08 09 11 22 2 1 2 1 1 3:2 2 21 9 3:2 1 94
2025-136 07 11 15 16 23 1 1 1 2 1 4:1 1 20 8 2 4:1 93
2025-135 02 10 16 28 32 1 2 2 1 1 0:5 0:5 19 7 1 2 92
2025-134 07 12 18 27 33 1 1 1 2 3 3:2 91 18 6 3:2 1 91
2025-133 04 11 23 27 35 1 2 1 1 2 4:1 90 17 5 1 4:1 90
2025-132 01 09 10 12 19 5 1 1 1 1 3:2 89 16 4 3:2 2 89
2025-131 03 08 25 29 32 4 1 1 2 1 3:2 88 15 3 3:2 1 88
2025-130 01 13 16 27 29 3 2 3 1 4 4:1 87 14 2 1 4:1 87
2025-129 03 09 14 28 35 2 1 2 3 3 3:2 86 13 1 3:2 4 86
2025-128 03 06 26 30 33 1 1 1 2 2 2:3 85 12 2:3 1 3 85
2025-127 04 05 19 28 29 1 1 1 1 1 3:2 84 11 1 3:2 2 84
2025-126 01 08 18 27 30 1 1 1 2 1 2:3 83 10 2:3 3 1 83
2025-125 10 11 13 19 35 5 7 1 1 11 4:1 82 9 1 2 4:1 82
2025-124 06 09 14 26 27 4 6 5 1 10 2:3 81 8 2:3 1 5 81
2025-123 08 13 24 25 31 3 5 4 1 9 3:2 80 7 1 3:2 4 80
2025-122 02 03 06 16 17 2 4 3 1 8 2:3 79 6 2:3 1 3 79
2025-121 02 03 08 13 21 1 3 2 1 7 3:2 78 5 3 3:2 2 78
2025-120 11 13 22 26 35 1 2 1 1 6 3:2 77 4 2 3:2 1 77
2025-119 08 15 27 29 31 2 1 2 1 5 4:1 76 3 1 2 4:1 76
2025-118 02 08 09 12 21 1 7 1 1 4 2:3 75 2 2:3 1 11 75
2025-117 05 10 18 21 29 1 6 3 1 3 3:2 74 1 3 3:2 10 74
2025-116 02 06 16 22 29 1 5 2 1 2 1:4 73 1:4 2 1 9 73
2025-115 03 12 14 21 35 4 4 1 1 1 3:2 72 6 1 3:2 8 72
2025-114 03 08 09 12 16 3 3 1 2 1 2:3 71 5 2:3 2 7 71
2025-113 01 14 18 28 35 2 2 1 1 1 2:3 70 4 2:3 1 6 70
2025-112 03 04 21 23 24 1 1 1 2 2 3:2 69 3 1 3:2 5 69
2025-111 02 09 14 21 26 1 2 3 1 1 2:3 68 2 2:3 1 4 68
2025-110 01 15 22 30 31 1 1 2 1 1 3:2 67 1 2 3:2 3 67
2025-109 04 08 10 13 26 2 2 1 1 1 1:4 66 1:4 1 3 2 66
2025-108 14 18 21 24 29 1 1 1 1 3 2:3 65 4 2:3 2 1 65
2025-107 05 07 08 15 33 3 1 1 1 2 4:1 64 3 2 1 4:1 64
2025-106 05 06 11 26 29 2 5 6 11 1 3:2 63 2 1 3:2 8 63
2025-105 15 16 25 28 34 1 4 5 10 5 2:3 62 1 2:3 4 7 62
2025-104 02 06 09 22 34 1 3 4 9 4 1:4 61 1:4 1 3 6 61
2025-103 05 08 19 32 34 3 2 3 8 3 2:3 60 3 2:3 2 5 60
2025-102 09 10 13 26 28 2 1 2 7 2 2:3 59 2 2:3 1 4 59
2025-101 05 07 19 26 32 1 1 1 6 1 3:2 58 1 4 3:2 3 58
2025-100 26 28 32 34 35 2 2 2 5 3 1:4 57 1:4 3 6 2 57
2025-099 06 12 20 26 31 1 1 1 4 2 1:4 56 1:4 2 5 1 56
2025-098 01 07 09 10 23 2 1 3 3 1 4:1 55 9 1 4 4:1 55
2025-097 05 24 25 32 34 1 1 2 2 2 2:3 54 8 2:3 3 2 54
2025-096 02 11 17 22 24 1 4 1 1 1 2:3 53 7 2:3 2 1 53
2025-095 07 13 14 19 27 1 3 1 1 2 4:1 52 6 3 1 4:1 52
2025-094 04 09 17 30 33 1 2 3 2 1 3:2 51 5 2 3:2 3 51
出现次数 28 22 24 26 23 27 19 31 34 16 1 6 17 17 8 1
平均遗漏 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 58 6 2 1 3 64
最大遗漏 5 5 7 7 5 6 11 2 5 11 91 22 11 6 11 94
最大连出 0
2
2
0
3
0
1
0
0
3
8
4
0
1
7
5
前区 奇偶排位 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0