近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2025-047 03 10 11 12 21 100 100 100 100 12 100 100 3 77 45 5 24 8 20 18 2 50 16 22 19 4 17 10 9 18 13 1 43 14 63 39
2025-046 04 10 15 20 34 99 99 99 99 11 99 99 2 76 44 4 23 7 19 57 1 49 15 21 18 3 16 9 8 17 12 30 42 13 62 38
2025-045 08 11 21 23 27 98 98 98 98 10 98 98 1 75 43 3 22 6 18 56 19 48 14 20 17 2 15 8 7 16 11 5 41 12 61 37
2025-044 15 17 21 22 26 97 97 97 97 9 97 97 11 74 42 2 21 5 17 55 49 47 13 19 16 1 14 7 6 15 10 4 40 11 60 36
2025-043 03 16 20 21 27 96 96 96 96 8 96 96 96 73 41 1 20 4 16 54 48 46 12 18 15 24 13 6 5 14 9 3 39 10 59 35
2025-042 06 08 11 18 20 95 95 95 95 7 95 95 95 72 40 14 19 3 15 53 47 45 11 17 14 1 12 5 4 13 8 2 38 9 58 34
2025-041 03 04 21 22 27 94 94 94 94 6 94 94 94 71 39 90 18 2 14 52 46 44 10 16 13 24 11 4 3 12 7 1 37 8 57 33
2025-040 02 08 16 31 32 93 93 93 93 5 93 93 93 70 38 89 17 1 13 51 45 43 9 15 12 24 10 3 2 11 6 30 36 7 56 32
2025-039 03 07 14 15 19 92 92 92 92 4 92 92 92 69 37 88 16 16 12 50 44 42 8 14 11 23 9 2 1 10 5 25 35 6 55 31
2025-038 07 08 20 26 34 91 91 91 91 3 91 91 91 68 36 87 15 6 11 49 43 41 7 13 10 22 8 1 27 9 4 24 34 5 54 30
2025-037 05 20 23 27 31 90 90 90 90 2 90 90 90 67 35 86 14 5 10 48 42 40 6 12 9 21 7 26 19 8 3 23 33 4 53 29
2025-036 04 07 13 27 30 89 89 89 89 1 89 89 89 66 34 85 13 4 9 47 41 39 5 11 8 20 6 26 18 7 2 22 32 3 52 28
2025-035 22 25 28 29 30 88 88 88 88 8 88 88 88 65 33 84 12 3 8 46 40 38 4 10 7 19 5 45 17 6 1 21 31 2 51 27
2025-034 04 15 22 28 33 87 87 87 87 87 87 87 87 64 32 83 11 2 7 45 39 37 3 9 6 18 4 44 16 5 29 20 30 1 50 26
2025-033 01 02 08 10 33 86 86 86 86 86 86 86 86 63 31 82 10 1 6 44 38 36 2 8 5 17 3 43 15 4 24 19 29 32 49 25
2025-032 12 22 25 27 28 85 85 85 85 85 85 85 85 62 30 81 9 16 5 43 37 35 1 7 4 16 2 42 14 3 23 18 28 26 48 24
2025-031 14 18 20 25 35 84 84 84 84 84 84 84 84 61 29 80 8 12 4 42 36 34 21 6 3 15 1 41 13 2 22 17 27 25 47 23
2025-030 03 09 14 24 28 83 83 83 83 83 83 83 83 60 28 79 7 11 3 41 35 33 13 5 2 14 25 40 12 1 21 16 26 24 46 22
2025-029 05 09 26 31 33 82 82 82 82 82 82 82 82 59 27 78 6 10 2 40 34 32 12 4 1 13 8 39 11 28 20 15 25 23 45 21
2025-028 06 08 20 25 29 81 81 81 81 81 81 81 81 58 26 77 5 9 1 39 33 31 11 3 23 12 7 38 10 2 19 14 24 22 44 20
2025-027 03 06 11 13 20 80 80 80 80 80 80 80 80 57 25 76 4 8 17 38 32 30 10 2 15 11 6 37 9 1 18 13 23 21 43 19
2025-026 02 03 07 17 30 79 79 79 79 79 79 79 79 56 24 75 3 7 2 37 31 29 9 1 14 10 5 36 8 28 17 12 22 20 42 18
2025-025 03 06 08 10 25 78 78 78 78 78 78 78 78 55 23 74 2 6 1 36 30 28 8 22 13 9 4 35 7 3 16 11 21 19 41 17
2025-024 06 12 13 16 23 77 77 77 77 77 77 77 77 54 22 73 1 5 17 35 29 27 7 23 12 8 3 34 6 2 15 10 20 18 40 16
2025-023 10 20 22 24 25 76 76 76 76 76 76 76 76 53 21 72 15 4 62 34 28 26 6 22 11 7 2 33 5 1 14 9 19 17 39 15
2025-022 01 11 13 27 29 75 75 75 75 75 75 75 75 52 20 71 31 3 61 33 27 25 5 21 10 6 1 32 4 28 13 8 18 16 38 14
2025-021 10 18 25 30 35 74 74 74 74 74 74 74 74 51 19 70 30 2 60 32 26 24 4 20 9 5 25 31 3 1 12 7 17 15 37 13
2025-020 01 09 12 22 29 73 73 73 73 73 73 73 73 50 18 69 29 1 59 31 25 23 3 19 8 4 73 30 2 28 11 6 16 14 36 12
2025-019 07 08 11 18 23 72 72 72 72 72 72 72 72 49 17 68 28 16 58 30 24 22 2 18 7 3 72 29 1 4 10 5 15 13 35 11
2025-018 01 07 09 20 28 71 71 71 71 71 71 71 71 48 16 67 27 11 57 29 23 21 1 17 6 2 71 28 27 3 9 4 14 12 34 10
2025-017 10 12 26 28 31 70 70 70 70 70 70 70 70 47 15 66 26 10 56 28 22 20 21 16 5 1 70 27 7 2 8 3 13 11 33 9
2025-016 05 07 12 20 29 69 69 69 69 69 69 69 69 46 14 65 25 9 55 27 21 19 3 15 4 24 69 26 6 1 7 2 12 10 32 8
2025-015 07 10 24 31 35 68 68 68 68 68 68 68 68 45 13 64 24 8 54 26 20 18 2 14 3 4 68 25 5 28 6 1 11 9 31 7
2025-014 05 19 22 29 35 67 67 67 67 67 67 67 67 44 12 63 23 7 53 25 19 17 1 13 2 3 67 24 4 26 5 30 10 8 30 6
2025-013 14 16 18 20 35 66 66 66 66 66 66 66 66 43 11 62 22 6 52 24 18 16 21 12 1 2 66 23 3 25 4 13 9 7 29 5
2025-012 02 18 19 21 25 65 65 65 65 65 65 65 65 42 10 61 21 5 51 23 17 15 31 11 23 1 65 22 2 24 3 12 8 6 28 4
2025-011 03 06 07 11 27 64 64 64 64 64 64 64 64 41 9 60 20 4 50 22 16 14 30 10 18 24 64 21 1 23 2 11 7 5 27 3
2025-010 05 21 28 30 32 63 63 63 63 63 63 63 63 40 8 59 19 3 49 21 15 13 29 9 17 7 63 20 27 22 1 10 6 4 26 2
2025-009 03 19 21 30 32 62 62 62 62 62 62 62 62 39 7 58 18 2 48 20 14 12 28 8 16 6 62 19 4 21 29 9 5 3 25 1
2025-008 01 05 07 13 35 61 61 61 61 61 61 61 61 38 6 57 17 1 47 19 13 11 27 7 15 5 61 18 3 20 12 8 4 2 24 34
2025-007 15 22 23 25 31 60 60 60 60 60 60 60 60 37 5 56 16 16 46 18 12 10 26 6 14 4 60 17 2 19 11 7 3 1 23 60
2025-006 03 04 13 19 35 59 59 59 59 59 59 59 59 36 4 55 15 33 45 17 11 9 25 5 13 3 59 16 1 18 10 6 2 32 22 59
2025-005 05 06 08 31 32 58 58 58 58 58 58 58 58 35 3 54 14 32 44 16 10 8 24 4 12 2 58 15 27 17 9 5 1 23 21 58
2025-004 02 05 09 13 33 57 57 57 57 57 57 57 57 34 2 53 13 31 43 15 9 7 23 3 11 1 57 14 10 16 8 4 31 22 20 57
2025-003 10 25 30 32 34 56 56 56 56 56 56 56 56 33 1 52 12 30 42 14 8 6 22 2 10 24 56 13 9 15 7 3 56 21 19 56
2025-002 19 21 22 28 32 55 55 55 55 55 55 55 55 32 13 51 11 29 41 13 7 5 21 1 9 10 55 12 8 14 6 2 55 20 18 55
2025-001 05 08 16 17 27 54 54 54 54 54 54 54 54 31 16 50 10 28 40 12 6 4 20 22 8 9 54 11 7 13 5 1 54 19 17 54
2024-152 01 02 07 08 31 53 53 53 53 53 53 53 53 30 15 49 9 27 39 11 5 3 19 53 7 8 53 10 6 12 4 30 53 18 16 53
2024-151 05 12 17 19 35 52 52 52 52 52 52 52 52 29 14 48 8 26 38 10 4 2 18 52 6 7 52 9 5 11 3 30 52 17 15 52
2024-150 04 11 23 25 34 51 51 51 51 51 51 51 51 28 13 47 7 25 37 9 3 1 17 51 5 6 51 8 4 10 2 30 51 16 14 51
2024-149 02 05 16 18 22 50 50 50 50 50 50 50 50 27 12 46 6 24 36 8 2 20 16 50 4 5 50 7 3 9 1 49 50 15 13 50
2024-148 06 09 20 32 35 49 49 49 49 49 49 49 49 26 11 45 5 23 35 7 1 49 15 49 3 4 49 6 2 8 29 48 49 14 12 49
2024-147 12 18 21 22 31 48 48 48 48 48 48 48 48 25 10 44 4 22 34 6 19 48 14 48 2 3 48 5 1 7 9 47 48 13 11 48
2024-146 05 20 21 22 32 47 47 47 47 47 47 47 47 24 9 43 3 21 33 5 7 47 13 47 1 2 47 4 27 6 8 46 47 12 10 47
2024-145 01 06 09 22 24 46 46 46 46 46 46 46 46 23 8 42 2 20 32 4 6 46 12 46 23 1 46 3 16 5 7 45 46 11 9 46
2024-144 06 07 08 21 30 45 45 45 45 45 45 45 45 22 7 41 1 19 31 3 5 45 11 45 20 24 45 2 15 4 6 44 45 10 8 45
2024-143 16 20 22 24 31 44 44 44 44 44 44 44 44 21 6 40 15 18 30 2 4 44 10 44 19 8 44 1 14 3 5 43 44 9 7 44
2024-142 08 21 24 33 34 43 43 43 43 43 43 43 43 20 5 39 43 17 29 1 3 43 9 43 18 7 43 26 13 2 4 42 43 8 6 43
2024-141 02 06 07 16 20 42 42 42 42 42 42 42 42 19 4 38 42 16 28 18 2 42 8 42 17 6 42 9 12 1 3 41 42 7 5 42
2024-140 03 06 15 23 31 41 41 41 41 41 41 41 41 18 3 37 41 15 27 22 1 41 7 41 16 5 41 8 11 28 2 40 41 6 4 41
2024-139 05 12 20 23 24 40 40 40 40 40 40 40 40 17 2 36 40 14 26 21 19 40 6 40 15 4 40 7 10 11 1 39 40 5 3 40
2024-138 05 17 20 28 34 39 39 39 39 39 39 39 39 16 1 35 39 13 25 20 36 39 5 39 14 3 39 6 9 10 29 38 39 4 2 39
2024-137 08 15 16 17 21 38 38 38 38 38 38 38 38 15 13 34 38 12 24 19 35 38 4 38 13 2 38 5 8 9 25 37 38 3 1 38
2024-136 01 17 20 29 34 37 37 37 37 37 37 37 37 14 37 33 37 11 23 18 34 37 3 37 12 1 37 4 7 8 24 36 37 2 33 37
2024-135 06 08 22 24 30 36 36 36 36 36 36 36 36 13 36 32 36 10 22 17 33 36 2 36 11 24 36 3 6 7 23 35 36 1 36 36
2024-134 01 04 07 13 33 35 35 35 35 35 35 35 35 12 35 31 35 9 21 16 32 35 1 35 10 3 35 2 5 6 22 34 35 32 35 35
2024-133 08 10 14 22 29 34 34 34 34 34 34 34 34 11 34 30 34 8 20 15 31 34 21 34 9 2 34 1 4 5 21 33 34 7 34 34
2024-132 05 06 10 16 31 33 33 33 33 33 33 33 33 10 33 29 33 7 19 14 30 33 2 33 8 1 33 26 3 4 20 32 33 6 33 33
2024-131 02 03 04 21 26 32 32 32 32 32 32 32 32 9 32 28 32 6 18 13 29 32 1 32 7 24 32 4 2 3 19 31 32 5 32 32
2024-130 11 21 25 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 8 31 27 31 5 17 12 28 31 21 31 6 14 31 3 1 2 18 30 31 4 31 31
2024-129 07 19 30 31 34 30 30 30 30 30 30 30 30 7 30 26 30 4 16 11 27 30 14 30 5 13 30 2 27 1 17 29 30 3 30 30
2024-128 03 07 10 29 31 29 29 29 29 29 29 29 29 6 29 25 29 3 15 10 26 29 13 29 4 12 29 1 9 28 16 28 29 2 29 29
2024-127 02 03 10 16 28 28 28 28 28 28 28 28 28 5 28 24 28 2 14 9 25 28 12 28 3 11 28 26 8 4 15 27 28 1 28 28
2024-126 02 10 17 28 34 27 27 27 27 27 27 27 27 4 27 23 27 1 13 8 24 27 11 27 2 10 27 5 7 3 14 26 27 32 27 27
2024-125 10 14 19 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 3 26 22 26 16 12 7 23 26 10 26 1 9 26 4 6 2 13 25 26 26 26 26
2024-124 02 03 07 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 25 21 25 15 11 6 22 25 9 25 23 8 25 3 5 1 12 24 25 25 25 25
2024-123 03 09 16 30 31 24 24 24 24 24 24 24 24 1 24 20 24 14 10 5 21 24 8 24 3 7 24 2 4 28 11 23 24 24 24 24
2024-122 05 06 09 15 17 23 23 23 23 23 23 23 23 12 23 19 23 13 9 4 20 23 7 23 2 6 23 1 3 15 10 22 23 23 23 23
2024-121 07 15 18 24 33 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 12 8 3 19 22 6 22 1 5 22 26 2 14 9 21 22 22 22 22
2024-120 04 12 17 23 27 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 11 7 2 18 21 5 21 23 4 21 3 1 13 8 20 21 21 21 21
2024-119 06 12 28 30 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 10 6 1 17 20 4 20 5 3 20 2 27 12 7 19 20 20 20 20
2024-118 01 03 09 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 9 5 18 16 19 3 19 4 2 19 1 7 11 6 18 19 19 19 19
2024-117 02 10 22 26 28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 8 4 9 15 18 2 18 3 1 18 26 6 10 5 17 18 18 18 18
2024-116 01 03 06 16 25 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 7 3 8 14 17 1 17 2 24 17 17 5 9 4 16 17 17 17 17
2024-115 03 04 12 19 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 6 2 7 13 16 21 16 1 9 16 16 4 8 3 15 16 16 16 16
2024-114 12 27 30 34 35 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 5 1 6 12 15 15 15 23 8 15 15 3 7 2 14 15 15 15 15
2024-113 16 18 25 26 33 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 4 17 5 11 14 14 14 14 7 14 14 2 6 1 13 14 14 14 14
2024-112 05 15 24 31 34 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 3 13 4 10 13 13 13 13 6 13 13 1 5 29 12 13 13 13 13
2024-111 03 09 19 27 30 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 2 12 3 9 12 12 12 12 5 12 12 27 4 12 11 12 12 12 12
2024-110 01 07 08 18 28 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 1 11 2 8 11 11 11 11 4 11 11 27 3 11 10 11 11 11 11
2024-109 12 23 26 27 28 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 16 10 1 7 10 10 10 10 3 10 10 10 2 10 9 10 10 10 10
2024-108 16 17 21 31 34 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 4 9 18 6 9 9 9 9 2 9 9 9 1 9 8 9 9 9 9
2024-107 06 14 16 18 34 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 3 8 2 5 8 8 8 8 1 8 8 8 28 8 7 8 8 8 8
2024-106 05 11 19 22 29 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 2 7 1 4 7 7 7 7 24 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
2024-105 14 20 21 28 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 6 18 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6
2024-104 01 04 09 13 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 16 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2024-103 19 21 29 32 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
2024-102 01 05 09 14 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
2024-101 16 19 22 27 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2024-100 02 12 19 22 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 7 3 5 5 1 6 2 6 10 2 7 9 9 5 7 1 4 1 1
平均遗漏 50 50 50 50 39 50 50 46 32 18 41 17 9 22 19 19 25 9 19 8 6 28 13 5 7 9 16 25 11 26 26
最大遗漏 100 100 100 100 87 100 100 96 77 45 90 43 33 62 57 49 50 31 53 20 24 73 45 19 26 25 49 56 26 63 60
当前遗漏 100 100 100 100 12 100 100 3 77 45 5 24 8 20 0 2 50 16 22 19 4 17 10 9 18 13 1 43 14 63 39
  前区 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
跨度走势