近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260419-0212 6 0 0 1 4 100 100 100 100 100 100 100 100 12 25 100 11 6 37 8 67 19 13 4 21 20 34 5 9 11 14 7 91 15 3 1 39 16 2 54 94 100 98 81 100 100 100 100 100 100 100
20260419-0211 3 9 6 8 4 99 99 99 99 99 99 99 99 11 24 99 99 5 36 7 66 18 12 3 20 19 33 4 8 10 13 6 90 14 2 30 38 15 1 53 93 99 97 80 99 99 99 99 99 99 99
20260419-0210 6 7 8 9 3 98 98 98 98 98 98 98 98 10 23 98 98 4 35 6 65 17 11 2 19 18 32 3 7 9 12 5 89 13 1 33 37 14 33 52 92 98 96 79 98 98 98 98 98 98 98
20260419-0209 2 5 8 6 8 97 97 97 97 97 97 97 97 9 22 97 97 3 34 5 64 16 10 1 18 17 31 2 6 8 11 4 88 12 29 32 36 13 70 51 91 97 95 78 97 97 97 97 97 97 97
20260419-0208 3 1 5 2 7 96 96 96 96 96 96 96 96 8 21 96 96 2 33 4 63 15 9 18 17 16 30 1 5 7 10 3 87 11 93 31 35 12 69 50 90 96 94 77 96 96 96 96 96 96 96
20260419-0207 4 5 4 4 5 95 95 95 95 95 95 95 95 7 20 95 95 1 32 3 62 14 8 23 16 15 29 22 4 6 9 2 86 10 92 30 34 11 68 49 89 95 93 76 95 95 95 95 95 95 95
20260419-0206 1 2 2 3 4 94 94 94 94 94 94 94 94 6 19 94 94 12 31 2 61 13 7 22 15 14 28 26 3 5 8 1 85 9 91 29 33 10 67 48 88 94 92 75 94 94 94 94 94 94 94
20260419-0205 3 8 4 6 5 93 93 93 93 93 93 93 93 5 18 93 93 63 30 1 60 12 6 21 14 13 27 25 2 4 7 26 84 8 90 28 32 9 66 47 87 93 91 74 93 93 93 93 93 93 93
20260419-0204 2 8 1 2 1 92 92 92 92 92 92 92 92 4 17 92 92 62 29 14 59 11 5 20 13 12 26 24 1 3 6 9 83 7 89 27 31 8 65 46 86 92 90 73 92 92 92 92 92 92 92
20260419-0203 0 9 9 0 5 91 91 91 91 91 91 91 91 3 16 91 91 61 28 91 58 10 4 19 12 11 25 23 23 2 5 8 82 6 88 26 30 7 64 45 85 91 89 72 91 91 91 91 91 91 91
20260419-0202 8 9 4 2 0 90 90 90 90 90 90 90 90 2 15 90 90 60 27 90 57 9 3 18 11 10 24 22 23 1 4 7 81 5 87 25 29 6 63 44 84 90 88 71 90 90 90 90 90 90 90
20260419-0201 8 1 6 1 8 89 89 89 89 89 89 89 89 1 14 89 89 59 26 89 56 8 2 17 10 9 23 21 12 24 3 6 80 4 86 24 28 5 62 43 83 89 87 70 89 89 89 89 89 89 89
20260419-0200 3 0 3 0 2 88 88 88 88 88 88 88 88 8 13 88 88 58 25 88 55 7 1 16 9 8 22 20 11 6 2 5 79 3 85 23 27 4 61 42 82 88 86 69 88 88 88 88 88 88 88
20260419-0199 5 1 1 1 9 87 87 87 87 87 87 87 87 87 12 87 87 57 24 87 54 6 17 15 8 7 21 19 10 5 1 4 78 2 84 22 26 3 60 41 81 87 85 68 87 87 87 87 87 87 87
20260419-0198 3 8 4 5 5 86 86 86 86 86 86 86 86 86 11 86 86 56 23 86 53 5 86 14 7 6 20 18 9 4 25 3 77 1 83 21 25 2 59 40 80 86 84 67 86 86 86 86 86 86 86
20260419-0197 4 9 7 2 6 85 85 85 85 85 85 85 85 85 10 85 85 55 22 85 52 4 85 13 6 5 19 17 8 3 11 2 76 28 82 20 24 1 58 39 79 85 83 66 85 85 85 85 85 85 85
20260419-0196 7 5 2 9 9 84 84 84 84 84 84 84 84 84 9 84 84 54 21 84 51 3 84 12 5 4 18 16 7 2 10 1 75 13 81 19 23 32 57 38 78 84 82 65 84 84 84 84 84 84 84
20260419-0195 5 0 7 7 7 83 83 83 83 83 83 83 83 83 8 83 83 53 20 83 50 2 83 11 4 3 17 15 6 1 9 26 74 12 80 18 22 27 56 37 77 83 81 64 83 83 83 83 83 83 83
20260419-0194 1 4 5 9 5 82 82 82 82 82 82 82 82 82 7 82 82 52 19 82 49 1 82 10 3 2 16 14 5 24 8 13 73 11 79 17 21 26 55 36 76 82 80 63 82 82 82 82 82 82 82
20260419-0193 1 6 3 3 3 81 81 81 81 81 81 81 81 81 6 81 81 51 18 81 48 16 81 9 2 1 15 13 4 31 7 12 72 10 78 16 20 25 54 35 75 81 79 62 81 81 81 81 81 81 81
20260419-0192 2 6 2 9 1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 5 80 80 50 17 80 47 66 80 8 1 20 14 12 3 30 6 11 71 9 77 15 19 24 53 34 74 80 78 61 80 80 80 80 80 80 80
20260419-0191 0 7 3 4 5 79 79 79 79 79 79 79 79 79 4 79 79 49 16 79 46 65 79 7 19 1 13 11 2 29 5 10 70 8 76 14 18 23 52 33 73 79 77 60 79 79 79 79 79 79 79
20260419-0190 2 2 9 7 0 78 78 78 78 78 78 78 78 78 3 78 78 48 15 78 45 64 78 6 11 20 12 10 1 28 4 9 69 7 75 13 17 22 51 32 72 78 76 59 78 78 78 78 78 78 78
20260419-0189 4 1 7 8 3 77 77 77 77 77 77 77 77 77 2 77 77 47 14 77 44 63 77 5 10 1 11 9 23 27 3 8 68 6 74 12 16 21 50 31 71 77 75 58 77 77 77 77 77 77 77
20260419-0188 2 1 5 4 8 76 76 76 76 76 76 76 76 76 1 76 76 46 13 76 43 62 76 4 9 20 10 8 21 26 2 7 67 5 73 11 15 20 49 30 70 76 74 57 76 76 76 76 76 76 76
20260419-0187 4 0 3 2 0 75 75 75 75 75 75 75 75 75 9 75 75 45 12 75 42 61 75 3 8 35 9 7 20 25 1 6 66 4 72 10 14 19 48 29 69 75 73 56 75 75 75 75 75 75 75
20260419-0186 2 9 4 3 7 74 74 74 74 74 74 74 74 74 1 74 74 44 11 74 41 60 74 2 7 34 8 6 19 24 25 5 65 3 71 9 13 18 47 28 68 74 72 55 74 74 74 74 74 74 74
20260419-0185 0 0 1 0 8 73 73 73 73 73 73 73 73 73 9 73 73 43 10 73 40 59 73 1 6 33 7 5 18 23 19 4 64 2 70 8 12 17 46 27 67 73 71 54 73 73 73 73 73 73 73
20260419-0184 9 0 4 3 2 72 72 72 72 72 72 72 72 72 30 72 72 42 9 72 39 58 72 18 5 32 6 4 17 22 18 3 63 1 69 7 11 16 45 26 66 72 70 53 72 72 72 72 72 72 72
20260419-0183 7 7 3 6 5 71 71 71 71 71 71 71 71 71 29 71 71 41 8 71 38 57 71 1 4 31 5 3 16 21 17 2 62 28 68 6 10 15 44 25 65 71 69 52 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 3 0 1 3 2 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 47 12 85 82 40 22 57 52 26 44 9 9 12 19 12 7 12 7 5 76 7 69 18 24 13 51 39 79 85 83 66 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 87 30 100 99 63 37 91 67 66 86 23 21 35 34 26 21 31 19 13 91 15 93 33 39 27 70 54 94 100 98 81 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
100
12
25
100
0
6
37
8
67
19
13
4
21
20
34
5
9
11
14
7
91
15
3
1
39
16
2
54
94
100
98
81
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布