| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-19 | 20260419-0208 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 2 | 100 |
| 2026-04-19 | 20260419-0207 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 9 | 99 |
| 2026-04-19 | 20260419-0206 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2:0:1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 8 | 98 |
| 2026-04-19 | 20260419-0205 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 97 |
| 2026-04-19 | 20260419-0204 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 96 |
| 2026-04-19 | 20260419-0203 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0:0:2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 95 |
| 2026-04-19 | 20260419-0202 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1:2:0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 94 |
| 2026-04-19 | 20260419-0201 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0:1:2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 93 |
| 2026-04-19 | 20260419-0200 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:0:2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 92 |
| 2026-04-19 | 20260419-0199 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1:1:0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 91 |
| 2026-04-19 | 20260419-0198 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 90 |
| 2026-04-19 | 20260419-0197 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:2:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 89 |
| 2026-04-19 | 20260419-0196 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2:0:0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 88 |
| 2026-04-19 | 20260419-0195 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 87 |
| 2026-04-19 | 20260419-0194 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 49 | 1 | 2 | 2 | 86 |
| 2026-04-19 | 20260419-0193 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0:0:0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 48 | 0 | 1 | 5 | 85 |
| 2026-04-19 | 20260419-0192 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 5 | 1 | 6 | 47 | 2 | 1 | 4 | 84 |
| 2026-04-19 | 20260419-0191 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:1:2 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 5 | 46 | 1 | 1 | 3 | 83 |
| 2026-04-19 | 20260419-0190 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0:1:0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 3 | 1 | 4 | 45 | 0 | 1 | 2 | 82 |
| 2026-04-19 | 20260419-0189 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 3 | 44 | 3 | 1 | 1 | 81 |
| 2026-04-19 | 20260419-0188 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 43 | 2 | 1 | 2 | 80 |
| 2026-04-19 | 20260419-0187 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:2:0 | 11 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1 | 7 | 79 |
| 2026-04-19 | 20260419-0186 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1:0:1 | 10 | 1 | 3 | 21 | 3 | 1 | 2 | 41 | 0 | 1 | 6 | 78 |
| 2026-04-19 | 20260419-0185 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1:0:2 | 9 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 13 | 40 | 3 | 1 | 5 | 77 |
| 2026-04-19 | 20260419-0184 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1:0:2 | 8 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 12 | 39 | 2 | 1 | 4 | 76 |
| 2026-04-19 | 20260419-0183 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:0:2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 11 | 38 | 1 | 1 | 3 | 75 |
| 2026-04-19 | 20260419-0182 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:1:0 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 10 | 37 | 0 | 1 | 2 | 74 |
| 2026-04-19 | 20260419-0181 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1 | 1 | 9 | 36 | 7 | 1 | 1 | 73 |
| 2026-04-19 | 20260419-0180 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:2:0 | 4 | 1 | 6 | 15 | 0 | 2 | 8 | 35 | 6 | 2 | 2 | 72 |
| 2026-04-19 | 20260419-0179 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0:2:2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 7 | 34 | 5 | 1 | 2 | 71 |
| 出现次数 | 11 | 12 | 7 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 13 | 6 | 16 | 7 | 1 | 9 | 16 | 4 | 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 5 | 25 | 2 | 0 | 3 | 85 | |||||
| 最大遗漏 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | 27 | 5 | 4 | 13 | 49 | 9 | 3 | 9 | 100 | |||||
| 当前遗漏 |
5
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
6
|
0
|
1
|
0
|
2
|
5
|
15
|
5
|
0
|
1
|
13
|
9
|
1
|
0
|
100
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||