| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-19 | 20260419-0207 | 4 | 4 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 40 | 6 | 8 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-0206 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 39 | 5 | 7 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0205 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 38 | 4 | 6 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0204 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 37 | 3 | 5 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0203 | 9 | 0 | 5 | 9 | 8 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6 | 36 | 2 | 4 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0202 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 35 | 1 | 3 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-0201 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 34 | 7 | 2 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-0200 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 33 | 4 | 1 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-0199 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 8 | 12 | 5 | 2 | 32 | 3 | 8 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0198 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 31 | 2 | 6 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-0197 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 27 | 6 | 10 | 3 | 5 | 30 | 1 | 5 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-0196 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 26 | 5 | 9 | 2 | 7 | 29 | 7 | 4 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-0195 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 8 | 1 | 6 | 28 | 17 | 3 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-0194 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 24 | 3 | 7 | 4 | 5 | 27 | 16 | 2 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-0193 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 6 | 5 | 4 | 26 | 15 | 1 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0192 | 2 | 9 | 1 | 8 | 85 | 22 | 1 | 5 | 4 | 3 | 25 | 14 | 8 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0191 | 3 | 4 | 5 | 2 | 84 | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 24 | 13 | 6 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0190 | 9 | 7 | 0 | 9 | 83 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 12 | 5 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0189 | 7 | 8 | 3 | 5 | 82 | 19 | 5 | 2 | 1 | 5 | 22 | 11 | 4 | 24 |
| 2026-04-19 | 20260419-0188 | 5 | 4 | 8 | 4 | 81 | 18 | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 | 10 | 3 | 23 |
| 2026-04-19 | 20260419-0187 | 3 | 2 | 0 | 3 | 80 | 17 | 3 | 3 | 1 | 11 | 20 | 9 | 2 | 22 |
| 2026-04-19 | 20260419-0186 | 4 | 3 | 7 | 4 | 79 | 16 | 2 | 3 | 4 | 10 | 19 | 8 | 1 | 21 |
| 2026-04-19 | 20260419-0185 | 1 | 0 | 8 | 8 | 78 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 7 | 8 | 20 |
| 2026-04-19 | 20260419-0184 | 4 | 3 | 2 | 2 | 77 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 6 | 7 | 19 |
| 2026-04-19 | 20260419-0183 | 3 | 6 | 5 | 3 | 76 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 5 | 6 | 18 |
| 2026-04-19 | 20260419-0182 | 6 | 4 | 6 | 2 | 75 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 17 |
| 2026-04-19 | 20260419-0181 | 3 | 2 | 4 | 2 | 74 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 16 |
| 2026-04-19 | 20260419-0180 | 2 | 5 | 3 | 3 | 73 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 15 |
| 2026-04-19 | 20260419-0179 | 6 | 5 | 2 | 4 | 72 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-0178 | 4 | 9 | 2 | 7 | 71 | 8 | 7 | 4 | 12 | 2 | 11 | 7 | 1 | 13 |
| 出现次数 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 41 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 25 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 最大遗漏 | 85 | 27 | 13 | 12 | 12 | 12 | 40 | 17 | 8 | 24 | |||||
| 当前遗漏 |
12
|
0
|
1
|
7
|
5
|
10
|
40
|
6
|
8
|
4
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||