近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-19 20260419-0212 8 2 2 100 100 28 100 30 100 39 4 18 2 20 5 12 7 45 10 9 14 17 8 13 81 46 100 6 3 100 100 13 5 2 7 6 3 9 4 17 2
2026-04-19 20260419-0211 6 1 5 99 99 27 99 29 99 38 3 17 1 19 4 12 6 44 9 8 13 16 7 12 80 45 99 5 2 99 99 12 4 2 6 5 2 8 3 16 1
2026-04-19 20260419-0210 3 3 3 98 98 26 98 28 98 37 2 16 9 18 3 24 5 43 8 7 12 15 6 11 79 44 98 4 1 98 98 11 3 24 5 4 1 7 2 15 9
2026-04-19 20260419-0209 7 9 9 97 97 25 97 27 97 36 1 15 19 17 2 23 4 42 7 6 11 14 5 10 78 43 97 3 25 97 97 10 2 23 4 3 5 6 1 14 5
2026-04-19 20260419-0208 2 2 3 96 96 24 96 26 96 35 7 14 18 16 1 22 3 41 6 5 10 13 4 9 77 42 96 2 71 96 96 9 1 22 3 2 6 5 7 13 4
2026-04-19 20260419-0207 7 4 0 95 95 23 95 25 95 34 11 13 17 15 11 21 2 40 5 4 9 12 3 8 76 41 95 1 70 95 95 8 1 21 2 1 5 4 9 12 3
2026-04-19 20260419-0206 8 7 9 94 94 22 94 24 94 33 10 12 16 14 6 20 1 39 4 3 8 11 2 7 75 40 94 24 69 94 94 7 6 20 1 4 4 3 8 11 2
2026-04-19 20260419-0205 4 5 4 93 93 21 93 23 93 32 9 11 15 13 5 19 13 38 3 2 7 10 1 6 74 39 93 71 68 93 93 6 5 19 3 23 3 2 7 10 1
2026-04-19 20260419-0204 4 9 6 92 92 20 92 22 92 31 8 10 14 12 4 18 11 37 2 1 6 9 19 5 73 38 92 70 67 92 92 5 4 18 11 22 2 1 6 9 9
2026-04-19 20260419-0203 6 8 2 91 91 19 91 21 91 30 7 9 13 11 3 17 10 36 1 16 5 8 26 4 72 37 91 69 66 91 91 4 3 17 10 21 1 6 5 8 13
2026-04-19 20260419-0202 9 6 0 90 90 18 90 20 90 29 6 8 12 10 2 16 9 35 15 1 4 7 25 3 71 36 90 68 65 90 90 3 2 16 9 20 5 1 4 7 12
2026-04-19 20260419-0201 9 4 3 89 89 17 89 19 89 28 5 7 11 9 1 15 8 34 16 16 3 6 24 2 70 35 89 67 64 89 89 2 1 15 8 19 16 6 3 6 11
2026-04-19 20260419-0200 2 7 2 88 88 16 88 18 88 27 4 6 10 8 11 14 7 33 15 3 2 5 23 1 69 34 88 66 63 88 88 1 1 14 7 18 15 3 2 5 10
2026-04-19 20260419-0199 9 3 8 87 87 15 87 17 87 26 3 5 9 7 18 13 6 32 14 2 1 4 22 20 68 33 87 65 62 87 87 0 18 13 6 17 14 2 1 4 9
2026-04-19 20260419-0198 8 2 7 86 86 14 86 16 86 25 2 4 8 6 17 12 5 31 13 1 17 3 21 35 67 32 86 64 61 86 86 6 17 12 5 16 13 1 7 3 8
2026-04-19 20260419-0197 7 0 9 85 85 13 85 15 85 24 1 3 7 5 16 11 4 30 12 16 6 2 20 34 66 31 85 63 60 85 85 5 16 11 4 15 12 6 1 2 7
2026-04-19 20260419-0196 4 2 1 84 84 12 84 14 84 23 7 2 6 4 15 10 3 29 11 28 5 1 19 33 65 30 84 62 59 84 84 4 15 10 3 14 11 23 7 1 6
2026-04-19 20260419-0195 8 7 3 83 83 11 83 13 83 22 40 1 5 3 14 9 2 28 10 27 4 18 18 32 64 29 83 61 58 83 83 3 14 9 2 13 10 22 4 8 5
2026-04-19 20260419-0194 6 2 0 82 82 10 82 12 82 21 39 8 4 2 13 8 1 27 9 26 3 50 17 31 63 28 82 60 57 82 82 2 13 8 1 12 9 21 3 8 4
2026-04-19 20260419-0193 7 5 1 81 81 9 81 11 81 20 38 21 3 1 12 7 13 26 8 25 2 49 16 30 62 27 81 59 56 81 81 1 12 7 3 11 8 20 2 21 3
2026-04-19 20260419-0192 0 2 8 80 80 8 80 10 80 19 37 20 2 10 11 6 5 25 7 24 1 48 15 29 61 26 80 58 55 80 80 0 11 6 5 10 7 19 1 20 2
2026-04-19 20260419-0191 5 5 7 79 79 7 79 9 79 18 36 19 1 2 10 5 4 24 6 23 17 47 14 28 60 25 79 57 54 79 79 2 10 5 4 9 6 18 7 19 1
2026-04-19 20260419-0190 0 5 4 78 78 6 78 8 78 17 35 18 9 1 9 4 3 23 5 22 2 46 13 27 59 24 78 56 53 78 78 1 9 4 3 8 5 17 2 18 9
2026-04-19 20260419-0189 2 5 3 77 77 5 77 7 77 16 34 17 14 10 8 3 2 22 4 21 1 45 12 26 58 23 77 55 52 77 77 0 8 3 2 7 4 16 1 17 12
2026-04-19 20260419-0188 4 4 9 76 76 4 76 6 76 15 33 16 13 32 7 2 1 21 3 20 17 44 11 25 57 22 76 54 51 76 76 25 7 2 1 6 3 15 7 16 11
2026-04-19 20260419-0187 8 4 1 75 75 3 75 5 75 14 32 15 12 31 6 1 13 20 2 19 7 43 10 24 56 21 75 53 50 75 75 24 6 1 3 5 2 14 7 15 10
2026-04-19 20260419-0186 4 7 1 74 74 2 74 4 74 13 31 14 11 30 5 12 3 19 1 18 6 42 9 23 55 20 74 52 49 74 74 23 5 2 3 4 1 13 6 14 9
2026-04-19 20260419-0185 3 6 6 73 73 1 73 3 73 12 30 13 10 29 4 24 2 18 15 17 5 41 8 22 54 19 73 51 48 73 73 22 4 1 2 3 5 12 5 13 8
2026-04-19 20260419-0184 1 0 1 72 72 2 72 2 72 11 29 12 9 28 3 23 1 17 5 16 4 40 7 21 53 18 72 50 47 72 72 21 3 2 1 2 5 11 4 12 7
2026-04-19 20260419-0183 8 2 3 71 71 71 71 1 71 10 28 11 8 27 2 22 13 16 4 15 3 39 6 20 52 17 71 49 46 71 71 20 2 17 3 1 4 10 3 11 6
出现次数 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 2 3 4 0 2 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 2 4 4 1 3 3 5 2 3
平均遗漏 85 85 15 85 15 85 24 17 11 9 13 6 12 3 30 6 11 5 22 12 17 66 31 85 46 50 85 85 8 6 10 3 9 5 9 3 10 5
最大遗漏 100 100 71 100 30 100 39 40 21 19 32 18 24 11 45 16 28 14 50 26 35 81 46 100 71 71 100 100 25 18 24 11 23 16 23 9 21 13
当前遗漏 100
100
28
100
30
100
39
4
18
2
20
5
0
7
45
10
9
14
17
8
13
81
46
100
6
3
100
100
13
5
0
7
6
3
9
4
17
2
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布