近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260419-0208 0 6 2 2 3 100 100 100 100 100 100 100 24 100 100 58 100 48 13 12 100 26 27 19 36 11 3 1 32 14 16 7 4 8 15 100 34 5 2 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260419-0207 9 2 7 4 0 99 99 99 99 99 99 99 23 99 99 57 99 47 29 11 99 25 26 18 35 10 2 22 31 13 15 6 3 7 14 99 33 4 1 97 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260419-0206 9 0 8 7 9 98 98 98 98 98 98 98 22 98 98 56 98 46 28 10 98 24 25 17 34 9 1 4 30 12 14 5 2 6 13 98 32 3 33 96 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260419-0205 4 4 4 5 4 97 97 97 97 97 97 97 21 97 97 55 97 45 27 9 97 23 24 16 33 8 21 3 29 11 13 4 1 5 12 97 31 2 56 95 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260419-0204 0 8 4 9 6 96 96 96 96 96 96 96 20 96 96 54 96 44 26 8 96 22 23 15 32 7 9 2 28 10 12 3 27 4 11 96 30 1 55 94 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260419-0203 8 8 6 8 2 95 95 95 95 95 95 95 19 95 95 53 95 43 25 7 95 21 22 14 31 6 8 1 27 9 11 2 45 3 10 95 29 32 54 93 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260419-0202 5 2 9 6 0 94 94 94 94 94 94 94 18 94 94 52 94 42 24 6 94 20 21 13 30 5 7 22 26 8 10 1 44 2 9 94 28 37 53 92 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260419-0201 6 4 9 4 3 93 93 93 93 93 93 93 17 93 93 51 93 41 23 5 93 19 20 12 29 4 6 18 25 7 9 26 43 1 8 93 27 36 52 91 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260419-0200 9 8 2 7 2 92 92 92 92 92 92 92 16 92 92 50 92 40 22 4 92 18 19 11 28 3 5 17 24 6 8 2 42 28 7 92 26 35 51 90 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260419-0199 6 2 9 3 8 91 91 91 91 91 91 91 15 91 91 49 91 39 21 3 91 17 18 10 27 2 4 16 23 5 7 1 41 28 6 91 25 34 50 89 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260419-0198 9 0 8 2 7 90 90 90 90 90 90 90 14 90 90 48 90 38 20 2 90 16 17 9 26 1 3 15 22 4 6 26 40 21 5 90 24 33 49 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260419-0197 1 3 7 0 9 89 89 89 89 89 89 89 13 89 89 47 89 37 19 1 89 15 16 8 25 20 2 14 21 3 5 27 39 20 4 89 23 32 48 87 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260419-0196 5 2 4 2 1 88 88 88 88 88 88 88 12 88 88 46 88 36 18 14 88 14 15 7 24 5 1 13 20 2 4 26 38 19 3 88 22 31 47 86 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260419-0195 1 2 8 7 3 87 87 87 87 87 87 87 11 87 87 45 87 35 17 5 87 13 14 6 23 4 21 12 19 1 3 25 37 18 2 87 21 30 46 85 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260419-0194 7 9 6 2 0 86 86 86 86 86 86 86 10 86 86 44 86 34 16 4 86 12 13 5 22 3 79 11 18 24 2 24 36 17 1 86 20 29 45 84 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260419-0193 7 9 7 5 1 85 85 85 85 85 85 85 9 85 85 43 85 33 15 3 85 11 12 4 21 2 78 10 17 7 1 23 35 16 29 85 19 28 44 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260419-0192 6 9 0 2 8 84 84 84 84 84 84 84 8 84 84 42 84 32 14 2 84 10 11 3 20 1 77 9 16 6 25 22 34 15 4 84 18 27 43 82 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260419-0191 2 1 5 5 7 83 83 83 83 83 83 83 7 83 83 41 83 31 13 1 83 9 10 2 19 20 76 8 15 5 6 21 33 14 3 83 17 26 42 81 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260419-0190 0 5 0 5 4 82 82 82 82 82 82 82 6 82 82 40 82 30 12 14 82 8 9 1 18 21 75 7 14 4 5 20 32 13 2 82 16 25 41 80 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260419-0189 4 4 2 5 3 81 81 81 81 81 81 81 5 81 81 39 81 29 11 14 81 7 8 18 17 20 74 6 13 3 4 19 31 12 1 81 15 24 40 79 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260419-0188 7 5 4 4 9 80 80 80 80 80 80 80 4 80 80 38 80 28 10 13 80 6 7 1 16 19 73 5 12 2 3 18 30 11 29 80 14 23 39 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260419-0187 0 5 8 4 1 79 79 79 79 79 79 79 3 79 79 37 79 27 9 12 79 5 6 18 15 18 72 4 11 1 2 17 29 10 7 79 13 22 38 77 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260419-0186 8 4 4 7 1 78 78 78 78 78 78 78 2 78 78 36 78 26 8 11 78 4 5 29 14 17 71 3 10 24 1 16 28 9 6 78 12 21 37 76 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260419-0185 7 3 3 6 6 77 77 77 77 77 77 77 1 77 77 35 77 25 7 10 77 3 4 28 13 16 70 2 9 22 25 15 27 8 5 77 11 20 36 75 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260419-0184 3 2 1 0 1 76 76 76 76 76 76 76 7 76 76 34 76 24 6 9 76 2 3 27 12 15 69 1 8 21 5 14 26 7 4 76 10 19 35 74 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260419-0183 8 1 8 2 3 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 33 75 23 5 8 75 1 2 26 11 14 68 22 7 20 4 13 25 6 3 75 9 18 34 73 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260419-0182 6 6 1 1 2 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 32 74 22 4 7 74 16 1 25 10 13 67 59 6 19 3 12 24 5 2 74 8 17 33 72 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260419-0181 1 5 2 3 6 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 31 73 21 3 6 73 10 17 24 9 12 66 58 5 18 2 11 23 4 1 73 7 16 32 71 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260419-0180 5 7 8 9 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 30 72 20 2 5 72 9 16 23 8 11 65 57 4 17 1 10 22 3 29 72 6 15 31 70 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260419-0179 3 7 8 0 7 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 29 71 19 1 4 71 8 15 22 7 10 64 56 3 16 25 9 21 2 12 71 5 14 30 69 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 2 2 3 0 2 3 2 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 22 85 85 43 85 33 14 6 85 12 13 13 21 8 39 13 17 8 5 12 27 8 5 85 19 20 38 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 75 100 100 58 100 48 29 14 100 26 27 29 36 21 79 59 32 22 16 27 45 21 15 100 34 37 56 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
24
100
100
58
100
48
0
12
100
26
27
19
36
11
3
1
32
14
16
7
4
8
15
100
34
5
2
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布