| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260419-0255 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 16 | 7 | 13 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | 20260419-0254 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 3 | 15 | 6 | 12 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 20260419-0253 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | 2 | 14 | 5 | 11 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 20260419-0252 | 9 | 5 | 2 | 3 | 42 | 15 | 1 | 13 | 4 | 10 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 20260419-0251 | 5 | 4 | 1 | 2 | 41 | 14 | 5 | 12 | 3 | 9 | 23 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | 20260419-0250 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 | 13 | 9 | 11 | 2 | 8 | 22 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 20260419-0249 | 2 | 2 | 17 | 2 | 39 | 12 | 8 | 10 | 1 | 7 | 21 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 20260419-0248 | 7 | 1 | 16 | 3 | 38 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 20 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 20260419-0247 | 0 | 0 | 15 | 2 | 37 | 10 | 6 | 8 | 1 | 5 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 20260419-0246 | 7 | 2 | 14 | 1 | 36 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 20260419-0245 | 2 | 1 | 13 | 2 | 35 | 8 | 4 | 6 | 11 | 3 | 17 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 12 | 20260419-0244 | 0 | 0 | 12 | 4 | 34 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 16 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 2 |
| 13 | 20260419-0243 | 0 | 0 | 11 | 3 | 33 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 15 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | 20260419-0242 | 8 | 13 | 10 | 2 | 32 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 14 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2 |
| 15 | 20260419-0241 | 5 | 12 | 9 | 1 | 31 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 16 | 20260419-0240 | 2 | 11 | 8 | 2 | 30 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | 20260419-0239 | 6 | 10 | 7 | 8 | 29 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 20260419-0238 | 5 | 9 | 6 | 7 | 28 | 1 | 5 | 34 | 4 | 2 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 19 | 20260419-0237 | 4 | 8 | 5 | 6 | 27 | 4 | 4 | 33 | 3 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 1 | 1 |
| 20 | 20260419-0236 | 8 | 7 | 4 | 5 | 26 | 1 | 3 | 32 | 2 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 21 | 20260419-0235 | 4 | 6 | 3 | 4 | 25 | 4 | 2 | 31 | 1 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 22 | 20260419-0234 | 7 | 5 | 2 | 3 | 24 | 10 | 1 | 30 | 7 | 7 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 23 | 20260419-0233 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | 9 | 5 | 29 | 3 | 6 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 24 | 20260419-0232 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 12 | 28 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | 20260419-0231 | 2 | 2 | 35 | 2 | 21 | 7 | 11 | 27 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | 20260419-0230 | 7 | 1 | 34 | 18 | 20 | 6 | 10 | 26 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | 20260419-0229 | 0 | 0 | 33 | 17 | 19 | 5 | 9 | 25 | 31 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 28 | 20260419-0228 | 9 | 2 | 32 | 16 | 18 | 4 | 8 | 24 | 30 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 29 | 20260419-0227 | 8 | 1 | 31 | 15 | 17 | 3 | 7 | 23 | 29 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 30 | 20260419-0226 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 2 | 6 | 22 | 28 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 出现次数 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 13 | 9 | 8 | 13 | ||
| 平均遗漏 | 4 | 12 | 4 | 26 | 7 | 4 | 16 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 13 | 35 | 18 | 42 | 18 | 12 | 34 | 31 | 13 | 23 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 | 3 | ||
| 当前遗漏 |
8
|
5
|
1
|
2
|
18
|
0
|
16
|
7
|
13
|
3
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
2
|
5
|
0
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||