近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260419-25 07 10 01 04 06 28 100 100 20 34 100 52 31 79 21 36 27 2 28 28 5 50 1 4 13 9 12 3 15 14 17 54 100 100 7 100 100
20260419-24 04 09 03 07 08 31 99 99 19 33 99 51 30 78 20 35 26 1 27 15 4 49 31 3 12 8 11 2 14 13 16 53 99 99 6 99 99
20260419-23 10 04 07 03 02 26 98 98 18 32 98 50 29 77 19 34 25 26 26 14 3 48 63 2 11 7 10 1 13 12 15 52 98 98 5 98 98
20260419-22 10 08 07 05 06 36 97 97 17 31 97 49 28 76 18 33 24 22 25 13 2 47 62 1 10 6 9 36 12 11 14 51 97 97 4 97 97
20260419-21 10 03 08 04 07 32 96 96 16 30 96 48 27 75 17 32 23 21 24 12 1 46 61 32 9 5 8 14 11 10 13 50 96 96 3 96 96
20260419-20 03 05 04 10 07 29 95 95 15 29 95 47 26 74 16 31 22 20 23 11 29 45 60 1 8 4 7 13 10 9 12 49 95 95 2 95 95
20260419-19 02 10 08 07 05 32 94 94 14 28 94 46 25 73 15 30 21 19 22 10 18 44 59 32 7 3 6 12 9 8 11 48 94 94 1 94 94
20260419-18 11 09 06 10 07 43 93 93 13 27 93 45 24 72 14 29 20 18 21 9 17 43 58 1 6 2 5 11 8 7 10 47 93 93 43 93 93
20260419-17 10 07 02 08 05 32 92 92 12 26 92 44 23 71 13 28 19 17 20 8 16 42 57 32 5 1 4 10 7 6 9 46 92 92 22 92 92
20260419-16 03 08 06 10 07 34 91 91 11 25 91 43 22 70 12 27 18 16 19 7 15 41 56 2 4 34 3 9 6 5 8 45 91 91 21 91 91
20260419-15 03 09 07 04 11 34 90 90 10 24 90 42 21 69 11 26 17 15 18 6 14 40 55 1 3 34 2 8 5 4 7 44 90 90 20 90 90
20260419-14 01 02 08 10 11 32 89 89 9 23 89 41 20 68 10 25 16 14 17 5 13 39 54 32 2 12 1 7 4 3 6 43 89 89 19 89 89
20260419-13 11 08 01 05 10 35 88 88 8 22 88 40 19 67 9 24 15 13 16 4 12 38 53 27 1 11 35 6 3 2 5 42 88 88 18 88 88
20260419-12 02 11 05 07 08 33 87 87 7 21 87 39 18 66 8 23 14 12 15 3 11 37 52 26 33 10 31 5 2 1 4 41 87 87 17 87 87
20260419-11 08 11 06 10 03 38 86 86 6 20 86 38 17 65 7 22 13 11 14 2 10 36 51 25 63 9 30 4 1 38 3 40 86 86 16 86 86
20260419-10 09 05 06 10 07 37 85 85 5 19 85 37 16 64 6 21 12 10 13 1 9 35 50 24 62 8 29 3 37 43 2 39 85 85 15 85 85
20260419-09 04 01 09 08 06 28 84 84 4 18 84 36 15 63 5 20 11 9 12 28 8 34 49 23 61 7 28 2 53 42 1 38 84 84 14 84 84
20260419-08 07 11 10 03 08 39 83 83 3 17 83 35 14 62 4 19 10 8 11 2 7 33 48 22 60 6 27 1 52 41 39 37 83 83 13 83 83
20260419-07 02 10 07 11 06 36 82 82 2 16 82 34 13 61 3 18 9 7 10 1 6 32 47 21 59 5 26 36 51 40 60 36 82 82 12 82 82
20260419-06 09 11 05 01 02 28 81 81 1 15 81 33 12 60 2 17 8 6 9 28 5 31 46 20 58 4 25 22 50 39 59 35 81 81 11 81 81
20260419-05 01 02 03 05 06 17 80 80 17 14 80 32 11 59 1 16 7 5 8 26 4 30 45 19 57 3 24 21 49 38 58 34 80 80 10 80 80
20260419-04 05 02 11 01 04 23 79 79 79 13 79 31 10 58 23 15 6 4 7 25 3 29 44 18 56 2 23 20 48 37 57 33 79 79 9 79 79
20260419-03 05 06 02 01 09 23 78 78 78 12 78 30 9 57 23 14 5 3 6 24 2 28 43 17 55 1 22 19 47 36 56 32 78 78 8 78 78
20260419-02 08 07 11 06 02 34 77 77 77 11 77 29 8 56 66 13 4 2 5 23 1 27 42 16 54 34 21 18 46 35 55 31 77 77 7 77 77
20260419-01 01 06 03 11 08 29 76 76 76 10 76 28 7 55 65 12 3 1 4 22 29 26 41 15 53 32 20 17 45 34 54 30 76 76 6 76 76
20260418-42 08 01 03 09 05 26 75 75 75 9 75 27 6 54 64 11 2 26 3 21 10 25 40 14 52 31 19 16 44 33 53 29 75 75 5 75 75
20260418-41 01 05 07 09 04 26 74 74 74 8 74 26 5 53 63 10 1 26 2 20 9 24 39 13 51 30 18 15 43 32 52 28 74 74 4 74 74
20260418-40 09 07 01 03 05 25 73 73 73 7 73 25 4 52 62 9 25 5 1 19 8 23 38 12 50 29 17 14 42 31 51 27 73 73 3 73 73
20260418-39 06 04 11 01 05 27 72 72 72 6 72 24 3 51 61 8 1 4 27 18 7 22 37 11 49 28 16 13 41 30 50 26 72 72 2 72 72
20260418-38 01 10 05 03 06 25 71 71 71 5 71 23 2 50 60 7 25 3 4 17 6 21 36 10 48 27 15 12 40 29 49 25 71 71 1 71 71
20260418-37 10 08 05 11 09 43 70 70 70 4 70 22 1 49 59 6 55 2 3 16 5 20 35 9 47 26 14 11 39 28 48 24 70 70 43 70 70
20260418-36 03 01 06 04 07 21 69 69 69 3 69 21 21 48 58 5 54 1 2 15 4 19 34 8 46 25 13 10 38 27 47 23 69 69 69 69 69
20260418-35 04 08 01 06 07 26 68 68 68 2 68 20 36 47 57 4 53 26 1 14 3 18 33 7 45 24 12 9 37 26 46 22 68 68 68 68 68
20260418-34 06 04 07 08 02 27 67 67 67 1 67 19 35 46 56 3 52 14 27 13 2 17 32 6 44 23 11 8 36 25 45 21 67 67 67 67 67
20260418-33 04 08 02 03 01 18 66 66 66 18 66 18 34 45 55 2 51 13 8 12 1 16 31 5 43 22 10 7 35 24 44 20 66 66 66 66 66
20260418-32 09 11 01 05 03 29 65 65 65 65 65 17 33 44 54 1 50 12 7 11 29 15 30 4 42 21 9 6 34 23 43 19 65 65 65 65 65
20260418-31 06 05 04 02 07 24 64 64 64 64 64 16 32 43 53 24 49 11 6 10 2 14 29 3 41 20 8 5 33 22 42 18 64 64 64 64 64
20260418-30 02 01 07 08 06 24 63 63 63 63 63 15 31 42 52 24 48 10 5 9 1 13 28 2 40 19 7 4 32 21 41 17 63 63 63 63 63
20260418-29 07 03 09 06 04 29 62 62 62 62 62 14 30 41 51 10 47 9 4 8 29 12 27 1 39 18 6 3 31 20 40 16 62 62 62 62 62
20260418-28 01 10 11 06 04 32 61 61 61 61 61 13 29 40 50 9 46 8 3 7 1 11 26 32 38 17 5 2 30 19 39 15 61 61 61 61 61
20260418-27 02 10 01 09 07 29 60 60 60 60 60 12 28 39 49 8 45 7 2 6 29 10 25 23 37 16 4 1 29 18 38 14 60 60 60 60 60
20260418-26 09 03 08 11 05 36 59 59 59 59 59 11 27 38 48 7 44 6 1 5 18 9 24 22 36 15 3 36 28 17 37 13 59 59 59 59 59
20260418-25 03 05 02 06 11 27 58 58 58 58 58 10 26 37 47 6 43 5 27 4 17 8 23 21 35 14 2 33 27 16 36 12 58 58 58 58 58
20260418-24 10 03 02 07 05 27 57 57 57 57 57 9 25 36 46 5 42 4 27 3 16 7 22 20 34 13 1 32 26 15 35 11 57 57 57 57 57
20260418-23 08 11 06 03 07 35 56 56 56 56 56 8 24 35 45 4 41 3 7 2 15 6 21 19 33 12 35 31 25 14 34 10 56 56 56 56 56
20260418-22 04 09 11 06 05 35 55 55 55 55 55 7 23 34 44 3 40 2 6 1 14 5 20 18 32 11 35 30 24 13 33 9 55 55 55 55 55
20260418-21 02 09 11 05 01 28 54 54 54 54 54 6 22 33 43 2 39 1 5 28 13 4 19 17 31 10 11 29 23 12 32 8 54 54 54 54 54
20260418-20 07 08 05 02 04 26 53 53 53 53 53 5 21 32 42 1 38 26 4 15 12 3 18 16 30 9 10 28 22 11 31 7 53 53 53 53 53
20260418-19 04 05 03 10 02 24 52 52 52 52 52 4 20 31 41 24 37 1 3 14 11 2 17 15 29 8 9 27 21 10 30 6 52 52 52 52 52
20260418-18 07 06 03 09 01 26 51 51 51 51 51 3 19 30 40 11 36 26 2 13 10 1 16 14 28 7 8 26 20 9 29 5 51 51 51 51 51
20260418-17 03 11 04 10 02 30 50 50 50 50 50 2 18 29 39 10 35 5 1 12 9 30 15 13 27 6 7 25 19 8 28 4 50 50 50 50 50
20260418-16 03 09 04 10 01 27 49 49 49 49 49 1 17 28 38 9 34 4 27 11 8 2 14 12 26 5 6 24 18 7 27 3 49 49 49 49 49
20260418-15 07 06 04 02 01 20 48 48 48 48 48 20 16 27 37 8 33 3 21 10 7 1 13 11 25 4 5 23 17 6 26 2 48 48 48 48 48
20260418-14 09 03 06 01 11 30 47 47 47 47 47 33 15 26 36 7 32 2 20 9 6 30 12 10 24 3 4 22 16 5 25 1 47 47 47 47 47
20260418-13 11 09 05 07 08 40 46 46 46 46 46 32 14 25 35 6 31 1 19 8 5 10 11 9 23 2 3 21 15 4 24 40 46 46 46 46 46
20260418-12 01 07 10 05 03 26 45 45 45 45 45 31 13 24 34 5 30 26 18 7 4 9 10 8 22 1 2 20 14 3 23 45 45 45 45 45 45
20260418-11 02 11 07 05 09 34 44 44 44 44 44 30 12 23 33 4 29 5 17 6 3 8 9 7 21 34 1 19 13 2 22 44 44 44 44 44 44
20260418-10 11 08 04 10 02 35 43 43 43 43 43 29 11 22 32 3 28 4 16 5 2 7 8 6 20 26 35 18 12 1 21 43 43 43 43 43 43
20260418-09 03 11 08 09 07 38 42 42 42 42 42 28 10 21 31 2 27 3 15 4 1 6 7 5 19 25 26 17 11 38 20 42 42 42 42 42 42
20260418-08 11 02 03 04 09 29 41 41 41 41 41 27 9 20 30 1 26 2 14 3 29 5 6 4 18 24 25 16 10 41 19 41 41 41 41 41 41
20260418-07 02 10 04 07 01 24 40 40 40 40 40 26 8 19 29 24 25 1 13 2 6 4 5 3 17 23 24 15 9 40 18 40 40 40 40 40 40
20260418-06 06 04 07 08 01 26 39 39 39 39 39 25 7 18 28 31 24 26 12 1 5 3 4 2 16 22 23 14 8 39 17 39 39 39 39 39 39
20260418-05 02 06 04 11 05 28 38 38 38 38 38 24 6 17 27 30 23 38 11 28 4 2 3 1 15 21 22 13 7 38 16 38 38 38 38 38 38
20260418-04 04 03 10 06 09 32 37 37 37 37 37 23 5 16 26 29 22 37 10 13 3 1 2 32 14 20 21 12 6 37 15 37 37 37 37 37 37
20260418-03 07 08 01 03 11 30 36 36 36 36 36 22 4 15 25 28 21 36 9 12 2 30 1 7 13 19 20 11 5 36 14 36 36 36 36 36 36
20260418-02 05 08 06 09 03 31 35 35 35 35 35 21 3 14 24 27 20 35 8 11 1 2 31 6 12 18 19 10 4 35 13 35 35 35 35 35 35
20260418-01 04 09 03 06 07 29 34 34 34 34 34 20 2 13 23 26 19 34 7 10 29 1 6 5 11 17 18 9 3 34 12 34 34 34 34 34 34
20260417-42 06 11 01 07 05 30 33 33 33 33 33 19 1 12 22 25 18 33 6 9 3 30 5 4 10 16 17 8 2 33 11 33 33 33 33 33 33
20260417-41 01 08 03 05 04 21 32 32 32 32 32 18 21 11 21 24 17 32 5 8 2 20 4 3 9 15 16 7 1 32 10 32 32 32 32 32 32
20260417-40 03 04 10 09 11 37 31 31 31 31 31 17 31 10 20 23 16 31 4 7 1 19 3 2 8 14 15 6 37 31 9 31 31 31 31 31 31
20260417-39 01 03 10 08 07 29 30 30 30 30 30 16 30 9 19 22 15 30 3 6 29 18 2 1 7 13 14 5 30 30 8 30 30 30 30 30 30
20260417-38 04 03 08 07 10 32 29 29 29 29 29 15 29 8 18 21 14 29 2 5 25 17 1 32 6 12 13 4 29 29 7 29 29 29 29 29 29
20260417-37 11 09 06 02 03 31 28 28 28 28 28 14 28 7 17 20 13 28 1 4 24 16 31 10 5 11 12 3 28 28 6 28 28 28 28 28 28
20260417-36 02 03 06 11 05 27 27 27 27 27 27 13 27 6 16 19 12 27 27 3 23 15 1 9 4 10 11 2 27 27 5 27 27 27 27 27 27
20260417-35 01 09 10 08 03 31 26 26 26 26 26 12 26 5 15 18 11 26 6 2 22 14 31 8 3 9 10 1 26 26 4 26 26 26 26 26 26
20260417-34 10 04 11 02 09 36 25 25 25 25 25 11 25 4 14 17 10 25 5 1 21 13 16 7 2 8 9 36 25 25 3 25 25 25 25 25 25
20260417-33 04 09 02 10 03 28 24 24 24 24 24 10 24 3 13 16 9 24 4 28 20 12 15 6 1 7 8 24 24 24 2 24 24 24 24 24 24
20260417-32 06 03 04 09 11 33 23 23 23 23 23 9 23 2 12 15 8 23 3 4 19 11 14 5 33 6 7 23 23 23 1 23 23 23 23 23 23
20260417-31 10 03 09 11 06 39 22 22 22 22 22 8 22 1 11 14 7 22 2 3 18 10 13 4 22 5 6 22 22 22 39 22 22 22 22 22 22
20260417-30 03 08 06 01 04 22 21 21 21 21 21 7 21 22 10 13 6 21 1 2 17 9 12 3 21 4 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
20260417-29 04 11 01 09 02 27 20 20 20 20 20 6 20 20 9 12 5 20 27 1 16 8 11 2 20 3 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20260417-28 08 02 06 09 03 28 19 19 19 19 19 5 19 19 8 11 4 19 19 28 15 7 10 1 19 2 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20260417-27 05 10 07 09 01 32 18 18 18 18 18 4 18 18 7 10 3 18 18 8 14 6 9 32 18 1 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
20260417-26 07 11 10 04 02 34 17 17 17 17 17 3 17 17 6 9 2 17 17 7 13 5 8 17 17 34 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
20260417-25 02 10 11 05 07 35 16 16 16 16 16 2 16 16 5 8 1 16 16 6 12 4 7 16 16 3 35 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
20260417-24 03 05 09 07 01 25 15 15 15 15 15 1 15 15 4 7 25 15 15 5 11 3 6 15 15 2 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
20260417-23 03 01 02 08 06 20 14 14 14 14 14 20 14 14 3 6 12 14 14 4 10 2 5 14 14 1 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
20260417-22 08 06 04 07 09 34 13 13 13 13 13 13 13 13 2 5 11 13 13 3 9 1 4 13 13 34 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
20260417-21 04 07 10 03 06 30 12 12 12 12 12 12 12 12 1 4 10 12 12 2 8 30 3 12 12 5 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
20260417-20 03 01 05 08 06 23 11 11 11 11 11 11 11 11 23 3 9 11 11 1 7 10 2 11 11 4 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
20260417-19 02 05 10 07 04 28 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 8 10 10 28 6 9 1 10 10 3 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20260417-18 07 03 10 05 06 31 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 7 9 9 9 5 8 31 9 9 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
20260417-17 01 09 05 06 03 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 24 6 8 8 8 4 7 3 8 8 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
20260417-16 08 03 11 05 07 34 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 3 6 2 7 7 34 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
20260417-15 08 03 11 06 07 35 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 2 5 1 6 6 6 35 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20260417-14 02 06 04 09 10 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 4 31 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20260417-13 06 10 02 04 07 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 29 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20260417-12 07 03 11 08 06 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20260417-11 01 06 07 03 08 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20260417-10 11 05 04 02 08 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 1 1 0 2 2 1 3 5 4 8 7 8 9 6 6 8 2 7 7 4 2 2 2 1 0 0 2 0 0
平均遗漏 50 50 33 27 50 20 16 33 24 13 19 11 9 7 7 16 21 9 23 10 10 12 20 19 22 25 50 50 26 50 50
最大遗漏 100 100 79 65 100 52 36 79 66 36 55 38 28 26 25 50 63 27 63 32 31 33 53 43 60 54 100 100 69 100 100
当前遗漏 100
100
20
34
100
52
31
79
21
36
27
2
28
0
5
50
1
4
13
9
12
3
15
14
17
54
100
100
7
100
100
期号 开奖号码 和值 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值走势