近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
20260419-29 10 07 05 06 09 1 大双 9 2 9 1 2 大单 4 1 2 1 1 7 大大 1 5 2 1 4 双单 2
20260419-28 07 03 05 01 08 大单 5 8 1 8 1 1 4 3 小单 1 0 1 6 3 大小 4 1 单单 3 2 1
20260419-27 02 04 01 09 03 2 4 7 小双 7 1 2 3 2 1 小双 1 1 5 2 4 3 小小 7 2 1 双双
20260419-26 04 03 06 05 01 1 3 6 小双 6 1 7 2 1 小单 3 0 1 4 1 3 2 小小 6 1 双单 3
20260419-25 07 10 01 04 06 大单 2 5 1 5 1 6 1 大双 4 2 1 1 3 大大 2 1 5 5 单双 1 2
20260419-24 04 09 03 07 08 6 1 4 小双 4 1 5 大单 2 3 1 0 1 2 2 1 小大 4 4 8 双单 1
20260419-23 10 04 07 03 02 5 大双 3 4 3 1 4 5 1 2 小双 2 1 1 1 大小 4 3 3 7 2 双双
20260419-22 10 08 07 05 06 4 大双 2 3 2 1 3 4 大双 1 8 1 3 2 大大 1 3 2 2 6 1 双双
20260419-21 10 03 08 04 07 3 大双 1 2 1 1 2 3 2 小单 7 0 2 1 3 大小 2 1 1 5 双单 2
20260419-20 03 05 04 10 07 2 3 小单 1 0 3 1 2 1 小单 6 2 1 2 2 10 1 小小 单单 4 3 1
20260419-19 02 10 08 07 05 1 2 3 小双 3 2 2 1 大双 9 5 1 1 3 1 9 小大 5 1 3 2 双双
20260419-18 11 09 06 10 07 大单 1 2 6 2 1 2 大单 2 8 4 0 1 2 大大 8 2 4 单单 2 1 11
20260419-17 10 07 02 08 05 4 大双 1 5 1 1 4 大单 1 7 3 2 1 1 大大 7 1 3 2 1 双单 10
20260419-16 03 08 06 10 07 3 5 小单 4 0 2 3 1 大双 6 2 1 7 2 3 6 小大 2 1 单双 4 9
20260419-15 03 09 07 04 11 2 4 小单 3 0 1 2 大单 2 5 1 0 6 1 2 5 小大 1 单单 1 3 8
20260419-14 01 02 08 10 11 1 3 小单 2 4 1 1 2 1 4 小双 11 5 2 1 4 2 小小 4 单双 2 7
20260419-13 11 08 01 05 10 大单 2 8 1 3 4 2 1 大双 3 8 10 4 2 大大 3 1 4 3 单双 1 6
20260419-12 02 11 05 07 08 2 1 7 小双 2 3 2 大单 5 2 7 9 3 2 1 2 小大 3 2 7 双单 5
20260419-11 08 11 06 10 03 1 大双 6 2 1 2 2 大单 4 1 6 8 2 2 大大 1 4 2 1 6 双单 4
20260419-10 09 05 06 10 07 大单 8 5 1 0 1 3 2 3 小单 5 7 1 2 2 大小 3 1 单单 5 1 3
20260419-09 04 01 09 08 06 1 7 4 小双 3 1 2 1 2 小单 4 6 1 1 1 9 2 小小 1 4 双单 2
20260419-08 07 11 10 03 08 大单 6 3 1 2 1 1 大单 1 8 3 5 1 2 大大 8 1 3 单单 3 6 1
20260419-07 02 10 07 11 06 1 5 2 小双 1 2 2 1 大双 7 2 4 1 1 1 7 小大 2 1 2 5 双双
20260419-06 09 11 05 01 02 大单 4 1 13 0 1 2 大单 3 6 1 3 4 2 大大 6 3 1 单单 1 4 9
20260419-05 01 02 03 05 06 7 3 小单 12 7 1 1 3 2 5 小双 2 3 2 3 5 2 小小 6 单双 3 8
20260419-04 05 02 11 01 04 6 2 小单 11 6 3 2 2 1 4 小双 1 2 2 2 4 1 小小 5 单双 2 7
20260419-03 05 06 02 01 09 5 1 小单 10 5 2 2 1 大双 3 6 0 1 4 1 3 小大 4 4 单双 1 6
20260419-02 08 07 11 06 02 4 大双 1 9 4 1 2 大单 1 2 5 1 1 3 大大 2 1 3 3 1 双单 5
20260419-01 01 06 03 11 08 3 1 小单 8 3 1 1 3 大双 1 4 0 1 2 3 1 小大 2 2 单双 1 4
20260418-42 08 01 03 09 05 2 大双 1 7 2 1 2 2 4 小单 3 13 1 1 2 大小 4 1 1 4 双单 3
出现次数 7 8 8 7 5 14 11 10 8 7 5 8 10 12 10 5 8 7 7 8 10 5
平均遗漏 2 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 4
最大遗漏 7 8 9 13 9 4 7 5 5 9 8 13 7 7 3 10 5 5 7 8 6 11
当前遗漏 1
0
9
2
9
0
2
0
4
1
2
1
0
7
0
1
5
2
1
4
0
2
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合