近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260421-22 10 03 02 01 04 100 6 2:3 2 7 34 100 1:4 4 1 3 88 100 10 1 3:2 2 15
20260421-21 10 04 03 08 07 99 5 2:3 1 6 33 99 1 3 3:2 2 87 99 9 2:3 4 1 14
20260421-20 03 05 08 01 02 98 4 1 3:2 5 32 98 1:4 2 4 1 86 98 8 1 3 4:1 13
20260421-19 07 06 11 04 08 97 3 2:3 8 4 31 97 12 1 3 4:1 85 97 7 2:3 2 10 12
20260421-18 08 01 04 02 09 96 2 2:3 7 3 30 96 11 2:3 2 22 84 96 6 2:3 1 9 11
20260421-17 04 02 11 05 08 95 1 2:3 6 2 29 95 10 2:3 1 21 83 95 5 1 3:2 8 10
20260421-16 08 04 06 07 02 94 1:4 2 5 1 28 94 9 5 3:2 20 82 94 4 2:3 1 7 9
20260421-15 03 01 09 07 10 93 61 1 4 4:1 27 93 8 4 3:2 19 81 93 3 1 3:2 6 8
20260421-14 04 10 07 01 06 92 60 2:3 3 7 26 92 7 3 3:2 18 80 92 2 2:3 3 5 7
20260421-13 05 06 04 08 07 91 59 2:3 2 6 25 91 6 2 3:2 17 79 91 1 2:3 2 4 6
20260421-12 06 04 05 10 09 90 58 2:3 1 5 24 90 5 1 3:2 16 78 90 1:4 6 1 3 5
20260421-11 04 03 05 08 11 89 57 1 3:2 4 23 89 4 2:3 5 15 77 89 13 5 3:2 2 4
20260421-10 10 02 05 01 08 88 56 2:3 1 3 22 88 3 2:3 4 14 76 88 12 4 3:2 1 3
20260421-09 01 05 02 11 10 87 55 3 3:2 2 21 87 2 2:3 3 13 75 87 11 3 1 4:1 2
20260421-08 02 03 10 05 09 86 54 2 3:2 1 20 86 1 2:3 2 12 74 86 10 2 3:2 9 1
20260421-07 11 05 01 02 03 85 53 1 4 4:1 19 85 1:4 2 1 11 73 85 9 1 2 8 5:0
20260421-06 01 06 03 10 08 84 52 2:3 3 12 18 84 5 1 3:2 10 72 84 8 2:3 1 7 47
20260421-05 02 04 11 08 03 83 51 2:3 2 11 17 83 4 2:3 1 9 71 83 7 2 3:2 6 46
20260421-04 06 02 08 05 11 82 50 2:3 1 10 16 82 3 4 3:2 8 70 82 6 1 3:2 5 45
20260421-03 10 03 07 09 04 81 49 1 3:2 9 15 81 2 3 3:2 7 69 81 5 2:3 2 4 44
20260421-02 11 10 05 06 04 80 48 2:3 3 8 14 80 1 2 3:2 6 68 80 4 2:3 1 3 43
20260421-01 01 08 02 04 03 79 47 2:3 2 7 13 79 1:4 1 3 5 67 79 3 4 3:2 2 42
20260420-42 01 04 11 02 08 78 46 2:3 1 6 12 78 33 2:3 2 4 66 78 2 3 3:2 1 41
20260420-41 02 05 01 06 11 77 45 1 3:2 5 11 77 32 2:3 1 3 65 77 1 2 5 4:1 40
20260420-40 01 09 04 08 10 76 44 2:3 2 4 10 76 31 4 3:2 2 64 76 1:4 1 4 10 39
20260420-39 10 09 05 06 02 75 43 2:3 1 3 9 75 30 3 3:2 1 63 75 13 2:3 3 9 38
20260420-38 11 06 09 01 08 74 42 1 3:2 2 8 74 29 2 1 4:1 62 74 12 2:3 2 8 37
20260420-37 04 02 09 10 11 73 41 2:3 3 1 7 73 28 1 3:2 2 61 73 11 2:3 1 7 36
20260420-36 05 01 07 04 09 72 40 1 2 4:1 6 72 27 2:3 4 1 60 72 10 1 3:2 6 35
20260420-35 08 07 11 04 10 71 39 2:3 1 24 5 71 26 1 3 4:1 59 71 9 2:3 1 5 34
20260420-34 09 01 04 11 02 70 38 2 3:2 23 4 70 25 2:3 2 12 58 70 8 2 3:2 4 33
20260420-33 05 03 04 07 08 69 37 1 3:2 22 3 69 24 2:3 1 11 57 69 7 1 3:2 3 32
20260420-32 09 10 03 02 08 68 36 2:3 1 21 2 68 23 3 3:2 10 56 68 6 2:3 4 2 31
20260420-31 11 03 10 04 09 67 35 2 3:2 20 1 67 22 2 3:2 9 55 67 5 2:3 3 1 30
20260420-30 03 01 09 07 11 66 34 1 2 19 5:0 66 21 1 3:2 8 54 66 4 1 2 4:1 29
20260420-29 03 04 05 10 08 65 33 2:3 1 18 65 65 20 2:3 1 7 53 65 3 2:3 1 14 28
20260420-28 10 08 01 03 07 64 32 2 3:2 17 64 64 19 3 3:2 6 52 64 2 1 3:2 13 27
20260420-27 03 09 04 10 07 63 31 1 3:2 16 63 63 18 2 3:2 5 51 63 1 2:3 2 12 26
20260420-26 04 01 10 09 06 62 30 2:3 1 15 62 62 17 1 3:2 4 50 62 1:4 2 1 11 25
20260420-25 01 04 07 03 08 61 29 1 3:2 14 61 61 16 2:3 4 3 49 61 6 1 3:2 10 24
20260420-24 03 01 08 06 04 60 28 2:3 2 13 60 60 15 2:3 3 2 48 60 5 2:3 2 9 23
20260420-23 03 06 08 04 05 59 27 2:3 1 12 59 59 14 2:3 2 1 47 59 4 2:3 1 8 22
20260420-22 01 06 10 07 11 58 26 2 3:2 11 58 58 13 2 1 4:1 46 58 3 4 3:2 7 21
20260420-21 07 10 03 05 08 57 25 1 3:2 10 57 57 12 1 3:2 2 45 57 2 3 3:2 6 20
20260420-20 02 08 05 10 01 56 24 2:3 3 9 56 56 11 2:3 3 1 44 56 1 2 3:2 5 19
20260420-19 08 09 10 07 04 55 23 2:3 2 8 55 55 10 1 2 4:1 43 55 1:4 1 7 4 18
20260420-18 08 04 10 01 03 54 22 2:3 1 7 54 54 9 2:3 1 2 42 54 51 2:3 6 3 17
20260420-17 11 06 04 09 03 53 21 5 3:2 6 53 53 8 2 3:2 1 41 53 50 2:3 5 2 16
20260420-16 11 07 06 09 04 52 20 4 3:2 5 52 52 7 1 5 4:1 40 52 49 2:3 4 1 15
20260420-15 05 11 06 01 02 51 19 3 3:2 4 51 51 6 2:3 4 12 39 51 48 12 3 4:1 14
20260420-14 01 11 08 02 05 50 18 2 3:2 3 50 50 5 2:3 3 11 38 50 47 11 2 4:1 13
20260420-13 02 05 08 07 03 49 17 1 3:2 2 49 49 4 2:3 2 10 37 49 46 10 1 4:1 12
20260420-12 04 02 08 03 07 48 16 2:3 3 1 48 48 3 2:3 1 9 36 48 45 9 3:2 1 11
20260420-11 03 01 07 11 06 47 15 3 2 4:1 47 47 2 4 3:2 8 35 47 44 8 1 4:1 10
20260420-10 01 05 08 07 09 46 14 2 1 4:1 46 46 1 3 3:2 7 34 46 43 7 3:2 1 9
20260420-09 03 06 01 02 05 45 13 1 3:2 2 45 45 1:4 2 1 6 33 45 42 6 1 4:1 8
20260420-08 08 11 10 02 01 44 12 2:3 3 1 44 44 7 1 3:2 5 32 44 41 5 3:2 1 7
20260420-07 09 05 02 03 11 43 11 1 2 4:1 43 43 6 2:3 1 4 31 43 40 4 1 4:1 6
20260420-06 02 08 06 05 11 42 10 2:3 1 4 42 42 5 1 3:2 3 30 42 39 3 3:2 2 5
20260420-05 01 04 03 07 08 41 9 2 3:2 3 41 41 4 2:3 3 2 29 41 38 2 3:2 1 4
20260420-04 06 03 05 02 11 40 8 1 3:2 2 40 40 3 2:3 2 1 28 40 37 1 4 4:1 3
20260420-03 06 11 01 10 08 39 7 2:3 6 1 39 39 2 4 1 4:1 27 39 36 2:3 3 1 2
20260420-02 11 07 05 01 08 38 6 2 5 4:1 38 38 1 3 3:2 15 26 38 35 6 2 4:1 1
20260420-01 03 02 11 01 05 37 5 1 4 4:1 37 37 1:4 2 1 14 25 37 34 5 1 2 5:0
20260419-42 10 08 07 02 01 36 4 2:3 3 1 36 36 9 1 3:2 13 24 36 33 4 3:2 1 36
20260419-41 07 05 10 01 03 35 3 8 2 4:1 35 35 8 2:3 1 12 23 35 32 3 1 4:1 35
20260419-40 03 11 01 10 09 34 2 7 1 4:1 34 34 7 6 3:2 11 22 34 31 2 3:2 1 34
20260419-39 11 07 02 05 10 33 1 6 3:2 5 33 33 6 5 3:2 10 21 33 30 1 3 4:1 33
20260419-38 10 04 11 08 02 32 1:4 5 1 4 32 32 5 4 3:2 9 20 32 29 2:3 2 4 32
20260419-37 04 09 07 03 06 31 31 4 3:2 3 31 31 4 3 3:2 8 19 31 28 2:3 1 3 31
20260419-36 03 02 10 07 09 30 30 3 3:2 2 30 30 3 2 3:2 7 18 30 27 7 3:2 2 30
20260419-35 10 09 11 02 03 29 29 2 3:2 1 29 29 2 1 3:2 6 17 29 26 6 3:2 1 29
20260419-34 07 03 01 02 09 28 28 1 3 4:1 28 28 1 2:3 2 5 16 28 25 5 1 4:1 28
20260419-33 05 08 04 03 02 27 27 2:3 2 5 27 27 1:4 3 1 4 15 27 24 4 3:2 2 27
20260419-32 01 10 11 02 06 26 26 2:3 1 4 26 26 1 2 3:2 3 14 26 23 3 3:2 1 26
20260419-31 07 04 03 02 05 25 25 6 3:2 3 25 25 1:4 1 6 2 13 25 22 2 4 4:1 25
20260419-30 02 11 05 07 04 24 24 5 3:2 2 24 24 3 2:3 5 1 12 24 21 1 3 4:1 24
20260419-29 10 07 05 06 09 23 23 4 3:2 1 23 23 2 1 4 4:1 11 23 20 2:3 2 1 23
20260419-28 07 03 05 01 08 22 22 3 1 4:1 22 22 1 2:3 3 6 10 22 19 3 1 4:1 22
20260419-27 02 04 01 09 03 21 21 2 3:2 12 21 21 1:4 4 2 5 9 21 18 2 3:2 15 21
20260419-26 04 03 06 05 01 20 20 1 3:2 11 20 20 1:4 3 1 4 8 20 17 1 3:2 14 20
20260419-25 07 10 01 04 06 19 19 2:3 1 10 19 19 19 2 3:2 3 7 19 16 2:3 2 13 19
20260419-24 04 09 03 07 08 18 18 1 3:2 9 18 18 18 1 3:2 2 6 18 15 2:3 1 12 18
20260419-23 10 04 07 03 02 17 17 2:3 3 8 17 17 17 2:3 2 1 5 17 14 1 3:2 11 17
20260419-22 10 08 07 05 06 16 16 2:3 2 7 16 16 16 2 1 4:1 4 16 13 2:3 2 10 16
20260419-21 10 03 08 04 07 15 15 2:3 1 6 15 15 15 1 3:2 5 3 15 12 2:3 1 9 15
20260419-20 03 05 04 10 07 14 14 1 3:2 5 14 14 14 2:3 1 4 2 14 11 2 3:2 8 14
20260419-19 02 10 08 07 05 13 13 2:3 1 4 13 13 13 13 3:2 3 1 13 10 1 3:2 7 13
20260419-18 11 09 06 10 07 12 12 1 3:2 3 12 12 12 12 1 2 5:0 12 9 2:3 1 6 12
20260419-17 10 07 02 08 05 11 11 2:3 4 2 11 11 11 11 3:2 1 11 11 8 1 3:2 5 11
20260419-16 03 08 06 10 07 10 10 2:3 3 1 10 10 10 10 1 4:1 10 10 7 2:3 1 4 10
20260419-15 03 09 07 04 11 9 9 1 2 4:1 9 9 9 9 3:2 4 9 9 6 4 3:2 3 9
20260419-14 01 02 08 10 11 8 8 2:3 1 8 8 8 8 8 3:2 3 8 8 5 3 3:2 2 8
20260419-13 11 08 01 05 10 7 7 2 3:2 7 7 7 7 7 3:2 2 7 7 4 2 3:2 1 7
20260419-12 02 11 05 07 08 6 6 1 3:2 6 6 6 6 6 3:2 1 6 6 3 1 4 4:1 6
20260419-11 08 11 06 10 03 5 5 2:3 1 5 5 5 5 5 2 4:1 5 5 2 2:3 3 5 5
20260419-10 09 05 06 10 07 4 4 1 3:2 4 4 4 4 4 1 4:1 4 4 1 2:3 2 4 4
20260419-09 04 01 09 08 06 3 3 2:3 1 3 3 3 3 3 3:2 1 3 3 1:4 3 1 3 3
20260419-08 07 11 10 03 08 2 2 1 3:2 2 2 2 2 2 2 4:1 2 2 2 2 3:2 2 2
20260419-07 02 10 07 11 06 1 1 2:3 1 1 1 1 1 1 1 4:1 1 1 1 1 3:2 1 1
出现次数 0 2 45 39 13 1 0 10 31 44 14 1 0 5 34 40 19 2
平均遗漏 50 24 1 1 5 27 50 9 2 1 5 39 50 15 2 1 4 19
最大遗漏 100 61 8 8 24 65 100 33 13 6 22 88 100 51 12 7 15 47
当前遗漏 100
6
0
2
7
34
100
0
4
1
3
88
100
10
1
0
2
15
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势