| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-19 | 20260419-1282 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0:1:0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 45 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1281 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1:0:0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 44 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1280 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 43 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1279 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2:2:2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1278 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0:0:2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 41 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-1277 | 9 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0:0:2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-1276 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2:1:0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 39 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-1275 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0:0:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 38 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-1274 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2:2:0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 37 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1273 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1:0:0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1272 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 35 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1271 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1:1:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 34 | 0 | 5 | 9 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1270 | 6 | 7 | 9 | 0 | 27 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:1:0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1269 | 9 | 4 | 4 | 0 | 26 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0:1:1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 32 | 0 | 3 | 7 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1268 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0:0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 31 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1267 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0:1:1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 30 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1266 | 8 | 1 | 7 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 29 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1265 | 0 | 3 | 8 | 0 | 22 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0:0:2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 35 | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1264 | 8 | 8 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:2:2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 34 | 27 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1263 | 6 | 9 | 9 | 0 | 20 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0:0:0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 33 | 26 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-1262 | 5 | 2 | 7 | 1 | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2:2:1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 | 25 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-1261 | 6 | 0 | 9 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0:0:0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 31 | 24 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-1260 | 0 | 3 | 9 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0:0:0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 30 | 23 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-1259 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0:0:0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29 | 22 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1258 | 6 | 5 | 9 | 0 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0:2:0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 28 | 21 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1257 | 9 | 8 | 6 | 0 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0:2:0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 27 | 20 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1256 | 5 | 7 | 9 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2:1:0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1255 | 6 | 8 | 3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0:2:0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1254 | 3 | 8 | 9 | 0 | 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0:2:0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1253 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:2:1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 | 16 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 出现次数 | 17 | 4 | 9 | 12 | 9 | 9 | 18 | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 | 6 | 17 | 8 | 5 | 0 | 13 | 11 | 4 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 30 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 27 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 13 | 14 | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 35 | 45 | 6 | 6 | 11 | 14 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
3
|
0
|
13
|
2
|
3
|
2
|
0
|
7
|
2
|
0
|
10
|
45
|
0
|
4
|
2
|
3
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||